ノルディックスキー世界選手権
ノルディックスキー世界選手権(FIS Nordic World Ski Championships)は、国際スキー連盟(FIS)が主催するノルディックスキー競技の世界選手権である。
目次
1 概説
2 開催地一覧
3 国別メダル数
4 関連項目
5 外部リンク
概説
第1回大会はフランスのシャモニーで開催され、国際冬季スポーツ週間を兼ねて開催された。以来、1939年まで毎年開催され、1948年以降、偶数年に1度開催されるようになり、サラエボオリンピックまでは冬季オリンピックと世界選手権を兼ねて行われたが、1985年からは奇数年に1度開催され、完全独立した大会となった。
1941年の大会は、1946年のFISの会議によって非公式なものとされ、結果は公認記録から抹消された。
1980年はレークプラシッドオリンピックに女子クロスカントリー20kmが種目としてなかったので別途開催となった。
1984年はサラエボオリンピックにジャンプ団体、ノルディック複合団体が種目としてなかったので別途開催となった。
4年に一度の大舞台ゆえのプレッシャーなどから実力のある選手が結果を残せないことも起こり、また一カ国から出場できる選手の人数に制限のあるオリンピックとは違い、隔年開催で、一カ国からの出場人数に制限がなく、下馬評通りに実力者が優勝することが多いこの大会は、時にオリンピック以上に選手からは重要視されており、それゆえヨーロッパ(とりわけ北欧、アルプス地方)では絶大なる人気を誇っている。
開催地一覧
表中の略号は次の通り
CC:クロスカントリー NC:ノルディック複合 JP: スキージャンプ
| # | 大会名 | 開催地 | 実施種目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第2回 | FIS 1925年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第3回 | FIS 1926年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第4回 | FIS 1927年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第5回 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第6回 | FIS 1929年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第7回 | FIS 1930年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第8回 | FIS 1931年ノルディックスキー世界選手権 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第9回 | 4 (2xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第10回 | FIS 1933年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | 新種目:男子CC4x10kmリレー採用 | |
| 第11回 | FIS 1934年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第12回 | FIS 1935年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第13回 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第14回 | FIS 1937年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第15回 | FIS 1938年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第16回 | FIS 1939年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| -- | FIS 1941年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | 1946年にFISによって除外された | |
| 第17回 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第18回 | FIS 1950年ノルディックスキー世界選手権 | 5 (3xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第19回 | 5 (4xCC,1xJP) | 新種目:女子CC10km採用 | ||
| 第20回 | FIS 1954年ノルディックスキー世界選手権 | 8 (6xCC,1xNC,1xJP) | 新種目:女子CC3x5km、男子CC15km、男子CC30km採用 | |
| 第21回 | 8 (6xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第22回 | FIS 1958年ノルディックスキー世界選手権 | 8 (6xCC,1xNC,1xJP) | ||
| 第23回 | 8 (6xCC,1xNC,1xJP) | |||
| 第24回 | FIS 1962年ノルディックスキー世界選手権 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | 新種目:女子CC5km、ジャンプ90m級採用 | |
| 第25回 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第26回 | FIS 1966年ノルディックスキー世界選手権 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | ||
| 第27回 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第28回 | FIS 1970年ノルディックスキー世界選手権 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | ||
| 第29回 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第30回 | FIS 1974年ノルディックスキー世界選手権 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | ||
| 第31回 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第32回 | FIS 1978年ノルディックスキー世界選手権 | 11 (8xCC,1xNC,2xJP) | 新種目:女子CC20km採用、男子CCリレーがスプリント形式に変更 | |
| 第33回 | 10 (7xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第33回 | FIS 1980年ノルディックスキー世界選手権 | 1 (1x20kmCC女子) | 分離開催 | |
| 第34回 | FIS 1982年ノルディックスキー世界選手権 | 13 (8xCC,2xNC,3xJP) | 新種目:NC団体3x10km、JP団体90m級採用 | |
| 第35回 | 11 (8xCC,1xNC,2xJP) | |||
| 第35回 | FIS 1984年ノルディックスキー世界選手権 |
| 2 (1xNC,1xJP) | NCとJPの団体戦は分離開催 |
| 第36回 | FIS 1985年ノルディックスキー世界選手権 | 13 (8xCC,2xNC,3xJP) | 本大会から奇数年開催となりオリンピックと分離された | |
| 第37回 | FIS 1987年ノルディックスキー世界選手権 | 13 (8xCC,2xNC,3xJP) | ||
| 第38回 | FIS 1989年ノルディックスキー世界選手権 | 15 (10xCC,2xNC,3xJP) | CCにクラシカルストロークとフリーストロークがそれぞれ導入された | |
| 第39回 | FIS 1991年ノルディックスキー世界選手権 | 15 (10xCC,2xNC,3xJP) | ||
| 第40回 | FIS 1993年ノルディックスキー世界選手権 | 15 (10xCC,2xNC,3xJP) | CCにパシュート方式が導入された | |
| 第41回 | FIS 1995年ノルディックスキー世界選手権 | 15 (10xCC,2xNC,3xJP) | ||
| 第42回 | FIS 1997年ノルディックスキー世界選手権 | 15 (10xCC,2xNC,3xJP) | ||
| 第43回 | FIS 1999年ノルディックスキー世界選手権 | 16 (10xCC,3xNC,3xJP) | 新種目:NCスプリント採用 | |
| 第44回 | FIS 2001年ノルディックスキー世界選手権 | 18 (11xCC,3xNC,4xJP) | 新種目:男子CC1kmスプリント採用、JP団体NH試用 | |
| 第45回 | FIS 2003年ノルディックスキー世界選手権 | 18 (12xCC,3xNC,3xJP) | 新種目:女子CC1.5kmスプリント採用 | |
| 第46回 | FIS 2005年ノルディックスキー世界選手権 | 19 (12xCC,3xNC,4xJP) | CCのリレーをスプリントに変更、JP団体NH試用 | |
| 第47回 | FIS 2007年ノルディックスキー世界選手権 | 18 (12xCC,3xNC,3xJP) | ||
| 第48回 | FIS 2009年ノルディックスキー世界選手権 | 20 (12xCC,4xNC,4xJP) | 新種目:女子JPNH、男子NCマススタート | |
| 第49回 | FIS 2011年ノルディックスキー世界選手権 | 21 (12xCC,4xNC,5xJP) | 新種目:男子JP団体NH | |
| 第50回 | FIS 2013年ノルディックスキー世界選手権 | 21 (12xCC,4xNC,5xJP) | 新種目:男女CCスキーアスロン、NC団体スプリント、混合JP団体NH | |
| 第51回 | FIS 2015年ノルディックスキー世界選手権 | 21 (12xCC,4xNC,5xJP) | ||
| 第52回 | FIS 2017年ノルディックスキー世界選手権 | 21 (12xCC,4xNC,5xJP) | ||
第53回 | FIS 2019年ノルディックスキー世界選手権 | 22 (12xCC,4xNC,6xJP) | 新種目:女子JP団体NH | |
第54回 | FIS 2021年ノルディックスキー世界選手権 |
国別メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 104 | 105 | 342 | |
| 2 | 63 | 70 | 67 | 200 | |
| 3 | 44 | 45 | 45 | 134 | |
| 4 | 36 | 32 | 24 | 92 | |
| 5 | 31 | 39 | 26 | 96 | |
| 6 | 26 | 27 | 28 | 81 | |
| 7 | 24 | 22 | 27 | 73 | |
| 8 | 12 | 15 | 11 | 38 | |
| 9 | 11 | 21 | 23 | 55 | |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 11 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 12 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 13 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 14 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
| 15 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total medals awarded | 437 | 437 | 436 | 1310 | |
関連項目
- ノルディックスキー世界選手権スキージャンプ競技メダリスト一覧
- ノルディックスキー世界選手権ノルディック複合競技メダリスト一覧
- ノルディックスキー世界選手権クロスカントリースキー競技メダリスト一覧 (男子)
- ノルディックスキー世界選手権クロスカントリースキー競技メダリスト一覧 (女子)
外部リンク
FISノルディックスキー世界選手権 (英語)
- Offizielle Seite der Nordischen Ski-WM 2009 in Liberec
- Offizielle Seite der Nordischen Ski-WM 2011 in Oslo
- Sport 123 results - cross country skiing
- Sport 123 results - nordic combined
- Sport 123 results - ski jumping
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||