リオ・ガジェゴス
リオ・ガジェーゴス(Río Gallegos)は、南アメリカ大陸南端近くに位置するアルゼンチンの都市。サンタクルス州の州都。
目次
1 概要
2 リオ・ガジェゴスの人物
3 気候
4 外部リンク
概要
リオ・ガジェーゴスの通り
南緯51度38分のところにある。人口は、2001年の国勢調査で、約79,000人。なお、2010年には人口が11万人を超えたとの情報がある。
先史時代より先住民が辺りに住んでいた。1525年よりヨーロッパに知られるようになるが、入植はずっと後で1885年よりである。1888年、人口わずかのサンタクルス準州の州都をプエルト・サンタクルスより、このリオ・ガジェゴスに移転させることが決められ、後の1904年5月19日に公的に確定することとなる。1957年、サンタクルス準州はサンタクルス州に格上げされ、正式に州となる。
1982年4月2日勃発のフォークランド戦争の際、リオ・ガジェゴスの空港が、アルゼンチン空軍の出撃基地となる。軍事施設および軍用機に対して、イギリス軍が攻撃を行う。
現在も、アルゼンチン海軍基地があり、また空港もある。
リオ・ガジェゴスの人物
- ネストル・キルチネル
- アルゼンチン第55代大統領。リオ・ガジェーゴス生まれ。1987年より1991年にかけて、リオ・ガジェーゴス市長となる。1991年から2003年5月まで、リオ・ガジェーゴスを州都とするサンタクルス州の知事に就任する。
- クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル
- アルゼンチン第56代大統領。ネストル・キルチネルの妻。ラプラタ市出身であるが、1989年より1995年にかけて、サンタクルス州の州議会議員に就任している。
気候
夏は気温が上がり、最高気温記録は、35.0℃となっている。
冬は、日本と比較すれば、南緯51度の割に温暖であり、7月の日平均気温は、0.9℃となっている。最低気温記録は、-20.2℃となっている。
降水量は、平均値として、242.2mmとなっており、日本と比較すれば、少ない。
ケッペンの気候区分では、BSk、すなわちステップ気候となっている。
| リオ・ガジェゴスの気候 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 最高気温記録 °C (°F) | 35.0 (95) | 34.0 (93.2) | 32.0 (89.6) | 24.1 (75.4) | 19.6 (67.3) | 15.9 (60.6) | 14.0 (57.2) | 17.0 (62.6) | 24.9 (76.8) | 25.1 (77.2) | 30.4 (86.7) | 30.0 (86) | 35.0 (95) |
| 平均最高気温 °C (°F) | 19.3 (66.7) | 19.3 (66.7) | 16.9 (62.4) | 12.9 (55.2) | 8.0 (46.4) | 4.8 (40.6) | 4.3 (39.7) | 7.0 (44.6) | 11.1 (52) | 14.4 (57.9) | 16.9 (62.4) | 18.6 (65.5) | 12.8 (55) |
| 日平均気温 °C (°F) | 13.4 (56.1) | 13.0 (55.4) | 10.7 (51.3) | 7.5 (45.5) | 3.9 (39) | 1.4 (34.5) | 0.9 (33.6) | 3.0 (37.4) | 5.6 (42.1) | 8.5 (47.3) | 11.1 (52) | 12.7 (54.9) | 7.6 (45.7) |
| 平均最低気温 °C (°F) | 7.7 (45.9) | 7.3 (45.1) | 5.5 (41.9) | 2.9 (37.2) | 0.2 (32.4) | −1.9 (28.6) | −2.2 (28) | −0.3 (31.5) | 1.1 (34) | 2.7 (36.9) | 5.1 (41.2) | 6.8 (44.2) | 2.9 (37.2) |
| 最低気温記録 °C (°F) | −0.9 (30.4) | −1.8 (28.8) | −7.8 (18) | −11.0 (12.2) | −14.5 (5.9) | −18.2 (−0.8) | −20.2 (−4.4) | −12.0 (10.4) | −7.8 (18) | −6.2 (20.8) | −6.4 (20.5) | −3.6 (25.5) | −20.2 (−4.4) |
降水量 mm (inch) | 33.2 (1.307) | 21.2 (0.835) | 18.6 (0.732) | 21.5 (0.846) | 23.5 (0.925) | 18.4 (0.724) | 19.3 (0.76) | 11.7 (0.461) | 11.5 (0.453) | 16.9 (0.665) | 21.7 (0.854) | 24.7 (0.972) | 242.2 (9.535) |
| 平均降水日数 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 94 |
| % 湿度 | 53 | 56 | 61 | 69 | 78 | 71 | 79 | 74 | 66 | 59 | 52 | 51 | 64 |
| 平均月間日照時間 | 133.3 | 135.6 | 133.3 | 105.0 | 102.3 | 84.0 | 83.7 | 105.4 | 126.0 | 164.3 | 144.0 | 124.0 | 1,440.9 |
| 日照率 | 27 | 31 | 34 | 33 | 37 | 35 | 33 | 34 | 36 | 35 | 28 | 23 | 32 |
出典: NOAA | |||||||||||||
外部リンク
市役所サイト
Municipio de Río Gallegos (スペイン語)
座標: 南緯51度38分0秒 西経69度13分0秒 / 南緯51.63333度 西経69.21667度 / -51.63333; -69.21667