GeoHack - 鳥取県
.mw-parser-output .geoservices tr:nth-child(odd){background:#f0f0f0}
度分秒 十進数 | 35° 30′ 13″ N, 134° 14′ 18″ E 35.503611, 134.238333 | |||
|---|---|---|---|---|
Geo URI | geo:35.503611,134.238333 | |||
UTM | 53S 430925 3929161 | |||
その他の形式 | ||||
種類 | | 地域 | ||
| 記事 | 鳥取県 | |||
| 目次 | グローバルサービス · ウィキペディア記事内 · 周辺の写真 · その他 · 出力 | |||
大手:
![]()
Bing Maps![]()
Googleマップ
![]()
Google Earth
![]()
OSM
ウィキペディア記事内
| 表示内容 | リンク | 提供 |
|---|---|---|
| ウィキデータ | アイテム | - |
| 同一の緯度・経度の記事 | 緯度:35° N、経度:134° E | - |
Google マップ、Bing Maps | Para | |
| レイヤー表示 | OpenStreetMap | Wikipedia-World |
| 座標の一覧 | 5, 10, 20, 50, 100, 250km周囲 | Wikipedia-World |
| 座標の一覧 | 5, 10, 20, 50, 100, or 250km周囲 | Dispenser, daily 07:00 UTC |
| 座標の一覧 | Geonames | Geonames |
| 画像提供依頼 | WikiShootMe | Magnus Manske/ Wikidata community |
その他
| サービス | 表示内容 |
|---|---|
| Geocaching.com | 周辺、 地図 |
| NASA Weather | 衛星画像: レーダー |
| Megalithic Portal | 周辺古代遺跡 |
| Earthtools.org | タイムゾーン (XML出力) |
| SunriseSunset.com | 日の出入り・薄明・月の出入り |
| Geody | 情報 |
| Heavens-Above.Com | 衛星/惑星スポッター |
| Echolink | 近くのゲートウェイ - アマチュア無線VoIP網向け |
| Findu.com | APRS基地局 |
| Degree Confluence Project | 情報 |
| GeoHack | 対蹠地 |
| MaPit (mySocietyによる) | 面積 (区、選挙区、その他) |
| PeakFinder.org | 山岳360度パノラマ閲覧 |
| SkyVector | 航空図 |
| Flightradar24 | 飛行航空機 |
| Great Circle Mapper | 近くの空港 |
| OpenSeaMap | 航路、ビーコン等 |
| MarineTraffic | 範囲内の船舶 |
| OpenRailwayMap | 鉄道 |
| Strava | フィットネス追跡ヒートマップ |
| Windy | 天候地図 |
| 国内サービス: | アフリカ · |
|---|
ヨーロッパ あ行-な行
アイスランド
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Já.is | 地図 |
アイルランド
- Ordnance Survey Ireland
イギリス
OS Grid Reference: (全値形式: 10837862 29711440)
| サービス | 地図 | 地形 | 航空 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| Bing Maps UK | 地図 | OS地図 | 航空 | 鳥瞰 |
| StreetMap | 地図 | OS地図 | 変換 | |
| 英国古地図閲覧サービス | 地図 | OS地図 | ||
| Ordnance Survey | OS地図 | 他のOS地図は 下記参照 | ||
DefraによるMAGICサービス- 環境情報 | 地図 | |||
| 電子地方官庁情報網- 道路工事情報サービス | 地図 | |||
| スコットランド国立図書館 | OS地図 | |||
| Old OS maps | OS地図 | |||
| Where's the Path? | 地図 | |||
| SABRE Maps | 地図 | OS地図 | ||
| Systematic Maps | Cloudmade地図 | OS地図 | ||
| MaPit (mySocietyによる) | 面積 (区、選挙区、その他) | |||
英国地質調査所 | 地形図 |
| サービス | 備考 |
|---|---|
Geograph Britain and Ireland | 写真 |
| UKVillages | 村 |
| UK-postcodes.com | 郵便番号・地方官庁 (北アイルランド以外) |
| GlobalGuide.org | 用途閲覧 |
イタリア
| サービス | 地図 |
|---|---|
| ViaMichelin Italia | 地図 |
ウクライナ
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | 地図 | 衛星 |
| Visicom Maps | 地図 | |
| Yandex Maps | 地図 | 衛星 |
| Kosmosnimki | 衛星 | |
| LatLon.org: Navitel | 地図 |
エストニア
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Estonian Land Board | Orthophoto/Map |
オーストリア
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| Austrian map amap.at (max 1:50.000) | 地図 |
地域
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Kärnten Atlas (ケルンテン州) | 地図 |
| NÖ Atlas (ニーダーエスターライヒ州) | 地図 |
| DORIS interMap (オーバーエスターライヒ州) | 地図 |
| SAGIS (ザルツブルク) | 地図 |
| Digitaler Atlas Steiermark (シュタイアーマルク州) | 地図 |
| tirisMaps (チロル州) | 地図 |
| VoGIS (フォアアールベルク州) | 地図 |
キプロス
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Cyprus on-line | 地図 |
ギリシャ
| サービス | 地図 |
|---|---|
| in.gr | 地図 |
| umap.gr | 地図 |
スイス
スイス座標系では0 / 0
| サービス | 対象地域 | 地図 |
|---|---|---|
| map.geo.admin.ch | 全域 | 地図 |
| map.search.ch | 全域 | 地図 |
| MySwitzerland.com | 全域 | 地図 |
| Mapplus/Tydac | 全域 | 地図 |
| geoportal.ch | ザンクト・ガレン州 | 地図 |
| AGISviewer Kanton Aargau | アールガウ州 | 地図 |
| GeoPortal Basel-Stadt | バーゼル=シュタット準州 | 地図 |
| geoView.BL | バーゼル=ラント準州 | 地図 |
| GéoPortail du Canton de Jura | ジュラ州 | 地図 |
| SITN | ヌーシャテル州 | 地図 |
| GIS Schaffhausen | シャフハウゼン州 | 地図 |
| GeoShop vs.geo | ヴァレー州 | 地図 |
| ZugMap | ツーク州 | 地図 |
| GIS-Zentrum Kanton Zürich | チューリヒ州 | 地図 |
スウェーデン
| サービス | 地図 | 衛星 | その他 |
|---|---|---|---|
| Eniro | 地図 | 衛星(地名) | View |
| hitta.se | 地図 | 衛星 |
スペイン
| サービス | 対象地域 | 地図 |
|---|---|---|
| SigPac | 全域 | 地図 |
| Vissir - ICC | カタルーニャ州 | 地図 |
| Nomecalles | マドリード州 | 地図 |
スロバキア
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Mapy. Atlas.sk | 地図 |
| TuristickaMapa.sk | 地図 |
スロベニア
| サービス | 地図 | オルソフォト | その他 |
|---|---|---|---|
| Geopedia | 地図 | オルソフォト | 地形 |
| GeaBios | 地図 | ||
| Gaea+ | 3D衛星 (Java) |
チェコ
| サービス | 地図 | 衛星 | その他 |
|---|---|---|---|
| Mapy.cz | 地図 | 地名付き衛星 | 古地図、観光 |
| iDnes | 地図 | ||
| ikatastr.cz | Cadastral Map na ikatastr.cz |
デンマーク
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Findvej.dk | 地図 |
| Wikipedia用Findvej.dk | 地図 |
| Eniro | 地図 |
ドイツ
| サービス | 地図 |
|---|---|
| GoYellow | 地図 |
ノルウェー
| サービス | 地図 | 航空 | 混成図 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| Norgeskart.no | 地図 | 航空 | 海図、地形図、基本 | |
| Norge i bilder | 航空 | |||
| Høydedata | 地図 | |||
| Norkart Virtual Globe | 衛星 | |||
| Finn.no | 地図 | 航空 | 混成図 | |
| Gulesider.no | 地図 | 航空 | 混成図 | 海図, 鳥瞰図 |
| 1881 | 地図 | 航空 | 混成図 | 鳥瞰図 |
| Statens Vegvesen | 地図 | 航空 | 交通情報 | |
| UT.no | 地図 |
ヨーロッパ は行-わ行
フィンランド
| サービス | 地図 | その他 |
|---|---|---|
| Eniro | 地図 | Oblique |
| National Land Survey of Finland MapSite | 地図 | |
| 02.fi | 地図 |
地域
| サービス | 地図 | その他 |
|---|---|---|
| eKarjala | 地図 | |
| エスポー | 地図 | |
| ヘルシンキ | 地図 | |
| ハメーンリンナ | 地図 | |
| ユヴァスキュラ | 地図 | |
| コッコラ | 地図 | |
| コトカ | 地図 | |
| コウヴォラ | 地図 | |
| クオピオ | 地図 | |
| ラハティ | 地図 | |
| ラッペーンランタ | 地図 | |
| オウル | 地図 | |
| 北カレリア県 | 地図 | |
| ポリ | 地図 | |
| ラウマ | 地図 | |
| ロヴァニエミ | 地図 | |
| タンペレ | 地図 | |
| トゥルク | 地図 | |
| ヴァーサ | 地図 | |
| ヴァンター | 地図 | |
| Retkikartta | 地形図 |
フランス
| サービス | 地図 | 航空 | 衛星 |
|---|---|---|---|
| FranceTopo | 地形 | ||
| IGN Géoportail | 地図 | 航空 | 測地, 地質, カシニ地図 |
| ViaMichelin France | 地図 | 交通 |
ブルガリア
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| eMaps.bg | 地図 | |
| 360.bg | 衛星 |
ベラルーシ
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | 地図 | 衛星 |
| Yandex Maps | 地図 | 衛星 |
| Kosmosnimki | 衛星 | |
| LatLon.org: Navitel | 地図 |
ポーランド
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Mapa Polski Targeo | 地図 |
| Szukacz.pl | 地図 |
| Zumi | 地図 |
| Autopilot | 地図 |
| Polish Railways Map | 地図 |
| UMP | Map |
ポルトガル
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Instituto Geográfico do Exército 要Internet Explorer | Continente (Portuguese mainland) |
Açores | |
Madeira | |
| SAPO | Continente e Ilhas |
マン島
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Multimap | 地図 |
| StreetMap | 地図 |
| Ordnance Survey | 地図 |
View photos of this location from the Geograph Britain and Ireland
リヒテンシュタイン
| サービス | 地図 |
|---|---|
| map.geo.admin.ch | 地図 |
| Swisstopo | 地図 |
| map.search.ch | 地図 |
| MySwitzerland.com | 地図 |
| Mapplus/Tydac | 地図 |
ロシア
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| Yandex.Maps (ロシア語) | Яндекс Карть | 地図 | 衛星 |
| Yandex.Maps English | 地図 | 衛星 |
| Kosmosnimki | 地図 | 衛星 |
| maps.vlasenko.net | 地図 | |
| Rambler-Maps | 地図 | |
| Maps.Mail.ru | Карты@Mail.ru | 地図 | 衛星 |
| eAtlas | 地図 | |
| Navitel | 地図 | |
| Progorod | Прогород | 地図 | |
| Roscosmos Geoportal | 地図 | 衛星 |
| 2GIS | 2ГИС | 地図 |
都市別
| サービス | 地図 | 地域 |
|---|---|---|
| Moscow Map | Карта Москвы | 地図 | モスクワ |
| Cheboksary.ws | Чебоксары | 地図 | チェボクサル |
アジア
イスラエル
| サービス | 地図 | 衛星 | 地形 | 歴史的 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amud Anan עמוד ענן | 地形 | 1880年 | |||
| govmap | 地図 | 衛星 [混成図] | 地形 | 1935年 1940年 | 3D表示 alt. |
| Mapa מפה | 地図 |
都市別
| サービス | 都市 | 地図 | 歴史的 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| govmap | ハイファ | 1919年 | ||
| govmap | エルサレム | 1926年 | ||
| govmap | テルアビブ | 1930年 |
カザフスタン
| サービス | 地図 | 衛星 |
|---|---|---|
| Yandex Maps | 地図 | 衛星 |
| Kosmosnimki | 衛星 | |
| LatLon.org: Navitel | 地図 |
シンガポール
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Gothere | 地図 |
台湾
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Urmap | 地図 |
中国
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Google Maps (谷歌地图) | 地図 |
| Baidu Maps (百度地图) | 地図 |
| Amap (高德地图) | 地図 |
中国の地理データ制限により、全ての中国地図サービスではGeoHackの座標と合わない地図が提供されている。このリンクでこれらの地図と合う座標を得ることが出来る。(Baiduでは"WGS → BD"、Google含む他の全サービスでは"WGS → GCJ"を使用。) | |
日本
| サービス | 地図 | 衛星 | その他 |
|---|---|---|---|
地理院地図 | 地図 | WebGL 3D、写真閲覧 | |
地質図Navi | 地質図 | ||
asahi.com地図検索 | 地図 | ||
BIGLOBE地図 | 地図 | ||
goo地図 | 地図 | ||
Mapion | 地図 | ||
MapFan Web | 地図 | ||
NAVITIME | 地図 | ||
いつもNAVI | 地図 |
モンゴル
| サービス | 地図 |
|---|---|
| Google Монгол | 地図 |
北アメリカ
カナダ
| サービス | その他 |
|---|---|
| GPS Visualizer | 地形図 |
| National Atlas of Canada | 地形図 |
| TopoQuest | 地形図 |
アメリカ合衆国
| サービス | 表示内容 |
|---|---|
| ACME | 地形図 NEXRAD DOQ |
| CalTopo | 地形図 |
| GPS Visualizer | 航空、 地形図 |
| Historic Aerials | 歴史的上空 |
| NASA/MSFC GOES | 衛星 |
| 国立気象局 | 地域気象情報・予報 1時間ごとのピンポイント予報 |
| Natural Atlas | 地形図 |
| TerraFly | 衛星 |
| TopoQuest | USGS航空、 地形図 |
| Trails.com | 地形図 |
| 環境保護庁 | 分水嶺 |
| 地質調査所 | 地図、旧式TNM |
オセアニア
オーストラリア
| サービス | 地図 | その他 |
|---|---|---|
| Street-Directory.com.au | 地図 | |
| Bonzle Digital Atlas | 地図 | 地形断面図 |
| Australian Geographic Reference Image | 航空 (OpenStreetMap使用) |
アフリカ
南アフリカ共和国
| サービス | 地図 |
|---|---|
Chief Directorate: National Geo-spatial Information航空地図 | 航空写真 (OpenStreetMap使用) |
国際水域 (XZ)
まだ特定のリソースが追加されていません。