天慶
天慶(てんぎょう、てんけい、てんきょう)は、日本の元号の一つ。承平の後、天暦の前。938年から947年までの期間を指す。この時代の天皇は朱雀天皇、村上天皇。
目次
1 改元
2 出典
3 天慶期におきた出来事
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 承平8年5月22日(ユリウス暦938年6月22日) 改元
- 天慶10年4月22日(ユリウス暦947年5月15日) 天暦に改元
出典
『漢書』に「唯天子、建中和之極、兼総条貫、金声而玉振之、順成天慶、垂萬世之基」とある。
左少弁兼文章博士大江朝綱・文章博士大江維時の勘申による。
天慶期におきた出来事
- 天慶元年(938年)
- 6月、平貞盛、東国に下る。
- 12月、中務省への戸籍送進を励行させる。
- 天慶2年(939年)、
- 11月、平将門、常陸国府を攻める。
- 12月、将門、下野国府を攻め、上野の国府を攻め取り、新皇と称し、除目を行う。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
天慶元年(戊戌) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 938/2/2 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/25 | |
天慶二年(己亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 939/1/23 | 2/22 | 3/24 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 940/1/12 |
天慶三年(庚子) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 940/2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 941/1/1 | |
天慶四年(辛丑) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 941/1/30 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | |
天慶五年(壬寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 閏三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 942/1/20 | 2/18 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/10 | 943/1/9 |
天慶六年(癸卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 943/2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 | |
天慶七年(甲辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | 閏十二月※ |
ユリウス暦 | 944/1/28 | 2/27 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 945/1/17 |
天慶八年(乙巳) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 945/2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/8 | 946/1/6 | |
天慶九年(丙午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 946/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
天慶十年(丁未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 947/1/25 | 2/24 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 948/1/14 |
関連項目
|