ユニバーシアード
国際大学スポーツ連盟旗
ユニバーシアード(Universiade)は、国際大学スポーツ連盟(略称 FISU)が主催する総合競技大会。全世界の学生たちが集まり、一般に「学生のためのオリンピック」といわれている。ユニバーシアードの名称は、大学(University)とオリンピアード(Olympiad)からきている。また諸外国では、通称でWorld University GamesやWorld Student Gamesと呼ばれている場合もある。
目次
1 概略
2 出場資格
3 経緯
4 国際大学スポーツ週間
5 世界青年学生祭典
6 ユニバーシアード
6.1 夏季大会
6.2 冬季大会
7 実施競技
7.1 夏季
7.2 冬季
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
概略
そのテーマが示すように大学スポーツの発展や、体育教育の振興のためにオリンピックの前年と翌年の2年おき冬季、夏季の両大会が開催される。日本でも過去4回開催(夏季:1967年東京、1985年神戸、1995年福岡、冬季:1991年札幌)された。なお、オリンピック開催年であるユニバーシアードの非開催年には、世界大学選手権(または世界学生選手権)として単独で開催される競技もある。
開会式,台湾台北。(2017)
開催競技は最低限実施競技に含める必須競技と開催側が実施の可否を決めることができる選択競技が存在する。
ロゴタイプ・シンボルマークは平成期に1度改定されている。
出場資格
大会が開催される年の1月1日現在で17歳以上28歳未満。

深圳,中国。(2011)
- なおかつ、大学または大学院に在学中、もしくは大会の前年に大学または大学院を卒業した人。
プロフェッショナル選手、アマチュア選手ともに出場可能。
- 以前プロテニス選手の遠藤愛が出場するなど、プロや元プロの学生選手の参加例は各国とも多い。
経緯
第二次世界大戦前の1923年から1939年まで、10回にわたり、「国際大学スポーツ週間」(International University Sports Weeks) が行われたが、大戦のために中止された。第二次大戦後再び、国際的な競技大会を開く動きがあったが、冷戦の影響を受け、西側と東側の両陣営は、それぞれ別々の競技大会を開いた。西側は、1949年から「国際大学スポーツ週間」を開き、1955年まで4回続いた。一方東側は、「世界青年学生祭典」(World Festival of Youth and Students)を開き、西側に対抗した。
1957年のジュネーヴ会議後、両陣営は歩み寄り、同年のパリ大会が、「世界大学スポーツ選手権」(World University Sports Championship) として東西合同で行われた。なお、1959年のトリノ大会から「ユニバーシアード」と称されるようになった。
国際大学スポーツ週間
| 開催年 | 開催地 | 開催国 |
|---|---|---|
| 1923年 | パリ | |
| 1924年 | ワルシャワ | |
| 1927年 | ローマ | |
| 1928年 | パリ | |
| 1930年 | ダルムシュタット | |
| 1933年 | トリノ | |
| 1935年 | ブダペスト | |
| 1937年 | パリ | |
| 1939年 | モンテカルロ | |
| 1941年 | ウィーン | |
| 1947年 | パリ | |
| 1949年 | ミラノ | |
| 1951年 | ルクセンブルグ | |
| 1953年 | ドルトムント | |
| 1955年 | サン・セバスティアン | |
| 1957年 | パリ |
世界青年学生祭典
ユニバーシアード
夏季大会
| 回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 |
|---|---|---|---|
第1回 | 1959年 | トリノ | |
第2回 | 1961年 | ソフィア | |
第3回 | 1963年 | ポルト・アレグレ | |
第4回 | 1965年 | ブダペスト | |
第5回 | 1967年 | 東京 | |
第6回 | 1970年 | トリノ | |
第7回 | 1973年 | モスクワ | |
第8回 | 1975年 | ローマ | |
第9回 | 1977年 | ソフィア | |
第10回 | 1979年 | メキシコシティー | |
第11回 | 1981年 | ブカレスト | |
第12回 | 1983年 | エドモントン | |
第13回 | 1985年 | 神戸 | |
第14回 | 1987年 | ザグレブ | |
第15回 | 1989年 | デュースブルク | |
第16回 | 1991年 | シェフィールド | |
第17回 | 1993年 | バッファロー | |
第18回 | 1995年 | 福岡 | |
第19回 | 1997年 | シチリア | |
第20回 | 1999年 | パルマ・デ・マヨルカ | |
第21回 | 2001年 | 北京 | |
第22回 | 2003年 | 大邱 | |
第23回 | 2005年 | イズミル | |
第24回 | 2007年 | バンコク | |
第25回 | 2009年 | ベオグラード | |
第26回 | 2011年 | 深圳 | |
第27回 | 2013年 | カザニ | |
第28回 | 2015年 | 光州 | |
第29回 | 2017年 | 台北 | |
第30回 | 2019年 | ナポリ | |
第31回 | 2021年 | 成都 |
冬季大会
| 回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 |
|---|---|---|---|
第1回 | 1960年 | シャモニー | |
第2回 | 1962年 | ビラール | |
第3回 | 1964年 | スピンドリルフムリン | |
第4回 | 1966年 | トリノ | |
第5回 | 1968年 | インスブルック | |
第6回 | 1970年 | ロバニエミ | |
第7回 | 1972年 | レークプラシッド | |
第8回 | 1975年 | リヴィーニョ | |
第9回 | 1978年 | スピンドリルフムリン | |
第10回 | 1981年 | ハカ | |
第11回 | 1983年 | ソフィア | |
第12回 | 1985年 | ベルノ | |
第13回 | 1987年 | シトゥルブスケー・プレソ | |
第14回 | 1989年 | ソフィア | |
第15回 | 1991年 | 札幌 | |
第16回 | 1993年 | ザコパネ | |
第17回 | 1995年 | ハカ | |
第18回 | 1997年 | 茂朱 / 全州 | |
第19回 | 1999年 | ポプラド | |
第20回 | 2001年 | ザコパネ | |
第21回 | 2003年 | タルヴィジオ | |
第22回 | 2005年 | インスブルック | |
第23回 | 2007年 | トリノ | |
第24回 | 2009年 | ハルビン | |
第25回 | 2011年 | エルズルム | |
第26回 | 2013年 | トレンティーノ | |
第27回 | 2015年 | グラナダ | |
第28回 | 2017年 | アルマトイ | |
第29回 | 2019年 | クラスノヤルスク | |
第30回 | 2021年 | ルツェルン | |
第31回 | 2023年 | レークプラシッド |
実施競技
太字は2015年大会の必須競技[1]
夏季
| 競技 | 20世紀 | 21世紀 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| 飛込競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 競泳 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| アーティスティックスイミング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水球 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| アーチェリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| バドミントン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 野球 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| ビリヤード | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ボクシング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チェス | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| カヌースプリント | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMX | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードレース | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラックレース | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| フェンシング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| フィールドホッケー | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー | d | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||
| ゴルフ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
| 体操競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| 新体操 | d | d | d | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
| エアロビクス | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔道 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
| ローラースケート | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 漕艇 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7人制ラグビー | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セーリング | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトボール | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓球 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| テコンドー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
| テニス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| ビーチバレー | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 重量挙げ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベルトレスリング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サンボ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レスリング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
| 武術太極拳 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
冬季
| 競技 | 20世紀 | 21世紀 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| アルペンスキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| バイアスロン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
| クロスカントリースキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| カーリング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||
| フィギュアスケート | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| フリースタイルスキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| アイスホッケー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
| ノルディック複合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
| ショートトラック | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
| スケルトン | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| スキージャンプ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| スノーボード | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
| スピードスケート | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||
脚注
^ “SPORTS”. FISU. 2015年1月29日閲覧。
関連項目
- 世界大学選手権
- 世界青年学生祭典
外部リンク
国際学生スポーツ連盟 (英語)
- 日本オリンピック委員会による紹介(夏季大会)
- 同上(冬季大会)
| ||||||||
| ||||||