天保
天保(てんぽう)は日本の元号の一つ。文政の後、弘化の前。1831年[1]から1845年[2]までの期間を指す。この時代の天皇は仁孝天皇。江戸幕府将軍は徳川家斉、徳川家慶。
目次
1 改元
2 出典
3 天保年間の出来事
3.1 誕生
3.2 死去
4 西暦との対照表
5 脚注
6 関連項目
改元
- 文政13年12月10日(グレゴリオ暦1831年1月23日)、 同年に起きた江戸神田佐久間町火事(文政大火。3月21日、グレゴリオ暦4月24日)や、文政京都地震(7月2日、同8月19日)などの災異のため改元
- 天保15年12月2日(同1845年1月9日)、 弘化に改元
勘者として式部大輔の桑原為顕・同権大輔の高辻以長・文章博士の唐橋在久の3名が知られ、桑原の勘進した案の中に「天保」があったことが知られている。後述のような曰くのある元号であったが、朝議でもその後の幕府への内慮でも特段の異論が出ずに改元が実施されている[3]。
出典
「欽崇天道、永保天命。(欽んで天道を崇べば、永く天命を保んず。)」(『尚書』- 仲虺之誥)。
なお、この元号は平安時代後期仁平4年(1154年)の改元の際にも最終候補に挙げられたものの、当時の左大臣藤原頼長が「天保」を≪一大人只十≫(付き従う臣民がたった10人)と読めるので縁起が悪いと猛反対したために久寿に差し替えられたという故事がある。
天保年間の出来事
- 元年
- 伊勢お陰参り流行
- 2年
安治川の浚渫工事。浚渫した土砂を積み上げて天保山が築かれる。
長州藩で天保一揆。村田清風を登用して藩政改革
- 6年
天保通寳発行。
- 7年
天保の大飢饉、天保騒動
- 8年
- 8月 大塩平八郎の乱、生田万の乱、モリソン号事件、徳川家慶が将軍に就任
- 7月 保字金発行
- 11月 保字銀発行
- 10年
- 蛮社の獄
- 12年
- 天保の改革
- 13年
- 7月、日本三名園のひとつ、水戸偕楽園が造園される。
- 15年
寛政暦から天保暦に改暦- 6月15日、渡来したオランダ国使節が幕府に「福祉の増進」を勧告 [4]
誕生
- 2年 孝明天皇(第121代天皇)
- 6年 松方正義(第4・6代内閣総理大臣)
- 6年 坂本龍馬 (海援隊隊長)
- 8年 徳川慶喜(江戸幕府第15代将軍)
- 9年 大隈重信(第8・17代内閣総理大臣)、山縣有朋(第3・9代内閣総理大臣)
- 11年 黒田清隆(第2代内閣総理大臣)
- 12年 伊藤博文(初代立憲政友会総裁、第1・5・7・10代内閣総理大臣)
死去
- 2年 良寛
- 3年 鼠小僧次郎吉、頼山陽
- 5年 水野忠成(享年72)、大山綱毅
- 7年 最上徳内(享年82)、飯塚伊賀七(享年75)
- 12年 徳川家斉(享年69)、 小関三英、渡辺崋山(享年49)
- 13年 矢部定謙(享年53)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
天保元年(庚寅) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1830/1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | 1831/1/14 |
ユリウス暦 | 1830/1/13 | 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1831/1/2 |
天保二年(辛卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1831/2/13 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/6 | 10/6 | 11/4 | 12/4 | 1832/1/3 | |
ユリウス暦 | 1831/2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
天保三年(壬辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 閏十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1832/2/2 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | 1833/1/21 |
ユリウス暦 | 1832/1/21 | 2/20 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1833/1/9 |
天保四年(癸巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1833/2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1834/1/10 | |
ユリウス暦 | 1833/2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
天保五年(甲午) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1834/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
ユリウス暦 | 1834/1/28 | 2/26 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
天保六年(乙未) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 閏七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1835/1/29 | 2/27 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | 1836/1/18 |
ユリウス暦 | 1835/1/17 | 2/15 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/10 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1836/1/6 |
天保七年(丙申) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1836/2/17 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 1837/1/7 | |
ユリウス暦 | 1836/2/5 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
天保八年(丁酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1837/2/5 | 3/7 | 4/5 | 5/5 | 6/3 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1837/1/24 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | |
天保九年(戊戌) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1838/1/26 | 2/24 | 3/26 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | 1839/1/15 |
ユリウス暦 | 1838/1/14 | 2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/5 | 1839/1/3 |
天保十年(己亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1839/2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/8 | 10/7 | 11/6 | 12/6 | 1840/1/5 | |
ユリウス暦 | 1839/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/24 | |
天保十一年(庚子) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1840/2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 5/31 | 6/29 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/24 | |
ユリウス暦 | 1840/1/22 | 2/21 | 3/22 | 4/20 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | |
天保十二年(辛丑) | 一月※ | 閏一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1841/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/15 | 11/13 | 12/13 | 1842/1/12 |
ユリウス暦 | 1841/1/11 | 2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/31 |
天保十三年(壬寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1842/2/10 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1843/1/1 | |
ユリウス暦 | 1842/1/29 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
天保十四年(癸卯) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 閏九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1843/1/30 | 3/1 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | 1844/1/20 |
ユリウス暦 | 1843/1/18 | 2/17 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 1844/1/8 |
天保十五年(甲辰) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1844/2/18 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1845/1/8 | |
ユリウス暦 | 1844/2/6 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 |
脚注
^ 文政から天保への改元が行われたのはグレゴリオ暦1831年1月23日であり、和暦が新年を迎えないうちに西暦だけが新年を迎えている期間であった。天保元年は西暦1831年1月23日から同2月12日までの短い期間であるため、和暦と西暦を一対一で対応させようとする場合、文政13年=天保元年=西暦1830年、天保2年=西暦1831年となって実際とはずれが生じる。
^ 天保から弘化への改元が行われたのはグレゴリオ暦1845年1月9日であり、和暦が新年を迎えないうちに西暦だけが新年を迎えている期間であった。弘化元年は西暦1845年1月9日から同2月6日までの短い期間であるため、和暦と西暦を一対一で対応させようとする場合、天保15年=弘化元年=西暦1844年、弘化2年=西暦1845年となって実際とはずれが生じる。
^ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P274-276
^ 『和蘭国使節来朝外交勧告ノ事』、多田好問『岩倉公実記』。1906年。
関連項目
天保 - 中国・南北朝時代の北斉の元号。550年 - 559年。
天保 - 中国・南北朝時代の後梁の元号。562年 - 585年。- 天保小判
- 天保丁銀
- 天保通寳
|