エレーナ・リアシェンコ
| |||||||||||||||||||
2004年世界選手権でのリアシェンコ | |||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | ウクライナ | ||||||||||||||||||
生年月日: | (1976-08-09) 1976年8月9日(42歳) | ||||||||||||||||||
出生地: | キエフ | ||||||||||||||||||
身長: | 160 cm | ||||||||||||||||||
元コーチ: | Marina Amirkhanova Nina Sontseva | ||||||||||||||||||
元振付師: | Irina Chubarets | ||||||||||||||||||
所属クラブ: | ディナモ・キエフ | ||||||||||||||||||
引退: | 2006年 | ||||||||||||||||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||
トータルスコア: | 165.16 | 2004 GPファイナル | |||||||||||||||||
ショートプログラム: | 60.54 | 2004 GPファイナル | |||||||||||||||||
フリースケーティング: | 104.94 | 2003 GPNHK杯 | |||||||||||||||||
|
エレーナ・リアシェンコ(ウクライナ語: Олена Ляшенко、ラテン翻字:Olena Liashenko、1976年8月9日 - )は、ウクライナ・キエフ出身の女性元フィギュアスケート選手(女子シングル)。現在はコーチ。
目次
1 表記
2 人物
3 エピソード
4 主な戦績
4.1 シニア
5 脚注
6 外部リンク
表記
国際スケート連盟でのラテン文字表記は Elena Liashenko が用いられている。またここでは日本語メディアで広く使われる名を用いているが、代表国ウクライナの公用語ウクライナ語の読みに従ったカナ表記ではオレーナ・リャシェンコが近い。
人物
4歳の頃よりスケートを始めた。大変息の長かった選手としてもよく知られ、1994年リレハンメルオリンピック・1998年長野オリンピック・2002年ソルトレイクシティオリンピック・2006年トリノオリンピックと、4大会連続で冬季オリンピックに出場。また世界フィギュアスケート選手権にも過去に11回出場した。
ウクライナ選手権では7度優勝。ほか欧州選手権では通算3度表彰台に上がり、2004年ブダペスト大会の2位が最高順位だった。趣味は読書と編み物。
ジャンプは決して得意な方ではなかったものの、雰囲気を作るのが非常に巧く、女性らしいロマンティックなプログラムを数多く披露した。
エピソード
1998年長野オリンピック開催時は日本IBM社のコマーシャルに起用され、その美貌が大きな話題となる。このCMをきっかけに日本でも彼女のファンが多くなり、また彼女自身も日本が大好きな国であると語っていた。- 彼女は日本で開催されたフィギュアスケートの国際大会で、数々の好成績を残している。オリンピックの最高成績は長野五輪の9位と、入賞にあと一歩だった。また、世界フィギュア選手権での最高成績は6位入賞を2度果たしているが、1994年の千葉大会と2002年の長野大会とでいずれも日本の開催時であった。さらにGPNHK杯には過去7回も出場し、3度(2位1回・3位2回)表彰台に登っている。
2003年のGP中国杯では、ショートプログラムは7位だったが、フリースケーティングで巻き返して1位となり、大逆転での優勝を果たした。
2005年の8月にウクライナの近代五種選手、アンドレイ・エフレメンコと結婚。ウクライナのフィギュアスケート選手であったガリーナ・エフレメンコ(旧姓マニアチェンコ)はアンドレイの兄弟で近代五種選手のミハイル・エフレメンコと結婚しており、義理の姉妹の関係にある。- 現役選手として最後の出場大会となる2006年トリノ五輪でのプログラムは、ハナの瞳(ショートプログラム)、ウエストサイド・ストーリー(フリープログラム)だった。
主な戦績
大会/年 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季オリンピック | 19 | 9 | 14 | 17 | |||||||||
世界選手権 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | ||
欧州選手権 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
ウクライナ選手権 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GPファイナル | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
GP NHK杯 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||
GP中国杯 | 1 | 4 | |||||||||||
GPスケートアメリカ | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
GPロシア杯 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
GPネイションズ杯 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
GPエリック杯 | 4 | 4 | |||||||||||
GPスケートカナダ | 8 | 9 | 1 | ||||||||||
フィンランディア杯 | 2 | 2 | |||||||||||
ネーベルホルン杯 | 1 | 1 |
シニア
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2006年2月10日-26日 | トリノオリンピック(トリノ) | 13 52.35 | 18 81.73 | 17 134.08 |
2005年12月1日-4日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(大阪) | 5 53.64 | 2 102.88 | 3 156.52 |
2005年11月3日-6日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 4 57.52 | 4 103.18 | 4 160.70 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2005年3月14日-20日 | 2005年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 6 24.58 | 11 55.19 | 12 94.41 | 10 174.18 |
2005年1月25日-30日 | 2005年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(トリノ) | - | 4 55.16 | 2 102.86 | 3 158.02 |
2004年11月4日-7日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(名古屋) | - | 4 48.94 | 6 89.38 | 6 138.32 |
2004年10月21日-24日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(ピッツバーグ) | - | 6 45.68 | 5 90.12 | 6 135.80 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2004年3月22日-28日 | 2004年世界フィギュアスケート選手権(ドルトムント) | 4 | 10 | 12 | 11 |
2004年2月2日-8日 | 2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ブダペスト) | - | 2 | 3 | 2 |
2003年12月11日-14日 | 2003/2004 ISUグランプリファイナル(コロラドスプリングス) | - | 3 60.54 | 4 104.62 | 4 165.16 |
2003年11月27日-30日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(旭川) | - | 1 58.20 | 2 104.94 | 2 163.14 |
2003年11月20日-23日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | - | 1 53.80 | 2 95.88 | 1 149.68 |
2003年11月6日-9日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | - | 7 51.18 | 1 102.36 | 1 153.54 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2003年3月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 5 | 7 | 8 | 7 |
2003年2月28日-3月2日 | ISUグランプリファイナル(サンクトペテルブルク)[1] | - | 4 | 5 | 5 |
5 | |||||
2003年1月20日-26日 | 2003年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(マルメ) | 3 | 4 | 6 | 5 |
2002年11月14日-17日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 5 | 4 | 4 |
2002年11月7日-10日 | ISUグランプリシリーズ ボフロスト杯(ゲルゼンキルヒェン) | - | 3 | 8 | 6 |
2002年10月24日-27日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(スポケーン) | - | 4 | 3 | 3 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2002年3月16日-24日 | 2002年世界フィギュアスケート選手権(長野) | 4 | 6 | 6 | 6 |
2002年2月9日-21日 | ソルトレイクシティオリンピック(ソルトレイクシティ) | - | 16 | 13 | 14 |
2002年1月14日-19日 | 2002年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ローザンヌ) | 5 | 8 | 9 | 9 |
2001年11月29日-12月2日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(熊本) | - | 2 | 3 | 3 |
2001年11月21日-25日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(サンクトペテルブルク) | - | 5 | 6 | 6 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2001年3月17日-25日 | 2001年世界フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 5 | 9 | 8 | 8 |
2001年1月22日-27日 | 2001年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ブラチスラヴァ) | 2 | 6 | 4 | 4 |
2000年11月16日-19日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(サンクトペテルブルク) | - | 5 | 6 | 6 |
2000年11月7日-12日 | ISUグランプリシリーズ スパルカッセン杯(ゲルゼンキルヒェン) | - | 6 | 4 | 4 |
2000年10月14日-15日 | 2000年フィンランディア杯(ヘルシンキ) | - | 4 | 2 | 2 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2000年3月26日-4月2日 | 2000年世界フィギュアスケート選手権(ニース) | 4 | 10 | 10 | 10 |
2000年2月6日-13日 | 2000年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ウィーン) | 3 | 6 | 6 | 5 |
2000年1月13日-16日 | 1999/2000 ISUグランプリファイナル(リヨン)[2] | - | 5 | 4 | 5 |
- | |||||
1999年12月2日-5日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(名古屋) | - | 4 | 3 | 4 |
1999年11月11日-14日 | ISUグランプリシリーズ スパルカッセン杯(ゲルゼンキルヒェン) | - | 5 | 2 | 2 |
1999年10月1日-3日 | 1999年フィンランディア杯(ヘルシンキ) | - | 2 | 2 | 2 |
1999年9月1日-5日 | 1999年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | - | 1 | 1 | 1 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1999年3月21日-28日 | 1999年世界フィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 4 | 7 | 8 | 8 |
1999年3月4日-7日 | 1998/1999 ISUグランプリファイナル(サンクトペテルブルク) | - | 5 | 6 | 6 |
1999年2月6日-13日 | 1999年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(プラハ) | 6 | 4 | 9 | 7 |
1998年12月2日-6日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(札幌) | - | 1 | 5 | 4 |
1998年11月20日-22日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 2 | 4 | 4 |
1998年11月5日-8日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(カムループス) | - | 2 | 1 | 1 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1998年3月28日-4月5日 | 1998年世界フィギュアスケート選手権(ミネアポリス) | 3 | 6 | 7 | 7 |
1998年2月8日-20日 | 長野オリンピック(長野) | - | 7 | 10 | 9 |
1998年1月10日-18日 | 1998年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(ミラノ) | - | 7 | 4 | 4 |
1997年11月27日-30日 | ISUチャンピオンシリーズ NHK杯(長野) | - | 4 | 10 | 8 |
1997年10月30日-11月2日 | ISUチャンピオンシリーズ スパルカッセン杯(ゲルゼンキルヒェン) | - | 3 | 3 | 3 |
1997年8月25日-29日 | 1997年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | - | 1 |
脚注
^ 2002/2003 ISUグランプリファイナルはフリー演技を2度行った。
^ 順位決定方法については1999/2000 ISUグランプリファイナルを参照のこと。
外部リンク
国際スケート連盟によるエレーナ・リアシェンコのバイオグラフィー (英語)
エレーナ・リアシェンコ - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(Sports Reference)(英語)
|
|
|