2006年世界フィギュアスケート選手権
2006年世界フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 3月19日 - 3月26日 | |
開催地: | カルガリー | |
会場: | サドルドーム | |
優勝者 | ||
男子シングル: ステファン・ランビエール | ||
女子シングル: キミー・マイズナー | ||
ペア: 龐清 佟健 | ||
アイスダンス: アルベナ・デンコヴァ マキシム・スタビスキー | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2005年世界フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2007年世界フィギュアスケート選手権 |
2006年世界フィギュアスケート選手権(2006 World Figure Skating Championships)は、2006年3月19日から26日までカナダのカルガリーで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。競技会場となったサドルドームのリンクは、18年前のカルガリーオリンピックでも使用されている。
目次
1 概要
2 各国メダル数
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 出場枠
5 関連項目
6 外部リンク
概要
男女シングルでは2組に分かれて予選が行われ、予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。
本大会では、男子・女子・ペア・アイスダンスの4種目が行われた。トリノオリンピック直後ということもあり、トリノオリンピックのフィギュアスケート競技の金メダリストはいずれも欠場した。
本大会は男子を除く3種目で新チャンピオンが誕生した。男子の優勝者はスイスのステファン・ランビエールで、前回大会に引き続いて2連覇を果たした。女子の優勝者は初出場のアメリカのキミー・マイズナー、ペアは中国の龐清&佟健組、アイスダンスはブルガリアのアルベナ・デンコワ&マキシム・スタビスキー組がそれぞれ初優勝。
日本人選手は男子シングルでは織田信成が4位入賞し次年の日本の男子シングル出場枠を1から2に増やした。女子シングルは銀メダルを獲得し3年振りの表彰台に上がる健闘を見せた。
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | ブルガリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
スイス | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
フランス | 0 | 1 | 0 | 1 | |
カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ロシア | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステファン・ランビエール | スイス | 274.22 | 1 | 4 | 1 | |
2 | ブライアン・ジュベール | フランス | 270.83 | 3 | 1 | 2 | |
3 | エヴァン・ライザチェク | アメリカ合衆国 | 255.22 | 2 | 8 | 3 | |
4 | 織田信成 | 日本 | 251.21 | 1 | 3 | 5 | |
5 | エマニュエル・サンデュ | カナダ | 249.89 | 6 | 2 | 4 | |
6 | ジェフリー・バトル | カナダ | 241.59 | 2 | 7 | 7 | |
7 | ジョニー・ウィアー | アメリカ合衆国 | 235.57 | 4 | 5 | 8 | |
8 | アルバン・プレオベール | フランス | 230.95 | 5 | 17 | 6 | |
9 | 李成江 | 中国 | 229.03 | 5 | 6 | 15 | |
10 | イリヤ・クリムキン | ロシア | 227.78 | 3 | 10 | 10 | |
11 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 227.41 | 8 | 9 | 9 | |
12 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 222.44 | 6 | 12 | 11 | |
13 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 221.83 | 7 | 11 | 14 | |
14 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 219.34 | 9 | 15 | 12 | |
15 | 張民 | 中国 | 216.59 | 4 | 19 | 13 | |
16 | アントン・コワレフスキー | ウクライナ | 211.93 | 9 | 14 | 19 | |
17 | アンドレイ・グリアゼフ | ロシア | 208.37 | 10 | 21 | 16 | |
18 | ロマン・セロフ | イスラエル | 207.14 | 8 | 16 | 20 | |
19 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 206.86 | 11 | 18 | 18 | |
20 | シルビオ・スマルン | ドイツ | 206.58 | 7 | 13 | 21 | |
21 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 201.05 | 10 | 25 | 17 | |
22 | グレゴール・ウルバス | スロベニア | 198.54 | 11 | 20 | 23 | |
23 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 192.47 | 12 | 23 | 22 | |
24 | トリフン・ジバノビッチ | セルビア・モンテネグロ | 183.05 | 14 | 22 | 24 | |
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | カレル・ゼレンカ | イタリア | 13 | 24 | |||
26 | ヴィクトール・ファイファー | オーストリア | 12 | 26 | |||
27 | イゴール・マチプラ | スロバキア | 13 | 28 | |||
28 | ジャマル・オスマン | スイス | 14 | 27 | |||
29 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | フィンランド | 15 | 29 | |||
30 | ジョン・ヘイマー | イギリス | 15 | 30 | |||
以下ショートプログラムに進めず | |||||||
31 | アイダス・レクリース | リトアニア | 16 | ||||
32 | ショーン・カーロー | オーストラリア | 16 | ||||
33 | アルペル・ウチャル | トルコ | 17 | ||||
34 | ザーカーニ・ベルタラン | ハンガリー | 17 | ||||
35 | マイケル・ノーヴェルス | フィリピン | 18 | ||||
36 | トリスタン・ソード | ニュージーランド | 18 | ||||
37 | ゼウス・イザリオティス | ギリシャ | 19 | ||||
38 | ルイス・エルナンデス | メキシコ | 19 | ||||
39 | 周嘉賢 | 香港 | 20 | ||||
40 | ジャスティン・ピーターセン | 南アフリカ共和国 | 20 |
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キミー・マイズナー | アメリカ合衆国 | 218.33 | 2 | 5 | 1 | |
2 | 村主章枝 | 日本 | 209.74 | 1 | 2 | 2 | |
3 | サーシャ・コーエン | アメリカ合衆国 | 208.88 | 3 | 1 | 4 | |
4 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 202.27 | 6 | 3 | 3 | |
5 | 中野友加里 | 日本 | 195.65 | 2 | 6 | 6 | |
6 | サラ・マイアー | スイス | 195.11 | 5 | 4 | 5 | |
7 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 189.41 | 1 | 7 | 8 | |
8 | エミリー・ヒューズ | アメリカ合衆国 | 184.75 | 3 | 10 | 7 | |
9 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 180.06 | 7 | 9 | 9 | |
10 | キーラ・コルピ | フィンランド | 176.65 | 5 | 11 | 10 | |
11 | 恩田美栄 | 日本 | 172.46 | 6 | 12 | 12 | |
12 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 172.45 | 4 | 16 | 11 | |
13 | ミラ・リャン | カナダ | 168.80 | 4 | 14 | 13 | |
14 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | ジョージア | 164.92 | 9 | 8 | 17 | |
15 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 163.58 | 7 | 17 | 14 | |
16 | 劉艶 | 中国 | 159.05 | 8 | 19 | 15 | |
17 | アマンダ・ニランダー | スウェーデン | 154.08 | 10 | 18 | 19 | |
18 | トゥーバ・カラデミル | トルコ | 153.25 | 14 | 22 | 16 | |
19 | アリーナ・マルティノワ | ロシア | 149.89 | 13 | 15 | 21 | |
20 | ガリーナ・エフレメンコ | ウクライナ | 149.65 | 14 | 21 | 18 | |
21 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 149.43 | 11 | 13 | 22 | |
22 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 142.30 | 11 | 24 | 20 | |
23 | ヴァレンティーナ・マルケイ | イタリア | 141.51 | 12 | 20 | 23 | |
24 | アネッテ・ディトルト | ドイツ | 137.31 | 10 | 23 | 24 | |
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | パヴク・ヴィクトーリア | ハンガリー | 8 | 28 | |||
26 | カタリナ・ゲルボルト | ロシア | 13 | 27 | |||
27 | ミチェレ・カントゥ | メキシコ | 15 | 25 | |||
28 | ナデジュ・ボビリエ | フランス | 9 | 29 | |||
29 | アンドレア・クロイツァー | オーストリア | 15 | 26 | |||
30 | テオドラ・ポシュティッチ | スロベニア | 12 | 30 | |||
以下ショートプログラムに進めず | |||||||
31 | ミリアム・マンザノ | オーストラリア | 16 | ||||
32 | ログザナ・ルカ | ルーマニア | 17 | ||||
33 | タミー・スタン | タイ | 16 | ||||
34 | ソーニャ・ラデヴァ | ブルガリア | 17 | ||||
35 | ダイアン・チェン | チャイニーズタイペイ | 18 | ||||
36 | クセニヤ・ヤストシェニスキー | セルビア・モンテネグロ | 19 | ||||
37 | ジャクリーン・ベレニェショヴァー | スロバキア | 18 | ||||
38 | 崔智恩 | 韓国 | 20 | ||||
39 | オルガ・ザドヴォルノヴァ | ラトビア | 21 | ||||
40 | アリサ・キレエワ | ウクライナ | 19 | ||||
41 | ジェナ・アン・バイズ | 南アフリカ共和国 | 20 | ||||
42 | ラウラ・フェルナンデス | スペイン | 22 | ||||
43 | エレーナ・ムヒナ | エストニア | 21 | ||||
棄権 | クリスティナ・ミハイロワ | ベラルーシ |
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐清 & 佟健 | 中国 | 189.20 | 2 | 1 |
2 | 張丹 & 張昊 | 中国 | 186.42 | 1 | 4 |
3 | マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ | ロシア | 186.22 | 3 | 2 |
4 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | アメリカ合衆国 | 183.17 | 6 | 3 |
5 | ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンタン | カナダ | 181.09 | 4 | 5 |
6 | アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ | ドイツ | 170.08 | 5 | 7 |
7 | ジェシカ・デュベ & ブライス・デイヴィソン | カナダ | 169.72 | 7 | 6 |
8 | ユリア・オベルタス & セルゲイ・スラフノフ | ロシア | 164.16 | 8 | 8 |
9 | ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク | ポーランド | 160.79 | 9 | 9 |
10 | タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ | ウクライナ | 147.90 | 11 | 10 |
11 | マーシー・ヒンツマン & アーロン・パーチェム | アメリカ合衆国 | 140.22 | 10 | 13 |
12 | マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ | ロシア | 135.70 | 12 | 12 |
13 | マリリン・プラ & ヤニック・ボヌール | フランス | 135.02 | 14 | 11 |
14 | ドミニカ・ピョントコフスカ & ドミトリー・フロミン | ポーランド | 123.37 | 13 | 14 |
15 | ルミャナ・スパソヴァ & スタニミル・トドロフ | ブルガリア | 117.61 | 16 | 15 |
16 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | ウズベキスタン | 114.52 | 15 | 16 |
17 | ステイシー・ケンプ & デヴィッド・キング | イギリス | 106.10 | 18 | 18 |
18 | マリ・ヴァルトマン & フロリアン・ユスト | ドイツ | 105.49 | 19 | 17 |
19 | ユーリヤ・ベロフラゾワ & アンドリイ・ベフ | ウクライナ | 104.83 | 17 | 19 |
20 | エマ・ブライエン & スチュアート・ベッキンガム | オーストラリア | 86.84 | 20 | 20 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー | ブルガリア | 199.14 | 1 | 1 | 3 |
2 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | カナダ | 198.69 | 2 | 3 | 1 |
3 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | アメリカ合衆国 | 196.74 | 3 | 4 | 4 |
4 | マルガリータ・ドロビアツコ & ポヴィラス・ヴァナガス | リトアニア | 195.87 | 5 | 5 | 2 |
5 | イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー | フランス | 195.44 | 4 | 2 | 5 |
6 | ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー | イスラエル | 181.29 | 6 | 7 | 6 |
7 | オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン | ロシア | 178.39 | 7 | 6 | 7 |
8 | フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ | イタリア | 172.10 | 9 | 10 | 8 |
9 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | アメリカ合衆国 | 171.06 | 10 | 9 | 10 |
10 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | カナダ | 170.51 | 8 | 8 | 11 |
11 | シネイド・ケアー & ジョン・ケアー | イギリス | 167.83 | 12 | 11 | 9 |
12 | ヤナ・ホフロワ & セルゲイ・ノビツキー | ロシア | 162.15 | 11 | 16 | 12 |
13 | クリスティーナ・バイアー & ウィリアム・バイアー | ドイツ | 154.94 | 13 | 14 | 13 |
14 | クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン | アゼルバイジャン | 154.28 | 14 | 13 | 15 |
15 | ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ | フランス | 154.00 | 15 | 12 | 17 |
16 | モーガン・マシューズ & マキシム・ザボジン | アメリカ合衆国 | 152.97 | 16 | 18 | 14 |
17 | 渡辺心 & 木戸章之 | 日本 | 152.96 | 17 | 15 | 16 |
18 | ホフマン・ノーラ & エレク・アティッラ | ハンガリー | 150.78 | 18 | 17 | 18 |
19 | アレクサンドラ・カウツ & ミハウ・ズィフ | ポーランド | 144.21 | 19 | 20 | 19 |
20 | アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー | イスラエル | 140.14 | 24 | 22 | 20 |
21 | アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ | ウクライナ | 139.72 | 21 | 21 | 21 |
22 | 于小洋 & 王晨 | 中国 | 136.14 | 23 | 23 | 22 |
23 | エレーナ・ロマノフスカヤ & アレクサンドル・グラチェフ | ロシア | 135.43 | 20 | 19 | 24 |
24 | アーラ・ベクナザロワ & ウラジミール・ズーエフ | ウクライナ | 132.00 | 22 | 24 | 23 |
以下フリーダンスに進めず | ||||||
25 | オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ | ウズベキスタン | 27 | 25 | ||
26 | ラウラ・ムナナ & ルーク・ムナナ | メキシコ | 26 | 27 | ||
27 | カミラ・ハーイコバー & ダビト・ビンツォウル | チェコ | 28 | 26 | ||
28 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | オーストラリア | 29 | 28 | ||
29 | Alisa ALLAPACH & ピーター・コングカセム | タイ | 30 | 29 | ||
棄権 | アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロヤン | アルメニア | 25 |
- CD / ラベンスバーガーワルツ
- OD / ラテンコンビネーション (メレンゲ、チャチャチャ、サンバ、マンボ、ルンバ)
出場枠
今大会の結果により、2007年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り。
出場枠 | 男子 | 女子 | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
3 | フランス アメリカ合衆国 カナダ | アメリカ合衆国 日本 | 中国 ロシア カナダ | ブルガリア カナダ アメリカ合衆国 |
2 | スイス 日本 フランス 中国 ロシア ベラルーシ | ロシア スイス カナダ フィンランド イタリア | アメリカ合衆国 ドイツ ポーランド ウクライナ | リトアニア フランス イスラエル ロシア イタリア |
関連項目
- 世界フィギュアスケート選手権
- フィギュアスケート競技会
外部リンク
- 2006年世界フィギュアスケート選手権公式結果
|
|