カムループス
カムループス | |
ブリティッシュコロンビア州内の位置 | |
座標:北緯50度40分 西経120度20分 | |
基礎データ | |
国 | カナダ |
州 | ブリティッシュコロンビア州 |
行政区 | トンプソン・ニコラ地域 |
都市名 | カムループス |
英語名 | City of Kamloops |
入植日 | 1818年 |
創設日 | 1893年 |
面積 | 297.57 km² |
標高 | 海抜 346 m |
人口 | (2012年[1]) |
- 市域 | 85,678 人(国内59位) |
- 人口密度 | 286.3 人/km² |
時間帯 | 太平洋標準時(PST)、UTC-8 |
夏時間 | 太平洋夏時間(PDT)、UTC-7 |
郵便番号 | V2B to V2E |
市外局番 | +1-250 |
公式サイト |
カムループス(英: Kamloops)は、ブリティッシュコロンビア州の南中央部、トンプソン・ニコラ地域に位置する。同地方の行政府が置かれており、広域の人口は9万8,754人(2012年統計)。地勢的にはトンプソン川(Thompson River)とカムループス湖(Kamloops Lake)の合流地点にある。
目次
1 歴史
2 気候
3 経済
4 交通
5 姉妹都市
6 脚注
7 外部リンク
歴史
元々、先住民のシュスワップ族(英: Shuswap、自称はセクウェップム (Secwepemc))が独占的に住んでいたエリアで、ヨーロッパからの探検家が最初に訪れたのは1811年のことである。翌年の1812年に毛皮交易の拠点となり、1821年、毛皮交易はハドソン湾会社の管理下となる。
1860年代のゴールドラッシュと1880年代のカナダ太平洋鉄道の建設が都市を大きく発展させ、1893年には市政となる。
「カムループス」とはシュスワップ族の言葉で「水の集まる場」を意味する。シュスワップ族の言葉は今もなお同エリアの先住民の間で頻繁に使われている。
気候
内陸性の気候で乾燥しており、年間通して晴れる日が多い。夏季の日中はかなり暑くなり、7月の平均最高気温は28.9℃とカナダの中でも最も高い地域となるが、朝晩は涼しく、湿度も低いので過ごしやすい。カムループス空港の観測データによる過去最高気温は2014年7月13日に観測された40.7 °Cだが、1939年7月27日と1941年7月16日には市内で41.7度が観測されているという統計もある。冬季は温暖であるものの、北極からの寒気に覆われると、氷点下20度以下まで下がり、年間の内-10度以下の日数は19.9日に及ぶ。過去最低気温は1969年1月29日の-37.2℃である。冬季は急速に温暖化しており、1961-1990年平年値では1月の平均気温は-4.8度であったが、1981-2010年平年値では-2.8度と、2度も上昇した。
カムループス(カムループス空港)(1981−2010年平均)の気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 15.9 (60.6) | 17.0 (62.6) | 23.3 (73.9) | 33.0 (91.4) | 37.2 (99) | 39.1 (102.4) | 40.7 (105.3) | 39.6 (103.3) | 34.9 (94.8) | 31.3 (88.3) | 22.8 (73) | 16.1 (61) | 40.7 (105.3) |
平均最高気温 °C (°F) | 0.4 (32.7) | 4.3 (39.7) | 11.0 (51.8) | 16.6 (61.9) | 21.5 (70.7) | 25.1 (77.2) | 28.9 (84) | 28.3 (82.9) | 22.3 (72.1) | 13.7 (56.7) | 5.6 (42.1) | 0.3 (32.5) | 14.8 (58.6) |
日平均気温 °C (°F) | −2.8 (27) | 0.1 (32.2) | 5.2 (41.4) | 9.9 (49.8) | 14.6 (58.3) | 18.4 (65.1) | 21.5 (70.7) | 20.9 (69.6) | 15.6 (60.1) | 8.5 (47.3) | 2.1 (35.8) | −2.7 (27.1) | 9.3 (48.7) |
平均最低気温 °C (°F) | −5.9 (21.4) | −4.0 (24.8) | −0.6 (30.9) | 3.2 (37.8) | 7.7 (45.9) | 11.6 (52.9) | 14.2 (57.6) | 13.4 (56.1) | 8.8 (47.8) | 3.3 (37.9) | −1.4 (29.5) | −5.8 (21.6) | 3.7 (38.7) |
最低気温記録 °C (°F) | −37.2 (−35) | −28.3 (−18.9) | −26.1 (−15) | −8.8 (16.2) | −5.6 (21.9) | 1.1 (34) | 3.3 (37.9) | 0.6 (33.1) | −3.9 (25) | −17.1 (1.2) | −28.3 (−18.9) | −36.1 (−33) | −37.2 (−35) |
降水量 mm (inch) | 21.1 (0.831) | 12.4 (0.488) | 12.8 (0.504) | 14.2 (0.559) | 27.3 (1.075) | 37.4 (1.472) | 31.4 (1.236) | 23.7 (0.933) | 29.4 (1.157) | 19.4 (0.764) | 23.3 (0.917) | 25.4 (1) | 277.6 (10.929) |
降雪量 cm (inch) | 18.7 (7.36) | 8.0 (3.15) | 3.5 (1.38) | 0.2 (0.08) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.3 (0.12) | 10.9 (4.29) | 21.9 (8.62) | 63.5 (25) |
平均降雨日数 (≥ 0.2 mm) | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.8 | 7.1 | 3.4 | 83.3 |
平均降雪日数 (≥ 0.2 cm) | 7.6 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 9.3 | 27.4 |
% 湿度 | 72.6 | 60.0 | 43.0 | 35.6 | 36.2 | 36.4 | 33.5 | 34.4 | 41.4 | 52.9 | 65.9 | 70.9 | 48.6 |
平均月間日照時間 | 55.2 | 95.6 | 165.3 | 202.8 | 251.6 | 252.0 | 303.4 | 289.5 | 223.3 | 130.9 | 63.7 | 46.6 | 2,079.8 |
出典: [2] |
カムループス(カムループス空港)(1961−1990年平均)の気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | −1.3 (29.7) | 3.4 (38.1) | 10.2 (50.4) | 16.2 (61.2) | 21.1 (70) | 25.4 (77.7) | 28.3 (82.9) | 27.8 (82) | 21.7 (71.1) | 14 (57) | 5.3 (41.5) | 0 (32) | 14.3 (57.7) |
日平均気温 °C (°F) | −4.8 (23.4) | −0.6 (30.9) | 4.5 (40.1) | 9.4 (48.9) | 14 (57) | 18.3 (64.9) | 20.8 (69.4) | 20.3 (68.5) | 14.9 (58.8) | 8.5 (47.3) | 1.7 (35.1) | −3.3 (26.1) | 8.6 (47.5) |
平均最低気温 °C (°F) | −8.4 (16.9) | −4.8 (23.4) | −1.3 (29.7) | 2.5 (36.5) | 6.9 (44.4) | 11.1 (52) | 13.2 (55.8) | 12.8 (55) | 8.1 (46.6) | 3 (37) | −2 (28) | −6.6 (20.1) | 2.9 (37.2) |
降水量 mm (inch) | 26.1 (1.028) | 13.8 (0.543) | 9.6 (0.378) | 14.8 (0.583) | 21.8 (0.858) | 28.6 (1.126) | 27.9 (1.098) | 30.2 (1.189) | 27.6 (1.087) | 14.4 (0.567) | 22 (0.87) | 32.6 (1.283) | 269.5 (10.61) |
出典: [3] |
経済
同エリアは第一次産業が盛んでパルプや製材業、ベニヤ板の生産、セメントほか、銅の鉱山もある。それに加え、第三次産業では、BC州のロッテリー(宝くじ)を扱う会社や関連会社などがある。
交通
- カムループス空港(Kamloops Airport、IATA空港コード:YKA、ICAO空港コード:CYKA)
- 国際空港クラスのより大きな空港へと拡張する必要性に迫られているが、まだ具体的な計画案が出るに至っていない。
トランスカナダハイウェイの重要な拠点となっており、バンクーバーから出て最初の大きい街がカムループスである。
姉妹都市
宇治市 (日本 京都府)
脚注
^ “VENTURE KAMLOOPS”. 2013年7月21日閲覧。
^ “1981 to 2010 Canadian Climate Normals station data KAMLOOPS A カナダ環境省”. 2014年8月8日閲覧。
^ “1961 to 1990 Canadian Climate Normals station data KAMLOOPS A カナダ環境省”. 2014年8月8日閲覧。
外部リンク
カムループス市公式サイト (英語)
カムループス観光局 (英語)