オールモスト・アリス
『Almost Alice』 | |
---|---|
Various artists の サウンドトラック | |
リリース | 2010年3月2日 |
ジャンル | ポップ ポップ・パンク エモ ヒップホップ オルタナティブ・ロック アダルト・コンテンポラリー エレクトロニカ |
レーベル | Buena Vista |
専門評論家によるレビュー | |
Allmusic link Blogeroni | |
チャート最高順位 | |
| |
『オールモスト・アリス』収録のシングル | |
|
『オールモスト・アリス』(Almost Alice)は、2010年3月2日にリリースされた、映画『アリス・イン・ワンダーランド』のサウンドトラックアルバムである。
この映画の主題歌でもある「Alice」は、このアルバムに収録されている。また、アヴリル・ラヴィーンやアウル・シティー等の人気若手アーティストを全般的に起用した作品となっており、全米アルバムチャートにて初登場5位を記録した。
目次
1 解説
2 収録曲
3 各国のチャートパフォーマンス
4 外部リンク
解説
- メインとなる楽曲は、アヴリル・ラヴィーンが歌う「Alice」で、この映画の主題歌になっている。
- 実際に劇中で使用されている楽曲は、上記の「Alice」のみで、他の楽曲はアーティスト自らが提供した、映画向けのオリジナル曲である。なお、アウル・シティーの"The Technicolor Phase"のみ既発曲。
- 全体的に若い層をターゲットとした、新鋭アーティストを多く起用している。
- このアルバムからのシングルは「Alice」、「Tea Party」、「Follow Me Down」、「Painting Flowers」の4曲である。
- 主にポップ・パンクやヒップホップ系を中心とした若年層向けのアーティストが占めるが、実際に収録されている楽曲は、むしろ落ち着いた楽曲が多く、いずれも普段のアーティストイメージとは大きく異なるタイプの曲が多い。
収録曲
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「Alice」 | アヴリル・ラヴィーン | 3:35 | ||
2. | 「The Poison」 | オール・アメリカン・リジェクツ | 3:53 | ||
3. | 「The Technicolor Phase」 | アウル・シティー | 4:27 | ||
4. | 「Her Name Is Alice」 | シャインダウン | 3:38 | ||
5. | 「Painting Flowers」 | オール・タイム・ロウ | 3:25 | ||
6. | 「Where's My Angel」 | メトロ・ステーション | 3:39 | ||
7. | 「Strange」 | トキオ・ホテル and ケーリ | 3:51 | ||
8. | 「Follow Me Down」 | 3OH!3 featuring ネオン・ヒッチ | 3:23 | ||
9. | 「Very Good Advice」 | ロバート・スミス | 2:58 | ||
10. | 「In Transit」 | マーク・ホッパス with ピート・ウェンツ | 4:02 | ||
11. | 「Welcome to Mystery」 | プレイン・ホワイト・ティーズ | 4:28 | ||
12. | 「Tea Party」 | ケーリ | 3:29 | ||
13. | 「The Lobster Quadrille」 | フランツ・フェルディナンド | 2:08 | ||
14. | 「Always Running Out of Time」 | モーション・シティ・サウンドトラック | 3:00 | ||
15. | 「Fell Down a Hole」 | ウルフマザー | 5:04 | ||
16. | 「White Rabbit」 | グレイス・ポッター・アンド・ザ・ノクターナルズ | 3:21 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 「Topsy Turvy」 | ファミリー・フォース5 | 3:25 | ||
18. | 「Extreme」 | ヴァローラ | 3:47 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 「Sea What We Seas」 | ネヴァー・シャウト・ネヴァー | 3:10 | ||
18. | 「Topsy Turvy」 | ファミリー・フォース5 | 3:25 | ||
19. | 「Extreme」 | ヴァローラ | 3:47 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | アーティスト | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 「You Are Old, Father William」 | ゼイ・マイト・ビー・ジャイアンツ | 2:32 | ||
18. | 「Alice's Theme」 | ダニー・エルフマン | 5:08 |
各国のチャートパフォーマンス
国 | 国内アルバムチャート最高位 |
---|---|
オーストラリア | 32位 |
カナダ | 5位 |
メキシコ | 20位 |
アメリカ | 5位 |
外部リンク
- 米オフィシャルサイト
- 「アリス・イン・ワンダーランド」日本サイト