List of Wikipedias ContentsNotesAll Wikipedias ordered by number of articles
Deprecated, moved and other
See alsoNavigation menuÆngliscالعربيةбеларуская (тарашкевіца)българскиBahasa BanjarবাংলাcatalàکوردیZazakiΕλληνικάEsperantoespañoleuskaraفارسیfrançaisgalegoગુજરાતીעבריתहिन्दीհայերենBahasa Indonesiaitaliano日本語Basa Jawa한국어lietuviųмакедонскиमराठीBahasa MelayuMirandésမြန်မာဘာသာمازِرونیBân-lâm-gúनेपालीनेपाल भाषाoccitanਪੰਜਾਬੀپښتوportuguêsromânăسنڌيSoomaaligaதமிழ்Türkçeئۇيغۇرچە / UyghurcheاردوeditSourceEnglish5,827,584Sinugboanong Binisaya5,370,975Svenska3,749,099Deutsch2,284,346Français2,090,998Nederlands1,961,693Русский1,536,266Italiano1,515,518Español1,512,348Polski1,325,929Winaray1,263,508Tiếng Việt1,204,591日本語1,144,382中文1,049,775Português1,020,183Українська893,890العربية712,338فارسی670,294Српски / Srpski617,463Català609,237Norsk (Bokmål)505,929Bahasa Indonesia456,752Suomi454,200한국어449,638Srpskohrvatski / Српскохрватски448,670Magyar447,126Čeština425,229Română393,126Euskara332,642Bahasa Melayu325,212Türkçe325,083Esperanto256,082Հայերեն253,519Български250,526Dansk248,052עברית240,267Slovenčina229,012Bân-lâm-gú228,085Қазақша223,847Minangkabau222,615Нохчийн206,910Hrvatski203,924Lietuvių194,373Eesti188,959Беларуская165,272Slovenščina163,948Ελληνικά160,136Galego155,352Azərbaycanca144,780اردو144,289Simple English143,790Nynorsk142,487تۆرکجه134,687O‘zbek130,968ไทย130,412Latina130,244हिन्दी130,140ქართული127,709Volapük122,714தமிழ்121,227Cymraeg104,165Asturianu99,618Македонски99,484Тоҷикӣ96,930Latviešu91,820Malagasy91,519Occitan85,395Tatarça / Татарча83,803Bosanski79,646Кыргызча79,402Afrikaans76,905Tagalog76,618Shqip76,045नेपाल भाषा72,220粵語71,788తెలుగు70,435Brezhoneg66,432Беларуская (тарашкевіца)66,341বাংলা65,553Piemontèis64,436മലയാളം62,814Lëtzebuergesch55,931Basa Jawa55,264Krèyol ayisyen55,022Scots53,693मराठी53,144Gaeilge50,572Kiswahili48,989شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)47,622Башҡорт47,363Íslenska46,659Plattdüütsch45,201မြန်မာဘာသာ43,823Чăваш41,874Frysk41,752Basa Sunda40,070Lumbaart38,383Aragonés34,740नेपाली32,131Yorùbá31,858ਪੰਜਾਬੀ31,123ગુજરાતી28,378Ido28,312Boarisch27,856Sicilianu26,063Alemannisch25,562Kurdî / كوردی25,213ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী25,088ಕನ್ನಡ24,432Soranî / کوردی23,146Interlingua21,384Runa Simi21,053مصرى (Maṣri)20,361Монгол18,608吴语18,010Žemaitėška16,696සිංහල15,078Walon14,870Gàidhlig14,794ଓଡ଼ିଆ14,763ייִדיש14,651Nnapulitano14,583አማርኛ14,546Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄14,341Basa Ugi14,122Hornjoserbsce13,391Basa Banyumasan13,338मैथिली13,283მარგალური (Margaluri)12,917Føroyskt12,915مَزِروني12,857Limburgs12,370Саха тыла (Saxa Tyla)11,967Emiliàn e rumagnòl11,945Ilokano11,890Иронау11,455Vèneto11,404संस्कृतम्11,372سنڌي، سندھی ، सिन्ध11,160Кырык Мары (Kyryk Mary)10,269Олык Марий (Olyk Marij)10,039Fiji Hindi9,756پښتو9,704Tarandíne9,245Zazaki9,143Bikol8,938Hak-kâ-fa / 客家話8,901古文 / 文言文8,886Nordfriisk8,689Kapampangan8,628Bahsa Acèh8,454Ślůnski8,072Sepedi8,018Sámegiella7,480ភាសាខ្មែរ7,388Diné bizaad7,208Māori7,147Русиньскый7,010Nāhuatl6,930Nedersaksisch6,821West-Vlams6,800भोजपुरी6,772贛語6,418Qırımtatarca6,327Sardu5,967Vepsän5,923བོད་སྐད5,819گیلکی5,666Corsu5,650Türkmen5,527Võro5,476Soomaali5,455Эрзянь (Erzjanj Kelj)5,451অসমীয়া5,350Коми5,312لۊری شومالی5,296Kaszëbsczi5,272Gaelg4,974လိၵ်ႈတႆး4,810Zeêuws4,616Удмурт кыл4,573Aymar4,412Picard4,388Interlingue4,382chiShona4,269ئۇيغۇر تىلى4,112Nouormand/Normaund4,038Seeltersk3,999Лезги чІал (Lezgi č’al)3,966Dzhudezmo3,849Kernewek/Karnuack3,846Mirandés3,757गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni3,713Avañe'ẽ3,645Rumantsch3,580Hawai`i3,535Líguru3,492Перем Коми (Perem Komi)3,450Hausa / هَوُسَ3,439Аҧсуа3,432Malti3,367Furlan3,314Lingua franca nova3,273Arpitan3,270ລາວ3,229Dolnoserbski3,210Lingala3,091Englisc3,080Estremeñu3,025Chavacano de Zamboanga3,012डोटेली2,993ދިވެހިބަސް2,991Karjalan2,910Taqbaylit2,901Ripoarisch2,845Gagauz2,782पाऴि2,536Pangasinan2,520Pälzisch2,508Авар2,292Bahasa Banjar2,147Буряад2,124Хальмг2,081Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar)2,028Hulontalo2,026Papiamentu1,958Qaraqalpaqsha1,909Cuengh1,872Deitsch1,860Ikinyarwanda1,822Тыва1,802faka Tonga1,693Kalaallisut1,664Novial1,662Jumiekan Kryuol1,633ܐܪܡܝܐ1,631Адыгэбзэ (Adighabze)1,582Tok Pisin1,495Kabɩyɛ1,480Tetun1,447Igbo1,396Gĩkũyũ1,358dorerin Naoero1,307Lojban1,233Лакку1,219Armãneashce1,217Reo Mā`ohi1,201KiKongo1,193Мокшень (Mokshanj Kälj)1,188Wolof1,183Bislama1,179Luganda1,169isiZulu1,066Sranantongo1,064ತುಳು1,012Atikamekw1,004Гӏалгӏай862ᏣᎳᎩ836Latgaļu823Gagana Samoa805isiXhosa790Oromoo774Norfuk718Словѣньскъ673romani - रोमानी663Bamanankan651Twi643Setswana641ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ639Tsetsêhestâhese612Kirundi609𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺592Xitsonga584chiTumbuka572Akana566Sesotho546Chichewa531Chamoru472SiSwati467Ποντιακά463Na Vosa Vakaviti426ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ413Адыгэбзэ409Eʋegbe351कश्मीरी / كشميري325Tshivenda265Iñupiak263Sängö255Fulfulde227ཇོང་ཁ218ትግርኛ168Nehiyaw103Thuɔŋjäŋ84Oshiwambo8Choctaw6Kuanyama4Ebon4Hiri Motu3ꆇꉙ3Afar1Muskogee1Otsiherero0Kanuri0nostalgia.wikipedia.orgsibvolgotamaproarupsgscbkroaksh
of Kölschnds
nrm
nrf
fiuvroyuenanlzhgeonames.de
Lists of Wikipedias
WikipediasWikimedia FoundationWikimedia IncubatorWikimedia Incubatorcertain criteriawikislanguage codeURL addressinterwiki linkslanguage proposal policythe Incubator manualthis article's talk pageWikipedia-LWikimedia NewsSpecial:Statisticstalk pagearticlesWikimedia Incubator project
List of Wikipedias
Jump to navigation
Jump to search
Languages: | English · Ænglisc · العربية · беларуская (тарашкевіца) · български · Bahasa Banjar · বাংলা · català · کوردی · Zazaki · Ελληνικά · Esperanto · español · euskara · فارسی · français · galego · ગુજરાતી · עברית · हिन्दी · հայերեն · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · Basa Jawa · 한국어 · lietuvių · македонски · मराठी · Bahasa Melayu · Mirandés · မြန်မာဘာသာ · مازِرونی · Bân-lâm-gú · नेपाली · नेपाल भाषा · occitan · ਪੰਜਾਬੀ · پښتو · português · română · سنڌي · Soomaaliga · தமிழ் · Türkçe · ئۇيغۇرچە / Uyghurche · اردو |
---|
External links: | Alemannisch (als) · |
---|
Contents
1 Notes
2 All Wikipedias ordered by number of articles
2.1 1 000 000+ articles
2.2 100 000+ articles
2.3 10 000+ articles
2.4 1 000+ articles
2.5 100+ articles
2.6 10+ articles
2.7 1+ articles
2.8 0 articles in language (other than main page)
2.9 Grand Total
3 Deprecated, moved and other
3.1 Redirect:
3.2 Deprecated
3.3 Moved and deleted
3.4 Nonstandard language codes
3.5 Test Wikipedias
4 See also
4.1 Additional resources and statistics
4.2 Additional projects
This page contains a list of all 303 languages for which official Wikipedias have been created under the auspices of the Wikimedia Foundation. This list includes 10 Wikipedias that were closed and moved to the Wikimedia Incubator for further development, so there are a current total of 293 active Wikipedias. Content in other languages is being developed at the Wikimedia Incubator; languages which meet certain criteria can get their own wikis.
The table entries are ordered by current article count. Each entry gives the language name in English (linked to the English Wikipedia article for the language), its "local name" (i.e. in the language itself, linked to the article in that language's wiki), the language code used in the wiki's URL address and in interwiki links to it (linked to the local Main Page), as well as statistics on articles, edits, administrators, users, active users, and images (most linked to an appropriate local special page).
To start a Wikipedia in a new language, please see our language proposal policy and the Incubator manual. Note: Just adding a link here does not create a new Wikipedia, nor does it serve to request that one be created.
If a wiki becomes active and is not listed here, please post a notice on this article's talk page, including a link to all the relevant Wikipedia pages, and help promote the effort by announcing it on the Wikipedia-L mailing list, and at Wikimedia News.
The tables here are regularly completely overwritten by editors (using automatically gathered data from the Special:Statistics page of each wiki), so edits made to individual entries won't last long, and are therefore usually unnecessary. If something is wrong with an entry other than simply having slightly out of date statistics, post about it on the talk page.
Lists of Wikipedias by various criteria: edit
List of Wikipedias by article count, users, file count and depth (Source) (updated daily)- List of Wikipedias by edits per article and depth (updated daily)
- List of Wikipedias by language group, family, and macrofamily (updated daily)
List of Wikipedias by speakers per article (updated daily)
List of Wikipedias by sample of articles and expanded sample of articles (both updated monthly)- List of Wikipedias having zero local media files
- List of some Wikipedias by date created
List of largest wikis (not just Wikimedia wikis)
Wikipedia milestones (+en:Wikipedia:Milestone statistics) (tracking of major article-count milestones)
Wikimedia News (announcements and tracking of milestones for all Wikimedia projects)
Notes
- The "Total" column refers to the number of pages in all namespaces, including both articles (the official article count of each wiki) and non-articles (user pages, images, talk pages, "project" pages, categories, and templates).
- "Active Users" are registered users who have made at least one edit in the last thirty days.
- "Files" is the number of locally uploaded files. Note that some large Wikipedias don't use local images or other media files and rely on Commons completely, so the value "0" is not a glitch (see also List of Wikipedias having zero local media files)
- The "Depth" column (defined as [Edits/Articles] × [Non-Articles/Articles] × [1 − Stub-ratio] ) is a rough indicator of a Wikipedia’s quality, showing how frequently its articles are updated. It does not refer to academic quality.
All Wikipedias ordered by number of articles
The languages listed here are Wikipedias that have been created as separate subdomains of wikipedia.org, ordered by number of articles. The table includes closed Wikipedias whose domains still exist.
- Statistics at 12:00, 23 March 2019 (UTC)
1 000 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 5,827,584 | 47,389,119 | 884,388,708 | 1,183 | 35,966,410 | 141,264 | 882,746 | 949 |
2 | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5,370,975 | 9,118,211 | 25,878,493 | 6 | 56,449 | 172 | 0 | 1 |
3 | Swedish | Svenska | sv | 3,749,099 | 7,699,377 | 45,192,636 | 66 | 663,096 | 2,918 | 0 | 7 |
4 | German | Deutsch | de | 2,284,346 | 6,401,634 | 185,623,311 | 188 | 3,150,992 | 20,058 | 129,520 | 94 |
5 | French | Français | fr | 2,090,998 | 10,076,159 | 157,326,539 | 159 | 3,396,674 | 19,617 | 57,417 | 228 |
6 | Dutch | Nederlands | nl | 1,961,693 | 4,064,152 | 53,296,511 | 44 | 984,666 | 4,436 | 22 | 15 |
7 | Russian | Русский | ru | 1,536,266 | 5,847,760 | 98,502,881 | 84 | 2,494,513 | 11,837 | 216,473 | 133 |
8 | Italian | Italiano | it | 1,515,518 | 6,139,076 | 103,224,732 | 111 | 1,799,475 | 8,672 | 139,867 | 156 |
9 | Spanish | Español | es | 1,512,348 | 6,610,701 | 114,311,712 | 73 | 5,364,937 | 17,669 | 0 | 197 |
10 | Polish | Polski | pl | 1,325,929 | 2,994,160 | 56,049,090 | 103 | 947,905 | 4,551 | 267 | 30 |
11 | Waray-Waray | Winaray | war | 1,263,508 | 2,877,156 | 6,198,407 | 3 | 39,643 | 81 | 42 | 4 |
12 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 1,204,591 | 14,522,850 | 50,912,748 | 21 | 657,925 | 1,798 | 30,267 | -- |
13 | Japanese | 日本語 | ja | 1,144,382 | 3,389,947 | 71,897,380 | 42 | 1,458,339 | 13,530 | 85,432 | 82 |
14 | Chinese | 中文 | zh | 1,049,775 | 5,719,564 | 53,397,088 | 81 | 2,703,518 | 8,439 | 51,120 | 185 |
15 | Portuguese | Português | pt | 1,020,183 | 4,805,661 | 54,388,028 | 81 | 2,226,792 | 5,765 | 52,173 | 156 |
100 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ukrainian | Українська | uk | 893,890 | 2,699,621 | 24,640,345 | 45 | 446,996 | 3,228 | 99,172 | 37 |
17 | Arabic | العربية | ar | 712,338 | 4,605,262 | 33,661,776 | 29 | 1,639,351 | 4,535 | 32,129 | 218 |
18 | Persian | فارسی | fa | 670,294 | 4,302,580 | 25,686,395 | 32 | 810,670 | 4,727 | 55,431 | 175 |
19 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 617,463 | 3,773,096 | 21,723,342 | 17 | 240,167 | 1,082 | 30,971 | 150 |
20 | Catalan | Català | ca | 609,237 | 1,500,008 | 20,868,405 | 21 | 318,897 | 1,773 | 10,982 | 30 |
21 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 505,929 | 1,359,741 | 19,237,015 | 45 | 456,871 | 1,608 | 3 | 40 |
22 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 456,752 | 2,496,212 | 14,905,342 | 36 | 1,045,068 | 2,700 | 60,010 | 119 |
23 | Finnish | Suomi | fi | 454,200 | 1,226,447 | 17,967,990 | 37 | 412,682 | 1,956 | 55,930 | 42 |
24 | Korean | 한국어 | ko | 449,638 | 2,080,664 | 23,830,394 | 25 | 558,319 | 2,013 | 14,410 | 151 |
25 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 448,670 | 4,610,961 | 40,864,458 | 11 | 132,912 | 203 | 9,546 | 763 |
26 | Hungarian | Magyar | hu | 447,126 | 1,294,300 | 21,047,612 | 32 | 409,115 | 1,858 | 15,628 | 58 |
27 | Czech | Čeština | cs | 425,229 | 1,176,266 | 17,029,060 | 31 | 447,726 | 2,401 | 1 | 45 |
28 | Romanian | Română | ro | 393,126 | 2,101,051 | 12,637,882 | 19 | 469,485 | 1,128 | 36,770 | 114 |
29 | Basque | Euskara | eu | 332,642 | 665,847 | 6,777,185 | 11 | 98,648 | 660 | 0 | 10 |
30 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 325,212 | 896,114 | 4,538,936 | 16 | 232,609 | 519 | 21,632 | 16 |
31 | Turkish | Türkçe | tr | 325,083 | 1,605,103 | 20,447,140 | 25 | 1,027,163 | 803 | 32,006 | 198 |
32 | Esperanto | Esperanto | eo | 256,082 | 570,247 | 6,538,015 | 19 | 156,395 | 390 | 4,809 | 17 |
33 | Armenian | Հայերեն | hy | 253,519 | 842,506 | 6,223,340 | 12 | 84,178 | 785 | 7,767 | 40 |
34 | Bulgarian | Български | bg | 250,526 | 557,295 | 9,333,686 | 26 | 249,178 | 793 | 627 | 25 |
35 | Danish | Dansk | da | 248,052 | 823,298 | 9,847,909 | 24 | 349,182 | 1,151 | 0 | 64 |
36 | Hebrew | עברית | he | 240,267 | 1,011,603 | 25,081,856 | 38 | 504,753 | 3,059 | 56,389 | 256 |
37 | Slovak | Slovenčina | sk | 229,012 | 501,973 | 6,786,435 | 9 | 170,786 | 552 | 0 | 19 |
38 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 228,085 | 741,632 | 1,927,545 | 6 | 37,814 | 68 | 362 | 13 |
39 | Kazakh | Қазақша | kk | 223,847 | 532,894 | 2,676,418 | 17 | 85,710 | 233 | 9,642 | 10 |
40 | Minangkabau | Minangkabau | min | 222,615 | 321,777 | 1,629,518 | 5 | 8,575 | 65 | 103 | 1 |
41 | Chechen | Нохчийн | ce | 206,910 | 235,224 | 2,880,093 | 5 | 19,641 | 40 | 309 | 0 |
42 | Croatian | Hrvatski | hr | 203,924 | 511,071 | 5,215,624 | 20 | 215,571 | 554 | 16,459 | 23 |
43 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 194,373 | 460,847 | 5,518,343 | 14 | 130,812 | 359 | 21,968 | 23 |
44 | Estonian | Eesti | et | 188,959 | 465,186 | 5,240,545 | 35 | 125,429 | 648 | 2,041 | 24 |
45 | Belarusian | Беларуская | be | 165,272 | 531,509 | 3,333,108 | 10 | 84,760 | 268 | 2,800 | 31 |
46 | Slovenian | Slovenščina | sl | 163,948 | 391,122 | 5,101,899 | 22 | 177,767 | 426 | 8,192 | 25 |
47 | Greek | Ελληνικά | el | 160,136 | 482,533 | 7,447,750 | 22 | 270,410 | 1,102 | 16,985 | 63 |
48 | Galician | Galego | gl | 155,352 | 409,124 | 5,087,847 | 8 | 96,371 | 462 | 9,320 | 33 |
49 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 144,780 | 375,523 | 4,643,426 | 18 | 171,580 | 668 | 22,065 | 31 |
50 | Urdu | اردو | ur | 144,289 | 803,504 | 3,837,264 | 11 | 92,984 | 274 | 9,754 | 100 |
51 | Simple English | Simple English | simple | 143,790 | 496,893 | 6,458,674 | 17 | 820,316 | 855 | 36 | 78 |
52 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 142,487 | 337,032 | 3,117,237 | 21 | 95,763 | 162 | 16 | 17 |
53 | South Azerbaijani | تۆرکجه | azb | 134,687 | 327,811 | 876,823 | 4 | 16,632 | 95 | 0 | 5 |
54 | Uzbek | O‘zbek | uz | 130,968 | 625,578 | 2,037,354 | 9 | 44,116 | 129 | 931 | 46 |
55 | Thai | ไทย | th | 130,412 | 781,314 | 8,167,693 | 16 | 348,980 | 1,453 | 35,738 | 260 |
56 | Latin | Latina | la | 130,244 | 254,652 | 3,394,130 | 18 | 116,796 | 158 | 0 | 12 |
57 | Hindi | हिन्दी | hi | 130,140 | 858,477 | 4,138,225 | 11 | 441,696 | 1,406 | 3,940 | 151 |
58 | Georgian | ქართული | ka | 127,709 | 371,305 | 3,635,759 | 4 | 109,214 | 327 | 14,093 | 36 |
59 | Volapük | Volapük | vo | 122,714 | 252,632 | 3,199,704 | 3 | 26,004 | 29 | 0 | 14 |
60 | Tamil | தமிழ் | ta | 121,227 | 365,435 | 2,675,787 | 41 | 151,586 | 401 | 7,724 | 30 |
61 | Welsh | Cymraeg | cy | 104,165 | 225,296 | 7,761,026 | 13 | 54,161 | 154 | 17,345 | 47 |
10 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Asturian | Asturianu | ast | 99,618 | 152,421 | 2,211,244 | 9 | 52,205 | 158 | 0 | 4 |
63 | Macedonian | Македонски | mk | 99,484 | 449,487 | 3,818,981 | 17 | 80,778 | 260 | 7,805 | 105 |
64 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 96,930 | 181,484 | 1,030,515 | 6 | 25,272 | 68 | 416 | 4 |
65 | Latvian | Latviešu | lv | 91,820 | 380,502 | 3,028,767 | 11 | 82,500 | 297 | 22,536 | 79 |
66 | Malagasy | Malagasy | mg | 91,519 | 234,929 | 968,527 | 3 | 19,750 | 45 | 3 | 10 |
67 | Occitan | Occitan | oc | 85,395 | 143,176 | 2,103,961 | 5 | 37,593 | 92 | 900 | 7 |
68 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 83,803 | 198,409 | 2,354,940 | 4 | 29,365 | 88 | 4,329 | 22 |
69 | Bosnian | Bosanski | bs | 79,646 | 369,322 | 2,976,881 | 9 | 113,389 | 187 | 24,220 | 107 |
70 | Kirghiz | Кыргызча | ky | 79,402 | 104,830 | 348,493 | 4 | 22,330 | 74 | 2,679 | 0 |
71 | Afrikaans | Afrikaans | af | 76,905 | 234,014 | 1,961,073 | 13 | 109,222 | 166 | 8,867 | 35 |
72 | Tagalog | Tagalog | tl | 76,618 | 231,244 | 1,683,786 | 12 | 98,879 | 145 | 1,925 | 30 |
73 | Albanian | Shqip | sq | 76,045 | 219,048 | 1,949,076 | 11 | 112,389 | 301 | 11,397 | 31 |
74 | Newar | नेपाल भाषा | new | 72,220 | 196,377 | 844,781 | 2 | 20,004 | 29 | 0 | 13 |
75 | Cantonese | 粵語 | zh-yue | 71,788 | 183,429 | 1,278,503 | 11 | 169,311 | 254 | 1,693 | 17 |
76 | Telugu | తెలుగు | te | 70,435 | 248,006 | 2,615,504 | 15 | 83,858 | 170 | 12,341 | 67 |
77 | Breton | Brezhoneg | br | 66,432 | 130,038 | 1,826,997 | 5 | 53,288 | 115 | 5,401 | 13 |
78 | Belarusian (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 66,341 | 179,820 | 2,039,888 | 3 | 58,880 | 122 | 1,438 | 33 |
79 | Bengali | বাংলা | bn | 65,553 | 649,624 | 3,386,600 | 16 | 221,782 | 996 | 5,545 | 414 |
80 | Piedmontese | Piemontèis | pms | 64,436 | 98,798 | 841,718 | 10 | 20,128 | 30 | 2,078 | 2 |
81 | Malayalam | മലയാളം | ml | 62,814 | 391,181 | 3,052,910 | 21 | 121,450 | 361 | 5,902 | 213 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 55,931 | 120,882 | 2,166,638 | 5 | 42,894 | 97 | 2,571 | 24 |
83 | Javanese | Basa Jawa | jv | 55,264 | 149,047 | 1,473,132 | 8 | 39,126 | 136 | 5,446 | 28 |
84 | Haitian | Krèyol ayisyen | ht | 55,022 | 67,572 | 724,575 | 2 | 20,899 | 34 | 0 | 1 |
85 | Scots | Scots | sco | 53,693 | 195,445 | 695,942 | 5 | 57,039 | 106 | 1,535 | 25 |
86 | Marathi | मराठी | mr | 53,144 | 220,596 | 1,671,896 | 9 | 104,414 | 355 | 19,189 | 75 |
87 | Irish | Gaeilge | ga | 50,572 | 82,338 | 921,439 | 8 | 38,292 | 108 | 1,175 | 4 |
88 | Swahili | Kiswahili | sw | 48,989 | 104,861 | 1,055,581 | 11 | 35,765 | 129 | 2,213 | 13 |
89 | Western Punjabi | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 47,622 | 75,726 | 526,481 | 3 | 22,876 | 41 | 238 | 2 |
90 | Bashkir | Башҡорт | ba | 47,363 | 135,230 | 874,362 | 8 | 24,431 | 82 | 1,337 | 22 |
91 | Icelandic | Íslenska | is | 46,659 | 124,575 | 1,624,867 | 27 | 66,613 | 191 | 3,044 | 36 |
92 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 45,201 | 101,784 | 858,418 | 4 | 35,111 | 52 | 0 | 13 |
93 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 43,823 | 97,026 | 454,146 | 5 | 57,846 | 114 | 2,978 | 7 |
94 | Chuvash | Чăваш | cv | 41,874 | 74,084 | 654,365 | 3 | 24,193 | 38 | 536 | 5 |
95 | West Frisian | Frysk | fy | 41,752 | 125,498 | 951,787 | 9 | 32,966 | 71 | 6,617 | 31 |
96 | Sundanese | Basa Sunda | su | 40,070 | 70,024 | 555,605 | 7 | 21,589 | 76 | 541 | 4 |
97 | Lombard | Lumbaart | lmo | 38,383 | 99,613 | 980,949 | 7 | 25,144 | 47 | 4,437 | 25 |
98 | Aragonese | Aragonés | an | 34,740 | 108,737 | 1,626,098 | 6 | 51,700 | 69 | 1,244 | 68 |
99 | Nepali | नेपाली | ne | 32,131 | 89,386 | 712,987 | 9 | 41,529 | 100 | 787 | 25 |
100 | Yoruba | Yorùbá | yo | 31,858 | 54,779 | 518,602 | 3 | 18,506 | 37 | 172 | 5 |
101 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 31,123 | 107,580 | 458,325 | 9 | 27,591 | 108 | 1,376 | 26 |
102 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 28,378 | 89,673 | 654,662 | 4 | 48,303 | 84 | 1 | 34 |
103 | Ido | Ido | io | 28,312 | 42,539 | 943,587 | 5 | 26,146 | 42 | 1 | 6 |
104 | Bavarian | Boarisch | bar | 27,856 | 103,190 | 709,509 | 6 | 45,520 | 67 | 1,336 | 50 |
105 | Sicilian | Sicilianu | scn | 26,063 | 55,249 | 725,033 | 8 | 31,823 | 36 | 1,408 | 16 |
106 | Alemannic | Alemannisch | als | 25,562 | 59,415 | 892,978 | 9 | 69,021 | 94 | 487 | 26 |
107 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 25,213 | 61,926 | 716,980 | 4 | 37,398 | 63 | 577 | 25 |
108 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25,088 | 58,294 | 781,306 | 2 | 19,091 | 31 | 49 | 23 |
109 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 24,432 | 102,687 | 906,696 | 4 | 53,937 | 300 | 3,373 | 91 |
110 | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 23,146 | 124,925 | 610,847 | 8 | 34,827 | 105 | 892 | 95 |
111 | Interlingua | Interlingua | ia | 21,384 | 34,078 | 606,235 | 7 | 34,068 | 48 | 4 | 6 |
112 | Quechua | Runa Simi | qu | 21,053 | 52,827 | 635,464 | 3 | 21,293 | 33 | 0 | 27 |
113 | Egyptian Arabic | مصرى (Maṣri) | arz | 20,361 | 171,921 | 851,465 | 6 | 109,428 | 110 | 1,460 | 274 |
114 | Mongolian | Монгол | mn | 18,608 | 69,089 | 571,873 | 6 | 57,476 | 115 | 1,445 | 61 |
115 | Wu | 吴语 | wuu | 18,010 | 29,714 | 248,342 | 4 | 58,568 | 52 | 243 | 4 |
116 | Samogitian | Žemaitėška | bat-smg | 16,696 | 28,100 | 346,762 | 5 | 19,460 | 28 | 109 | 6 |
117 | Sinhalese | සිංහල | si | 15,078 | 69,208 | 432,376 | 3 | 39,848 | 68 | 4,563 | 81 |
118 | Walloon | Walon | wa | 14,870 | 38,678 | 344,235 | 2 | 16,854 | 18 | 2,141 | 23 |
119 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 14,794 | 30,705 | 544,962 | 4 | 20,231 | 31 | 347 | 21 |
120 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 14,763 | 63,350 | 363,501 | 6 | 20,949 | 62 | 125 | 62 |
121 | Yiddish | ייִדיש | yi | 14,651 | 40,414 | 539,010 | 3 | 33,368 | 55 | 1,063 | 41 |
122 | Neapolitan | Nnapulitano | nap | 14,583 | 26,762 | 652,200 | 3 | 20,813 | 20 | 362 | 17 |
