スリランカ・チャンピオンズリーグ
スリランカ・チャンピオンズリーグ | |
---|---|
加盟国 | スリランカ |
大陸連盟 | AFC |
創立 | 1985 |
参加クラブ | 18 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | ディヴィジョンI |
国内大会 | スリランカFAカップ |
国際大会 | AFCカップ & SAFFクラブチャンピオンシップ |
最新優勝クラブ | コロンボFC (3回目), (2017-18) |
最多優勝クラブ | サウンダースSC (12回) |
2017-18 |
スリランカフットボール・プレミアリーグ(英: Sri Lanka Football Premier League)は、スリランカ国内におけるサッカーリーグのトップディビジョンである。
目次
1 概要
2 リーグの歴史
3 参加クラブ(2011-12シーズン)
4 歴代優勝クラブ
5 クラブ別優勝回数
6 歴代得点王
7 脚注
8 外部リンク
概要
1985年創設。かつては優勝クラブはAFCプレジデンツカップ出場権を獲得していた。現在はリーグスポンサーにダイアログがついており、名称もダイアログ・チャンピオンズリーグとなっている。
リーグの歴史
1985年-1988年 コロンボ・フットボールリーグ
1989年-1990年 スリランカ・スーパーリーグ
1991年-1999年 ブリストルリーグ
2000年-2002年 スリランカ・プレミアリーグ
2003年 ダイアログ・プレミアリーグ
2004年-2007年 キット・プレミアリーグ
2008年 ダイアログ・プレミアリーグ
2009年- ダイアログ・チャンピオンズリーグ
参加クラブ(2011-12シーズン)
クラブ | ホームタウン |
---|---|
エアフォースSC | |
アーミーSC | コロンボ |
ブルースターSC | カルタラ |
ドン・ボスコSC | ニゴンボ |
ジャヴァ・レーンSC | コロンボ |
ナムディミスラSC | |
ニューヤングスFC | ウェンナプア |
ポリスSC | |
ラトナムSC | コロンボ |
レナウンSC | コロンボ |
サウンダースSC | コロンボ |
SLネイビーSC |
歴代優勝クラブ
[1]
シーズン | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1985 | サウンダースSC | ヨークSC |
1986 | サウンダースSC | |
1987 | サウンダースSC | |
1988 | オールド・ベンズSC | |
1989 | サウンダースSC | |
1990 | レナウンSC | |
1991 | サウンダースSC | ラトナムSC |
1992 | サウンダースSC | |
1993 | レナウンSC | |
1994 | レナウンSC | |
1995 | ペター・ユナイテッドSC | |
1996 | サウンダースSC | |
1997 | サウンダースSC | |
1997-98 | ラトナムSC | |
1998-99 | サウンダースSC | |
1999-2000 | マワネラ・ユナイテッド | |
2000-01 | サウンダースSC | ニゴンボ・ユース |
2001-02 | サウンダースSC | ニゴンボ・ユース |
2002-03 | ニゴンボ・ユース | |
2003-04 | ブルースターSC | ラトナムSC |
2004-05 | サウンダースSC | ラトナムSC |
2005-06 | ニゴンボ・ユース | ラトナムSC |
2006-07 | ラトナムSC | ブルースターSC |
2007-08 | ラトナムSC | |
2008-09 | アーミーSC | ラトナムSC |
2009-10 | レナウンSC | エアフォースSC |
2010-11 | ドン・ボスコSC | アーミーSC |
2011-12 | ラトナムSC | アーミーSC |
2013-14 | エアフォースSC | ラトナムSC |
2014-15 | ソリッドSC | コロンボFC |
2015-16 | コロンボFC[2] | レナウンSC |
2016-17 | コロンボFC | レナウンSC |
2017-18 | コロンボFC | レナウンSC |
クラブ別優勝回数
クラブ | 回数 |
---|---|
サウンダースSC | 12回 |
ラトナムSC | 5回 |
レナウンSC | 4回 |
ニゴンボ・ユースSC | 2回 |
ドン・ボスコSC | 1回 |
アーミーSC | 1回 |
ブルースターSC | 1回 |
オールド・ベンズSC | 1回 |
ペター・ユナイテッドSC | 1回 |
歴代得点王
シーズン | 選手 | 所属 | 得点 |
2003-04 | ファルゼーン | ブルースターSC | 19 |
2006-07 | カサン・ジャヤスリヤ | ラトナムSC | 24 |
2007-08 | カサン・ジャヤスリヤ | ラトナムSC | 12 |
2008-09 | カサン・ジャヤスリヤ | ラトナムSC | 13 |
2009-10 | モハメド・ファザール | ラトナムSC | 14 |
脚注
^ “Sri Lanka – List of Champions”. RSSSF. 2012年4月26日閲覧。
^ “Colombo FC wins Dialog Champions League” (2015年12月6日). 2016年6月25日閲覧。
外部リンク
- FIFAによるリーグの記録
- RSSSFによるリーグの記録
スリランカサッカー連盟によるリーグの紹介(英語)
|