エリモシック
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年7月) |
| エリモシック | |
|---|---|
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生誕 | 1993年3月19日 |
| 死没 | 2014年8月6日 |
| 登録日 | 1995年12月21日 |
| 抹消日 | 1998年4月12日 |
| 父 | ダンシングブレーヴ |
| 母 | エリモシューテング |
| 母の父 | テスコボーイ |
| 生国 | |
| 生産 | えりも農場 |
| 馬主 | 山本慎一 |
| 調教師 | 沖芳夫(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 17戦4勝 |
| 獲得賞金 | 2億3093万3000円 |
エリモシックとは日本の元競走馬・繁殖馬。馬名の由来は冠名に「気品・上品」を表す「chic」。(1996年優駿牝馬レースプログラム)
目次
1 戦績
1.1 4歳
1.2 5 - 6歳
2 引退後
3 産駒
4 エピソード
5 競走成績
6 血統表
7 脚注
8 外部リンク
戦績
4歳
1996年春の阪神でデビュー。初戦こそ4着に敗れたものの、次の新馬戦とはなみずき賞(500万下)を連勝し、オークスの出走権を賭けて4歳牝馬特別に出走した。4歳牝馬特別では後方待機から強烈な末脚を繰り出して3着に入り、オークスへの優先出走権を手にした。オークスではエアグルーヴに次ぐ2番人気に支持されるものの6着に敗れた。
秋は9月の函館の津軽海峡特別(900万下)から復帰、この時は5着に敗れたものの、続く京都で行われた嵯峨野特別(900万下)を快勝し、秋華賞に挑んだ。秋華賞ではファビラスラフインの2着と健闘したが、その後のエリザベス女王杯では古馬の壁に跳ね返されて8着に敗れた。
5 - 6歳
古馬になったエリモシックはオープン特別の都大路ステークスから復帰したが6着、テレビ愛知オープンでは1番人気に推されたが10着と大敗してしまう。続くマーメイドステークスでも7着に敗れたエリモシックは、札幌遠征を期に主戦騎手を河内洋から的場均へ変更した。
的場はエリモシックの特徴を生かすため、最後方から追い込む競馬に専念することになった。その結果、エリモシックは札幌日経オープンで3着になると、札幌記念でもエアグルーヴの2着に入り、復調した。そして府中牝馬ステークス4着を経て迎えたエリザベス女王杯では、後方から追い込み、かつての主戦騎手だった河内洋騎乗の連覇を狙ったダンスパートナーをクビの差で交わして優勝。初重賞制覇をGI制覇という最高の形で飾った。
翌1998年もエリモシックは現役を続けたが、大阪杯5着を最後に現役を引退し、繁殖生活に入った。
引退後
引退後、エリモシックは繁殖馬として2013年まで活躍し、その後は北海道浦河町にある本桐牧場で功労馬として余生を過ごしていた。が、2014年7月頃から体調を崩し、同年8月6日午後3時(JST)、両肺からの出血による呼吸不全のため、同牧場で死亡した。享年21歳[1]だった。
産駒
母親を越える産駒は未だ出ていない。2013年にワークフォースの仔を産んだのを最後に繁殖を引退。その後はフォスターホースとして余生を送っていた[2]。
| 生年 | 馬名 | 毛色 | 性 | 父 | 厩舎 | 馬主 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 1999 | エリモシャイニー | 鹿毛 | 牝 | ブライアンズタイム | 沖芳夫(JRA) →謝明方(兵庫) | 山本慎一 | 14戦1勝(地方1勝)(引退・繁殖) |
| 2番仔 | 2000 | エリモトップスター | 鹿毛 | 牡 | トニービン | 沖芳夫 | 山本菊一 | 不出走 |
| 3番仔 | 2001 | サイレンスゴールド | 青鹿毛 | セ | サンデーサイレンス | 山本慎一 | 50戦3勝(引退) | |
| 4番仔 | 2004 | ファストパス | 鹿毛 | 牝 | タイキシャトル | 山本敏晴 | 16戦1勝(引退・繁殖) | |
| 5番仔 | 2005 | レディーファースト | 青毛 | 牝 | ダンスインザダーク | 森秀行 | (有)エクセルマネジメント | 9戦0勝(引退・繁殖) |
| 6番仔 | 2006 | ダノンエリモトップ | 鹿毛 | 牡 | キングカメハメハ | (株)ダノックス | 30戦5勝(引退) | |
| 7番仔 | 2010 | サトノフェニックス | 青鹿毛 | 牡 | シンボリクリスエス | 村山明(JRA) →新子雅司(兵庫) →村山明 | 里見治 | 21戦5勝(地方5勝)(引退) |
| 8番仔 | 2012 | プレシャスロード | 青鹿毛 | せ | ネオユニヴァース | 佐々木晶三 | 山本三津子 | 9戦1勝(地方1勝) |
| 9番仔 | 2013 | エレンシア | 黒鹿毛 | 牝 | ワークフォース | 和田正道 | (株)グリーンファーム | 2戦0勝(引退) |
2017年1月13日現在
エピソード
後年、エリザベス女王杯優勝時の鞍上だった的場均は自らの著書「夢無限」(流星社)の中で、このエリザベス女王杯を振り返った記述をしている。それによるとエリモシックとダンスパートナーは脚質(両馬とも後方から行く追い込み脚質)や能力が互角だったため、勝つには慎重に乗る必要があったこと、またこのレースは的場自身にとって会心のレースだったと記している。
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム 差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
| 1996 | 3. | 3 | 阪神 | 新馬 | 13 | 59.1 | (8人) | 4着 | 渡辺薫彦 | 52 | 芝1600m(良) | 1:36.2 (35.7) | 0.5 | トウショウオリオン | |
| 3. | 17 | 阪神 | 新馬 | 12 | 6.7 | (4人) | 1着 | 河内洋 | 53 | 芝2200m(重) | 2:16.7 (35.6) | -0.3 | (マチカネナナヒカリ) | ||
| 4. | 6 | 阪神 | はなみずき賞 | 18 | 3.0 | (1人) | 1着 | 河内洋 | 54 | 芝2200m(良) | 2:13.4 (35.3) | -0.2 | (サンデーライオン) | ||
| 4. | 28 | 東京 | 4歳牝馬特別 | GII | 16 | 2.9 | (1人) | 3着 | 河内洋 | 54 | 芝2000m(良) | 2:03.8 (33.6) | 0.4 | センターライジング | |
| 5. | 26 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 18 | 5.5 | (2人) | 6着 | 河内洋 | 55 | 芝2400m(良) | 2:29.7 (35.0) | 0.6 | エアグルーヴ | |
| 9. | 8 | 函館 | 津軽海峡特別 | 12 | 2.6 | (1人) | 5着 | 四位洋文 | 53 | 芝1800m(良) | 1:49.9 (36.5) | 1.0 | プリンセストウジン | ||
| 10. | 5 | 京都 | 嵯峨野特別 | 8 | 2.7 | (2人) | 1着 | 河内洋 | 53 | 芝2200m(良) | 2:13.5 (34.2) | -0.2 | (ニシノダイオー) | ||
| 10. | 20 | 京都 | 秋華賞 | GI | 18 | 15.1 | (3人) | 2着 | 河内洋 | 55 | 芝2000m(良) | 1:58.3 (35.5) | 0.2 | ファビラスラフイン | |
| 11. | 10 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 16 | 9.3 | (6人) | 8着 | 河内洋 | 54 | 芝2200m(良) | 2:14.8 (34.6) | 0.5 | ダンスパートナー | |
| 1997 | 5. | 4 | 京都 | 都大路S | OP | 12 | 9.8 | (4人) | 6着 | 河内洋 | 53 | 芝1600m(良) | 1:35.5 (36.5) | 0.7 | ナムラホームズ |
| 5. | 31 | 中京 | テレビ愛知OP | OP | 16 | 3.5 | (1人) | 10着 | 河内洋 | 56 | 芝1800m(良) | 1:50.1 (38.4) | 1.6 | マジックキス | |
| 6. | 22 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 13 | 17.2 | (5人) | 7着 | 河内洋 | 55 | 芝2000m(稍) | 2:03.8 (37.6) | 1.2 | エアグルーヴ | |
| 8. | 3 | 札幌 | 札幌日経OP | OP | 14 | 10.0 | (3人) | 3着 | 的場均 | 54 | 芝1800m(良) | 1:47.3 (34.4) | 0.6 | ナリタプロテクター | |
| 7. | 7 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 13 | 17.6 | (4人) | 2着 | 的場均 | 54 | 芝2000m(良) | 2:00.6 (35.6) | 0.4 | エアグルーヴ | |
| 10. | 12 | 東京 | 府中牝馬S | GIII | 11 | 3.0 | (2人) | 4着 | 的場均 | 55 | 芝1800m(良) | 1:46.6 (33.6) | 0.3 | クロカミ | |
| 11. | 9 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 15 | 8.8 | (3人) | 1着 | 的場均 | 56 | 芝2200m(良) | 2:12.5 (34.8) | 0.0 | (ダンスパートナー) | |
| 1998 | 4. | 5 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 9 | 23.3 | (5人) | 5着 | 的場均 | 57 | 芝2000m(良) | 2:01.7 (34.2) | 0.4 | エアグルーヴ |
血統表
エリモシックの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | リファール系 | |||
父 *ダンシングブレーヴ Dancing Brave 1983 鹿毛 | 父の父 Lyphard 1969 鹿毛 | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
| Goofed | Court Martial | |||
| Barra | ||||
父の母 Navajo Princess1974 鹿毛 | Drone | Sir Gaylord | ||
| Cap and Bells | ||||
| Olmec | Pago Pago | |||
| Chocolate Beau | ||||
母 エリモシューテング 1984 黒鹿毛 | 母の父 *テスコボーイTesco Boy 1963 黒鹿毛 | Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
母の母 デプグリーフ1974 鹿毛 | Vaguely Noble | *ヴィエナ | ||
| Noble Lassie | ||||
| *デプス | Buckpasser | |||
| Batteur | ||||
母系(F-No.) | (FN:9-f) | [§ 2] | ||
| 5代内の近親交配 | Nearco 5×5・5、Tom Fool 5×5 | [§ 3] | ||
| 出典 |
| |||
全妹のエリモピクシーの産駒にリディル(デイリー杯2歳ステークス、スワンステークス)、クラレント(デイリー杯2歳ステークス、富士ステークス、東京新聞杯、エプソムカップ、関屋記念、京成杯オータムハンデキャップ)がいる。
脚注
^ エリモシック死す 21歳 呼吸不全 97年エ女王杯V - スポニチアネックス(2014年8月7日)
^ “FH-no.9 エリモシック erimo chic”. 引退馬協会. 2013年12月11日閲覧。
- ^ abc“血統情報:5代血統表|エリモシック”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2017年1月13日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、Yahoo!スポーツ競馬、JBISサーチ、Racing Post
エリモシック - 競走馬のふるさと案内所
| ||||||||||||