Финка Сусј (Зиватеутла) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°9′56″N 97°29′39″W / 20.16556° СГШ; 97.49417° ЗГД / 20.16556; -97.4941720°9′56″N 97°29′39″W / 20.16556° СГШ; 97.49417° ЗГД / 20.16556; -97.494178903746„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Зиватеутла (Пуебла)
шп.МексикуПуеблаопштиниЗиватеутланадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествуј у Великом пролећном сређивању Оставе од 15. марта до 15. априла!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о средњој и источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Финка Сусј (Зиватеутла)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Финка Сусј Finca Susy (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Финка Сусј Локација у Мексику | |
Координате: 20°9′56″N 97°29′39″W / 20.16556° СГШ; 97.49417° ЗГД / 20.16556; -97.49417Координате: 20°9′56″N 97°29′39″W / 20.16556° СГШ; 97.49417° ЗГД / 20.16556; -97.49417[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Пуебла |
Општина | Зиватеутла |
Надморска висина[1] | 740 m (2,430 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 22 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8903746 |
INEGI код | 212130101 |
Финка Сусј (шп. Finca Susy) насеље је у Мексику у савезној држави Пуебла у општини Зиватеутла. Насеље се налази на надморској висини од 740 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 22 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 69 (32 / 37) | 47 (23 / 24) | 22 (12 / 10) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 0 | 0 | ||
3—5 | 0 | 0 | ||
6—11 | 1 | 1 | ||
12—14 | 1 | 1 | ||
15—17 | 3 | 1 | ||
18—24 | 1 | 2 | ||
60+ | 2 | 1 | ||
Просек : | 31,5 | 30,8 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 0 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 0 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 0 |
4 | Становништво са 3 и више година | 22 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 12 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 10 |
7 | Становништво са 5 и више година | 22 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 12 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 10 |
10 | Становништво са 12 и више година | 20 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 11 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 9 |
13 | Становништво са 15 и више година | 18 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 10 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 8 |
16 | Становништво са 18 и више година | 14 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 7 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 7 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 0 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 0 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 0 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 2 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 1 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 4 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 2 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 2 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 2 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 1 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 1 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 4 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 3 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 1 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 3 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 1 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 2 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 6 |
38 | Становништво са 60 и више година | 3 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 2 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 1 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 120 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 4 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 16 |
44 | Становништво од 65 година и више | 2 |
45 | Просечан број деце | 1.89 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 16 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 11 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 5 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 6 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 1 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 5 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 21 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 12 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 9 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 4 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 4 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 4 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 12 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 1 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 0 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 1 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
79 | Становништво без ограничења активности | 21 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 3 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 2 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 1 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 9 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 5 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 4 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 5 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 3 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 6 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 4 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 2 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 3 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 2 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 0 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 0 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 0 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
119 | Просечна оцена школовања | 4.28 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.2 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 3.13 |
122 | Економски активно становништво | 12 |
123 | Економски активна мушка популација | 8 |
124 | Економски активна женска популација | 4 |
125 | Становништво које није економски активно | 8 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 3 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 5 |
128 | Запослено становништво | 12 |
129 | Запослено мушко становништво | 8 |
130 | Запослено женско становништво | 4 |
131 | Незапослена популација | 0 |
132 | Незапослена мушка популација | 0 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 9 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 13 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 13 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 8 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 8 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 4 |
143 | Становништво са католичком религијом | 22 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 8 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 6 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 2 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 22 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 16 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 6 |
153 | Укупно домаћинстава | 9 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 8 |
155 | Укупно приватних кућа | 9 |
156 | Насељени приватни домови | 8 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 8 |
158 | Ненасељене приватне куће | 1 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 22 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 2.75 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.05 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 8 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 5 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 3 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 0 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 4 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 4 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 8 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 0 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 5 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 3 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 7 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 6 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 2 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 4 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 5 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 8 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Финка Сусј на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Зиватеутла (Пуебла)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.772","walltime":"0.960","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":87537,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19165,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2912,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 710.882 1 -total"," 67.95% 483.010 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 59.15% 420.491 1 Шаблон:Infobox"," 27.33% 194.279 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.08% 185.433 1 Шаблон:Lang"," 9.95% 70.725 1 Шаблон:Reflist"," 8.12% 57.757 2 Шаблон:Cite_web"," 7.07% 50.266 1 Шаблон:Inegi"," 6.51% 46.287 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.72% 40.643 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.277","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14344483,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1307","timestamp":"20190317184711","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0424u0438u043du043au0430 u0421u0443u0441u0458 (u0417u0438u0432u0430u0442u0435u0443u0442u043bu0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%98_(%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138302","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138302","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T13:50:28Z","dateModified":"2019-02-24T01:23:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":125,"wgHostname":"mw1249"););