Schacholympiade 1980/Frauen Inhaltsverzeichnis Übersicht | Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung | Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle | Weblinks | NavigationsmenüCommons: Schacholympiade 19809th Women's Chess Olympiad: La Valletta 1980
SchacholympiadeListe (Schach)Schachveranstaltung 1980
VallettaMalta24. Schacholympiade 1980 in VallettaLondon 1927Den Haag 1928Hamburg 1930Prag 1931Folkestone 1933Warschau 1935Stockholm 1937Buenos Aires 1939Dubrovnik 1950Helsinki 1952Amsterdam 1954Moskau 1956München 1958Leipzig 1960Warna 1962Tel Aviv 1964Havanna 1966Lugano 1968Siegen 1970Skopje 1972Nizza 1974Haifa 1976Buenos Aires 1978Valetta 1980Luzern 1982Thessaloniki 1984Dubai 1986Thessaloniki 1988Novi Sad 1990Manila 1992Moskau 1994Jerewan 1996Elista 1998Istanbul 2000Bled 2002Calvià 2004Turin 2006Dresden 2008Chanty-Mansijsk 2010Istanbul 2012Tromsø 2014Baku 2016Batumi 2018Emmen 1957Split 1963Oberhausen 1966Lublin 1969Skopje 1972Medellín 1974Paris 1924Budapest 1926Schach-Olympia 1936Gegenolympiade 1976
Die 24. Schacholympiade 1980 fand vom 20. November bis 6. Dezember 1980 in Valletta auf Malta statt. Es war die neunte Schacholympiade der Frauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Übersicht
2 Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung
3 Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle
3.1 Anmerkungen
4 Weblinks
Übersicht |
Bei der 24. Schacholympiade 1980 in Valletta spielten 42 Teams der Frauen.
Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.
Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung |
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Valletta wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).
Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Valletta folgende Wertungen herangezogen.
- BP (Summe der Brettpunkte)
- Wrtg (Buchholzwertung)
- Summe der Mannschaftspunkte
Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle |
Rg | Mannschaft | Code | BP | Wrtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | URS | 32½ | 331,5 | FIN 3 | IND 3 | BUL 1 | GER 2 | HUN 1½ | ESP 3 | ROM 2½ | ISR 2 | POL 2 | ENG 3 | AUS 3 | CHN 1½ | USA 3 | YUG 2 |
2 | Ungarn | HUN | 32 | 332,5 | COL 2½ | SUI 3 | USA 2½ | BUL 3 | URS 1½ | ROM 1½ | GER 2½ | POL 1½ | ESP 2 | NED 3 | ISR 2 | FRA 3 | YUG 2 | CHN 2 |
3 | Polen | POL | 26½ | 339,0 | BRA 2 | CHN 2 | WLS 1 | IRL 3 | BUL 1½ | USA 2 | YUG 2 | HUN 1½ | URS 1 | ROM ½ | GER 3 | ISR 2 | ENG 2 | GRE 3 |
4 | Rumänien | ROM | 26 | 316,5 | BYE 1½ | ITA 2½ | ISR 1½ | WLS 3 | NED 3 | HUN 1½ | URS ½ | BUL 1½ | GER 1½ | POL 2½ | ARG 2 | ENG 1½ | CHN 1½ | ESP 2 |
5 | BRD | GER | 24 | 339,5 | DEN 2½ | DOM 3 | NED 2 | URS 1 | ESP 1½ | CHN 2½ | HUN ½ | ARG 2½ | ROM 1½ | BUL 2½ | POL 0 | YUG 0 | FRA 2½ | ENG 2 |
6 | China | CHN | 24 | 338,5 | YUG 1½ | POL 1 | JPN 2 | CAN 3 | IND 2½ | GER ½ | ISR 1 | SWE 2½ | ENG 1½ | ESP 1½ | BUL 3 | URS 1½ | ROM 1½ | HUN 1 |
7 | Israel | ISR | 23½ | 339,5 | SCO 2½ | ARG 2 | ROM 1½ | ENG 1½ | YUG 1½ | NED 1½ | CHN 2 | URS 1 | BUL 1½ | USA 2½ | HUN 1 | POL 1 | ESP 1½ | IND 2½ |
8 | Jugoslawien | YUG | 23½ | 333,5 | CHN 1½ | BEL 3 | ENG 2 | NED 1 | ISR 1½ | FIN 2 | POL 1 | ESP 2 | USA ½ | CAN 1½ | BRA 2½ | GER 3 | HUN 1 | URS 1 |
9 | Bulgarien | BUL | 23 | 340,0 | MEX 3 | FRA 3 | URS 2 | HUN 0 | POL 1½ | ENG 1½ | COL 2½ | ROM 1½ | ISR 1½ | GER ½ | CHN 0 | ARG 2½ | NED 2 | USA 1½ |
10 | Brasilien | BRA | 23 | 300,5 | POL 1 | CAN 2½ | ARG 1½ | FRA 1 | AUT 2 | SWE 1½ | ITA 2 | ENG 0 | DEN 2 | ISL 2 | YUG ½ | FIN 2 | JPN 2 | SUI 3 |
11 | Spanien | ESP | 22½ | 331,0 | IRL 2½ | DEN 2 | AUT 2½ | USA 1½ | GER 1½ | URS 0 | FIN 3 | YUG 1 | HUN 1 | CHN 1½ | FRA ½ | COL 3 | ISR 1½ | ROM 1 |
12 | Argentinien | ARG | 22½ | 314,0 | GRE 2½ | ISR 1 | BRA 1½ | IND 1½ | AUS 2 | ITA 2 | USA 2 | GER ½ | FRA 2 | SWE 2 | ROM 1 | BUL ½ | CAN 2 | NED 2 |
13 | USA | USA | 22 | 334,0 | ISL 3 | EGY 3 | HUN ½ | ESP 1½ | ENG 1½ | POL 1 | ARG 1 | NED 2 | YUG 2½ | ISR ½ | CAN 2 | AUS 2 | URS 0 | BUL 1½ |
14 | England | ENG | 22 | 332,5 | AUS 3 | AUT 2 | YUG 1 | ISR 1½ | USA 1½ | BUL 1½ | NED 1 | BRA 3 | CHN 1½ | URS 0 | SWE 2½ | ROM 1½ | POL 1 | GER 1 |
15 | Frankreich | FRA | 22 | 312,5 | NZL 3 | BUL 0 | AUS 1½ | BRA 2 | ITA 1 | IND 1½ | SCO 2½ | COL 1 | ARG 1 | JPN 3 | ESP 2½ | HUN 0 | GER ½ | AUT 2½ |
16 | Australien | AUS | 22 | 302,5 | ENG 0 | PUR 3 | FRA 1½ | AUT 1½ | ARG 1 | CAN 1 | IRL 2½ | ITA 1 | DOM 3 | COL 3 | URS 0 | USA 1 | IND 1 | FIN 2½ |
17 | Niederlande | NED | 21½ | 323,0 | JPN 3 | WLS 2½ | GER 1 | YUG 2 | ROM 0 | ISR 1½ | ENG 2 | USA 1 | COL 2½ | HUN 0 | GRE 2½ | CAN 1½ | BUL 1 | ARG 1 |
18 | Kolumbien | COL | 21½ | 311,0 | HUN ½ | ISL 1½ | ITA 1 | DOM 2 | IRL 3 | WLS 3 | BUL ½ | FRA 2 | NED ½ | AUS 0 | NZL 3 | ESP 0 | EGY 3 | CAN 1½ |
19 | Kanada | CAN | 21½ | 305,0 | BEL 1½ | BRA ½ | SWE 2½ | CHN 0 | NZL 2½ | AUS 2 | IND 1½ | ISL 2 | ITA 2½ | YUG 1½ | USA 1 | NED 1½ | ARG 1 | COL 1½ |
20 | Italien | ITA | 21½ | 305,0 | DOM 1½ | ROM ½ | COL 2 | NZL 2½ | FRA 2 | ARG 1 | BRA 1 | AUS 2 | CAN ½ | DEN 1½ | WLS 1½ | SWE 1 | ISL 2½ | SCO 2 |
21 | Schweden | SWE | 21½ | 297,5 | EGY 1 | IRL 1½ | CAN ½ | GRE 2 | ISL 2½ | BRA 1½ | AUT 3 | CHN ½ | IND 2 | ARG 1 | ENG ½ | ITA 2 | SUI 1 | JPN 2½ |
22 | Island | ISL | 21½ | 279,0 | USA 0 | COL 1½ | BEL 2 | SUI 2 | SWE ½ | NZL 2 | UAE 3 | CAN 1 | WLS 1½ | BRA 1 | MEX 2 | AUT 1½ | ITA ½ | PUR 3 |
23 | Dominikanische Republik | DOM | 21½ | 263,5 | ITA 1½ | GER 0 | GRE 1½ | COL 1 | BEL 2½ | DEN ½ | EGY 2½ | SUI 2 | AUS 0 | NZL 2½ | SCO 0 | ISV 3 | PUR 1½ | MLT 3 |
24 | Griechenland | GRE | 21½ | 253,0 | ARG ½ | SCO 1 | DOM 1½ | SWE 1 | SUI 0 | BYE 1½ | ISV 3 | MLT 2½ | AUT 1½ | EGY 2½ | NED ½ | MEX 3 | WLS 3 | POL 0 |
25 | Indien | IND | 21 | 305,5 | MLT 3 | URS 0 | FIN 2 | ARG 1½ | CHN ½ | FRA 1½ | CAN 1½ | JPN 2 | SWE 1 | WLS 1 | IRL 2 | SCO 2½ | AUS 2 | ISR ½ |
26 | Irland | IRL | 21 | 287,5 | ESP ½ | SWE 1½ | SUI 3 | POL 0 | COL 0 | BEL 3 | AUS ½ | NZL 2½ | SCO 1½ | FIN 1½ | IND 1 | UAE 2½ | AUT 2 | DEN 1½ |
27 | Wales | WLS | 21 | 277,0 | UAE 3 | NED ½ | POL 2 | ROM 0 | JPN 2½ | COL 0 | DEN 2 | FIN 1½ | ISL 1½ | IND 2 | ITA 1½ | SUI 1½ | GRE 0 | ISV 3 |
28 | Schottland | SCO | 20½ | 286,0 | ISR ½ | GRE 2 | NZL 1 | JPN 1½ | DEN 1½ | MEX 2½ | FRA ½ | AUT 1½ | IRL 1½ | SUI 1 | DOM 3 | IND ½ | MLT 2½ | ITA 1 |
29 | Neuseeland | NZL | 20½ | 239,0 | FRA 0 | MEX 2½ | SCO 2 | ITA ½ | CAN ½ | ISL 1 | PUR 2½ | IRL ½ | MLT 2½ | DOM ½ | COL 0 | NGR 3 | ISV 3 | UAE 2 |
30 | Dänemark | DEN | 20 | 291,5 | GER ½ | ESP 1 | EGY 2½ | FIN ½ | SCO 1½ | DOM 2½ | WLS 1 | MEX 2½ | BRA 1 | ITA 1½ | AUT 1 | JPN 1½ | BEL 1½ | IRL 1½ |
31 | Schweiz | SUI | 20 | 279,0 | ISV 3 | HUN 0 | IRL 0 | ISL 1 | GRE 3 | AUT 1 | JPN ½ | DOM 1 | UAE 3 | SCO 2 | FIN 2 | WLS 1½ | SWE 2 | BRA 0 |
32 | Mexiko | MEX | 20 | 233,0 | BUL 0 | NZL ½ | UAE 2½ | PUR 3 | FIN ½ | SCO ½ | MLT 2½ | DEN ½ | EGY 1 | ISV 3 | ISL 1 | GRE 0 | NGR 3 | BEL 2 |
33 | Österreich | AUT | 19½ | 291,0 | PUR 3 | ENG 1 | ESP ½ | AUS 1½ | BRA 1 | SUI 2 | SWE 0 | SCO 1½ | GRE 1½ | BEL 2½ | DEN 2 | ISL 1½ | IRL 1 | FRA ½ |
34 | Finnland | FIN | 19½ | 283,0 | URS 0 | ISV 3 | IND 1 | DEN 2½ | MEX 2½ | YUG 1 | ESP 0 | WLS 1½ | JPN 1 | IRL 1½ | SUI 1 | BRA 1 | UAE 3 | AUS ½ |
35 | Ägypten | EGY | 19½ | 234,0 | SWE 2 | USA 0 | DEN ½ | BEL 1 | MLT 2½ | JPN 1 | DOM ½ | UAE 2 | MEX 2 | GRE ½ | ISV 3 | PUR 1½ | COL 0 | NGR 3 |
36 | Japan | JPN | 19 | 283,0 | NED 0 | MLT 3 | CHN 1 | SCO 1½ | WLS ½ | EGY 2 | SUI 2½ | IND 1 | FIN 2 | FRA 0 | PUR 2½ | DEN 1½ | BRA 1 | SWE ½ |
37 | Belgien | BEL | 19 | 235,0 | CAN 1½ | YUG 0 | ISL 1 | EGY 2 | DOM ½ | IRL 0 | BYE 1½ | PUR 2 | ISV 3 | AUT ½ | UAE 2½ | MLT 2 | DEN 1½ | MEX 1 |
38 | Malta | MLT | 15 | 215,5 | IND 0 | JPN 0 | BYE 1½ | UAE 2½ | EGY ½ | ISV 2½ | MEX ½ | GRE ½ | NZL ½ | PUR 2 | NGR 3 | BEL 1 | SCO ½ | DOM 0 |
39 | Puerto Rico | PUR | 14½ | 216,0 | AUT 0 | AUS 0 | ISV 3 | MEX 0 | BYE 1½ | UAE 1 | NZL ½ | BEL 1 | NGR 3 | MLT 1 | JPN ½ | EGY 1½ | DOM 1½ | ISL 0 |
40 | Vereinigte Arabische Emirate | UAE | 13½ | 216,5 | WLS 0 | BYE 1½ | MEX ½ | MLT ½ | ISV 3 | PUR 2 | ISL 0 | EGY 1 | SUI 0 | NGR 3 | BEL ½ | IRL ½ | FIN 0 | NZL 1 |
41 | Amerikanische Jungferninseln | ISV | 4 | 226,5 | SUI 0 | FIN 0 | PUR 0 | BYE 1½ | UAE 0 | MLT ½ | GRE 0 | NGR 2 | BEL 0 | MEX 0 | EGY 0 | DOM 0 | NZL 0 | WLS 0 |
42 | Nigeria | NGR | 1 | 107,0 | ISV 1 | PUR 0 | UAE 0 | MLT 0 | NZL 0 | MEX 0 | EGY 0 |
Anmerkungen |
- Das Team von Nigeria reiste erst zur achten Runde an, wurde aber noch ins Turnier aufgenommen.
- Zuvor hatte wegen der ungeraden Teilnehmerzahl jeweils eine Mannschaft ein Freilos erhalten, welches mit 1,5 Brettpunkten gewertet wurde.
- Nigeria gab bei seinen sieben Spielen jeweils das 3. Brett kampflos ab, da nur zwei Spielerinnen anwesend waren.
Weblinks |
Commons: Schacholympiade 1980 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
9th Women's Chess Olympiad: La Valletta 1980 auf Olimpbase
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small