アトランタ・ホークス
アトランタ・ホークス Atlanta Hawks | |||
---|---|---|---|
チームロゴ | 赤を基調とした円形で外側に白文字でATLANTA HAWKS BASKETBALL CLUBと書かれ、その中に鷹のくちばしがデザインされている。 | ||
所属リーグ | NBA | ||
カンファレンス | イースタン・カンファレンス | ||
ディビジョン | サウスイースト | ||
創設 | 1946年、NBLに加盟。1949年からNBAに参加。 | ||
チーム史 | トライシティーズ・ブラックホークス (1946年-1951年) ミルウォーキー・ホークス (1951年-1955年) セントルイス・ホークス (1955年-1968年) アトランタ・ホークス (1968年-) | ||
本拠 | ジョージア州アトランタ | ||
アリーナ | フィリップス・アリーナ | ||
チームカラー | |||
オーナー | アンソニー・レスラー (Anthony Ressler) グラント・ヒル | ||
社長 | トラビス・シュレンク | ||
GM | トラビス・シュレンク | ||
ヘッドコーチ | マイク・ビューデンホルツァー | ||
優勝歴 | 1回 (1958年) | ||
ファイナル進出 | 4回(1957年, 1958年, 1960年, 1961年) | ||
ディビジョン優勝 | 15回(1956年, 1957年, 1958年, 1959年, 1960年, 1961年, 1963年, 1964年, 1966年, 1967年, 1970年, 1980年, 1987年, 1994年, 2015年) | ||
永久欠番 | 9 17 21 23 40 44 55 | ||
NBADL提携チーム | エリー・ベイホークス | ||
ユニフォーム | |||
|
アトランタ・ホークス(Atlanta Hawks)は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市に本拠を置く全米プロバスケットボール協会 (NBA) のチーム。イースタン・カンファレンス、サウスイースト・ディビジョンに所属。チーム名は元はイリノイ州にあり、インディアンの「ブラックホーク酋長」から名付けられた。ミルウォーキーに移転後、単純にホークスとなり、アトランタは4箇所目のフランチャイズ都市である。なお、ブラックホークスの名はNHLのシカゴ・ブラックホークスで残っている。
目次
1 歴史
1.1 初期
1.2 アトランタ・ホークス
2 シーズンごとの成績
3 主な選手
3.1 現役選手
3.2 年代別主要選手
4 コーチ、その他
4.1 歴代ヘッドコーチ
5 栄誉
5.1 殿堂入り
5.2 永久欠番
6 チーム記録
7 脚註
8 外部リンク
歴史
初期
現在も存続するNBAのチームのうち、アトランタ・ホークスは最も古い歴史をもつチームの一つである。ホークスは1946年にNBL (National Basketball League) に所属するトライシティーズ・ブラックホークスとして出発し、当時トライ・シティズと呼ばれていた(現在はクアッド・シティズと呼ばれている)、アイオワ州東部のミシシッピ川河畔の町、ダベンポートを中心とする都市圏を本拠地としていた[1]。ブラックホークスが当時ホームとしていた競技場、ウォートン・フィールド・ハウスは対岸のイリノイ州モリーンに現在も残っており、地元の高校がバスケットボールやバレーボール、レスリングの試合などに使用している[2]。
1949年にNBLはBAA (Basketball Association of America) と合併しNBAが誕生、ホークスは監督にレッド・アワーバックを迎えた。
チームは1951年にミルウォーキーに、1955年にはセントルイスに移転し、それぞれミルウォーキー・ホークス、セントルイス・ホークスという名称だった。セントルイス時代最後の1954年にホークスはボブ・ペティットを獲得した。この頃監督はのちに殿堂入りするレッド・ホルツマンだったもののチーム成績は伸び悩んだ。
1956年に元ホークス選手のアレックス・ハナムが監督に就くと状況は好転し、ボブ・ペティットを中心とした強豪へと成長した。1958年には優勝を果たし、これが現在もチーム史上唯一の優勝経験となっている。続く1960年代前半、ペティットが現役でいる間ホークスはリーグの強豪の一つだったが、同時代を支配したボストン・セルティックスに優勝を譲る時期が続いた。
アトランタ・ホークス
1968年、チームはジョージア州アトランタに移転、チーム名を現在に続くアトランタ・ホークスと改称した。この頃よりチームは勝率5割前後をさ迷う中堅どころとして十数年の年月を過ごしていく。プレイオフには進出するものの、1回戦ないし2回戦敗退が長く続いた。1970年代前半はのちに殿堂入りするピート・マラビッチがチームを率いた。
70年代後半は低迷しプレイオフからも離れ、低迷期は1980年代前半まで続いた。80年代中期にはマイク・フラテロが監督を務め、徐々にディビジョンの強豪の一つとして成長していった。1982年にドラフトで指名したドミニク・ウィルキンズはリーグを代表する選手の一人として人気を集め、ドック・リバース、ケビン・ウィリス、ステイシー・オーグモンらが脇を固めた。
1990年代に入る頃ホークスは再び低迷期に入り、1993年に就任した名将レニー・ウィルケンズがチームの再建に取り組んだ。1993-94シーズン途中にウィルキンズ、翌シーズン途中にはウィリスも放出したが、ムーキー・ブレイロック、スティーブ・スミス、ディケンベ・ムトンボ、アラン・ヘンダーソンなどの好選手を擁し、ディビジョン上位に食い込む活躍を見せた。ウィルケンズは在任中に監督として勝利数を塗り替える快挙を成し遂げたもののプレイオフでは2回戦を越えられない年が続き、1999年にブレイロック、スティーブ・スミスは放出され、2000年にウィルケンズは辞任。21世紀に入る頃にはチーム勝率は4割を切るところまで落ち込んだ。
2001年のオフシーズンには、ドラフト3位指名権などと交換でシャリーフ・アブドゥル=ラヒームを獲得し、1999年にドラフトで指名したジェイソン・テリーと二人を軸に再建を図ったが低迷から脱せず、2004年にテリーとアブドゥル=ラヒームは放出された。また、2003年9月にチームは、同じアリーナを使用するプロアイスホッケー、NHLのチームのアトランタ・スラッシャーズと共に、タイムワーナー社から、投資者集団に売り渡された。
2004年のドラフトでジョシュ・チルドレス、ジョシュ・スミス、サリム・スタウダマイアーを指名したが、2004-05シーズンは連勝が1度もなく不振を極め、球団史上最低の13勝に終った。
2005年には全体2位指名権を得てマーヴィン・ウィリアムスを指名、トレードでジョー・ジョンソンを獲得。2007年には全体3位指名権を得てアル・ホーフォードを指名し有望な若手選手を揃えたチームは、2007-08シーズン、2008年2月にはマイク・ビビーをトレードで獲得し、更なる飛躍を目指し、9年振りとなるプレイオフ進出決定した。
2013年のNBAファイナル直前に、グレッグ・ポポビッチのもと、サンアントニオ・スパーズの第1アシスタントコーチとしてポポビッチを支え、4度のNBA優勝を経験した[3]マイク・ビューデンホルツァーがホークスのヘッドコーチに選任された[4]。新ヘッドコーチでのシーズンは、前シーズンまで6年連続プレーオフ進出が続いているハードルの高い出だしとなった上に、主力のアル・ホーフォードが故障で十分に出場できない中、残りのロースターで苦戦しながら、38勝44敗と負け越しはしたものの、プレーオフに8位で滑り込んだ。1stラウンド1戦目で1位のインディアナ・ペイサーズを下し、新ヘッドコーチでプレーオフ初勝利を勝ち取った。その後2勝し最終戦まで粘ったが、1stラウンドで敗退した。
2014-15シーズンは、ビューデンホルツァーの標榜するチームバスケットが浸透し、派手さはないがターンオーバーが少なくパスの良く回るスパーズ仕込みのゲームを展開。またデニス・シュレーダーら若手選手の成長もあり、序盤から勝率7割以上で、イースタンカンファレンスの首位を独走した。ビューデンホルツァーは、ウェストで同じく好スタートを維持したゴールデンステート・ウォリアーズ新ヘッドコーチのスティーブ・カーと共にオールスターゲームのヘッドコーチに選ばれた。選手も、アル・ホーフォード、ジェフ・ティーグ、ポール・ミルサップの3選手が選ばれた[5]。カイル・コーバーもドウェイン・ウェイドの欠場に伴い出場した。後半戦も勝ち星を伸ばし、サウスイーストディビジョン優勝とイースタン・カンファレンストップシードでのプレーオフ進出を決め、4月7日のフェニックス・サンズ戦でシーズン58勝目を挙げ、フランチャイズ記録を更新[6]。更に10日のシャーロット・ホーネッツ戦の勝利で、チーム史上初のシーズン60勝を達成。プレーオフに入ってからも好調が続き、ブルックリン・ネッツ、ワシントン・ウィザーズをそれぞれ4勝2敗で下し、アトランタに移転して以降初めてカンファレンスファイナルに進出したものの、カンファレンスファイナルでは、レブロン・ジェームスが復帰したクリーブランド・キャバリアーズに4戦全敗をスイープ負けを喫し、NBAファイナル進出はならなかった。
2015-16シーズンは、攻守のキーマンだったデマール・キャロルを失い、先行きが不安視されたが、48勝34敗でプレーオフに進出。1stラウンドはボストン・セルティックスを退けたものの、セミファイナルはまたしてもクリーブランド・キャバリアーズに4戦全敗を喫し、シーズン終了後には契約交渉が決裂していたジェフ・ティーグ、アル・ホーフォードを放出。新たに地元アトランタ出身のドワイト・ハワードを獲得し、チームを立て直すことになった。
シーズンごとの成績
Note: 勝 = 勝利数, 敗 = 敗戦数, % = 勝率
シーズン | 勝 | 敗 | % | プレーオフ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
トライシティーズ・ブラックホークス | |||||
1949-50 | 29 | 35 | .453 | ディビジョン準決勝 | アンダーソン 2, ブラックホークス 1 |
1950-51 | 25 | 43 | .368 | ||
ミルウォーキー・ホークス | |||||
1951-52 | 17 | 49 | .258 | ||
1952-53 | 27 | 44 | .380 | ||
1953-54 | 21 | 51 | .292 | ||
1954-55 | 26 | 46 | .361 | ||
セントルイス・ホークス | |||||
1955-56 | 33 | 39 | .458 | ディビジョン2位決定戦敗退 ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ミネアポリス 1, ホークス 0 ホークス 2, ミネアポリス 1 フォートウェイン 3, ホークス 2 |
1956-57 | 34 | 38 | .472 | タイブレークゲーム勝利 タイブレークゲーム勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | ホークス 1, フォートウェイン 0 ホークス 1, ミネアポリス 0 ホークス 3, ミネアポリス 0 セルティックス 4, ホークス 3 |
1957-58 | 41 | 31 | .569 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル優勝 | ホークス 4, フォートウェイン 1 ホークス 4, セルティックス 2 |
1958-59 | 49 | 23 | .681 | ディビジョン決勝敗退 | ミネアポリス 4, ホークス 2 |
1959-60 | 46 | 29 | .613 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | ホークス 4, ミネアポリス 3 セルティックス 4, ホークス 3 |
1960-61 | 51 | 28 | .646 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | ホークス 4, ミネアポリス 3 セルティックス 4, ホークス 1 |
1961-62 | 29 | 51 | .363 | ||
1962-63 | 48 | 32 | .600 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 3, フォートウェイン 1 レイカーズ 4, ホークス 3 |
1963-64 | 46 | 34 | .575 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 3, レイカーズ 2 サンフランシスコ 4, ホークス 3 |
1964-65 | 45 | 35 | .563 | ディビジョン準決勝敗退 | ボルチモア 3, ホークス 1 |
1965-66 | 36 | 44 | .450 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 3, ボルチモア 0 レイカーズ 4, ホークス 3 |
1966-67 | 39 | 42 | .481 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 3, ブルズ 0 サンフランシスコ 4, ホークス 2 |
1967-68 | 56 | 26 | .683 | ディビジョン準決勝敗退 | サンフランシスコ 4, ホークス 2 |
アトランタ・ホークス | |||||
1968-69 | 48 | 34 | .585 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 4, サンディエゴ 2 レイカーズ 4, ホークス 1 |
1969-70 | 48 | 34 | .585 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | ホークス 4, ブルズ 1 レイカーズ 4, ホークス 0 |
1970-71 | 36 | 46 | .439 | カンファレンス準決勝敗退 | ニックス 4, ホークス 1 |
1971-72 | 36 | 46 | .439 | カンファレンス準決勝敗退 | セルティックス 4, ホークス 2 |
1972-73 | 46 | 36 | .561 | カンファレンス準決勝敗退 | セルティックス 4, ホークス 2 |
1973-74 | 35 | 47 | .427 | ||
1974-75 | 31 | 51 | .378 | ||
1975-76 | 29 | 53 | .354 | ||
1976-77 | 31 | 51 | .378 | ||
1977-78 | 41 | 41 | .500 | 1回戦敗退 | ウィザーズ 2, ホークス 0 |
1978-79 | 46 | 36 | .561 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 2, ロケッツ 0 ウィザーズ 4, ホークス 3 |
1979-80 | 50 | 32 | .610 | カンファレンス準決勝敗退 | シクサーズ 4, ホークス 1 |
1980-81 | 31 | 51 | .378 | ||
1981-82 | 42 | 40 | .512 | 1回戦敗退 | シクサーズ 2, ホークス 0 |
1982-83 | 43 | 39 | .524 | 1回戦敗退 | セルティックス 2, ホークス 1 |
1983-84 | 40 | 42 | .488 | 1回戦敗退 | バックス 3, ホークス 2 |
1984-85 | 34 | 48 | .415 | ||
1985-86 | 50 | 32 | .610 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ピストンズ 1 セルティックス 4, ホークス 1 |
1986-87 | 57 | 25 | .695 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ペイサーズ 1 ピストンズ 4, ホークス 1 |
1987-88 | 50 | 32 | .610 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, バックス 2 セルティックス 4, ホークス 3 |
1988-89 | 52 | 30 | .634 | 1回戦敗退 | バックス 3, ホークス 2 |
1989-90 | 41 | 41 | .500 | ||
1990-91 | 43 | 39 | .524 | 1回戦敗退 | ピストンズ 3, ホークス 2 |
1991-92 | 38 | 44 | .463 | ||
1992-93 | 43 | 39 | .524 | 1回戦敗退 | ブルズ 3, ホークス 0 |
1993-94 | 57 | 25 | .695 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ヒート 2 ペイサーズ 4, ホークス 2 |
1994-95 | 42 | 40 | .512 | 1回戦敗退 | ペイサーズ 3, ホークス 0 |
1995-96 | 46 | 36 | .561 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ペイサーズ 2 マジック 4, ホークス 1 |
1996-97 | 56 | 26 | .683 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ピストンズ 2 ブルズ 4, ホークス 1 |
1997-98 | 50 | 32 | .610 | 1回戦敗退 | シャーロット 3, ホークス 1 |
1998-99 | 31 | 19 | .620 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 3, ピストンズ 2 ニックス 4, ホークス 0 |
1999-2000 | 28 | 54 | .341 | ||
2000-01 | 25 | 57 | .305 | ||
2001-02 | 33 | 49 | .402 | ||
2002-03 | 35 | 47 | .427 | ||
2003-04 | 28 | 54 | .341 | ||
2004-05 | 13 | 69 | .188 | ||
2005-06 | 26 | 56 | .317 | ||
2006-07 | 30 | 52 | .366 | ||
2007-08 | 37 | 45 | .451 | 1回戦敗退 | セルティックス 4, ホークス 3 |
2008-09 | 47 | 35 | .573 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 4, ヒート 3 キャブス 4, ホークス 0 |
2009-10 | 53 | 29 | .646 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 4, バックス 3 マジック 4, ホークス 0 |
2010-11 | 44 | 38 | .537 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 4, マジック 2 ブルズ 4, ホークス 2 |
2011-12 | 40 | 26 | .606 | 1回戦敗退 | セルティックス 4, ホークス 2 |
2012-13 | 44 | 38 | .537 | 1回戦敗退 | ペイサーズ 4, ホークス 2 |
2013-14 | 38 | 44 | .463 | 1回戦敗退 | ペイサーズ 4, ホークス 3 |
2014–15 | 60 | 22 | .732 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝敗退 | ホークス 4, ネッツ 2 ホークス 4, ウィザーズ 2 キャバリアーズ 4, ホークス 0 |
2015–16 | 48 | 34 | .585 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | ホークス 4, セルティックス 2 キャバリアーズ 4, ホークス 0 |
2016–17 | 43 | 39 | .524 | 1回戦敗退 | ウィザーズ 4, ホークス 2 |
2017–18 | 24 | 58 | .293 | ||
通算勝敗 | 2,802 | 2,836 | .497 | 1949- | |
プレイオフ | 140 | 185 | .431 | 優勝1回 | 1949-現在 |
主な選手
現役選手
アトランタ・ホークス ロースター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレーヤー | スタッフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更新日:2018年12月16日 |
年代別主要選手
太文字…殿堂入り選手 (C)…優勝時に在籍した選手 (M)…在籍時にMVPを獲得した選手 (50)…偉大な50人
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
| 2000年代
2010年代
|
コーチ、その他
歴代ヘッドコーチ
|
|
栄誉
|
|
チーム記録
アトランタ・ホークスのチーム記録
脚註
^ A Franchise Rich With Tradition: From Pettit To 'Pistol Pete' To The 'Human Highlight Film'. Atlanta Hawks.
^ Adams, Sarah.Wharton has survived George Wallace and Red Auerbach. Progress 2006. QCOnline.com. 2009年9月15日閲覧.
^ (PDF) 2011-2012 Spurs media guide. San Antonio Spurs.. p. 58. http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/media/2.0/teamsites/spurs/imgs/spurs_sse_staff_201112_mediaguide.pdf 2011年12月24日閲覧。
^ “Hawks Name Mike Budenholzer As Head Coach”. NBA.com (2013年5月28日). 2013年5月28日閲覧。
^ “[2015 NBAオールスター] リザーブメンバー発表、ホークスから3選手選出”. NBA Japan (2015-02-). 2015年3月24日閲覧。
^ “Hawks rip Suns, get franchise-record 58th win”. NBA.com (2015年4月7日). 2015年4月9日閲覧。
外部リンク
Atlanta Hawks (英語)
|
|
サウスイースト・ディビジョン (NBA) | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | オーナー | GM | ヘッドコーチ | ホームコート |
アトランタ・ホークス | アトランタ・スピリットLLC | マイク・ビューデンホルツァー | マイク・ビューデンホルツァー | フィリップス・アリーナ |
シャーロット・ホーネッツ | マイケル・ジョーダン | リッチ・チョー | スティーブ・クリフォード | スペクトラム・センター |
マイアミ・ヒート | ミッキー・アリソン | パット・ライリー | エリック・スポールストラ | アメリカン・エアラインズ・アリーナ |
オーランド・マジック | リッチ・デヴォス | ロブ・ヘニンガム | ジャック・ヴォーン | アムウェイ・センター |
ワシントン・ウィザーズ | テッド・レオンシス | アーニー・グランフェルド | ランディ・ウィットマン | ベライゾン・センター |
National Basketball Association | |||||
---|---|---|---|---|---|
イースタン・カンファレンス EAST | |||||
アトランティック・ディビジョン ATLANTIC | セントラル・ディビジョン CENTRAL | サウスイースト・ディビジョン SOUTHEAST | |||
ボストン・セルティックス | BOS | シカゴ・ブルズ | CHI | アトランタ・ホークス | ATL |
ブルックリン・ネッツ | BKN | クリーブランド・キャバリアーズ | CLE | シャーロット・ホーネッツ | CHA |
ニューヨーク・ニックス | NYK | デトロイト・ピストンズ | DET | マイアミ・ヒート | MIA |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PHI | インディアナ・ペイサーズ | IND | オーランド・マジック | ORL |
トロント・ラプターズ | TOR | ミルウォーキー・バックス | MIL | ワシントン・ウィザーズ | WAS |
ウェスタン・カンファレンス WEST | |||||
ノースウェスト・ディビジョン NORTHWEST | パシフィック・ディビジョン PACIFIC | サウスウェスト・ディビジョン SOUTHWEST | |||
デンバー・ナゲッツ | DEN | ゴールデンステート・ウォリアーズ | GSW | ダラス・マーベリックス | DAL |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | MIN | ロサンゼルス・クリッパーズ | LAC | ヒューストン・ロケッツ | HOU |
オクラホマシティ・サンダー | OKC | ロサンゼルス・レイカーズ | LAL | メンフィス・グリズリーズ | MEM |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | POR | フェニックス・サンズ | PHO | ニューオーリンズ・ペリカンズ | NOP |
ユタ・ジャズ | UTA | サクラメント・キングス | SAC | サンアントニオ・スパーズ | SAS |
サマーリーグ - レギュラーシーズン - プレーオフ - NBAファイナル (MVP) - ドラフト オールスターウィークエンド - ライジング・スターズ - シューティングスター - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - オールスターゲーム (MVP) | |||||
MVP - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - 最優秀守備選手賞 - シックスマン賞 - 最成長選手賞 - スポーツマンシップ賞 - 最優秀コーチ賞 - 最優秀役員賞 オールNBAチーム -NBAオールディフェンシブチーム - NBAオールルーキーチーム | |||||
シーズンスタッツリーダー:得点 - リバウンド -アシスト - スティール - ブロック - 3ポイント / キャリアスタッツリーダー | |||||
NBPA - NBA TV - NBAリーグパス - サラリーキャップ - バイアウト - 10日間契約 - サイン・アンド・トレード- アリーナ - NBAゲータレード・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA50周年記念オールタイムチーム - 35周年記念オールNBA - 25周年記念オールNBA -ミッドウェスト・ディビジョン - 記録 - ヘッドコーチ |