中間子
中間子 (英:meson) とは、一つのクォークと一つの反クォークから構成される亜原子粒子である。素粒子物理学の標準模型では、ハドロンの一種である。別称としてメゾンまたはメソンが、旧称としてメソトロン、メゾトロンまたは湯川粒子がある。
概要
中間子は、反対の色荷を持ったクォークと反クォークから構成され、バリオン数が0である。安定したものはなく、半減期はナノ秒単位である。最も軽い中間子(パイ中間子)は、およそ140MeV(約2.5×10−28kg、電子の約270倍)の質量を持っている。
もっともエネルギーの低いメソンは擬スカラー粒子(スピン 0)である。
ここでクォークと反クォークは反対向きのスピンを持つ。
ベクター粒子(スピン 1)のメソンの場合はクォークと反クォークは同じ方向のスピンを持っている。
殆どのメソンの質量は、構成要素のクォークの質量からではなく、束縛エネルギーから生じている。
すべてのメソンは安定ではない(陽子のような長い寿命を持たない)。
中間子はもともと陽子と中性子を原子核中で束ねている力を伝達していると予想されていた。ミュー粒子が最初に発見されたとき、質量が近いことから中間子と考えられ、「ミュー中間子」と名付けられた。しかし、核子を強く引き付ける力がないことから、実はレプトンであったと判明した。後に、本当に力を伝達するパイ中間子(ミュー粒子に崩壊する)が発見された。
2003年11月14日、高エネルギー加速器研究機構の加速器「Bファクトリー」にてクォーク4個からできた新中間子「X(3872)」が発見された。この粒子はその質量などから D{displaystyle mathrm {D} }中間子 D0{displaystyle mathrm {D^{0}} }とD0¯{displaystyle mathrm {bar {D^{0}}} }の組み合わせでできていると見られている。しかしながら、これはクォーク2個と反クォーク2個からなる一つのハドロンではなく、二つのメソンからなる分子状態と考えられている。同機構は2007年11月9日にも、クォーク4個からできた新中間子「Z(4430)」を発見したと発表している。
中間子は、湯川秀樹によって理論的に予言され、これが彼のノーベル物理学賞の受賞理由となった。
中間子の一覧
一部の中間子についての一覧を以下に示す。
| 名称 | 記号 | 反粒子 | 構成 | 静止質量 (MeV) | 量子数 | 平均寿命 (秒) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C | B | ||||||
| π中間子 | π+ | π- | ud¯{displaystyle mathrm {u{bar {d}}} } | 139.57018±0.00035 | 0 | 0 | 0 | (2.6033±0.0005)×10-8 |
| π0 | 自分自身 | uu¯−dd¯2{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}-d{bar {d}}}{sqrt {2}}} } | 134.9766±0.0006 | 0 | 0 | 0 | (8.4±0.6)×10-17 | |
| K中間子 | K+ | K- | us¯{displaystyle mathrm {u{bar {s}}} } | 493.677±0.016 | +1 | 0 | 0 | (1.2384±0.0024)×10-8 |
| KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } | KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } | (1+ϵ)ds¯+(1−ϵ)d¯s2(1+|ϵ|2){displaystyle mathrm {frac {(1+epsilon )d{bar {s}}+(1-epsilon ){bar {d}}s}{sqrt {2(1+|epsilon |^{2})}}} } | 497.648±0.022 | K0{displaystyle mathrm {K^{0}} }からの寄与が (1+ϵ)×{displaystyle (1+epsilon )times }50%と K¯0{displaystyle mathrm {{bar {K}}^{0}} }からの寄与が(1−ϵ)×{displaystyle (1-epsilon )times }50%の 混合状態 | 0 | 0 | (0.8953±0.0006)×10-10(CPTの保存を仮定した場合) (0.8958±0.0006)×10-10(CPTの保存を仮定しない場合) | |
| KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } | KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } | (1+ϵ)ds¯−(1−ϵ)sd¯2(1+|ϵ|2){displaystyle mathrm {frac {(1+epsilon )d{bar {s}}-(1-epsilon )s{bar {d}}}{sqrt {2(1+|epsilon |^{2})}}} } | 497.648±0.022 | K0{displaystyle mathrm {K^{0}} }からの寄与が (1+ϵ)×{displaystyle (1+epsilon )times }50%と K¯0{displaystyle mathrm {{bar {K}}^{0}} }からの寄与が(1−ϵ)×{displaystyle (1-epsilon )times }50%の 混合状態 | 0 | 0 | (5.18±0.04)×10-8 | |
| η中間子 | η0 | 自分自身 | uu¯+dd¯−2ss¯6{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}+d{bar {d}}-2s{bar {s}}}{sqrt {6}}} } | 547.75±0.12 | 0 | 0 | 0 | (5.10+0.29-0.26)×10-19 |
| ρ中間子 | ρ+ | ρ- | ud¯{displaystyle mathrm {u{bar {d}}} } | 775.8±0.5 | 0 | 0 | 0 | (4.38±0.05)×10-24 |
| ρ0 | 自分自身 | uu¯−dd¯2{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}-d{bar {d}}}{sqrt {2}}} } | ||||||
| φ中間子 | φ | 自分自身 | ss¯{displaystyle mathrm {s{bar {s}}} } | 1019.456±0.020 | 0 | 0 | 0 | (1.55±0.02)×10-22 |
| D中間子 | D+ | D- | cd¯{displaystyle mathrm {c{bar {d}}} } | 1869.4±0.5 | 0 | +1 | 0 | (1040±7)×10-15 |
| D0 | D0¯{displaystyle mathrm {bar {D^{0}}} } | cu¯{displaystyle mathrm {c{bar {u}}} } | 1864.6±0.5 | 0 | +1 | 0 | (410.3±1.5)×10-15 | |
| DS+{displaystyle mathrm {D_{S}^{+}} } | DS−{displaystyle mathrm {D_{S}^{-}} } | cs¯{displaystyle mathrm {c{bar {s}}} } | 1968.3±0.5 | +1 | +1 | 0 | (490±9)×10-15 | |
| J/ψ中間子 | J/Ψ | 自分自身 | cc¯{displaystyle mathrm {c{bar {c}}} } | 3096.916±0.011 | 0 | 0 | 0 | (7.23+0.26-0.25)×10-21 |
| B中間子 | B+ | B- | ub¯{displaystyle mathrm {u{bar {b}}} } | 5279.0±0.5 | 0 | 0 | +1 | (1.671±0.018)×10-12 |
| B0 | B0¯{displaystyle mathrm {bar {B^{0}}} } | db¯{displaystyle mathrm {d{bar {b}}} } | 5279.4±0.5 | 0 | 0 | +1 | (1.536±0.014)×10-12 | |
| Υ中間子 | Υ | 自分自身 | bb¯{displaystyle mathrm {b{bar {b}}} } | 9460.30±0.26 | 0 | 0 | 0 | (1.24+0.04-0.03)×10-20 |
- 表中の各記号の意
- ハドロンを構成するクォークについて
- u: アップクォーク
- d: ダウンクォーク
- s: ストレンジクォーク
- c: チャームクォーク
- b: ボトムクォーク
- t: トップクォーク
- アッパーバーは反粒子を表す。
- K中間子の行にあるϵ{displaystyle epsilon }は、CPの破れを表すパラメター。
- ハドロンを構成するクォークについて
参考文献
- Review of Particle Physics, S.Eidelman, et al., Phys. Lett. B 592, 1 (2004).
- 素粒子物理学の基礎II, 長島順清, 朝倉書店
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||