Discografia Deltei Goodrem Cuprins Albume | Discuri single | Video | Diverse | Piese scrise | Note | Note | Legături externe | Meniu de navigareBiografia Deltei GoodremAl doilea album al Deltei Goodrem ce se clasează pe locul 1 în AustraliaCel de-al treilea album al Deltei Goodrem ce atinge locul 1„Delta scores fourth #1 with Wings Of The Wild”„Delta Goodrem, The Veronicas Crowned Australian Chart Leaders”Singles Sales in AustraliaAustralian Chart PositionsAustrian Chart PositionsWorld Chart Positions„アルバムウイークリーTOP50補完スレ”NZ Chart PositionsSwiss Chart Positions„Billboard.com - Discography - Delta Goodrem”„Clasamente Australia — Acreditări 2003”„Clasamente Noua Zeeland㔄Dublu Disc de Platină — Innocent Eyes”„Clasamente Australia — Acreditări 2004”„Disc de Aur — Mistaken Identity”„Clasamente Australia — Acreditări 2008”„ARIA Australian Top 50 Albums”„Delta Goodrem - Not Me, Not I”„ARIA Singles: Justin Bieber Maintains Top Spot After Four Weeks”„'You are all incredible!': Delta Goodrem thanks fans as her new ARIA chart-topping single Dear Life achieves Gold status since debuting five weeks ago”„iHeartRadio New Zealand presents Delta Goodrem”ARIA Charts: Australia's Official Music Charts„Bayini (Live) - Single by Geoffrey Gurrumul Yunupingu, Delta Goodrem & musicians of the Sydney Symphony on iTunes”Bayini (Live) - Single by Geoffrey Gurrumul Yunupingu, Delta Goodrem & musicians of the Sydney Symphony on iTunes„ARIA Charts - DVD”„ARIA Charts - Accreditations - 2003 DVD”„ARIA Charts - Accreditations - 2005 DVD”„Videografia Artistului”„Noul Single al Deltei”„Premieră mondială — „A Little Too Late"”„Noua piesă a Deltei Goodrem „Be Strong", lansată în format digital”„DVD-ul The Visualise Tour”„Confirmat! Delta va lansa „Together We Are One" ca single”„Delta Goodrem — definiția unui star”original„Noul videoclip: Delta Goodrem, „Belive Again"”„Participă la noul videoclip al Deltei!”„Delta intră pe piața din SUA”„Noul videoclip al Deltei Goodrem „I Can't Break It To My Heart"”„Jess Daly: Delta Goodrem music video and Logies performance”„The Spirit Of Christmas 2002”„The Spirit Of Christmas 2003”„Goodrem & Newton—John înregistrază pentru a ajuta campaniile împotriva cancerului la sân”„Delta cântă împreună cu legendarul Tony Bennett”„Westlife: „«All Full Of Love» pentru Delta; lucrul împreună a fost «o onoare»"”„The Spirit Of Christmas 2006”„Olivia Newton—John și Delta Goodrem”original„Nikki Webster Mini Biography”„Delta Goodrem teams up with her idol Celine Dion”original„Delta Hits #1 In Norway!”„Twitter / Snob Scrilla”„INTRODUCING: Roshana – 'As I Am'”„Bella Paige represents Australia with "My Girls"”„NZ Heatseekers Singles Chart”Site oficialm
Liste de calitateDiscografiiDelta Goodrem
discuri singlevideoclipuriSony BMGI Don't CareAustraliacomercialdiscuri de platinăAustraliaNoua ZeelandăRegatul Unitalbum de studiocancerAustralia
Discografia Deltei Goodrem
Jump to navigation
Jump to search
Delta Goodrem într-un concert susținut în Melbourne, în noiembrie 2007. | |
| Lansări | |
|---|---|
↙Albume de studio | 5 ↙ |
↙Compilații | 2 ↙ |
↙Discuri EP | 1 |
↙Discuri single | 24 ↙ |
↙Albume video | 3 ↙ |
↙Videoclipuri | 25 ↙ |
Discografia cântăreței australiene Delta Goodrem constă din 24 discuri single, 5 albume studio, 3 videouri, 25 videoclipuri etc. Goodrem a semnat un contract cu casa de discuri Sony BMG în anul 1999.
Cariera muzicală a cântăreței a început în anul 2001 cu piesa „I Don't Care”. Cântecul s-a dovedit a fi un eșec, atingând doar poziția cu numărul 64 în Australia.[1] Albumul de debut, Innocent Eyes, a beneficiat de un mare succes comercial, primind multiple discuri de platină în Australia, Noua Zeelandă și Regatul Unit. Cel de-al doilea album de studio, Mistaken Identity, a fost lansat după lupta cântăreței cu o formă de cancer, însă nu a reușit să se ridice la succesul predecesorului său. Totuși, discul a adus-o pe prima poziție în clasamentul din Australia, fiind răsplătit cu mai multe discuri de platină.[2] Al treilea material discografic al cântăreței, intitulat Delta, s-a clasat și el pe prima poziție în țara natală.[3] Al patrulea album, Child of the Universe, a fost lansat în 2012, iar single-urile „Wish You Were Here” și „Sitting on Top of the World” au primit discuri de platină în Australia. Al cincilea album de studio, intitulat Wings of the Wild, a fost al patrulea album al lui Goodrem care a obținut prima poziție în Australia.[4]
La nivel mondial, ea a vândut aproximativ 8 milioane de albume,[5] dintre care 1.238.919 milioane au fost vândute în Australia.[6]Innocent Eyes a fost vândut în 2,5 milioane de exemplare. Ea a vândut aproximativ 2 milioane de discuri single, din care 1.238.919 în Australia.[6]
Cuprins
1 Albume
1.1 Albume studio
1.2 Compilații
1.3 Piese extinse
2 Discuri single
2.1 Colaborări
2.2 Alte single-uri populare
3 Video
3.1 DVD-uri
3.2 Videoclipuri
4 Diverse
5 Piese scrise
6 Note
7 Note
8 Legături externe
Albume |
Albume studio |
| An | Album | Poziția maximă | Premiu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[7] | AUT[8] | GER[9] | IRL[9] | JPN[10] | NL[9] | NZL[11] | ELV[12] | UK[9] | SUA[13] | |||
| 2003 | Innocent Eyes
| 1 | 27 | 20 | 3 | — | 39 | 6 | 14 | 2 | — |
|
| 2004 | Mistaken Identity
| 1 | 62 | 59 | 39 | — | — | 7 | 50 | 25 | — |
|
| 2007 | Delta
| 1 | — | — | — | 39 | — | 12 | — | — | 116 |
|
| 2012 | Child of the Universe
| 2 | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — |
|
| 2016 | Wings of the Wild
| 1 | — | — | — | — | — | 8 | — | 129 | — |
|
„—” indică faptul că albumul nu a intrat în clasament | ||||||||||||
Compilații |
| Titlu | Detalii | Poziție maximă |
|---|---|---|
JP [10] | ||
Innocent Eyes |
| 19 |
Innocent Eyes: Ten Year Anniversary Acoustic Edition |
| 19 |
Piese extinse |
| Titlu | Detalii | Poziție maximă |
|---|---|---|
AUS [7] | ||
Christmas |
| 67 |
Discuri single |
| An | Single | Poziția maximă | Certificare | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[7] | AUT[8] | GER[9] | IRL[9] | NL[21] | NZL[11] | ELV[9] | SWI[12] | UK[9] | |||||||||||
| 2001 | „I Don't Care”[B] | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | Doar single | ||||||||
| 2002 | „Born to Try” | 1 | — | 61 | 13 | 18 | 1 | — | 58 | 3 | Innocent Eyes | ||||||||
| 2003 | „Lost Without You” | 1 | 14 | 27 | 15 | 42 | 4 | 9 | 47 | 4 | |||||||||
| „Innocent Eyes” | 1 | — | — | 25 | — | 14 | — | — | 9 | ||||||||||
| „Not Me, Not I” | 1 | — | — | 25 | 40 | 11 | — | — | 18 | ||||||||||
| „Predictable”[B] | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 2004 | „Throw It Away”[C] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| „Out of the Blue” | 1 | 46 | 54 | 15 | — | 14 | — | 60 | 9 | Mistaken Identity | |||||||||
| 2005 | „Mistaken Identity”[B] | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| „Almost Here” (duet cu Brian McFadden) | 1 | 34 | 32 | 1 | 62 | — | 29 | 36 | 3 | ||||||||||
| „A Little Too Late”[B] | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| „Be Strong”[D] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 2006 | „Together We Are One”[B] | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Commonwealth Games | ||||||||
| „Flawed”[E] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Innocent Eyes | ||||||||
| 2007 | „In This Life” | 1 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | Delta | ||||||||
| „Believe Again” | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 2008 | „You Will Only Break My Heart” | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| „I Can't Break It To My Heart” | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 2012 | „Sitting on Top of the World” | 2 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | Child of the Universe | ||||||||
| „Dancing With a Broken Heart” | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| „Wish You Were Here” | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 2013 | „Heart Hypnotic”[22] | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Album fără titlu reambalat | |||||||
| 2014 | „Love... Thy Will Be Done” | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2015 | „Only Human” | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| „Wings” | 1 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | [23] | |||||||||
| 2016 | „Dear Life” | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| |||||||
| „Enough” (cu Gizzle) | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | —[F] | |||||||||
| „The River”[25] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
„—” indică faptul că albumul nu a intrat în clasament | |||||||||||||||||||
Colaborări |
| An | Single | Poziția maximă | Album | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS [26] | US AC | ||||||||||||||||||
| 2010 | "Mistakes" (cu Brian McFadden) | 41 | — | Wall of Soundz | |||||||||||||||
| 2011 | "I'm Not Ready" (cu Michael Bolton) | — | 29 | Gems: The Duets Collection | |||||||||||||||
| 2013 | "Bayini" (cu Gurrumul Yunupingu)[27] | 4 | — | Single fără album | |||||||||||||||
| "Steppin' Out with My Baby" (cu Tony Bennett) | — | — | The Classics | ||||||||||||||||
| 2015 | "Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow" (cu Human Nature) | — | — | The Christmas Album: Deluxe Edition | |||||||||||||||
„—” indică faptul că albumul nu a intrat în clasament | |||||||||||||||||||
Alte single-uri populare |
| An | Single | Poziție maximă | Album | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS [26] | US AC | ||||||||||||||||||
| 2010 | „Mistakes” (cu Brian McFadden) | 41 | — | Wall of Soundz | |||||||||||||||
| 2011 | „I'm Not Ready” (cu Michael Bolton) | — | 29 | Gems: The Duets Collection | |||||||||||||||
| 2013 | „Bayini” (cu Gurrumul Yunupingu)[28] | 4 | — | Single fără album | |||||||||||||||
| „—” indică faptul că albumul nu a intrat în clasament | |||||||||||||||||||
Video |
DVD-uri |
| Titlu | Detailii | Poziția maximă | Premii | ||
|---|---|---|---|---|---|
AUS[29] | NZ[15] | UK | |||
Delta |
| 1 | 1 | 10 |
|
The Visualise Tour: Live in Concert |
| 1 | — | — |
|
Believe Again: Australian Tour 2009 |
| 1 | — | — |
|
„—” indică faptul că albumul nu a intrat în clasament | |||||
Videoclipuri |
| An | Cântec | Note | Regizor |
|---|---|---|---|
| 2001 | „I Don't Care” | Anthony Rose[32] | |
| „A Year Ago Today” | Creat pentru a-i urma ca single lui „I Don't Care”, însă planurile au fost anulate. Videoclipul a fost inclus pe DVD-ul din 2003 Delta. | Fabrizio Lipan | |
| 2002 | „Born to Try” | Miikka Lommi[32] | |
| 2003 | „Lost Without You” | Katie Bell[32] | |
| „Innocent Eyes” | Michael Gracey[32] | ||
| „Not Me, Not I” | Michael Spiccia[32] | ||
| „Predictable” | Interpretare Live Channel V[33] | ||
| 2004 | „Out of the Blue” | Nigel Dick[32] | |
| 2005 | „Mistaken Identity” | Michael Spiccia[32] | |
| „Almost Here” | Martin Weisz[32] | ||
| „A Little Too Late” | Anthony Rose[34] | ||
| „Lost Without You” Versiunea pentru SUA | |||
| „Be Strong” | Interpretare în spatele scenei — The Visualise Tour[35] | David Gross[36] | |
| „The Analyst” | Creat special pentru turneu Visualise[37] | Ash Lyons[36] | |
| 2006 | „Together We Are One” | Commonwealth Games opening ceremony Interpretare[38] | |
| „Flawed” | Creat special pentru promovarea Adiantum Blue. | ||
| 2007 | „In This Life” | Rocky Schenck | |
| „Believe Again” | Videoclipul este unul dintre cele mai scumpe realizate vreodată în istoria Austaliei. De asemenea este și primul videoclip australian realizat în rezoluție HD[39] | Michael Spiccia[40] | |
| 2008 | „You Will Only Break My Heart” | Cuprinde fragmente în care fanii cântă melodia[41] | |
| „In This Life” Versiunea pentru SUA | Robert Hales[42] | ||
| „I Can't Break It To My Heart” | Prezintă fotografii și filmări realizate în culisele concertului A Night With Delta (O noapte cu Delta).[43] | ||
| 2010 | „Mistakes” | Dan Reisinger | |
| 2012 | „Sitting on Top of the World” | Guy Franklin[44] | |
| „Dancing with a Broken Heart” | Hannah Lux Davis | ||
| „Wish You Were Here” | Ryan Pallotta | ||
| 2015 | „Only Human” | ||
| „You and You Alone” | |||
| „Wings” | Anthony Rose | ||
| „Let It Snow” (cu Human Nature) | |||
| 2016 | „Dear Life” | Anthony Rose | |
| „Enough” (cu Gizzle) | Matt Sharp |
Diverse |
Următoarele melodii au fost lansate oficial, dar nu apar pe niciun album semnat de Delta Goodrem.
| An | Cântec | Note | Album | Referință |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | „Love” | Australian Music Week 1999 | ||
| 2002 | „Do You Hear What I Hear?” | Cover de Noel Regney și Gloria Shayne Baker | The Spirit of Christmas 2002 | [45] |
| 2003 | „Have Yourself a Merry Little Christmas” | Cover de Judy Garland | The Spirit of Christmas 2003 | [46] |
| 2004 | „Four Short Words” | Lansat în format digital pentru promovarea companiei Pepsi. | ||
| 2005 | „Phenomenal Woman” | Vocalist pentru Olivia Newton-John | Stronger Than Before | [47] |
| 2006 | „Steppin' Out with My Baby” | Duet cu Tony Bennett | Duets: An American Classic | [48] |
| „All Out of Love” | Duet ce Westlife | The Love Album | [49] | |
| „O Come All Ye Faithful” | The Spirit of Christmas 2006 | [50] | ||
| 2008 | „Right Here With You” | Duet cu Olivia Newton-John | A Celebration in Song | [51] |
| „Live! Together (Tokyo Girls Anthem)” | Duet cu Juju | My Life | ||
| „For Good” | Duet cu LeAnn Rimes | Wicked: Fifth Anniversary Special Edition | ||
| 2010 | „Mistakes” | Duet cu Brian McFadden | Wall Of Soundz | |
| „Little Drummer Boy” | The Spirit of Christmas 2010 | |||
| „Breathe, Dream, Pray, Love” | Împreună cu Mark Masri și Jim Brickman | Home | ||
| 2011 | „I'm Not Ready” | Duet cu Michael Bolton | Gems: The Duets Collection | |
| 2013 | „Ain't No Mountain High Enough” | Duet cu Michael Bolton | Ain't No Mountain High Enough: A Tribute to Hitsville USA |
Piese scrise |
Aceste piese au fost scrise de Delta, sau scrise în colaborare cu ea, însă au fost interpretate de alți artiști.
| An | Cântec | Co-autor(i) | Artist | Album |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | „Let's Dance” | Mark Holden, Axel Breitung | Nikki Webster | Let's Dance[52] |
| 2007 | „Eyes on Me” | Kristian Lundin, Savan Kotecha | Celine Dion | Taking Chances[53] |
| 2008 | „Days Go By” | Matthew Gerrard, Bridget Benenate | Glenn Lyse | Come Closer[54] |
| „Forgive Me Twice” | Tommy Lee James, Stuart Crichton, Brian McFadden | Brian McFadden | Set in Stone[55] | |
| 2009 | „Houston” | Snob Scrilla | Snob Scrilla | Day One[56] |
| 2011 | „Break It to My Heart” | Kristian Lundin, Savan Kotecha | Katherine Jenkins | Daydream |
| 2015 | „As I Am” | Arnthor Birgisson, Negin Djafari | Roshana | Single[57] |
| "My Girls" | Mitch Allen, Vince Pizzinga | Bella Paige | Concursul Muzical Eurovision Junior 2015[58] |
Note |
- B ^ Lansat doar în Australia.
- C ^ Lansat în Regatul Unit în format digital.
- D ^ Lansat în Australia în format digital.
- E ^ Lansat în Japonia în format digital.
- F ^ „Enough” nu a intrat în clasamentul NZ Top 40 Singles, dar s-a situat pe poziția a șaptea în clasamentul NZ Heatseekers.[59]
Note |
^ en Biografia Deltei Goodrem, imdb.com. Accesat la data de 22 septembrie 2008.
^ en Al doilea album al Deltei Goodrem ce se clasează pe locul 1 în Australia, acharts.us. Accesat la data de 22 septembrie 2008.
^ en Cel de-al treilea album al Deltei Goodrem ce atinge locul 1. acharts.us. Accesat la data de 22 septembrie 2008.
^ „Delta scores fourth #1 with Wings Of The Wild”, Ariacharts.com, 9 iulie 2016, accesat în 8 septembrie 2016
^ „Delta Goodrem, The Veronicas Crowned Australian Chart Leaders”. Billboard. 11 iulie 2016. Accesat în 16 iulie 2016.- ^ abSingles Sales in Australia. Accesat la 7 septembrie 2010.
- ^ abcAustralian Chart Positions. australian-charts.com. Retrieved 28 March 2008.
- ^ abAustrian Chart Positions. austriancharts.ct. Retrieved 28 March 2008.
- ^ abcdefghWorld Chart Positions acharts.us. Retrieved 28 March 2008.
- ^ abja „アルバムウイークリーTOP50補完スレ”. Jpps.livedoor.jp. Accesat în 26 aprilie 2008.
- ^ abNZ Chart Positions. charts.org.nz.com. Retrieved 28 March 2008.
- ^ abSwiss Chart Positions. hit-parade.ch. Retrieved 28 March 2008.
^ „Billboard.com - Discography - Delta Goodrem”. Billboard. Accesat în 27 iulie 2008. [nefuncțională]
^ en „Clasamente Australia — Acreditări 2003”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 28 martie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)- ^ abcden „Clasamente Noua Zeelandă”. Recording Industry Association of New Zealand. Accesat în 6 decembrie. Parametru necunoscut
|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Dublu Disc de Platină — Innocent Eyes”. British Phonographic Industry. Accesat în 28 martie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Clasamente Australia — Acreditări 2004”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 28 martie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Disc de Aur — Mistaken Identity”. British Phonographic Industry. Accesat în 08 mai. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Clasamente Australia — Acreditări 2008”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 28 martie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ „ARIA Australian Top 50 Albums”. Australian Recording Industry Association. 18 iulie 2016. Accesat în 16 iulie 2016.
^ Steffen Hung. „Delta Goodrem - Not Me, Not I”. dutchcharts.nl. Accesat în 24 noiembrie 2010.
^ http://www.deltagoodrem.com/
^ Ryan, Gavin (26 septembrie 2015). „ARIA Singles: Justin Bieber Maintains Top Spot After Four Weeks”. Noise11. Accesat în 26 septembrie 2015.
^ Nsenduluka, Benge (26 mai 2016). „'You are all incredible!': Delta Goodrem thanks fans as her new ARIA chart-topping single Dear Life achieves Gold status since debuting five weeks ago”. Daily Mail. Accesat în 26 mai 2016.
^ „iHeartRadio New Zealand presents Delta Goodrem”. iHeartRadio NZ. 5 septembrie 2016. Accesat în 8 septembrie 2016.- ^ abARIA Charts: Australia's Official Music Charts www.ariacharts.com.au - Accesat la 11 septembrie 2010.
^ „Bayini (Live) - Single by Geoffrey Gurrumul Yunupingu, Delta Goodrem & musicians of the Sydney Symphony on iTunes”, Https://itunes.apple.com, 21 mai 2013, accesat în 12 aprilie 2016 Legătură externa în|newspaper=(ajutor)
^ Bayini (Live) - Single by Geoffrey Gurrumul Yunupingu, Delta Goodrem & musicians of the Sydney Symphony on iTunes
^ „ARIA Charts - DVD”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 19 aprilie 2008. [nefuncțională]
^ „ARIA Charts - Accreditations - 2003 DVD”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 8 mai 2007.- ^ ab„ARIA Charts - Accreditations - 2005 DVD”. Australian Recording Industry Association. Accesat în 8 mai 2007.
- ^ abcdefghen „Videografia Artistului”. Bază de date — videoclipuri. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut
|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Noul Single al Deltei”. Sony BMG. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Premieră mondială — „A Little Too Late"”. Sony BMG. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ „Noua piesă a Deltei Goodrem „Be Strong", lansată în format digital”. Sony BMG. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)- ^ aben Sony, BMG (2005). The Visualise Tour: Live in Concert. Sony BMG.
^ en „DVD-ul The Visualise Tour”. Sony BMG. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Confirmat! Delta va lansa „Together We Are One" ca single”. Sony BMG. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Delta Goodrem — definiția unui star”. Herald Sun. 4 decembrie 2008. Arhivat din original la 2012-09-05. Accesat în 22 iunie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Noul videoclip: Delta Goodrem, „Belive Again"”. Sony BMG. 8 februarie 2008. Accesat în 4 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Participă la noul videoclip al Deltei!”. Sony BMG. 8 februarie 2008. Accesat în 4 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en Sams, Christine (30 martie 2008). „Delta intră pe piața din SUA”. Sydney Morning Herald. Accesat în 12 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Noul videoclip al Deltei Goodrem „I Can't Break It To My Heart"”. Sony BMG. 10 iulie 2008. Accesat în 11 iulie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ Daly, Jess (21 aprilie 2012). „Jess Daly: Delta Goodrem music video and Logies performance”. Accesat în 3 mai 2012.
^ en „The Spirit Of Christmas 2002”. Discogs. 16 ianuarie 2008. Accesat în 1 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „The Spirit Of Christmas 2003”. Passagen. 16 ianuarie 2008. Accesat în 1 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Goodrem & Newton—John înregistrază pentru a ajuta campaniile împotriva cancerului la sân”. Contact Music. 21 august 2008. Accesat în 23 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Delta cântă împreună cu legendarul Tony Bennett”. Sony BMG. 16 ianuarie 2008. Accesat în 28 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Westlife: „«All Full Of Love» pentru Delta; lucrul împreună a fost «o onoare»"”. Sony BMG. 28 aprilie 2008. Accesat în 1 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „The Spirit Of Christmas 2006”. Sony BMG. 28 aprilie 2008. Accesat în 1 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ en „Olivia Newton—John și Delta Goodrem”. Herald Sun. Arhivat din original la 2012-09-04. Accesat în 23 aprilie. Parametru necunoscut|accessyear=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor)
^ „Nikki Webster Mini Biography”. Internet Movie Database. Accesat în 1 aprilie 2008.
^ Moran, Jonathan (13 octombrie 2007). „Delta Goodrem teams up with her idol Celine Dion”. Perth Now. Arhivat din original la 30 mai 2012. Accesat în 1 aprilie 2008.
^ „Delta Hits #1 In Norway!”. Sony BMG. 16 ianuarie 2008. Accesat în 1 aprilie 2008.
^ (2008) Album notes for Set in Stone by Brian McFadden [CD Album]. Universal (1765537).
^ „Twitter / Snob Scrilla”. 18 august 2009. Accesat în 7 ianuarie 2010.
^ „INTRODUCING: Roshana – 'As I Am'”. Scandipop. Accesat în 26 martie 2015.
^ „Bella Paige represents Australia with "My Girls"”, Junioreurovision.tv, 8 octombrie 2015, accesat în 8 septembrie 2016
^ „NZ Heatseekers Singles Chart”. Recorded Music NZ. 4 iulie 2016. Accesat în 1 iulie 2016.
Legături externe |
- Site oficial
| ||||||||||||||||||||||||||
Categorii:
- Liste de calitate
- Discografii
- Delta Goodrem
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.672","walltime":"0.768","ppvisitednodes":"value":4337,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":152637,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":17184,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":15,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":74956,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 585.129 1 -total"," 79.90% 467.541 1 Format:Listănote"," 27.21% 159.209 16 Format:Cite_web"," 18.66% 109.172 24 Format:Citat_web"," 14.64% 85.692 3 Format:Citation"," 13.20% 77.212 1 Format:BillboardURLbyName"," 11.80% 69.055 3 Format:Trim"," 10.71% 62.676 1 Format:BillboardID"," 9.76% 57.109 1 Format:BillboardID/D"," 8.57% 50.150 1 Format:Delta_Goodrem"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.233","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3662346,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190321082647","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Discografia Deltei Goodrem","url":"https://ro.wikipedia.org/wiki/Discografia_Deltei_Goodrem","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q5254647","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q5254647","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-08-22T07:48:39Z","dateModified":"2018-03-09T14:36:30Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Delta_Goodrem_Melbourne_13.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1325"););