2011年バレーボール・ワールドグランプリ
中国
↑の第4セット時 (I: 香港コロシアム)
2011年バレーボール・ワールドグランプリ(FIVB World Grand Prix 2011)は、2011年8月5日 - 8月28日に開催された、国際バレーボール連盟主催の第19回バレーボール・ワールドグランプリ(女子のみ)。
出場国は今大会から16カ国に増えた。決勝ラウンドは、
マカオ(
中国澳門特別行政区)で行われた。
アメリカ合衆国が、2大会連続4回目の優勝を飾った。
目次
1 出場国
2 予選ラウンド
2.1 順位
2.2 対戦表
2.3 第1週
2.3.1 グループA
2.3.2 グループB
2.3.3 グループC
2.3.4 グループD
2.4 第2週
2.4.1 グループE
2.4.2 グループF
2.4.3 グループG
2.4.4 グループH
2.5 第3週
2.5.1 グループI
2.5.2 グループJ
2.5.3 グループK
2.5.4 グループL
3 決勝ラウンド
3.1 プールA
3.2 プールB
3.3 準決勝・決勝・順位決定戦
4 最終結果
5 個人賞
6 日本での放送
7 脚注
8 外部リンク
出場国
| 欧州 | アジア | 北中米 | 南米 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | A | F | J | (3) | C | H | L | (2) | D | H | J | (1) | C | F | K | ||||
| (5) | B | G | L | (6) | D | G | I | (8) | B | E | K | (15) | B | G | J | ||||
| (7) | A | E | I | (14) | B | F | K | (13) | A | H | I | (25) | A | E | K | ||||
| (9) | D | H | L | (18) | C | E | L | ||||||||||||
| (10) | C | G | J | (19) | D | F | I | ||||||||||||
※ 左から順に、「国名」「直近のFIVBランキング(2011年1月15日発表)」「第1週」「第2週」「第3週」
予選ラウンド
4チーム×4グループ(週ごとに組合せを変更)に分かれて対戦。各チーム3試合(金土日)×3週間にわたって、合計9試合を戦う(同一チームと2度対戦することもある)。
上位8チーム が、決勝ラウンドに進出(開催国の
中国は無条件で進出)。
順位
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 27 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13.500 | 722 | 514 | 1.405 | |
| 2 | 23 | 8 | 1 | 25 | 5 | 5.000 | 708 | 559 | 1.267 | |
| 3 | 21 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2.556 | 751 | 626 | 1.200 | |
| 4 | 20 | 6 | 3 | 23 | 11 | 2.091 | 762 | 700 | 1.089 | |
| 5 | 19 | 7 | 2 | 22 | 13 | 1.692 | 804 | 718 | 1.120 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 18 | 11 | 1.636 | 664 | 645 | 1.029 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1.583 | 702 | 669 | 1.049 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1.133 | 695 | 693 | 1.003 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | 708 | 732 | 0.967 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1.000 | 733 | 727 | 1.008 | |
| 11 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 | 0.714 | 748 | 814 | 0.919 | |
| 12 | 8 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0.565 | 767 | 829 | 0.925 | |
| 13 | 7 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0.455 | 670 | 729 | 0.919 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 25 | 0.280 | 622 | 752 | 0.827 | |
| 15 | 2 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0.185 | 613 | 757 | 0.810 | |
| 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0.037 | 482 | 696 | 0.693 | |
- 参考:[1]
対戦表
| 勝数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | \ | - | ☆ | ☆ | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | ☆/☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | 9 |
アメリカ合衆国 | - | \ | ☆ | ☆ | - | ☆ | - | - | ☆/★ | ☆ | ☆ | - | ☆ | - | ☆ | - | 8 |
日本 | C | H | \ | - | ☆ | - | - | - | ☆/★ | ☆ | ☆ | - | - | ☆/☆ | - | - | 6 |
イタリア | F | J | - | \ | - | - | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | 7 |
ロシア | - | - | L | - | \ | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆/☆ | ★ | - | - | 7 |
中国 | - | D | - | - | G | \ | ☆ | - | ★ | ☆ | ☆ | - | ☆ | - | ☆/☆ | - | 6 |
ポーランド | - | - | - | A | - | I | \ | ☆ | - | - | ★/★ | - | - | ★ | ☆ | ☆/☆ | 4 |
キューバ | K | - | - | - | B | - | E | \ | - | - | - | ★/★ | ☆ | ★ | - | ★/☆ | 2 |
セルビア | - | DH | HL | - | L | D | - | - | \ | - | ☆ | - | - | ☆ | ☆ | - | 6 |
ドイツ | C | J | C | J | G | G | - | - | - | \ | - | - | ☆/☆ | ★ | - | - | 2 |
ドミニカ共和国 | - | H | H | A | - | I | AI | - | H | - | \ | - | - | - | ☆ | ★ | 3 |
タイ | FK | - | - | F | B | - | - | BK | - | - | - | \ | ☆ | - | ☆ | ☆ | 5 |
ペルー | - | J | - | J | BG | G | - | B | - | GJ | - | B | \ | - | - | - | 0 |
韓国 | C | - | CL | - | L | - | E | E | L | C | - | - | - | \ | - | ☆ | 5 |
カザフスタン | F | D | - | F | - | DI | I | - | D | - | I | F | - | - | \ | - | 0 |
アルゼンチン | K | - | - | A | - | - | AE | EK | - | - | A | K | - | E | - | \ | 2 |
※ 並びは、「直近のFIVBランキング(2011年1月15日発表)」上位順
第1週
8月5日 - 7日
グループA
開催地:
ポーランド・ブィドゴシュチュ(Luczniczka)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月05日 (金) | 16:30 | ポーランド | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-22 | | | 75-59 | |
| 19:00 | イタリア | 3-1 | 25-18 | 22-25 | 25-18 | 25-17 | | 97-98 | ||
| 8月06日 (土) | 15:30 | ポーランド | 2-3 | 25-21 | 17-25 | 24-26 | 25-23 | 16-18 | 107-113 | |
| 18:00 | イタリア | 3-1 | 25-17 | 23-25 | 25-20 | 25-18 | | 98-80 | ||
| 8月07日 (日) | 15:30 | ポーランド | 1-3 | 12-25 | 25-21 | 24-26 | 14-25 | | 75-97 | |
| 18:00 | ドミニカ共和国 | 2-3 | 25-20 | 22-25 | 19-25 | 25-23 | 11-15 | 102-108 |
グループB
開催地:
タイ・ムアンナコーンパトム(Nakhonpathom Gym)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月05日 (金) | 15:00 | ロシア | 3-1 | 24-26 | 25-18 | 25-23 | 25-20 | | 99-87 | |
| 17:30 | タイ | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-16 | | | 75-49 | ||
| 8月06日 (土) | 15:00 | ペルー | 0-3 | 12-25 | 09-25 | 14-25 | | | 35-75 | |
| 17:30 | キューバ | 2-3 | 25-23 | 25-17 | 26-28 | 23-25 | 10-15 | 109-108 | ||
| 8月07日 (日) | 15:00 | ペルー | 0-3 | 24-26 | 19-25 | 22-25 | | | 65-76 | |
| 17:30 | ロシア | 3-0 | 25-18 | 25-19 | 27-25 | | | 77-62 |
グループC
開催地:
韓国・釜山(社稷体育館)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月05日 (金) | 14:00 | ブラジル | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 25-21 | | | 75-55 | |
| 16:30 | 韓国 | 3-1 | 25-19 | 25-19 | 20-25 | 25-20 | | 95-83 | ||
| 8月06日 (土) | 14:00 | 韓国 | 0-3 | 20-25 | 21-25 | 22-25 | | | 63-75 | |
| 16:30 | ブラジル | 3-1 | 25-21 | 23-25 | 25-15 | 25-23 | | 98-84 | ||
| 8月07日 (日) | 14:00 | 韓国 | 0-3 | 17-25 | 20-25 | 22-25 | | | 59-75 | |
| 16:30 | 日本 | 3-0 | 25-22 | 25-13 | 25-19 | | | 75-54 |
グループD
開催地:
中国・漯河(Luohe Sports Center)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月05日 (金) | 16:00 | セルビア | 2-3 | 22-25 | 19-25 | 25-23 | 25-20 | 10-15 | 101-108 | |
| 19:30 | 中国 | 3-0 | 25-18 | 25-23 | 25-16 | | | 75-57 | ||
| 8月06日 (土) | 16:00 | カザフスタン | 0-3 | 15-25 | 21-25 | 12-25 | | | 48-75 | |
| 19:30 | 中国 | 1-3 | 21-25 | 25-23 | 21-25 | 18-25 | | 85-98 | ||
| 8月07日 (日) | 16:00 | 中国 | 0-3 | 20-25 | 17-25 | 16-25 | | | 53-75 | |
| 19:30 | セルビア | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 25-22 | | | 75-56 |
第2週
8月12日 - 14日
グループE
開催地:
ポーランド・ジェロナ・グラ(Hala Sportowo Widowiskowa)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 (金) | 16:30 | ポーランド | 3-0 | 25–20 | 25–20 | 25–23 | | | 75–63 | |
| 19:00 | キューバ | 2-3 | 25–17 | 16–25 | 17–25 | 25-23 | 12–15 | 95–105 | ||
| 8月13日 (土) | 15:30 | ポーランド | 0-3 | 21-25 | 32-34 | 23-25 | | | 76-84 | |
| 18:00 | キューバ | 2-3 | 19–25 | 25–15 | 25–20 | 18–25 | 14–16 | 101–101 | ||
| 8月14日 (日) | 15:30 | ポーランド | 3-1 | 25–15 | 25–21 | 23–25 | 25–20 | | 98–81 | |
| 18:00 | 韓国 | 3-0 | 25–22 | 25–16 | 25–21 | | | 75–59 |
グループF
開催地:
カザフスタン・アルマトイ(Baluan Sholak Sports Palace)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 (金) | 15:15 | カザフスタン | 2-3 | 25–22 | 25–22 | 18–25 | 19–25 | 12–15 | 99–109 | |
| 18:00 | タイ | 0-3 | 16–25 | 23–25 | 16–25 | | | 55–75 | ||
| 8月13日 (土) | 15:15 | ブラジル | 3-0 | 25–14 | 25–18 | 25–20 | | | 75–52 | |
| 18:00 | イタリア | 3-2 | 24–26 | 19–25 | 25–22 | 25–15 | 15–12 | 108–100 | ||
| 8月14日 (日) | 15:15 | カザフスタン | 0-3 | 24–26 | 23–25 | 21–25 | | | 68–76 | |
| 18:00 | イタリア | 1-3 | 23–25 | 26–24 | 18–25 | 18–25 | | 85–99 |
グループG
開催地:
中国・泉州(Straits Sports Center Quanzhou)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 (金) | 16:00 | ドイツ | 0-3 | 18–25 | 19–25 | 21–25 | | | 58–75 | |
| 19:30 | 中国 | 3-0 | 25–16 | 25–20 | 25–13 | | | 75–49 | ||
| 8月13日 (土) | 16:00 | ペルー | 0-3 | 20–25 | 17–25 | 17–25 | | | 54–75 | |
| 19:30 | 中国 | 3-2 | 14–25 | 22–25 | 25–23 | 25–21 | 18–16 | 104–110 | ||
| 8月14日 (日) | 16:00 | ペルー | 0-3 | 23–25 | 15–25 | 18–25 | | | 56–75 | |
| 19:30 | 中国 | 0-3 | 22–25 | 23–25 | 20–25 | | | 65–75 |
グループH
開催地:
日本・小牧(パークアリーナ小牧)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 (金) | 15:00 | アメリカ合衆国 | 3-0 | 25–22 | 25–22 | 25–10 | | | 75–54 | |
| 18:00 | 日本 | 3-1 | 25–16 | 25–21 | 17–25 | 25–21 | | 92–83 | ||
| 8月13日 (土) | 15:00 | セルビア | 3-0 | 25–17 | 25–20 | 25–22 | | | 75–59 | |
| 18:00 | 日本 | 0-3 | 22–25 | 14–25 | 18–25 | | | 54–75 | ||
| 8月14日 (日) | 13:00 | 日本 | 3-1 | 25–22 | 26–24 | 23–25 | 25–20 | | 99–91 | |
| 15:00 | アメリカ合衆国 | 1-3 | 12–25 | 25–17 | 23–25 | 15–25 | | 75–92 |
第3週
8月19日 - 21日
グループI
開催地:
香港(香港コロシアム)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 (金) | 19:00 | カザフスタン | 0-3 | 20-25 | 12-25 | 20-25 | | | 52-75 | |
| 21:30 | 中国 | 3-0 | 26-24 | 25-22 | 25-18 | | | 76-64 | ||
| 8月20日 (土) | 15:00 | ドミニカ共和国 | 3-1 | 24–26 | 28–26 | 26–24 | 25–17 | | 103–93 | |
| 21:30 | 中国 | 3-1 | 25–16 | 19–25 | 25–20 | 25–21 | | 94–82 | ||
| 8月21日 (日) | 17:30 | ドミニカ共和国 | 3-2 | 15–25 | 27–25 | 21–25 | 25-15 | 15-09 | 103-99 | |
| 20:00 | 中国 | 3-0 | 25–20 | 25–17 | 25–22 | | | 75–59 |
グループJ
開催地:
香港(香港コロシアム)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 (金) | 13:00 | イタリア | 3-0 | 25–18 | 25–16 | 25–18 | | | 75–52 | |
| 15:00 | アメリカ合衆国 | 3-0 | 25–10 | 25–18 | 25–23 | | | 75–51 | ||
| 8月20日 (土) | 13:00 | ドイツ | 3-1 | 25–14 | 20–25 | 25–19 | 25–18 | | 95–76 | |
| 19:00 | アメリカ合衆国 | 3-0 | 25–23 | 25–19 | 25–18 | | | 75–60 | ||
| 8月21日 (日) | 11:00 | アメリカ合衆国 | 3-0 | 25–13 | 25–18 | 25–15 | | | 75–46 | |
| 13:00 | ドイツ | 0-3 | 15–25 | 22–25 | 23–25 | | | 60–75 |
グループK
開催地:
タイ・バンコク(Keelawes 1)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 (金) | 14:00 | キューバ | 0-3 | 18–25 | 13–25 | 12–25 | | | 43–75 | |
| 16:30 | タイ | 3-0 | 25–23 | 25–15 | 25–14 | | | 75–52 | ||
| 8月20日 (土) | 14:00 | ブラジル | 3-0 | 25–12 | 25–15 | 25–08 | | | 75–35 | |
| 16:30 | キューバ | 1-3 | 25–23 | 21–25 | 21–25 | 13–25 | | 80–98 | ||
| 8月21日 (日) | 14:00 | アルゼンチン | 0-3 | 24–26 | 23–25 | 18–25 | | | 65–76 | |
| 16:30 | ブラジル | 3-0 | 25–16 | 25–12 | 25–18 | | | 75–46 |
グループL
開催地:
日本・東京(有明コロシアム)
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 (金) | 15:00 | ロシア | 2-3 | 22–25 | 25–17 | 25–20 | 23–25 | 11–15 | 106–102 | |
| 18:00 | 日本 | 0-3 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | | | 60–75 | ||
| 8月20日 (土) | 15:00 | ロシア | 3-2 | 25-13 | 21–25 | 21–25 | 25–17 | 15–08 | 108–88 | |
| 18:00 | 日本 | 3-0 | 25–19 | 25–22 | 29–27 | | | 79–68 | ||
| 8月21日 (日) | 15:00 | セルビア | 3-0 | 25–18 | 25–16 | 25–23 | | | 75–57 | |
| 18:00 | 日本 | 3-0 | 25–23 | 25–19 | 25–19 | | | 75–61 |
決勝ラウンド
8月24日 - 28日
開催地:
マカオ(マカオ東亜運動会体育館)
- プールA:
(3)、
(4)、
(開催国・7)、
(7or8) - プールB:
(1)、
(2)、
(5)、
(6)
※ ( )は予選ラウンドの順位
プールごとに、総当り戦。各チーム合計3試合を戦う。
プールA
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 281 | 252 | 1.115 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 259 | 234 | 1.107 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 246 | 250 | 0.984 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 230 | 280 | 0.821 | |
- 参考:[2]
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日 (水) | 17:00 | タイ | 1-3 | 18–25 | 22–25 | 27–25 | 17–25 | | 84–100 | |
| 20:00 | 中国 | 2-3 | 25–20 | 18–25 | 25–23 | 16–25 | 16–18 | 100–111 | ||
| 8月25日 (木) | 17:00 | ロシア | 1-3 | 25–20 | 17–25 | 21–25 | 21–25 | | 84–95 | |
| 19:30 | 中国 | 1-3 | 12–25 | 21–25 | 25–19 | 17–25 | | 75–94 | ||
| 8月26日 (金) | 17:00 | セルビア | 3-0 | 25–23 | 25–22 | 25–23 | | | 75–68 | |
| 19:30 | 中国 | 0-3 | 21-25 | 11-25 | 23-25 | | | 55-75 |
プールB
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 200 | 1.240 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 273 | 261 | 1.046 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 197 | 215 | 0.916 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 216 | 258 | 0.837 | |
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日 (水) | 11:00 | 日本 | 0-3 | 22–25 | 17–25 | 23–25 | | | 62–75 | |
| 13:30 | ブラジル | 3-0 | 25–16 | 25–17 | 25–17 | | | 75–50 | ||
| 8月25日 (木) | 11:00 | アメリカ合衆国 | 3-2 | 25–19 | 21–25 | 22–25 | 25–22 | 15–10 | 108–101 | |
| 13:30 | ブラジル | 3-0 | 25–17 | 25–22 | 25–21 | | | 75–60 | ||
| 8月26日 (金) | 11:00 | イタリア | 0-3 | 23–25 | 23–25 | 19–25 | | | 65–75 | |
| 13:30 | ブラジル | 3-1 | 22–25 | 26–24 | 25–21 | 25–20 | | 98–90 |
準決勝・決勝・順位決定戦
| 7位決定戦 | ||
| | | |
8月27日 - マカオ東亜運動会体育館 11:10 | ||
| | 2 | |
| | 3 | |
| 5位決定戦 | ||
| | | |
8月27日 - マカオ東亜運動会体育館 13:40 | ||
| | 0 | |
| | 3 | |
| 準決勝 | 決勝 | |||||
8月27日 - マカオ東亜運動会体育館 17:10 | | 8月28日 - マカオ東亜運動会体育館 15:40 | ||||
| | 3 | | 3 | |||
| | 0 | | | | 0 | |
8月27日 - マカオ東亜運動会体育館 19:40 | | |||||
| | 0 | | 3位決定戦 | |||
| | 3 | | | 8月28日 - マカオ東亜運動会体育館 13:10 | ||
| | | 3 | ||||
| | | 0 | ||||
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 11:10 | 中国 | 2-3 | 13-25 | 25-14 | 25-22 | 16-25 | 10-15 | 89-101 | |
| 13:40 | タイ | 0-3 | 14-25 | 23-25 | 23-25 | | | 60-75 | ||
| 8月27日 | 17:10 | ブラジル | 3-0 | 26-24 | 25-17 | 25-23 | | | 76-64 | |
| 19:40 | セルビア | 0-3 | 22-25 | 20-25 | 21-25 | | | 63-75 |
| 開始 | 結 | 果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日 | 13:10 | セルビア | 3-0 | 25–21 | 25–20 | 25–16 | | | 75–57 | |
| 8月28日 | 15:40 | アメリカ合衆国 | 3-0 | 26–24 | 25–20 | 25–21 | | | 75–65 |
最終結果
| 2011年ワールドグランプリ優勝国 |
|---|
アメリカ合衆国 2大会連続4回目 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
- 参考:[3]
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | デスティニー・フッカー | |
| ベストスコアラー賞 | ヨバナ・ブラコチェビッチ | |
| ベストスパイカー賞 | ミレーナ・ラシッチ | |
| ベストブロッカー賞 | ユリア・モロゾワ | |
| ベストサーバー賞 | タイーザ・メネセス | |
| ベストセッター賞 | ダニエル・リンス | |
| ベストディガー賞 | ファビアナ・オリベイラ | |
| ベストレシーバー賞 | フェルナンダ・ロドリゲス | |
| ベストリベロ賞 | ビクトリア・クジャキナ | |
| ギャラクシーアワード (ファン賞) | 惠若琪 |
- 参考:[4][5]
日本での放送
TBS系列 (地上波)
- 予選ラウンド
金 - 深夜に放送(TBSのみ、12日の
セルビア戦1戦目はTBSとCBCのみ)。
土 - 3試合とも、ゴールデンタイムに放送(28局ネット)。
日 - 21日の
ロシア戦はゴールデンタイムに(28局ネット)、14日の
ドミニカ共和国戦は午後に(TBSとCBCのみ)、7日の
ドイツ戦は深夜に、それぞれ放送(TBSのみ)[6][7]。- 系列局のRCCは、6日の
韓国戦1戦目をプロ野球「広島VS巨人」を放送したため、同日深夜に放送された。
- 決勝ラウンド
- 「世界陸上」の関係などから、放送なし。
- BS-TBS
- 予選ラウンド
- 日曜の夕方に、ハイライトとして放送(第1週・第2週のみ)。
- 決勝ラウンド
9月4日(日)の夕方に、ハイライトとして放送予定。
脚注
^ Official website of the 2011 FIVB World Grand Prix - Preliminary round Standing
^ Official website of the 2011 FIVB World Grand Prix - Final Round Standings
^ Official website of the 2011 FIVB World Grand Prix - Final standing
^ FIVB USA take revenge on Brazil to retain World Grand Prix title
^ FIVBワールドグランプリ2011閉幕、アメリカが二連覇 日本は5位 - 日本バレーボール協会
^ TBS「女子バレーボール ワールドグランプリ2011」OA情報
^ JVA日本バレーボール協会「FIVBワールドグランプリ2011」概要
外部リンク
Official website of the 2011 FIVB World Grand Prix (英語)
- JVA日本バレーボール協会「FIVBワールドグランプリ2011」
- TBS「女子バレーボール ワールドグランプリ2011」
- スポーツナビ「ワールドグランプリ2011」
Watsons FIVB Volleyball World Grand Prix – HK 2011 Result (英語)