フロリダダービー
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年5月) |
フロリダダービー Florida Derby | |
---|---|
競馬場 | ガルフストリームパーク競馬場 |
距離 | ダート9ハロン |
格付け | G1 |
賞金 | 1着賞金60万ドル 賞金総額100万ドル |
出走条件 | サラブレッド3歳 |
負担重量 | 122ポンド(55.3キログラム) |
フロリダダービー(Florida Derby)は、アメリカ合衆国フロリダ州のガルフストリームパーク競馬場にて、毎年3月末から4月初頭に開催される競馬の競走である。
目次
1 概要
2 近年の勝ち馬
3 脚注
4 出典
概要
文字通り、フロリダのダービーとして位置づけられていて、フロリダを中心に、アメリカ東海岸の多くの有力馬が顔をそろえている。同時にこのレースをケンタッキーダービーへのプレップレースとして選択する3歳馬も多い。また、賞金総額100万ドルはケンタッキーダービーへのプレップレースとしては最も高額な賞金である。
近年の勝ち馬
年 | 勝ち馬 | 勝利騎手 | 調教師 | 馬主 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Audible | John Velazquez | Todd Pletcher | ||
2017 | Always Dreaming | John Velazquez | Todd Pletcher | ||
2016 | Nyquist | Mario Gutierrez | Doug F. O'Neill | ||
2015[1] | Materiality | John Velazquez | Todd Pletcher | 1:52.30 | |
2014 | Constitution | Javier Castellano | Todd Pletcher | Winstar Farm | 1:49.17 |
2013 | Orb | John Velazquez | Claude McGaughey III | Janney/Phipps Stable | 1:50.87 |
2012 | Take Charge Indy | Calvin Borel | Patrick Bryne | Charles & Maribeth Sandford | 1:48.79 |
2011 | Dialed In | Julien Leparoux | Nick Zito | Robert V La Penta | 1:50.74 |
2010 | Ice Box | Jose Lezcano | Nick Zito | Robert V La Penta | 1:49.19 |
2009 | Quality Road | John Velazquez | Jimmy Jerkens | Edward Evans | 1:47.72 |
2008 | Big Brown | Kent Desormeaux | Rick Dutrow, Jr. | IEAH Stables/Paul Pompa Jr. | 1:48.16 |
2007 | Scat Daddy | Edgar Prado | Todd A. Pletcher | J. Scatuorchio / M. Tabor | 1:49.00 |
2006 | Barbaro | Edgar Prado | Michael Matz | Lael Stables | 1:49.01 |
2005 | High Fly | Jerry Bailey | Nick Zito | Live Oak Plantation | 1:49.43 |
2004 | Friends Lake | Richard Migliore | John C. Kimmel | Chester & Mary Broman | 1:51.38 |
2003 | Empire Maker | Jerry Bailey | Robert J. Frankel | Juddmonte Farms | 1:49.05 |
2002 | Harlan's Holiday | Edgar Prado | Kenneth McPeek | Starlight Stable | 1:48.80 |
2001 | Monarchos | Jorge F. Chavez | John T. Ward, Jr. | John C. Oxley | 1:49.95 |
2000 | Hal's Hope | Roger Velez | Harold Rose | Rose Family Stable | 1:51.49 |
1999 | Vicar | Shane Sellers | Carl Nafzger | James B. Tafel | 1:50.83 |
1998 | Cape Town | Shane Sellers | D. Wayne Lukas | Overbrook Farm | 1:49.21 |
1997 | Captain Bodgit | Alex Solis | Gary Capuano | Team Valor | 1:50.60 |
1996 | Unbridled's Song | Mike E. Smith | James T. Ryerson | Paraneck Stable | 1:47.85 |
1995 | Thunder Gulch | Mike E. Smith | D. Wayne Lukas | Michael Tabor | 1:49.70 |
1994 | Holy Bull | Mike E. Smith | Warren A. Croll, Jr. | Warren A. Croll, Jr. | 1:47.66 |
脚注
^ 2015年レース結果 - レーシングポスト 2015年3月29日閲覧
出典
- EQUIBASE フロリダダービー