น้ำเซาะทราย เนื้อหา นักแสดงนำ เพลงประกอบละคร รางวัล เรตติ้ง อ้างอิง แหล่งข้อมูลอื่น รายการเลือกการนำทางข้อมูลจากสยามโซนน้ำเซาะทราย ไม่เคยตายไปจากใจ~น้ำเซาะทราย ~ นิยายชีวิตรักสามเส้า ที่ไม่เคยเก่าตามยุคสมัย โดย กฤษณา อโศกสินน้ำเซาะทราย (2560)ดูย้อนหลังละคร น้ำเซาะทราย (2560)เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย (2560)เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย 2560 :Gossipstar เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย 2560เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย : manager.co.th
นวนิยายไทยภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2516ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2529ภาพยนตร์ที่กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิละครโทรทัศน์ไทยละครโทรทัศน์ไทยที่ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2560ละครที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2560งานเขียนของกฤษณา อโศกสินรายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2560รายการโทรทัศน์ช่อง 7ละครโทรทัศน์ช่อง 7
เอกลิขิตชูศักดิ์ สุธีรธรรมกฤษณา อโศกสินสวรรค์เบี่ยงดวงตาสวรรค์เมียหลวงดาราวิดีโอศรราม เทพพิทักษ์สุวนันท์ ปุณณกันต์โสภิตนภา ชุ่มภาณี16 เมษายนพ.ศ. 256021 พฤษภาคมพ.ศ. 2560เพลิงพระนาง16 เมษายนพ.ศ. 256021 พฤษภาคมพ.ศ. 2560
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eปิดu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="th" dir="ltr"u003Eu003Cp class="mw-empty-elt"u003Eu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
น้ำเซาะทราย
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
น้ำเซาะทราย | |
---|---|
ประเภท | ชีวิต |
เขียนโดย | บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน บทโทรทัศน์ : พ.ศ. 2536 วิลาสิณี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2560 ปลายปากกา |
กำกับโดย | พ.ศ. 2536 ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2560 สยาม สังวริบุตร |
แสดงนำ | พ.ศ. 2536 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง สินจัย หงษ์ไทย ปรียานุช ปานประดับ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี พ.ศ. 2544 ฉัตรชัย เปล่งพานิช จริยา แอนโฟเน่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จันทร์จิรา จูแจ้ง ยุทธพิชัย ชาญเลขา พ.ศ. 2560 ศรราม เทพพิทักษ์ สุวนันท์ ปุณณกันต์ โสภิตนภา ชุ่มภาณี เคลลี่ ธนะพัฒน์ |
ภาษาต้นฉบับ | ไทย |
จำนวนตอน | พ.ศ. 2560 : 15 ตอน |
การผลิต | |
ความยาวตอน | พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2560 : 130 นาที |
การแพร่ภาพ | |
เครือข่าย/ช่อง | พ.ศ. 2530 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พ.ศ. 2543 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พ.ศ. 2558 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 |
การออกอากาศแรก | พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2560 16 เมษายน พ.ศ. 2560 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 |
แหล่งข้อมูลอื่น | |
ข้อมูลจากสยามโซน |
น้ำเซาะทราย เป็นนวนิยายบทประพันธ์โดย กฤษณา อโศกสิน นักเขียนรางวัลซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ เป็นเจ้าของบทประพันธ์ชื่อดัง สวรรค์เบี่ยง, ดวงตาสวรรค์ และ เมียหลวง ตีพิมพ์เป็นตอนๆ โดยพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 เป็นนิยายที่สะท้อนปัญหาครอบครัวและการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อเรียกร้องสิทธิความชอบธรรม และทำให้เห็นภาพอันชัดเจนของคนที่ผิดศีล คือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสามีคนอื่น[1] มีคำโปรยว่า "ความรักเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีเหตุผล เป็นความละเอียดอ่อนที่ไม่อาจหยุดยั้งข้ดขวาง แล้วถ้าความรักกลายเป็นสงคราม กลายเป็นเม็ดทรายที่ซึมซับ ความชาชินเบื่อหน่ายไว้จนเกินกำลัง อวสานของความรักบทนั้นจะเป็นอย่างไร"[2]
โดยเป็นเรื่องราวครอบครัวของ ภีม และ วรรณรี มีลูก 2 คนชายและหญิงชื่อ ปอ และ ป่าน ภีมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย วรรณรีเป็นคุณครูที่เคร่งครัดกับระเบียบวินัย และที่สำคัญมั่นใจในตัวเองสูง เธอคิดว่าเธอไม่เคยทำอะไรผิด และมันก็เปลี่ยนไปเมื่อ พุดกรอง ก้าวเข้ามาในชีวิต ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว
ในปีพ.ศ. 2560 ได้นำมาสร้างใหม่อีกครั้ง สร้างโดย บริษัทดาราวิดีโอ นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์,สุวนันท์ ปุณณกันต์,โสภิตนภา ชุ่มภาณี ออกอากาศทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560-วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ต่อจาก เพลิงพระนาง
เนื้อหา
1 นักแสดงนำ
2 เพลงประกอบละคร
3 รางวัล
4 เรตติ้ง
5 อ้างอิง
6 แหล่งข้อมูลอื่น
นักแสดงนำ
ปี | พ.ศ. 2516 | พ.ศ. 2516 | พ.ศ. 2522 | พ.ศ. 2529 | พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2544 | พ.ศ. 2560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | ละคร ช่อง 4 | ฟิล์ม 35 มม. สี-สโคป เสียงพากย์ในฟิล์ม | ละคร ช่อง 5 | ฟิล์ม 35 มม. สี-สโคป เสียงจริงซาวดน์ออนฟิล์ม | ละคร ช่อง 7 | ละคร ช่อง 3 | ละคร ช่อง 7 |
ผู้ผลิต | - | แหลมทองภาพยนตร์ | คณะรัศมีดาวการละคร | พูนทรัพย์ โปรดักชั่น | กันตนา | ทีวีซีน | ดาราวิดีโอ |
บทการแสดง | - | - | - | วิจิตร คุณาวุฒิ | วิลาสิณี | เอกลิขิต | ปลายปากกา |
บทบาท | นักแสดงหลัก | ||||||
ผู้กำกับ | - | วิจิตร คุณาวุฒิ | - | ชาลี อินทรวิจิตร | ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ | ชนะ คราประยูร | สยาม สังวริบุตร |
ภีม ประการพันธ์ | กำธร สุวรรณปิยะศิริ | นาท ภูวนัย | ชนะ ศรีอุบล | อภิชาติ หาลำเจียก | ศรัณยู วงษ์กระจ่าง | ฉัตรชัย เปล่งพานิช | ศรราม เทพพิทักษ์ |
วรรณนรี ประการพันธ์ | สุพรรณ บูรณะพิมพ์ | มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช | วงเดือน อินทราวุธ | นาถยา แดงบุหงา | สินจัย หงษ์ไทย | จริยา แอนโฟเน่ | สุวนันท์ ปุณณกันต์ |
พุดกรอง วิบูลย์สิน | อารีย์ นักดนตรี | วันดี ศรีตรัง | กนกวรรณ ด่านอุดม | สินจัย หงษ์ไทย | ปรียานุช ปานประดับ | จันทร์จิรา จูแจ้ง | โสภิตนภา ชุ่มภาณี |
ทวยหาญ กาญจนสุรัตน์ | - | คธา อภัยวงศ์ | สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ | อดุลย์ ดุลยรัตน์ | สมบัติ เมทะนี | สมภพ เบญจาธิกุล | เคลลี่ ธนะพัฒน์ |
ทิว | - | - | - | - | - | - | ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ |
ดลฤดี | - | - | - | - | - | - | เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค |
พงษ์สนิท จิตรกรรม | - | สายัณห์ จันทรวิบูลย์ | ประจวบ ฤกษ์ยามดี | ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง | ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี | ยุทธพิชัย ชาญเลขา | เจจินตัย อันติมานนท์ |
ดร.พิมุข | - | - | - | - | ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ | ศรุต วิจิตรานนท์ | |
คุณหญิงพรรณราย | - | - | - | อัญชลี ไชยศิริ | สุดารัตน์ เดชากุล | ศิริพิชญ์ วิมลโนช | |
สุมนา | - | - | - | - | - | ขวัญฤดี กลมกล่อม | กัญญกร พินิจ |
ลิซ่า | - | - | - | - | - | - | โซเฟีย ลา |
คุณผสาน | - | - | - | - | - | - | สุดารัตน์ เดชากุล |
สมัยสวาท | - | - | - | - | - | พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ | - |
วินิดา | - | - | - | - | - | - | ภัทรี ชนะศักดิ์ |
สายจิตย์ | - | - | - | - | - | - | พิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่ |
สมศรี | - | - | - | - | - | - | พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว |
บทบาท | นักแสดงรับเชิญ | ||||||
พร้อม วิบูลย์สิน | - | - | - | แทน จันทรวิโรจน์ | สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ | อดุลย์ ดุลยรัตน์ | ดิลก ทองวัฒนา |
เชย | - | - | - | - | - | - | วีรินท์ นาคะวรังค์ |
เนียม | - | - | - | - | - | ยุวดี เรืองฉาย | สิริยา นฤนาท |
คุณอา | - | - | - | - | - | - | รุจิเรข พักตระเกษตริน |
นายไปล่ | - | - | - | - | - | - | โชคดี พักภู่ |
นางเรียง | - | - | - | - | - | - | ชลมารค ธ.เชียงทอง |
จ้าน วิบูลย์สิน | - | - | - | - | ธนพงศ์ คล้ายพงษ์พันธ์ | ด.ช.วรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล | ด.ช.กรพิพัฒน์ กฤษณะทรัพย์ |
ปอ ประการพันธ์ | - | ด.ญ.มลฤดี ยมาภัย | - | - | อรรัตน์ ฉัตรวลี | ด.ญ.อุษามณี ไวทยานนท์ | ด.ญ.จาร์ดีน่า แฟรงค์ |
ป่าน ประการพันธ์ | - | ด.ช.สยม สังวริบุตร | - | - | ด.ช.ตะวัน จารุจินดา | ด.ช.อัครพนธ์ อังสุภูติพันธ์ | ด.ช.เชบาสเตียน รัตนกุล |
อรมาลา | - | - | - | - | - | - | ชุติปภา รังสรรค์ |
เพลงประกอบละคร
ปี | ชื่อเพลง | คำร้อง | ทำนอง | เรียบเรียง | ขับร้อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
2536 | น้ำเซาะทราย | เทพนม สุวรรณะบุณย์ | เทพนม สุวรรณะบุณย์ | อนวัช สุวรรณบุปผา | พีระพงษ์ พลชนะ | เพลงเปิด-ปิด |
2544 | น้ำเซาะทราย | ชาลี อินทรวิจิตร | จำรัส เศวตาภรณ์ | จำรัส เศวตาภรณ์ | อังศนา ช้างเศวต | - |
ความรักสองทาง | จำรัส เศวตาภรณ์ | จำรัส เศวตาภรณ์ | - | |||
เก็บคำว่ารัก | - | |||||
2560 | น้ำเซาะทราย | ชาลี อินทรวิจิตร | เอกรินทร์ จิตตโรภาส | ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล | - | |
แค่เธอที่ต้องการ | PREM & โอ๊บ เอก ยักษ์ | เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & PREM | PREM | เพลงปิด | |
เคมี | เต็น ธีรภัค | เต็น ธีรภัค | เต็น ธีรภัค | เต็น ธีรภัค Ft. โย่ง อาร์มแชร์ | - |
รางวัล
- ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2516
งานประกาศผลรางวัล | รางวัล | ผู้เข้าชิง | ผลรางวัล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 9 | บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม | คุณาวุฒิ | ชนะ | |
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช | เข้าชิง |
- ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2529
งานประกาศผลรางวัล | รางวัล | ผู้เข้าชิง | ผลรางวัล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 18 | ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม | จำรัส เศวตาภรณ์ | ชนะ | |
เพลงนำยอดเยี่ยม | ชนะ | |||
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม | สินจัย หงษ์ไทย | เข้าชิง | ||
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม | อภิชาติ หาลำเจียก | เข้าชิง | ||
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม | นาถยา แดงบุหงา | เข้าชิง | ||
รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 6 | ผู้แสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยม | ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง | เข้าชิง | |
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม | อภิชาติ หาลำเจียก | เข้าชิง |
- ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2536
งานประกาศผลรางวัล | รางวัล | ผู้เข้าชิง | ผลรางวัล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 8 | ดารานำหญิงดีเด่น | ปรียานุช ปานประดับ | เข้าชิง |
- ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2560
งานประกาศผลรางวัล | รางวัล | ผู้เข้าชิง | ผลรางวัล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
มายา มหาชน 2017 | ดาราสมทบชายขวัญใจมหาชน | เคลลี่ ธนะพัฒน์ | เข้าชิง | |
ดารานำชายขวัญใจมหาชน | ศรราม เทพพิทักษ์ | เข้าชิง | ||
ดารานำหญิงขวัญใจมหาชน | สุวนันท์ ปุณณกันต์ | เข้าชิง | ||
The Best Come Back Star แห่งปี 2560 | ชนะ | |||
ผู้กำกับละครขวัญใจมหาชน | สยาม สังวริบุตร | เข้าชิง | ||
ละครยอดนิยมขวัญใจมหาชน | น้ำเซาะทราย | เข้าชิง | ||
ดาราอินไซด์ อวอร์ด ครั้งที่ 2 | ละครยอดนิยมดีเด่นแห่งปี | น้ำเซาะทราย | เข้าชิง | |
MThai Top Talk-About 2018 | นักแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด | ศรราม เทพพิทักษ์ | เข้าชิง | |
ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด | น้ำเซาะทราย | เข้าชิง | ||
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 | ผู้กำกับการแสดงละครดีเด่น | สยาม สังวริบุตร | เข้าชิง | |
ดาราเดลี่ อวอร์ดส์ 2017 ครั้งที่ 7 | สีสันที่สุดแห่งปี 2017 | โสภิตนภา ชุ่มภาณี | เข้าชิง | |
นักแสดงนำหญิงสาขาละครที่สุดแห่งปี 2017 | สุวนันท์ ปุณณกันต์ | เข้าชิง | ||
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 | บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม | นันทนา วีระชน (ปลายปากกา) | เข้าชิง |
เรตติ้ง
- ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2560
การตอบรับของละครเรื่องนี้ทั้งหมด 15 ตอนที่ได้ออกอากาศไป (เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) Nielsen ได้วัดค่าเฉลี่ยเรตติ้งละครจากคนทั่วประเทศไทยอยู่ที่ 6.83
เรตติ้งที่มีอันดับสูงที่สุดในละครแต่ละตอนจะแสดงด้วย สีเขียว, เรตติ้งอันดับต่ำที่สุดในละครแต่ละตอนจะแสดงด้วย สีแดง, เรตติ้งเฉลี่ยของละครจะแสดงด้วย สีน้ำเงิน
ตอนที่ | ออกอากาศ | เรตติ้งทั่วประเทศ |
---|---|---|
1 | 16 เมษายน พ.ศ. 2560 | 4.5 |
2 | 21 เมษายน พ.ศ. 2560 | 4.8 |
3 | 22 เมษายน พ.ศ. 2560 | 6 |
4 | 28 เมษายน พ.ศ. 2560 | 5.7 |
5 | 29 เมษายน พ.ศ. 2560 | 6.4 |
6 | 30 เมษายน พ.ศ. 2560 | 7 |
7 | 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 6.8 |
8 | 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.1 |
9 | 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 8 |
10 | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.8 |
11 | 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.6 |
12 | 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.6 |
13 | 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.5 |
14 | 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 7.4 |
15 (ตอนจบ) | 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | 8.2 |
อ้างอิง
↑ น้ำเซาะทราย ไม่เคยตายไปจากใจ
↑ ~น้ำเซาะทราย ~ นิยายชีวิตรักสามเส้า ที่ไม่เคยเก่าตามยุคสมัย โดย กฤษณา อโศกสิน
แหล่งข้อมูลอื่น
น้ำเซาะทราย (2560) ที่สยามโซน
ดูย้อนหลังละคร น้ำเซาะทราย (2560) ช่อง 7
เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย (2560) ช่อง 7- เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย 2560 :Gossipstar
- เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย 2560
- เรื่องย่อละคร น้ำเซาะทราย : manager.co.th
หมวดหมู่:
- นวนิยายไทย
- ภาพยนตร์ไทย
- ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2516
- ภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2529
- ภาพยนตร์ที่กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ
- ละครโทรทัศน์ไทย
- ละครโทรทัศน์ไทยที่ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2560
- ละครที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2560
- งานเขียนของกฤษณา อโศกสิน
- รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2560
- รายการโทรทัศน์ช่อง 7
- ละครโทรทัศน์ช่อง 7
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.200","walltime":"0.255","ppvisitednodes":"value":921,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15917,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3572,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1037,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 145.202 1 -total"," 63.22% 91.799 1 แม่แบบ:กล่องข้อมูล_รายการโทรทัศน์"," 57.88% 84.041 1 แม่แบบ:Infobox"," 8.96% 13.008 1 แม่แบบ:รายการอ้างอิง"," 6.50% 9.432 1 แม่แบบ:Flagicon"," 5.53% 8.035 6 แม่แบบ:Color"," 4.60% 6.676 4 แม่แบบ:Won"," 4.42% 6.414 1 แม่แบบ:Country_data_Thailand"," 3.72% 5.400 19 แม่แบบ:Nom"," 3.04% 4.408 2 แม่แบบ:Infobox_television/colour"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.024","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":860796,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1300","timestamp":"20190323132520","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1262"););