ケンタッキーダービー
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年8月) |
ケンタッキーダービー Kentucky Derby | |
---|---|
2012年ケンタッキーダービー | |
開催国 | アメリカ |
競馬場 | チャーチルダウンズ競馬場 |
創設 | 1875年5月17日 |
2014年の情報 | |
距離 | ダート10ハロン |
格付け | G1(1973年 - ) |
賞金 | 1着賞金142万5000ドル 賞金総額200万ドル[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳 |
負担重量 | 126ポンド(57.2キロ) 牝馬121ボンド(54.9キロ) |
ケンタッキーダービー(Kentucky Derby)はアメリカクラシック三冠の第1冠として、ケンタッキー州ルイビルにあるチャーチルダウンズ競馬場で行われる競馬の競走である。
アメリカ合衆国の競馬における3歳牡馬の最大目標でアメリカの数ある競走としても最高峰のイベントとされ、ブリーダーズカップなどを凌ぐ視聴率や観客動員数を保っている。競馬界のみならずスポーツイベントとしてもアメリカ国内で非常に知名度が高いもので、競走時間から「スポーツの中で最も偉大な2分間」(The Most Exciting Two Minutes in Sports)などと形容される。また優勝馬にはバラのレイが掛けられることから、「ラン・フォー・ザ・ローゼス(Run for the roses)」の通称も持つ。
目次
1 概要
2 ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー
2.1 ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー対象競走
2.1.1 プレップシーズン
2.1.2 チャンピオンシップシリーズ
2.1.3 日本(JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY)
2.1.4 ヨーロッパ(European Road to the Kentucky Derby)
3 歴史
3.1 歴代優勝馬
3.2 日本調教馬の成績
4 脚注・出典
4.1 参考文献
4.2 注釈
4.3 出典
4.3.1 各回競走結果の出典
5 関連項目
6 外部リンク
概要
アメリカ合衆国の競馬におけるダービー相当の競走で、例年5月最初の土曜日に行われる。開催の前日には、同じく3歳牝馬の最高峰競走に当たるケンタッキーオークスが行われる。アメリカクラシック三冠の第1戦に当たり、同競走の2週間後に第2戦のプリークネスステークスが行われる。
馬場条件はダート、距離は10ハロン(1マイル1/4・約2012メートル)で行われる。出走条件は3歳限定だが、英国ダービーと違い騸(せん)馬の出走も可能である。出走可能頭数は20頭。
ケンタッキーダービーはアメリカ競馬、およびチャーチルダウンズ競馬場のあるルイビルにおける最大のイベントでありケンタッキーダービーの行われる時期には2週間をかけた「ケンタッキーダービー・フェスティバル」がルイビルで催されている。また観戦の際にも伝統があり、出走馬の本馬場入場の際にはミント・ジュレップ(Mint Julep)を飲みルイビル大学のマーチングバンドの演奏のもとケンタッキーの我が家(My Old Kentucky Home)を観客全員で歌うのが習わしとなっている。
2006年以降はヤムブランドがメインスポンサーとなっており、対外的な呼称を「Kentucky Derby Presented by Yum! Brands」としていた。2018年からはウッドフォードリザーブがメインスポンサーとなった。
ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー
2013年から[2]ケンタッキーダービーに向かうまでの主な競走にロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービーのポイント[3][4]が設定され、プレップシーズン(1着10ポイント、2着4ポイント、3着2ポイント、4着1ポイント)、チャンピオンシップシリーズ前半(1着50ポイント、2着20ポイント、3着10ポイント、4着5ポイント)、チャンピオンシップシリーズ後半(1着100ポイント、2着40ポイント、3着20ポイント、4着10ポイント)、最終戦のワイルドカード(1着20ポイント、2着8ポイント、3着4ポイント、4着2ポイント)の各競走で獲得したポイント上位順に出走権が与えられることになっている。また2009年にのみ存在したケンタッキーダービーチャレンジステークスには優先出走権が与えられていた。
2016年より日本でもケンタッキーダービーに向かうまでのステップレースとして「JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY」が創設される[5]。
ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー対象競走
プレップシーズン
競走名 | 格 | 施行競馬場 | 施行距離 | ポイント(1着-2着-3着-4着) |
---|---|---|---|---|
イロコイステークス | 2歳G3 | チャーチルダウンズ | D8.5f | 10-4-2-1 |
フロントランナーステークス | 2歳G1 | サンタアニタパーク | D8.5f | 10-4-2-1 |
シャンペンステークス | 2歳G1 | ベルモントパーク | D8f | 10-4-2-1 |
ブリーダーズフューチュリティステークス | 2歳G1 | キーンランド | D8.5f | 10-4-2-1 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル | 2歳G1 | 持ち回り | D8.5f | 20-8-4-2 |
デルタジャックポットステークス | 2歳G3 | デルタダウンズ | D8.5f | 10-4-2-1 |
レムゼンステークス | 2歳G2 | アケダクト | D9f | 10-4-2-1 |
ケンタッキージョッキークラブステークス | 2歳G2 | チャーチルダウンズ | D8.5f | 10-4-2-1 |
ロスアラミトスフューチュリティ | 2歳G1 | ロスアラミトス | D8.5f | 10-4-2-1 |
スプリングボードマイルステークス | 2歳 | レミントンパーク | AW8f | 10-4-2-1 |
ジェロームステークス | アケダクト | D8f70y | 10-4-2-1 | |
シャムステークス | G3 | サンタアニタパーク | D8f | 10-4-2-1 |
スマーティ―ジョーンズステークス | オークローンパーク | D8f | 10-4-2-1 | |
ルコントステークス | G3 | フェアグラウンズ | D8f | 10-4-2-1 |
ホーリーブルステークス | G2 | ガルフストリームパーク | D8f | 10-4-2-1 |
ウィザーズステークス | G3 | アケダクト | D8.5f | 10-4-2-1 |
ロバート・B・ルイスステークス | G3 | サンタアニタパーク | D8.5f | 10-4-2-1 |
サム・F・デイヴィスステークス | G3 | タンパベイダウンズ | D8.5f | 10-4-2-1 |
エルカミーノレアルダービー | ゴールデンゲートフィールズ | D9f | 10-4-2-1 | |
サウスウェストステークス | G3 | オークローンパーク | D8.5f | 10-4-2-1 |
チャンピオンシップシリーズ
競走名 | 格 | 施行競馬場 | 施行距離 | ポイント(1着-2着-3着-4着) |
---|---|---|---|---|
リズンスターステークス | G2 | フェアグラウンズ | D8.5f | 50-20-10-5 |
ファウンテンオブユースステークス | G2 | ガルフストリームパーク | D8.5f | 50-20-10-5 |
ゴーサムステークス | G3 | アケダクト | D8.5f | 50-20-10-5 |
タンパベイダービー | G2 | タンパベイタウンズ | D8.5f | 50-20-10-5 |
サンフェリペステークス | G2 | サンタアニタパーク | D8.5f | 50-20-10-5 |
レベルステークス | G2 | オークローンパーク | D8.5f | 50-20-10-5 |
スパイラルステークス | G3 | ターフウェイパーク | AW9f | 20-8-4-2 |
UAEダービー | G2 | メイダン | D1900m[6] | 100-40-20-10 |
ルイジアナダービー | G2 | フェアグラウンズ | D9f | 100-40-20-10 |
サンランドダービー | G3 | サンランドパーク | D9f | 50-20-10-5 |
フロリダダービー | G1 | ガルフストリームパーク | D9f | 100-40-20-10 |
ウッドメモリアルステークス | G2[7] | アケダクト | D9f | 100-40-20-10 |
ブルーグラスステークス | G2 | キーンランド | D9f[8] | 100-40-20-10 |
サンタアニタダービー | G1 | サンタアニタパーク | D9f | 100-40-20-10 |
アーカンソーダービー | G1 | オークローンパーク | D9f | 100-40-20-10 |
レキシントンステークス | G3 | キーンランド | D8.5f[9] | 20-8-4-2 |
日本(JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY)
出典:[10][11]
競走名 | 格 | 施行競馬場 | 施行距離 | ポイント(1着-2着-3着-4着) |
---|---|---|---|---|
カトレア賞 | 2歳500万下 | 東京 | D1600m | 10-4-2-1 |
全日本2歳優駿 | JpnI | 川崎 | D1600m | 20-8-4-2 |
ヒヤシンスステークス | OP | 東京 | D1600m | 30-12-6-3 |
伏竜ステークス | OP | 中山 | D1800m | 40-16-8-4 |
ヨーロッパ(European Road to the Kentucky Derby)
出典:[12]
競走名 | 格 | 施行競馬場 | 施行距離 | ポイント(1着-2着-3着-4着) |
---|---|---|---|---|
ベレスフォードステークス | 2歳G2 | カラ | 芝8f | 10-4-2-1 |
ロイヤルロッジステークス | 2歳G2 | ニューマーケット | 芝8f | 10-4-2-1 |
ジャンリュックラガルデール賞 | 2歳G1 | ロンシャン | 芝1600m | 10-4-2-1 |
フューチュリティトロフィー | 2歳G1 | ドンカスター | 芝8f | 10-4-2-1 |
ロードトゥザダービーコンディションステークス | ケンプトンパーク | AW8f | 20-8-4-2 | |
パットンステークス | LR | ダンダーク | AW8f | 20-8-4-2 |
カーディナルコンディションステークス | ニューカッスル | AW8f | 30-12-6-3 |
- Dはダート、AWはオールウェザーの略。1f(ハロン)は約201メートル。
歴史
ケンタッキーダービーの創設は1875年で、当時のチャーチルダウンズ競馬場運営者のメリウェザー・ルイス・クラークによってイギリスのダービーステークスやフランスのパリ大賞典を模範として創設された。第1回は15頭立てで行われ1万人の観客が駆け付けたという。創設当時は本場のダービーステークスと同じく1マイル1/2(約2414メートル)で行われており、後の1896年に現在と同じ1マイル1/4に改定された。
アメリカ合衆国では戦争や賭博に対する禁止措置などから開催中止に追い込まれた競走がよく存在するが、ケンタッキーダービーは現在まで一度も中断されたことのない数少ない競走である。また、分割競走なども行われたことがない。
創設当時から大競走として名のあるものであったわけではなく、大馬主のサミュエル・ドイル・リドルやジェームズ・ロバート・キーンなどはケンタッキー州までの輸送を嫌って積極的に出走させなかったくらいであった。しかし20世紀初頭からの関係者の尽力により1930年当時にはすでに大きな権威とされるようになり、ギャラントフォックスに対する「三冠」の称号とともにケンタッキーダービーの権威は高く定義づけられるものとなった。リドルもその後ウォーアドミラルを出走させている。
以下は同競走における主な年表である。
1875年 - 創設。
1891年 - アイザック・マーフィーが騎手として史上初の連覇。
1896年 - 施行距離が1マイル1/4に変更。
1915年 - 牝馬のリグレットが優勝。
1933年
- 騎手同士が掴みあいをしながらゴールする珍事が起きる(ファイティング・フィニッシュ)。
- ハーバート・J・トンプソンが調教師として史上初の連覇。
- 未勝利馬のブローカーズティップが優勝。
1952年 - 初めてテレビによる全国放送が行われる。
1968年 - 1位入線をしたダンサーズイメージ(Dancer's Image)が競走後の尿検査で当時の禁止薬物が検出され失格となり、2位入線をしたフォワードパス(Forward Pass)が繰り上がり1着となる。
1971年 - ベネズエラ調教馬のキャノネロが優勝。
1973年
セクレタリアトが1分59秒2/5のレースレコードを樹立。
グレード制が導入され、G1に設定される。
1995年 - 日本調教馬のスキーキャプテンが参戦、14着という結果だった。
2000年 - フサイチの冠名で有名な関口房朗の所有馬・フサイチペガサス(Fusaichi Pegasus)が1番人気で勝利した。
2007年
- 前年のブリーダーズカップ・ジュヴェナイル馬として初めてストリートセンス(Street Sense)が優勝した。前年の2歳チャンピオンが優勝したのは1979年のスペクタキュラービッド(Spectacular Bid)以来28年ぶり。
- イギリス女王・エリザベス2世が訪問、観戦する。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1875年5月17日 | Aristides | 牡3 | 2:37 3/4 | O.Lewis | A.Williamson | H.McGrath |
第2回 | 1876年5月15日 | Vagrant | 騸3 | 2:38 1/4 | B.Swim | J.Williams | W.Astor |
第3回 | 1877年5月22日 | Baden Baden | 牡3 | 2:38 0/4 | B.Wallker | E.Brown | D.Swigert |
第4回 | 1878年5月21日 | Day Star | 牡3 | 2:37 1/4 | J.Carter | L.Paul | T.Nichols |
第5回 | 1879年5月20日 | Lord Murphy | 牡3 | 2:37 0/4 | C.Shauer | G.Rice | G.Darden & Co |
第6回 | 1880年5月18日 | Fonso | 牡3 | 2:37 1/2 | G.Lewis | T.Hutsell | J.Shawhan |
第7回 | 1881年5月17日 | Hindoo | 牡3 | 2:40 0/4 | J.McLaughlin | J.Rowe | Dwyer Brothers |
第8回 | 1882年5月16日 | Apollo | 騸3 | 2:40 0/4 | B.Hurd | G.Morris | Morris & Patton |
第9回 | 1883年5月23日 | Leonatus | 牡3 | 2:43 0/4 | B.Donohue | J.McGinty | Chinn & Morgan |
第10回 | 1884年5月16日 | Buchanan | 牡3 | 2:40 1/4 | I.Murphy | W.Bird | W.Cottrill |
第11回 | 1885年5月14日 | Joe Cotton | 牡3 | 2:37 1/4 | B.Henderson | A.Perry | J.Williams |
第12回 | 1886年5月14日 | Ben Ali | 牡3 | 2:36 1/2 | P.Duffy | J.Murphy | J.Ali Haggin |
第13回 | 1887年5月11日 | Montrose | 牡3 | 2:39 1/4 | I.Lewis | J.McGinty | Labold Brothers |
第14回 | 1888年5月14日 | Macbeth | 騸3 | 2:38 0/4 | G.Covington | J.Campbell | Chicago Stable |
第15回 | 1889年5月9日 | Spokane | 牡3 | 2:34 1/2 | T.Kiley | J.Rodegap | N.Armstrong |
第16回 | 1890年5月14日 | Riley | 牡3 | 2:45 0/4 | I.Murphy | E.Corrigan | E.Corrigan |
第17回 | 1891年5月13日 | Kingman | 牡3 | 2:52 1/4 | I.Murphy | D.Allen | Jacobin Stable |
第18回 | 1892年5月11日 | Azra | 牡3 | 2:41 1/2 | L.Clayton | J.Morris | Bashford Manor Stable |
第19回 | 1893年5月10日 | Lookout | 牡3 | 2:39 1/4 | E.Kunze | W.McDaniel | Cushing & Orth |
第20回 | 1894年5月15日 | Chant | 牡3 | 2:41 0/4 | F.Goodale | E.Leigh | Leigh & Rose |
第21回 | 1895年5月6日 | Halma | 牡3 | 2:37 1/2 | S.Perkins | B.McClelland | M.Dwyer |
第22回 | 1896年5月6日 | Ben Brush | 牡3 | 2:07 3/4 | W.Simms | H.Campbell | |
第23回 | 1897年5月12日 | Typhoon | 牡3 | 2:12 1/2 | B.Garner | J.Cahn | J.Cahn |
第24回 | 1898年5月4日 | Plaudit | 牡3 | 2:09 0/4 | W.Simms | J.Madden | J.Madden |
第25回 | 1899年5月4日 | Manuel | 牡3 | 2:12 0/4 | F.Taral | R.Walden | A. & D.Morris |
第26回 | 1900年5月3日 | Lieut. Gibson | 牡3 | 2:06 1/4 | J.Boland | C.Hughes | C.Smith |
第27回 | 1901年4月29日 | His Eminence | 牡3 | 2:07 3/4 | J.Winkfirld | F.van Meter | F.van Meter |
第28回 | 1902年5月3日 | Alan-a-Dale | 牡3 | 2:08 3/4 | J.Winkfield | T.McDowell | T.McDowell |
第29回 | 1903年5月2日 | Judge Himes | 牡3 | 2:09 0/4 | H.Booker | J.Mayberry | C.Ellison |
第30回 | 1904年5月2日 | Elwood | 牡3 | 2:08 1/2 | S.Prior | C.Durnell | Mrs. C.Durnell |
第31回 | 1905年5月10日 | Agile | 牡3 | 2:10 3/4 | J.Martin | R.Tucker | S.Brown |
第32回 | 1906年5月2日 | Sir Huon | 牡3 | 2:08 4/5 | R.Troxler | P.Coyne | Bashford Manor Stable |
第33回 | 1907年5月6日 | Pink Star | 牡3 | 2:12 3/5 | A.Minder | W.Fizer | J.Woodford |
第34回 | 1908年5月5日 | Stone Street | 牡3 | 2:15 1/5 | A.Pickens | J.Hall | C. & J.Hamilton |
第35回 | 1909年5月3日 | Wintergreen | 牡3 | 2:08 1/5 | V.Powers | C.Mack | J.Respess |
第36回 | 1910年5月10日 | Donau | 牡3 | 2:06 2/5 | F.Herbert | G.Ham | W.Gerst |
第37回 | 1911年5月13日 | Meridian | 牡3 | 2:05 0/5 | G.Archibald | A.Ewing | R.Carman |
第38回 | 1912年5月11日 | Worth | 牡3 | 2:09 2/5 | C.Shilling | F.Taylor | H.Hallenbeck |
第39回 | 1913年5月10日 | Donerail | 牡3 | 2:04 4/5 | R.Goose | T.Hayes | T.Hayes |
第40回 | 1914年5月9日 | Old Rosebud | 牡3 | 2:03 2/5 | J.McCabe | F.Weir | H.Applegate |
第41回 | 1915年5月8日 | Regret | 牝3 | 2:05 2/5 | J.Motter | J.Rowe | H.Whitney |
第42回 | 1916年5月13日 | George Smith | 牡3 | 2:04 0/5 | J.Loftus | H.Hughes | J.Sanford |
第43回 | 1917年5月12日 | Omar Khayyam | 牡3 | 2:04 3/5 | C.Borel | C.Patterson | Billings & Johnson |
第44回 | 1918年5月11日 | Exterminator | 騸3 | 2:10 4/5 | W.Knapp | H.McDaniel | W.Kilmer |
第45回 | 1919年5月10日 | Sir Barton | 牡3 | 2:09 4/5 | J.Loftus | H.Bedwell | J.Ross |
第46回 | 1920年5月8日 | Paul Jones | 騸3 | 2:09 0/5 | T.Rice | B.Garth | R.Parr |
第47回 | 1921年5月7日 | Behave Yourself | 牡3 | 2:04 1/5 | C.Thompson | D.Thompson | E.Bradley |
第48回 | 1922年5月13日 | Morvich | 牡3 | 2:04 3/5 | A.Johnson | F.Burlew | B.Block |
第49回 | 1923年5月19日 | Zev | 牡3 | 2:05 2/5 | E.Sande | D.Leary | Rancocas Stable |
第50回 | 1924年5月17日 | Black Gold | 牡3 | 2:05 1/5 | J.Mooney | H.Webb | Mrs. R.Hoots |
第51回 | 1925年5月16日 | Flying Ebony | 牡3 | 2:07 3/5 | E.Sande | W.Duke | C.Cochran |
第52回 | 1926年5月15日 | Bubbling Over | 牡3 | 2:03 4/5 | A.Johnson | D.Thompson | E.Bradley |
第53回 | 1927年5月14日 | Whiskery | 牡3 | 2:06 0/5 | L.McAtee | F.Hopkins | H.Whitney |
第54回 | 1928年5月19日 | Reigh Count | 牡3 | 2:10 2/5 | C.Lang | B.Michell | B.Michell |
第55回 | 1929年5月18日 | Clyde Van Dusen | 騸3 | 2:10 4/5 | L.McAtee | C.V.Dusen | H.Gardner |
第56回 | 1930年5月17日 | Gallant Fox | 牡3 | 2:07 3/5 | E.Sande | J.Fitzsimmons | W.Woodward |
第57回 | 1931年5月16日 | Twenty Grand | 牡3 | 2:01 4/5 | C.Kurtsinger | J.Rowe Jr. | Greentree Stable |
第58回 | 1932年5月7日 | Burgoo King | 牡3 | 2:05 1/5 | E.James | D.Thompson | E.Bradley |
第59回 | 1933年5月6日 | Brokers Tip | 牡3 | 2:06 4/5 | D.Meade | D.Thompson | E.Bradley |
第60回 | 1934年5月5日 | Cavalcade | 牡3 | 2:04 0/5 | M.Garner | B.Smith | Brookmeade Farm |
第61回 | 1935年5月4日 | Omaha | 牡3 | 2:05 0/5 | W.Saunders | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第62回 | 1936年5月2日 | Bold Venture | 牡3 | 2:03 3/5 | I.Hanford | M.Hirsch | M.Schwartz |
第63回 | 1937年5月8日 | War Admiral | 牡3 | 2:03 1/5 | C.Kurtsinger | G.Conway | Glen Riddle Farm |
第64回 | 1938年5月7日 | Lawrin | 牡3 | 2:04 4/5 | E.Arcaro | B.Jones | Woolford Farm |
第65回 | 1939年5月6日 | Johnstown | 牡3 | 2:03 2/5 | J.Stout | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第66回 | 1940年5月4日 | Gallahadion | 牡3 | 2:05 0/5 | C.Bierman | R.Waldron | Milky Way Farms |
第67回 | 1941年5月3日 | Whirlaway | 牡3 | 2:01 2/5 | E.Arcaro | B.Jones | Calumet Farm |
第68回 | 1942年5月2日 | Shut Out | 牡3 | 2:04 2/5 | W.Wright | J.Gaver | Greentree Stable |
第69回 | 1943年5月1日 | Count Fleet | 牡3 | 2:04 0/5 | J.Longden | D.Cameron | Mrs. J.Hertz |
第70回 | 1944年5月6日 | Pensive | 牡3 | 2:04 1/5 | C.McCreary | B.Jones | Calumet Farm |
第71回 | 1945年5月9日 | Hoop Jr. | 牡3 | 2:07 0/5 | E.Arcaro | I.Parke | F.W.Hooper |
第72回 | 1946年5月4日 | Assault | 牡3 | 2:06 3/5 | W.Mehrtens | M.Hirsch | K.Ranch |
第73回 | 1947年5月3日 | Jet Pilot | 牡3 | 2:06 4/5 | E.Guerin | T.Smith | Maine Chance Farm |
第74回 | 1948年5月1日 | Citation | 牡3 | 2:05 2/5 | E.Arcaro | B.Jones | Calumet Farm |
第75回 | 1949年5月7日 | Ponder | 牡3 | 2:04 1/5 | S.Brooks | B.Jones | Calumet Farm |
第76回 | 1950年5月6日 | Middleground | 牡3 | 2:01 3/5 | W.Boland | M.Hirsch | K.Ranch |
第77回 | 1951年5月5日 | Count Turf | 牡3 | 2:02 3/5 | C.McCreary | S.Rutchick | J.Amiel |
第78回 | 1952年5月3日 | Hill Gail | 牡3 | 2:01 3/5 | E.Arcaro | B.Jones | Calumet Farm |
第79回 | 1953年5月2日 | Dark Star | 牡3 | 2:02 0/5 | H.Moreno | E.Hayward | Cain Hoy Stable |
第80回 | 1954年5月1日 | Determine | 牡3 | 2:03 0/5 | R.York | W.Molter | A.Crevolin |
第81回 | 1955年5月7日 | Swaps | 牡3 | 2:01 4/5 | W.Shoemaker | M.Tenney | R.C.Ellsworth |
第82回 | 1956年5月5日 | Needles | 牡3 | 2:03 2/5 | D.Erb | H.Fontaine | H.Fontaine |
第83回 | 1957年5月4日 | Iron Liege | 牡3 | 2:02 1/5 | W.Hartack | J.Jones | Calumet Farm |
第84回 | 1958年5月3日 | Tim Tam | 牡3 | 2:05 0/5 | I.Valenzuela | J.Jones | Calumet Farm |
第85回 | 1959年5月2日 | Tomy Lee | 牡3 | 2:02 1/5 | W.Shoemaker | F.Childs | Mr. & Mrs. F.Turner Jr. |
第86回 | 1960年5月7日 | Venetian Way | 牡3 | 2:02 2/5 | W.Hartack | V.Sovinski | Sunny Blue Farm |
第87回 | 1961年5月6日 | Carry Back | 牡3 | 2:04 0/5 | J.Sellers | J.Price | Mrs. K.Price |
第88回 | 1962年5月5日 | Decidedly | 牡3 | 2:00 2/5 | W.Hartack | H.Luro | E.Ranch |
第89回 | 1963年5月4日 | Chateaugay | 牡3 | 2:01 4/5 | B.Baeza | J.Conway | Darby Dan Farm |
第90回 | 1964年5月2日 | Northern Dancer | 牡3 | 2:00 0/5 | W.Hartack | H.Luro | Windfields Farm |
第91回 | 1965年5月1日 | Lucky Debonair | 牡3 | 2:01 1/5 | W.Shoemaker | F.Catrone | Mrs. A.Rice |
第92回 | 1966年5月7日 | Kauai King | 牡3 | 2:02 0/5 | D.Brumfield | H.Forrest | Ford Stable |
第93回 | 1967年5月6日 | Proud Clarion | 牡3 | 2:00 3/5 | B.Ussery | L.Gentry | Darby Dan Farm |
第94回 | 1968年5月4日 | Forward Pass | 牡3 | 2:02 1/5 | I.Valenzuela | H.Forrest | Calumet Farm |
第95回 | 1969年5月3日 | Majestic Prince | 牡3 | 2:01 4/5 | W.Hartack | J.Longden | F.McMahon |
第96回 | 1970年5月2日 | Dust Commander | 牡3 | 2:03 2/5 | M.Manganello | D.Combs | R.Lehmann |
第97回 | 1971年5月1日 | Canonero | 牡3 | 2:03 1/5 | G.Avila | J.Arias | E.Caibett |
第98回 | 1972年5月6日 | Riva Ridge | 牡3 | 2:01 4/5 | R.Turcotte | L.Laurin | Meadow Stable |
第99回 | 1973年5月5日 | Secretariat | 牡3 | 1:59 2/5 | R.Turcotte | L.Laurin | Meadow Stable |
第100回 | 1974年5月4日 | Cannonade | 牡3 | 2:04 0/5 | A.Cordero Jr. | W.Stephens | Hudson County |
第101回 | 1975年5月3日 | Foolish Pleasure | 牡3 | 2:02 0/5 | J.Vasquez | L.Jolley | J.Greer |
第102回 | 1976年5月1日 | Bold Forbes | 牡3 | 2:01 3/5 | A.Cordero Jr. | L.Barrera | E.R.Tizol |
第103回 | 1977年5月7日 | Seattle Slew | 牡3 | 2:02 1/5 | J.Cruguet | B.Turner | K.Taylor |
第104回 | 1978年5月6日 | Affirmed | 牡3 | 2:01 1/5 | S.Cauthen | L.Barrera | Harbor View Farm |
第105回 | 1979年5月5日 | Spectacular Bid | 牡3 | 2:02 2/5 | R.Franklin | B.Delp | Hawksworth Farm |
第106回 | 1980年5月3日 | Genuine Risk | 牝3 | 2:02 0/5 | J.Vasquez | L.Jolley | Mrs B.Firestone |
第107回 | 1981年5月2日 | Pleasant Colony | 牡3 | 2:02 0/5 | J.Velasquez | J.Campo | Buckland Farm |
第108回 | 1982年5月1日 | Gato Del Sol | 牡3 | 2:02 2/5 | E.Delahousasye | E.Gregson | Hancock & Peters |
第109回 | 1983年5月7日 | Sunny's Halo | 牡3 | 2:02 1/5 | E.Delahoussaye | C.Cross Jr. | D.Foster |
第110回 | 1984年5月5日 | Swale | 牡3 | 2:02 2/5 | L.Pincay Jr. | W.Stephens | Claiborne Farm |
第111回 | 1985年5月4日 | Spend a Buck | 牡3 | 2:00 1/5 | A.Cordero Jr. | C.Gambolati | Hunter Farm |
第112回 | 1986年5月3日 | Ferdinand | 牡3 | 2:02 4/5 | W.Shoemaker | C.Whittingham | Mrs. E.Keck |
第113回 | 1987年5月2日 | Alysheba | 牡3 | 2:03 2/5 | C.McCarron | J.van Berg | D. & P.Scharbauer |
第114回 | 1988年5月7日 | Winning Colors | 牝3 | 2:02 1/5 | G.Stevens | D.Lukas | E.Klein |
第115回 | 1989年5月6日 | Sunday Silence | 牡3 | 2:05 0/5 | P.Valenzuela | C.Whittingham | Gaillard, Hancock, Whittingham |
第116回 | 1990年5月5日 | Unbridled | 牡3 | 2:02 0/5 | C.Perret | C.Nafzger | Genter Stable Inc |
第117回 | 1991年5月4日 | Strike the Gold | 牡3 | 2:03 0/5 | C.Antley | N.Zito | Brophy, Condren, Cornacchia |
第118回 | 1992年5月2日 | Lil E.Tee | 牡3 | 2:03 0/5 | P.Day | L.Whiting | W.Partee |
第119回 | 1993年5月1日 | Sea Hero | 牡3 | 2:02.42 | J.Bailey | M.Miller | Rokeby Stables |
第120回 | 1994年5月7日 | Gor for Gin | 牡3 | 2:03.72 | C.McCarron | N.Zito | Cornacchia & Condren |
第121回 | 1995年5月6日 | Thunder Gulch | 牡3 | 2:01.27 | G.Stevens | D.Lukas | M.Tabor |
第122回 | 1996年5月4日 | Grindstone | 牡3 | 2:01.06 | J.Bailey | D.Lukas | Overbrook Farm |
第123回 | 1997年5月3日 | Silver Charm | 牡3 | 2:02.44 | G.Stevens | B.Baffert | R. & B.Lewis |
第124回 | 1998年5月2日 | Real Quiet | 牡3 | 2:02.38 | K.Desormeaux | B.Baffert | M.Pegram |
第125回 | 1999年5月1日 | Charismatic | 牡3 | 2:03.29 | C.Antley | D.Lukas | R. & B.Lewis |
第126回 | 2000年5月6日 | Fusaichi Pegasus | 牡3 | 2:01.12 | K.Desormeaux | N.Drysdale | 関口房朗 |
第127回 | 2001年5月5日 | Monarchos | 牡3 | 1:59.97 | J.Chavez | J.Ward | I.C.Oxley |
第128回 | 2002年5月4日 | War Emblem | 牡3 | 2:01.13 | V.Espinoza | B.Baffert | The Throughbred Corporation |
第129回 | 2003年5月3日 | Funny Cide | 騸3 | 2:01.19 | J.Santos | B.Tagg | Sackatoga Stable |
第130回 | 2004年5月1日 | Smarty Jones | 牡3 | 2:04.06 | S.Elliott | J.Servis | Someday Farm |
第131回 | 2005年5月7日 | Giacomo | 牡3 | 2:02.75 | M.Smith | J.Shirreffs | Closing Argument |
第132回 | 2006年5月6日 | Barbaro | 牡3 | 2:01.36 | E.Prado | M.Matz | Lael Stables |
第133回 | 2007年5月5日 | Street Sense | 牡3 | 2:02.17 | C.Borel | C.Nafzger | James B Tafel LLC |
第134回 | 2008年5月3日 | Big Brown | 牡3 | 2:01.82 | K.Desormeaux | R.Dutrow | IEAH Stables & P.Pompa Jr. et al |
第135回 | 2009年5月2日 | Mine That Bird | 騸3 | 2:02.66 | C.Borel | B.Woolley Jr. | Double Eagle Ranch & Bueno Suerte Equine |
第136回 | 2010年5月1日 | Super Saver | 牡3 | 2:04.45 | C.Borel | T.Pletcher | WinStar Farm LLC |
第137回 | 2011年5月7日 | Animal Kingdom | 牡3 | 2:02.04 | J.Velazquez | H.Motion | Team Valor International |
第138回 | 2012年5月5日 | I'll Have Another | 牡3 | 2:01.83 | M.Gutierrez | D.O'Neill | Reddam Racing LLC |
第139回 | 2013年5月4日 | Orb | 牡3 | 2:02.89 | J.Rosario | C.McGaughey III | S.Janney III & Phipps Stable |
第140回 | 2014年5月3日 | California Chrome | 牡3 | 2:03.66 | V.Espinoza | A.Sherman | S.Coburn & P.Martin |
第141回 | 2015年5月2日 | American Pharoah | 牡3 | 2:03.66 | V.Espinoza | B.Baffert | Zayat Stables LLC |
第142回 | 2016年5月7日 | Nyquist | 牡3 | 2:01.31 | M.Gutierrez | D.O'Neill | J.Paul Reddam |
