Utrka na 1500 m na Olimpijskim igrama Muškarci | Žene | Navigacijski izbornikuu

Multi tool use
Atletske srednjeprugaške utrke na Olimpijskim igrama
minutama100 m200 m400m800 m1500 m5000 m10000 mmaraton100 m prepone400 m prepone4x100 m štafeta4x400 m štafeta20 km hodanjeskok u visskok s motkomskok u daljtroskokkugladiskkladivokopljesedmoboj80 m preponepetoboj3000 m10 km hodanje
Utrka na 1500 m na Olimpijskim igrama
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Muškarci |
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 1500 m prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u minutama.
Olimpijske igre | Zlato | Srebro | Bronca | |||
Atena 1896. | ![]() | 4:33.2 | ![]() | 4:34.0 | ![]() | 4:37.0 |
Pariz 1900 | ![]() | 4:06.2 | ![]() | 4:07.0 | ![]() | 4:10.2 |
St. Louis 1904 | ![]() | 4:05.4 | ![]() | 4:06.8 | ![]() | ? |
Atena 1906 | ![]() | 4:12.0 | ![]() | 4:12.6 | ![]() | 4:13.4 |
London 1908. | ![]() | 4:03.4 | ![]() | 4:03.6 | ![]() | 4:04.0 |
Stockholm 1912. | ![]() | 3:56.8 | ![]() | 3:56.9 | ![]() | 3:56.9 |
Antwerpen 1920. | ![]() | 4:01.8 | ![]() | 4:02.3 | ![]() | 4:03.0 |
Pariz 1924. | ![]() | 3:53.6 | ![]() | 3:55.0 | ![]() | 3:55.6 |
Amsterdam 1928. | ![]() | 3:53.2 | ![]() | 3:53.8 | ![]() | 3:56.4 |
Los Angeles 1932. | ![]() | 3:51.2 | ![]() | 3:52.6 | ![]() | 3:52.8 |
Berlin 1936. | ![]() | 3:47.8 | ![]() | 3:48.4 | ![]() | 3:49.2 |
London 1948. | ![]() | 3:49.8 | ![]() | 3:50.4 | ![]() | 3:50.4 |
Helsinki 1952. | ![]() | 3:45.28 | ![]() | 3:45.39 | ![]() | 3:45.67 |
Melbourne 1956. | ![]() | 3:41.49 | ![]() | 3:42.02 | ![]() | 3:42.03 |
Rim 1960. | ![]() | 3:35.6 | ![]() | 3:38.4 | ![]() | 3:39.2 |
Tokio 1964. | ![]() | 3:38.1 | ![]() | 3:39.6 | ![]() | 3:39.6 |
Mexico City 1968. | ![]() | 3:34.91 | ![]() | 3:37.89 | ![]() | 3:39.08 |
München 1972. | ![]() | 3:36.33 | ![]() | 3:36.81 | ![]() | 3:37.46 |
Montreal 1976. | ![]() | 3:39.17 | ![]() | 3:39.27 | ![]() | 3:39.33 |
Moskva 1980. | ![]() | 3:38.40 | ![]() | 3:38.80 | ![]() | 3:38.99 |
Los Angeles 1984. | ![]() | 3:32.53 | ![]() | 3:33.40 | ![]() | 3:34.30 |
Seoul 1988. | ![]() | 3:35.96 | ![]() | 3:36.15 | ![]() | 3:36.21 |
Barcelona 1992. | ![]() | 3:40.12 | ![]() | 3:40.62 | ![]() | 3:40.69 |
Atlanta 1996. | ![]() | 3:35.78 | ![]() | 3:36.40 | ![]() | 3:36.72 |
Sydney 2000. | ![]() | 3:32.07 | ![]() | 3:32.32 | ![]() | 3:32.44 |
Atena 2004. | ![]() | 3:34.18 | ![]() | 3:34.30 | ![]() | 3:34.68 |
Peking 2008. | ![]() | 3:32.94 | ![]() | 3:33.11 | ![]() | 3:34.16 |
London 2012. | ![]() | 3:34.08 | ![]() | 3:34.79 | ![]() | 3:35.13 |
Žene |
Osvajači olimpijskih medalja u atletici za žene u disciplini 1500 m prikazani su u sljedećoj tablici:
Olimpijske igre | Zlato | Srebro | Bronca | |||
München 1972. | ![]() | 4:01.4 | ![]() | 4:02.8 | ![]() | 4:02.9 |
Montreal 1976. | ![]() | 4:05.48 | ![]() | 4:06.02 | ![]() | 4:06.09 |
Moskva 1980. | ![]() | 3:56.56 | ![]() | 3:57.71 | ![]() | 3:59.52 |
Los Angeles 1984. | ![]() | 4:03.25 | ![]() | 4:03.76 | ![]() | 4:04.15 |
Seul 1988. | ![]() | 3:53.96 | ![]() | 4:00.24 | ![]() | 4:00.30 |
Barcelona 1992. | ![]() | 3:55.30 | ![]() | 3:56.91 | ![]() | 3:57.08 |
Atlanta 1996. | ![]() | 4:00.83 | ![]() | 4:01.54 | ![]() | 4:03.02 |
Sydney 2000. | ![]() | 4:05.10 | ![]() | 4:05.15 | ![]() | 4:05.27 |
Atena 2004. | ![]() | 3:57.90 | ![]() | 3:58.12 | ![]() | 3:58.39 |
Peking 2008. | ![]() | 4:00.23 | ![]() | 4:01.63 | ![]() | 4:01.78 |
|
|
Kategorija:
- Atletske srednjeprugaške utrke na Olimpijskim igrama
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.292","walltime":"0.379","ppvisitednodes":"value":7346,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":57189,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23121,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 193.191 1 -total"," 73.91% 142.783 113 Predložak:ZD"," 17.24% 33.309 113 Predložak:Switch"," 15.88% 30.678 2 Predložak:Navigacija"," 15.69% 30.315 1 Predložak:Osvajači_olimpijskih_medalja_u_atletici,_muški"," 11.50% 22.215 20 Predložak:ZD+X/S"," 5.90% 11.407 8 Predložak:ZD+X/A"," 5.55% 10.715 12 Predložak:ZD+X/K"," 5.23% 10.106 2 Predložak:Tnavbar"," 4.88% 9.432 5 Predložak:ZD+X/M"],"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190306003723","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Utrka na 1500 m na Olimpijskim igrama","url":"https://hr.wikipedia.org/wiki/Utrka_na_1500_m_na_Olimpijskim_igrama","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q13567048","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q13567048","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-01-12T13:02:22Z","dateModified":"2015-12-28T21:35:54Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":130,"wgHostname":"mw1270"););vs8Gm,iq9OmWTy1d BzP6JR5ksOjI9 unpH1SPx N0T cf8kxkPFjP2OE6pHhCwPXUlcOgVtz 22n4w9WR8D c2M3u