1959 m. Lietuvos gyventojų surašymas Turinys Respublikinio pavaldumo miestai | Rajoninio pavaldumo miestai | Miesto tipo gyvenvietės | Rajonai | Nuorodos | Naršymo meniu1959 m. Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (visasąjunginių gyventojų surašymų duomenys)
Lietuvos gyventojų surašymai1959 m. LGS
TSRS1959sausio 15TSRLTSR1962balandžio 11970sausio 151959 m. vasario 1 d. būklę aprašančiame žinyneDotnuvos rajonasObelių rajonasSimno rajonasTytuvėnų rajonasAkmenės rajonasAlytaus rajonasAnykščių rajonasBiržų rajonasEišiškių rajonasIgnalinos rajonasJonavos rajonasJoniškio rajonasJurbarko rajonasKaišiadorių rajonasKapsuko rajonasKauno rajonasKėdainių rajonasKelmės rajonasKlaipėdos rajonasKretingos rajonasKupiškio rajonasLazdijų rajonasMažeikių rajonasMolėtų rajonasPakruojo rajonasPanevėžio rajonasPasvalio rajonasPlungės rajonasPrienų rajonasRadviliškio rajonasRaseinių rajonasRokiškio rajonasSkuodo rajonasŠakių rajonasŠiaulių rajonasŠilalės rajonasŠilutės rajonasŠirvintų rajonasŠvenčionių rajonasTauragės rajonasTelšių rajonasTrakų rajonasUkmergės rajonasUtenos rajonasVarėnos rajonasVilkaviškio rajonasVilniaus rajonasZarasų rajonas1528 m.1570 m.1667 m.1790 m.1897 m.1923 m.1942 m.1959 m.1970 m.1979 m.1989 m.2001 m.2011 m.
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Epaslėptiu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="lt" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="floatleft"u003Eu003Ca href="/wiki/Vaizdas:Logo_CEE-t.png" class="image"u003Eu003Cimg alt="Logo CEE-t.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/70px-Logo_CEE-t.png" decoding="async" width="70" height="45" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/105px-Logo_CEE-t.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/140px-Logo_CEE-t.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Eu003C/divu003Enu003Cpu003EŠios u003Ca href="/wiki/Vikipedija:Savait%C4%97s_iniciatyva" title="Vikipedija:Savaitės iniciatyva"u003Esavaitės iniciatyvau003C/au003E: u003Cbu003ELondonasu003C/bu003E. Kviečiame prisidėti!u003Cbr /u003Eu003Cbr /u003EnKviečiame dalyvauti konkurse u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Vikiprojektas:VRE_2019" title="Vikiprojektas:VRE 2019"u003EVidurio ir Rytų Europos „pavasaris“ 2019u003C/au003Eu003C/bu003E.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
1959 m. Lietuvos gyventojų surašymas
Jump to navigation
Jump to search
1959 m. Lietuvos gyventojų surašymas – vyko kaip TSRS sąjunginio surašymo dalis 1959 m. sausio 15 d. Pirmasis pokario Lietuvos gyventojų surašymas. Lietuvos TSR buvo priskaičiuota 2,697 mln. (kitais duomenimis 2,711 mln.) gyventojų.
Surašymo metu LTSR buvo:
- 83 rajonai
- 7 respublikinio pavaldumo miestai
- 81 rajoninio pavaldumo miestas
- 28 miesto tipo gyvenvietės
- 25143 kaimo gyvenvietės
- 1207 apylinkės
Daugumoje atvejų duomenys buvo pateikiami ir apie nuolatinius gyventojus, ir apie esančius. Į pastarųjų grupę įėjo ne tik nuolatiniai gyventojai, bet ir kariškiai pagal šaukimo vietą. Kaimo vietovių informacija pateikta tik apie esančius gyventojus.
Išsamūs surašymo rezultatai atskirose teritorijose nevisiškai atitinka surašymo metu buvusią situaciją. Taip, duomenys apie miestus ir rajonus yra pateikti 1962 m. balandžio 1 d. ribose, o apie apylinkes – 1970 m. sausio 15 d. Tai lėmė ataskaitinių leidinių data – leidėjai nusprendė, kad aktualiai pateikiant surašymo duomenis reikia atsižvelgti į administracinius-teritorinius pokyčius, įvykusius nuo gyventojų surašymo iki statistinių leidinių publikavimo. Administracinis suskirstymas, artimiausias surašymo dienai, buvo pateiktas 1959 m. vasario 1 d. būklę aprašančiame žinyne, bet nuo surašymo sausio 15 d. iki vasario 1 d. įvyko kai kurie esminiai pokyčiai – panaikinti Dotnuvos rajonas, Obelių rajonas, Simno rajonas ir Tytuvėnų rajonas.
Turinys
1 Respublikinio pavaldumo miestai
2 Rajoninio pavaldumo miestai
3 Miesto tipo gyvenvietės
4 Rajonai
5 Nuorodos
Respublikinio pavaldumo miestai |
Miestas | Subjektai | Esamieji gyventojai | Nuolatiniai gyventojai |
Vilniaus miestas | visa miesto taryba | 236078 | 230769 |
Lenino rajonas | 94780 | 91660 | |
Naujosios Vilnios rajonas | 17854 | 17903 | |
Spalio rajonas | 56099 | 55435 | |
Tarybų rajonas | 67345 | 65771 | |
Kauno miestas | 219287 | 215464 | |
Klaipėdos miestas | visa miesto taryba | 90521 | 89562 |
Klaipėda | 89923 | 88951 | |
Giruliai | 598 | 611 | |
Šiaulių miestas | 59722 | 58570 | |
Panevėžio miestas | 41096 | 40475 | |
Druskininkų miestas | 5765 | 4599 | |
Palangos miestas | 5685 | 5652 | |
Neringos miestas | 1468 | 1497 |
- Šaltinis: 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai). 26 p.
Rajoninio pavaldumo miestai |
Miestas | Esamieji gyventojai | Nuolatiniai gyventojai |
Akmenė | 1819 | 1774 |
Alytus | 12350 | 12074 |
Anykščiai | 5442 | 5383 |
Ariogala | 2360 | 2310 |
Biržai | 8624 | 8530 |
Daugai | 1287 | 1222 |
Dotnuva | 1150 | 1118 |
Dūkštas | 1964 | 1874 |
Dusetos | 1806 | 1729 |
Eišiškės | 2532 | 2457 |
Ignalina | 2466 | 2454 |
Jieznas | 1797 | 1711 |
Jonava | 5005 | 4945 |
Joniškėlis | 2592 | 2556 |
Joniškis | 5889 | 5778 |
Jurbarkas | 4412 | 4278 |
Kaišiadorys | 3011 | 2914 |
Kalvarija | 4698 | 4653 |
Kapsukas | 19621 | 19446 |
Kavarskas | 1287 | 1251 |
Kazlų Rūda | 3478 | 3389 |
Kėdainiai | 10580 | 10420 |
Kelmė | 5140 | 5061 |
Kybartai | 6240 | 5939 |
Kretinga | 9690 | 9637 |
Kudirkos Naumiestis | 2574 | 2547 |
Kupiškis | 4127 | 4032 |
Kuršėnai | 9099 | 9067 |
Lazdijai | 3109 | 3004 |
Lentvaris | 4216 | 4215 |
Linkuva | 2144 | 2109 |
Mažeikiai | 7957 | 7860 |
Molėtai | 1912 | 1872 |
Nemenčinė | 2081 | 2022 |
Obeliai | 1907 | 1877 |
Pabradė | 4489 | 4450 |
Pagėgiai | 3436 | 3064 |
Pakruojis | 2427 | 2356 |
Pandėlys | 1277 | 1222 |
Pasvalys | 4248 | 4140 |
Plungė | 3672 | 8582 |
Priekulė | 1823 | 1731 |
Prienai | 5423 | 5359 |
Radviliškis | 12613 | 12606 |
Ramygala | 1882 | 1812 |
Raseiniai | 6242 | 6155 |
Rietavas | 2882 | 2837 |
Rokiškis | 5520 | 5399 |
Rusnė | 2306 | 2330 |
Salantai | 2321 | 2223 |
Seda | 2133 | 2076 |
Simnas | 1661 | 1637 |
Skaudvilė | 2723 | 2655 |
Skuodas | 31319 | 3095 |
Smalininkai | 1117 | 1131 |
Šakiai | 2998 | 2855 |
Šalčininkai | 1676 | 1658 |
Šeduva | 3253 | 3238 |
Šilalė | 1972 | 1879 |
Šilutė | 8969 | 8793 |
Širvintos | 1652 | 1587 |
Švenčionėliai | 4920 | 4754 |
Švenčionys | 4006 | 3926 |
Tauragė | 12041 | 12037 |
Telšiai | 13460 | 13348 |
Tytuvėnai | 2206 | 2175 |
Trakai | 3075 | 2966 |
Troškūnai | 1495 | 1411 |
Ukmergė | 14880 | 14731 |
Utena | 7158 | 7066 |
Užventis | 1704 | 1692 |
Vabalninkas | 2360 | 2296 |
Varėna | 2391 | 2243 |
Varniai | 1902 | 1831 |
Veisiejai | 1513 | 1459 |
Vievis | 2275 | 2255 |
Vilkaviškis | 5072 | 4966 |
Vilkija | 1957 | 1928 |
Virbalis | 1429 | 1428 |
Zarasai | 4717 | 4655 |
Žagarė | 3823 | 3799 |
- Šaltinis: 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai). 21–24 p.
Miesto tipo gyvenvietės |
Gyvenvietė | Esamieji gyventojai | Nuolatiniai gyventojai |
Antalieptė | 836 | 850 |
Balbieriškis | 1211 | 1171 |
Baltoji Vokė | 1086 | 1069 |
Birštonas | 1317 | 1108 |
Ežerėlis | 2189 | 2261 |
Gargždai | 1524 | 1493 |
Garliava | 2489 | 2449 |
Gelgaudiškis | 1212 | 1143 |
Giruliai | 598 | 611 |
Grigiškės | 2559 | 2571 |
Juodupė | 1416 | 1415 |
Kačerginė | 335 | 337 |
Kulautuva | 1017 | 803 |
Likėnai | 447 | 342 |
Linksmakalnis | 65 | 56 |
Naujamiestis | 754 | 749 |
Naujoji Akmenė | 5410 | 5397 |
Rudiškės | 1483 | 1469 |
Subačius | 1216 | 1186 |
Tyruliai | 937 | 930 |
Turmantas | 678 | 673 |
Viekšniai | 2374 | 2348 |
Žemaičių Naumiestis | 1474 | 1453 |
Žiežmariai | 1598 | 1585 |
- Šaltinis: 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai). 25 p.
Rajonai |
Rajonas | Plotas, km² | Esamieji gyventojai | Nuolatiniai gyventojai | Miestai | Miesto tipo gyvenvietės | Apylinkės |
Akmenės rajonas | 1094 | 34756 | 34687 | 1 | 2 | 21 |
Alytaus rajonas | 1238 | 57012 | 56808 | 3 | 0 | 26 |
Anykščių rajonas | 2074 | 59217 | 59370 | 3 | 0 | 45 |
Ariogalos rajonas | 764 | 24372 | 24424 | 1 | 0 | 14 |
Biržų rajonas | 1234 | 37609 | 37478 | 2 | 1 | 20 |
Eišiškių rajonas | 726 | 20527 | 20508 | 1 | 0 | 17 |
Ignalinos rajonas | 1400 | 35415 | 35528 | 2 | 0 | 26 |
Jiezno rajonas | 754 | 31995 | 31964 | 1 | 0 | 17 |
Jonavos rajonas | 841 | 27439 | 27475 | 1 | 0 | 18 |
Joniškio rajonas | 1152 | 33534 | 33459 | 2 | 0 | 23 |
Jurbarko rajonas | 739 | 21500 | 21541 | 2 | 0 | 15 |
Kaišiadorių rajonas | 925 | 33175 | 33102 | 1 | 1 | 17 |
Kalvarijos rajonas | 667 | 25556 | 25665 | 1 | 0 | 17 |
Kapsuko rajonas | 1097 | 55759 | 55599 | 2 | 0 | 18 |
Kauno rajonas | 1784 | 67229 | 67028 | 1 | 5 | 33 |
Kelmės rajonas | 963 | 35142 | 35116 | 2 | 0 | 21 |
Kėdainių rajonas | 1432 | 52959 | 52823 | 2 | 0 | 27 |
Klaipėdos rajonas | 1202 | 32984 | 32898 | 1 | 1 | 20 |
Kretingos rajonas | 1033 | 39889 | 39852 | 2 | 0 | 18 |
Kupiškio rajonas | 966 | 27097 | 27150 | 1 | 1 | 17 |
Lazdijų rajonas | 1648 | 50359 | 50593 | 2 | 0 | 28 |
Mažeikių rajonas | 1060 | 37979 | 37992 | 2 | 0 | 19 |
Molėtų rajonas | 1000 | 37260 | 27342 | 1 | 0 | 16 |
Nemenčinės rajonas | 1574 | 37289 | 37263 | 2 | 0 | 22 |
Pagėgių rajonas | 828 | 27209 | 26981 | 1 | 0 | 12 |
Pakruojo rajonas | 1300 | 35313 | 35267 | 2 | 0 | 20 |
Panevėžio rajonas | 1335 | 30961 | 31074 | 0 | 1 | 17 |
Pasvalio rajonas | 1291 | 42739 | 42692 | 2 | 0 | 28 |
Plungės rajonas | 1048 | 36438 | 36395 | 1 | 0 | 17 |
Prienų rajonas | 964 | 34940 | 34843 | 1 | 2 | 17 |
Radviliškio rajonas | 1678 | 54658 | 54698 | 2 | 1 | 30 |
Ramygalos rajonas | 997 | 24023 | 24124 | 1 | 0 | 16 |
Raseinių rajonas | 1128 | 37469 | 37451 | 1 | 0 | 16 |
Rietavo rajonas | 755 | 18539 | 18513 | 1 | 0 | 14 |
Rokiškio rajonas | 2176 | 62311 | 62335 | 3 | 1 | 42 |
Skaudvilės rajonas | 679 | 23369 | 23400 | 1 | 0 | 15 |
Skuodo rajonas | 855 | 31639 | 31722 | 1 | 0 | 17 |
Šakių rajonas | 1466 | 48631 | 48220 | 2 | 1 | 25 |
Šalčininkų rajonas | 972 | 28155 | 28098 | 1 | 1 | 17 |
Šiaulių rajonas | 1961 | 55700 | 55745 | 1 | 0 | 32 |
Šilalės rajonas | 806 | 24032 | 23929 | 1 | 0 | 16 |
Šilutės rajonas | 1608 | 45658 | 45478 | 2 | 1 | 18 |
Širvintų rajonas | 890 | 25378 | 25337 | 1 | 0 | 18 |
Švenčionių rajonas | 1331 | 32987 | 33034 | 2 | 0 | 22 |
Tauragės rajonas | 812 | 28121 | 28204 | 1 | 0 | 14 |
Telšių rajonas | 862 | 34959 | 34947 | 1 | 0 | 15 |
Trakų rajonas | 1068 | 35140 | 35062 | 2 | 2 | 20 |
Ukmergės rajonas | 1231 | 49092 | 48794 | 1 | 0 | 19 |
Utenos rajonas | 1218 | 37570 | 37585 | 1 | 0 | 23 |
Užvenčio rajonas | 755 | 20937 | 20989 | 1 | 0 | 15 |
Varėnos rajonas | 2067 | 33131 | 33242 | 1 | 0 | 18 |
Varnių rajonas | 670 | 19373 | 19412 | 1 | 0 | 13 |
Vievio rajonas | 707 | 24167 | 24184 | 1 | 0 | 17 |
Vilkaviškio rajonas | 1120 | 48604 | 48330 | 3 | 0 | 23 |
Vilniaus rajonas | 1520 | 59814 | 59692 | 0 | 0 | 30 |
Zarasų rajonas | 1337 | 34713 | 34688 | 2 | 2 | 25 |
- Šaltinis: 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai). 13–16, 17–20, 26–37 p.
Nuorodos |
1959 m. TSRS gyventojų surašymas- 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai). [Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos]. Vilnius, Valstybinė statistikos leidykla, Lietuvos skyrius, 1962.
Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (visasąjunginių gyventojų surašymų duomenys). Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. Vilnius, 1974.
1959 m. Lietuvos gyventojų surašymas: kaimo vietovės (1970 m. administracinėse-teritorinėse ribose) |
Akmenės rajonas × Alytaus rajonas × Anykščių rajonas × Biržų rajonas × Eišiškių rajonas × Ignalinos rajonas × Jonavos rajonas × Joniškio rajonas × Jurbarko rajonas × Kaišiadorių rajonas × Kapsuko rajonas × Kauno rajonas × Kėdainių rajonas × Kelmės rajonas × Klaipėdos rajonas × Kretingos rajonas × Kupiškio rajonas × Lazdijų rajonas × Mažeikių rajonas × Molėtų rajonas × Pakruojo rajonas × Panevėžio rajonas × Pasvalio rajonas × Plungės rajonas × Prienų rajonas × Radviliškio rajonas × Raseinių rajonas × Rokiškio rajonas × Skuodo rajonas × Šakių rajonas × Šiaulių rajonas × Šilalės rajonas × Šilutės rajonas × Širvintų rajonas × Švenčionių rajonas × Tauragės rajonas × Telšių rajonas × Trakų rajonas × Ukmergės rajonas × Utenos rajonas × Varėnos rajonas × Vilkaviškio rajonas × Vilniaus rajonas × Zarasų rajonas |
Lietuvos gyventojų surašymai |
1528 m. – |
Kategorijos:
- Lietuvos gyventojų surašymai
- 1959 m. LGS
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.152","walltime":"0.176","ppvisitednodes":"value":588,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":9664,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1510,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 24.180 1 -total"," 60.98% 14.746 1 Šablonas:LGS1959"," 24.60% 5.948 1 Šablonas:Lietuvos_GS"," 24.36% 5.890 44 Šablonas:LGS1"," 12.73% 3.078 1 Šablonas:-"," 11.51% 2.784 4 Šablonas:Graži_lentelė"],"cachereport":"origin":"mw1246","timestamp":"20190302132125","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1959 m. Lietuvos gyventoju0173 surau0161ymas","url":"https://lt.wikipedia.org/wiki/1959_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q12646734","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q12646734","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-09-08T08:24:30Z","dateModified":"2019-01-14T15:02:47Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":100,"wgHostname":"mw1255"););