2001 m. Lietuvos gyventojų surašymas Pagrindiniai rezultatai | Nuorodos | Naršymo meniuSurašymo rezultatai
2001 m. LGSLietuvos gyventojų surašymai
balandžio 616Lietuvos statistikos departamentas1528 m.1570 m.1667 m.1790 m.1897 m.1923 m.1942 m.1959 m.1970 m.1979 m.1989 m.2001 m.2011 m.Akmenės rajonasAlytaus rajonasAnykščių rajonasBirštono savivaldybėBiržų rajonasDruskininkų savivaldybėElektrėnų savivaldybėIgnalinos rajonasJonavos rajonasJoniškio rajonasJurbarko rajonasKaišiadorių rajonasKalvarijos savivaldybėKauno rajonasKazlų Rūdos savivaldybėKėdainių rajonasKelmės rajonasKlaipėdos rajonasKretingos rajonasKupiškio rajonasLazdijų rajonasMarijampolės savivaldybėMažeikių rajonasMolėtų rajonasPagėgių savivaldybėPakruojo rajonasPanevėžio rajonasPasvalio rajonasPlungės rajonasPrienų rajonasRadviliškio rajonasRaseinių rajonasRietavo savivaldybėRokiškio rajonasSkuodo rajonasŠakių rajonasŠalčininkų rajonasŠiaulių rajonasŠilalės rajonasŠilutės rajonasŠirvintų rajonasŠvenčionių rajonasTauragės rajonasTelšių rajonasTrakų rajonasUkmergės rajonasUtenos rajonasVarėnos rajonasVilkaviškio rajonasVilniaus miestasVilniaus rajonasZarasų rajonas
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Epaslėptiu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="lt" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="floatleft"u003Eu003Ca href="/wiki/Vaizdas:Logo_CEE-t.png" class="image"u003Eu003Cimg alt="Logo CEE-t.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/70px-Logo_CEE-t.png" decoding="async" width="70" height="45" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/105px-Logo_CEE-t.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_CEE-t.png/140px-Logo_CEE-t.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Eu003C/divu003Enu003Cpu003EŠios u003Ca href="/wiki/Vikipedija:Savait%C4%97s_iniciatyva" title="Vikipedija:Savaitės iniciatyva"u003Esavaitės iniciatyvau003C/au003E: u003Cbu003Edėsniaiu003C/bu003E. Kviečiame prisidėti!u003Cbr /u003Eu003Cbr /u003EnKviečiame dalyvauti konkurse u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Vikiprojektas:VRE_2019" title="Vikiprojektas:VRE 2019"u003EVidurio ir Rytų Europos „pavasaris“ 2019u003C/au003Eu003C/bu003E.nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
2001 m. Lietuvos gyventojų surašymas
Jump to navigation
Jump to search
2001 m. Lietuvos gyventojų surašymas vyko balandžio 6–16 dienomis. Surašymą organizavo Lietuvos statistikos departamentas.
Surašymo metu Lietuvoje buvo:
- 10 apskričių
- 60 savivaldybių
- 106 miestai
- 21500 kaimo gyvenviečių (kitais šaltiniais 18461)
- 464 kaimo seniūnijos
Pagrindiniai rezultatai |
Apskritys | Savivaldybės | Gyvenvietės | |||||
Pavadinimas | Gyventojai | Pavadinimas | Plotas, km² | Gyventojai | Kaimo seniūnijos | Pavadinimas | Gyventojai |
Alytaus apskritis | 187.769 | Alytaus miesto savivaldybė | 40 | 71.491 | 0 | Alytus | 71.491 |
Alytaus rajono savivaldybė | 1404 | 32.572 | 11 | Daugai | 1.458 | ||
Simnas | 1.980 | ||||||
Kaimo vietovės | 29.134 | ||||||
Druskininkų savivaldybė | 454 | 25.440 | 2 | Druskininkai | 18.233 | ||
Kaimo vietovės | 7.207 | ||||||
Lazdijų rajono savivaldybė | 1309 | 27.129 | 12 | Lazdijai | 5.140 | ||
Veisiejai | 1.762 | ||||||
Kaimo vietovės | 20.227 | ||||||
Varėnos rajono savivaldybė | 2218 | 31.137 | 8 | Varėna | 10.845 | ||
Kaimo vietovės | 20.292 | ||||||
Kauno apskritis | 701.529 | Birštono savivaldybė | 124 | 5.439 | 1 | Birštonas | 3.225 |
Kaimo vietovės | 2.214 | ||||||
Jonavos rajono savivaldybė | 944 | 52.289 | 8 | Jonava | 34.954 | ||
Kaimo vietovės | 17.335 | ||||||
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 1058 | 37.649 | 9 | Kaišiadorys | 10.002 | ||
Žiežmariai | 3.884 | ||||||
Kaimo vietovės | 23.763 | ||||||
Kauno miesto savivaldybė | 157 | 378.943 | 0 | Kaunas | 378.943 | ||
Kauno rajono savivaldybė | 1496 | 81.615 | 19 | Ežerėlis | 2.051 | ||
Garliava | 13.322 | ||||||
Kulautuva | 1.367 | ||||||
Vilkija | 2.338 | ||||||
Kaimo vietovės | 62.537 | ||||||
Kėdainių rajono savivaldybė | 1677 | 65.727 | 11 | Kėdainiai | 32.048 | ||
Kaimo vietovės | 33.679 | ||||||
Prienų rajono savivaldybė | 1031 | 35.713 | 9 | Jieznas | 1.476 | ||
Prienai | 11.353 | ||||||
Kaimo vietovės | 22.884 | ||||||
Raseinių rajono savivaldybė | 1573 | 44.154 | 10 | Ariogala | 3.697 | ||
Raseiniai | 12.541 | ||||||
Kaimo vietovės | 27.916 | ||||||
Klaipėdos apskritis | 385.768 | Klaipėdos miesto savivaldybė | 98 | 192.954 | 0 | Klaipėda | 192.954 |
Klaipėdos rajono savivaldybė | 1336 | 46.220 | 10 | Gargždai | 15.212 | ||
Priekulė | 1.725 | ||||||
Kaimo vietovės | 29.283 | ||||||
Kretingos rajono savivaldybė | 989 | 45.688 | 6 | Kretinga | 21.423 | ||
Salantai | 1.942 | ||||||
Kaimo vietovės | 22.323 | ||||||
Neringos savivaldybė | 90 | 2.386 | 0 | Neringa | 2.386 | ||
Palangos miesto savivaldybė | 79 | 17.623 | 0 | Palanga | 17.623 | ||
Skuodo rajono savivaldybė | 911 | 25.595 | 8 | Skuodas | 7.896 | ||
Kaimo vietovės | 17.699 | ||||||
Šilutės rajono savivaldybė | 1706 | 55.302 | 11 | Šilutė | 21.476 | ||
Kaimo vietovės | 33.826 | ||||||
Marijampolės apskritis | 188.634 | Kalvarijos savivaldybė | 441 | 13.883 | 4 | Kalvarija | 5.090 |
Kaimo vietovės | 8.793 | ||||||
Kazlų Rūdos savivaldybė | 555 | 14.937 | 4 | Kazlų Rūda | 7.401 | ||
Kaimo vietovės | 7.536 | ||||||
Marijampolės savivaldybė | 755 | 70.823 | 6 | Marijampolė | 48.675 | ||
Kaimo vietovės | 22.148 | ||||||
Šakių rajono savivaldybė | 1453 | 38.749 | 14 | Gelgaudiškis | 2.029 | ||
Kudirkos Naumiestis | 1.997 | ||||||
Šakiai | 6.795 | ||||||
Kaimo vietovės | 27.928 | ||||||
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 1259 | 50.242 | 11 | Kybartai | 6.556 | ||
Vilkaviškis | 13.283 | ||||||
Virbalis | 1.351 | ||||||
Kaimo vietovės | 29.052 | ||||||
Panevėžio apskritis | 299.990 | Biržų rajono savivaldybė | 1476 | 35.417 | 7 | Biržai | 15.262 |
Vabalninkas | 1.328 | ||||||
Kaimo vietovės | 18.827 | ||||||
Kupiškio rajono savivaldybė | 1080 | 24.628 | 6 | Kupiškis | 8.451 | ||
Subačius | 1.180 | ||||||
Kaimo vietovės | 14.997 | ||||||
Panevėžio miesto savivaldybė | 50 | 119.749 | 0 | Panevėžys | 119.749 | ||
Panevėžio rajono savivaldybė | 2179 | 42.855 | 11 | Ramygala | 1.733 | ||
Kaimo vietovės | 41.122 | ||||||
Pasvalio rajono savivaldybė | 1289 | 34.920 | 9 | Joniškėlis | 1.477 | ||
Pasvalys | 8.709 | ||||||
Kaimo vietovės | 24.734 | ||||||
Rokiškio rajono savivaldybė | 1807 | 42.421 | 9 | Juodupė | 2.043 | ||
Obeliai | 1.371 | ||||||
Pandėlys | 1.024 | ||||||
Rokiškis | 16.746 | ||||||
Kaimo vietovės | 21.237 | ||||||
Šiaulių apskritis | 370.096 | Akmenės rajono savivaldybė | 844 | 30.221 | 5 | Akmenė | 3.140 |
Naujoji Akmenė | 12.345 | ||||||
Venta | 3.412 | ||||||
Kaimo vietovės | 11.324 | ||||||
Joniškio rajono savivaldybė | 1152 | 31.922 | 10 | Joniškis | 11.329 | ||
Žagarė | 2.312 | ||||||
Kaimo vietovės | 18.281 | ||||||
Kelmės rajono savivaldybė | 1705 | 40.844 | 9 | Kelmė | 10.900 | ||
Tytuvėnai | 2.851 | ||||||
Užventis | 898 | ||||||
Kaimo vietovės | 26.195 | ||||||
Pakruojo rajono savivaldybė | 1316 | 29.458 | 8 | Linkuva | 1.797 | ||
Pakruojis | 6.057 | ||||||
Kaimo vietovės | 21.604 | ||||||
Radviliškio rajono savivaldybė | 1635 | 52.148 | 12 | Radviliškis | 20.339 | ||
Šeduva | 3.400 | ||||||
Tyruliai | 412 | ||||||
Kaimo vietovės | 27.997 | ||||||
Šiaulių miesto savivaldybė | 81 | 133.883 | 0 | Šiauliai | 133.883 | ||
Šiaulių rajono savivaldybė | 1807 | 51.620 | 9 | Kuršėnai | 14.197 | ||
Kaimo vietovės | 37.423 | ||||||
Tauragės apskritis | 134.275 | Jurbarko rajono savivaldybė | 1507 | 37.786 | 11 | Jurbarkas | 13.797 |
Smalininkai | 653 | ||||||
Kaimo vietovės | 23.336 | ||||||
Pagėgių savivaldybė | 537 | 12.208 | 3 | Pagėgiai | 2.393 | ||
Panemunė | 329 | ||||||
Kaimo vietovės | 9.486 | ||||||
Šilalės rajono savivaldybė | 1188 | 31.570 | 12 | Šilalė | 6.281 | ||
Kaimo vietovės | 25.289 | ||||||
Tauragės rajono savivaldybė | 1179 | 52.711 | 7 | Skaudvilė | 2.140 | ||
Tauragė | 29.124 | ||||||
Kaimo vietovės | 21.447 | ||||||
Telšių apskritis | 179.885 | Mažeikių rajono savivaldybė | 1220 | 67.296 | 8 | Mažeikiai | 42.675 |
Seda | 1.309 | ||||||
Viekšniai | 2.270 | ||||||
Kaimo vietovės | 21.042 | ||||||
Plungės rajono savivaldybė | 1105 | 44.170 | 10 | Plungė | 23.436 | ||
Kaimo vietovės | 20.734 | ||||||
Rietavo savivaldybė | 586 | 10.697 | 4 | Rietavas | 3.979 | ||
Kaimo vietovės | 6.718 | ||||||
Telšių rajono savivaldybė | 1439 | 57.722 | 10 | Telšiai | 31.460 | ||
Varniai | 1.355 | ||||||
Kaimo vietovės | 24.907 | ||||||
Utenos apskritis | 185.962 | Anykščių rajono savivaldybė | 1765 | 35.066 | 10 | Anykščiai | 11.958 |
Kavarskas | 809 | ||||||
Troškūnai | 525 | ||||||
Kaimo vietovės | 21.774 | ||||||
Ignalinos rajono savivaldybė | 1496 | 23.018 | 11 | Ignalina | 6.591 | ||
Dūkštas | 1.070 | ||||||
Kaimo vietovės | 15.357 | ||||||
Molėtų rajono savivaldybė | 1368 | 25.387 | 11 | Molėtai | 7.221 | ||
Kaimo vietovės | 18.166 | ||||||
Utenos rajono savivaldybė | 1229 | 50.111 | 9 | Utena | 33.860 | ||
Kaimo vietovės | 16.251 | ||||||
Visagino miesto savivaldybė | 9 | 29.554 | 0 | Visaginas | 29.554 | ||
Zarasų rajono savivaldybė | 1334 | 22.826 | 9 | Dusetos | 4367 | ||
Zarasai | 8.365 | ||||||
Kaimo vietovės | 13.547 | ||||||
Vilniaus apskritis | 850.064 | Elektrėnų savivaldybė | 538 | 28.923 | 8 | Elektrėnai | 14.050 |
Vievis | 5.303 | ||||||
Kaimo vietovės | 9.570 | ||||||
Šalčininkų rajono savivaldybė | 1491 | 39.282 | 13 | Baltoji Vokė | 1.073 | ||
Eišiškės | 3.765 | ||||||
Šalčininkai | 6.722 | ||||||
Kaimo vietovės | 27.722 | ||||||
Širvintų rajono savivaldybė | 906 | 20.207 | 8 | Širvintos | 7.273 | ||
Kaimo vietovės | 12.934 | ||||||
Švenčionių rajono savivaldybė | 1692 | 33.135 | 10 | Pabradė | 6.525 | ||
Švenčionėliai | 6.923 | ||||||
Švenčionys | 5.684 | ||||||
Kaimo vietovės | 14.003 | ||||||
Trakų rajono savivaldybė | 1208 | 37.376 | 8 | Lentvaris | 11.773 | ||
Rūdiškės | 2.559 | ||||||
Trakai | 5.725 | ||||||
Kaimo vietovės | 17.319 | ||||||
Ukmergės rajono savivaldybė | 1395 | 48.651 | 11 | Ukmergė | 28.759 | ||
Kaimo vietovės | 19.892 | ||||||
Vilniaus miesto savivaldybė | 401 | 553.904 | 0 | Grigiškės | 11.448 | ||
Vilnius | 542.287 | ||||||
Kaimo vietovės | 169 | ||||||
Vilniaus rajono savivaldybė | 2129 | 88.586 | 22 | Nemenčinė | 5.892 | ||
Kaimo vietovės | 82.694 |
Nuorodos |
- Lietuvos administraciniai-teritoriniai pokyčiai 1989–2001 m.
- Surašymo rezultatai
Lietuvos gyventojų surašymai |
1528 m. – |
2001 m. Lietuvos gyventojų surašymas: kaimo vietovės |
Akmenės rajonas × Alytaus rajonas × Anykščių rajonas × Birštono savivaldybė × Biržų rajonas × Druskininkų savivaldybė × Elektrėnų savivaldybė × Ignalinos rajonas × Jonavos rajonas × Joniškio rajonas × Jurbarko rajonas × Kaišiadorių rajonas × Kalvarijos savivaldybė × Kauno rajonas × Kazlų Rūdos savivaldybė × Kėdainių rajonas × Kelmės rajonas × Klaipėdos rajonas × Kretingos rajonas × Kupiškio rajonas × Lazdijų rajonas × Marijampolės savivaldybė × Mažeikių rajonas × Molėtų rajonas × Pagėgių savivaldybė × Pakruojo rajonas × Panevėžio rajonas × Pasvalio rajonas × Plungės rajonas × Prienų rajonas × Radviliškio rajonas × Raseinių rajonas × Rietavo savivaldybė × Rokiškio rajonas × Skuodo rajonas × Šakių rajonas × Šalčininkų rajonas × Šiaulių rajonas × Šilalės rajonas × Šilutės rajonas × Širvintų rajonas × Švenčionių rajonas × Tauragės rajonas × Telšių rajonas × Trakų rajonas × Ukmergės rajonas × Utenos rajonas × Varėnos rajonas × Vilkaviškio rajonas × Vilniaus miestas × Vilniaus rajonas × Zarasų rajonas |
Lietuvos administracinio suskirstymo chronologija |
1564–1566 m. | 1569–1772 m. | 1570 m. | 1575 m. | 1772 m. | 1790 m. | 1791 m. | 1793 m. | 1843 m. | 1867 m. | 1897 m. | 1900 m. | 1914 m. | 1918 m. | 1919 m. | 1923 m. | 1927 m. | 1929 m. | 1930 m. | 1931 m. | 1932 m. | 1933 m. | 1940 m. | 1942 m. | 1949 m. | 1950 m. | 1954 m. | 1959 m. | 1963 m. | 1967 m. | 1970 m. | 1972 m. | 1976 m. | 1979 m. | 1989 m. | 2001 m. |
Kategorijos:
- 2001 m. LGS
- Lietuvos gyventojų surašymai
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.144","walltime":"0.175","ppvisitednodes":"value":680,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":12805,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1858,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 32.442 1 -total"," 47.62% 15.448 1 Šablonas:LGS2001"," 22.99% 7.458 1 Šablonas:Lietuvos_GS"," 20.53% 6.660 1 Šablonas:Lietuvos_ATS"," 17.75% 5.759 52 Šablonas:LGS1"," 7.93% 2.573 1 Šablonas:Graži_lentelė"," 7.66% 2.484 1 Šablonas:Super_lentelė"," 7.44% 2.413 2 Šablonas:-"],"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190320223859","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"2001 m. Lietuvos gyventoju0173 surau0161ymas","url":"https://lt.wikipedia.org/wiki/2001_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q4350760","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q4350760","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-01-22T13:47:44Z","dateModified":"2016-07-12T08:11:25Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":141,"wgHostname":"mw1271"););