Fußball-Europameisterschaft 2004/Deutschland Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Trivia | Aufgebot | Deutsche Spiele | Navigationsmenü
Fußball-Europameisterschaft 2004Deutsche Fußballnationalmannschaft bei Europameisterschaften
0:0 in IslandRudi VöllerGerhard DellingGünter NetzerBulgarienDänemarkDeutschlandEnglandFrankreichGriechenlandItalienKroatienLettlandNiederlandePortugalRusslandSchwedenSchweizSpanienTschechien197219761980198419881992199620002004200820122016Übersicht
Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Trivia
3 Aufgebot
4 Deutsche Spiele
4.1 Vorrunde
Qualifikation |
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeutschlandDeutschland | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:04 | 18 |
2 | SchottlandSchottland | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:08 | 14 |
3 | Island Island | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:09 | 13 |
4 | Litauen 1989 Litauen | 8 | 3 | 1 | 4 | 07:11 | 10 |
5 | Faroer Färöer | 8 | 0 | 1 | 7 | 07:18 | 01 |
Spielergebnisse
07.09.2002 um 19:30 Uhr | Kaunas (S.Dariaus-und-S.Girėno-Stadion) | Litauen | – | Deutschland | 0:2 (0:1) | Tore 0:1 Ballack (27.), 0:2 Stankevičius (59., Eigentor) |
16.10.2002 um 20:30 Uhr | Hannover (AWD-Arena) | Deutschland | – | Färöer | 2:1 (1:1) | Tore: 1:0 Ballack (2., Elfmeter), 1:1 A. Friedrich (45., Eigentor) 2:1 Klose (59.) |
29.03.2003 um 19:00 Uhr | Nürnberg (Frankenstadion) | Deutschland | – | Litauen | 1:1 (1:0) | Tore: 1:0 Ramelow (8.), 1:1 Razanauskas (73.) |
07.06.2003 um 16:00 Uhr | Glasgow (Hampden Park) | Schottland | – | Deutschland | 1:1 (0:1) | Tore: 0:1 Bobic (22.), 1:1 Kenny Miller (69.) |
11.06.2003 um 20:45 Uhr | Tórshavn (Tórsvøllur) | Färöer | – | Deutschland | 0:2 (0:0) | Tore: 0:1 Klose (89.), 0:2 Bobic (90.) |
06.09.2003 um 19:30 Uhr | Reykjavík (Laugardalsvöllur) | Island | – | Deutschland | 0:0 | |
10.09.2003 um 20:45 Uhr | Dortmund (Westfalenstadion) | Deutschland | – | Schottland | 2:1 (1:0) | Tore: 1:0 Bobic (25.), 2:0 Ballack (50., Elfmeter), 2:1 McCann (60.) |
11.10.2003 um 17:00 Uhr | Hamburg (Volksparkstadion) | Deutschland | – | Island | 3:0 (1:0) | Tore: 1:0 Ballack (9.), 2:0 Bobic (59.), 3:0 Kuranyi (79.) |
Trivia |
Die Qualifikation verlief für den Vize-Weltmeister Deutschland schleppend. Nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Unentschieden gegen Litauen und Schottland war Island zwischenzeitlich Tabellenführer der Gruppe. Im Anschluss an das 0:0 in Island gab Teamchef Rudi Völler der ARD ein legendäres Interview, in dem er gegenüber Waldemar Hartmann die Moderatoren Gerhard Delling und Günter Netzer heftig angriff.
Aufgebot |
Nummer/Name | damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
01 | Oliver Kahn | FC Bayern München | 15.06.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jens Lehmann | FC Arsenal | 10.11.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 05.04.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
02 | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 26.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Arne Friedrich | Hertha BSC | 29.05.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 10.05.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | 11.01.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06 | Frank Baumann | Werder Bremen | 29.10.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christian Ziege | Tottenham Hotspur | 01.02.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 11.11.1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittelfeld | ||||||||
07 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 01.08.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Dietmar Hamann | FC Liverpool | 27.08.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Michael Ballack | FC Bayern München | 26.09.1976 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 13.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jens Jeremies | FC Bayern München | 05.03.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabian Ernst | Werder Bremen | 30.05.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | 17.11.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 22.11.1976 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angriff | ||||||||
09 | Fredi Bobic | Hertha BSC | 30.10.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Kurányi | VfB Stuttgart | 02.03.1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 09.06.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thomas Brdarić | Hannover 96 | 23.01.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 04.06.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Rudi Völler (Teamchef) | 13.04.1960 | |||||||
Michael Skibbe (Bundestrainer) | 04.08.1965 |
Deutsche Spiele |
Vorrunde |
Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TschechienTschechien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
2 | NiederlandeNiederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
3 | Deutschland Deutschland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | −1 | 2 |
4 | Lettland Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | −4 | 1 |
15. Juni 2004 in Porto (Estádio do Dragão) | |||
Deutschland | – | Niederlande | 1:1 (1:0) |
19. Juni 2004 in Porto (Estádio do Bessa Século. XXI) | |||
Lettland | – | Deutschland | 0:0 |
23. Juni 2004 in Lissabon (Estádio José Alvalade XXI) | |||
Deutschland | – | Tschechien | 1:2 (1:1) |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small