Општина Папантла (Веракруз) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°15′56″N 97°11′34″W / 20.26556° СГШ; 97.19278° ЗГД / 20.26556; -97.1927820°15′56″N 97°11′34″W / 20.26556° СГШ; 97.19278° ЗГД / 20.26556; -97.192788583769„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у мексичкој држави ВеракрузОпштине у Мексику
шп.МексикуВеракрузнадморској висини2010општини
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Омогућавање делимичних блокада"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о омогућавању делимичних блокада!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Општина Папантла (Веракруз)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Папантла Papantla (шпански) | |
---|---|
Општина | |
Папантла Локација у Мексику | |
Координате: 20°15′56″N 97°11′34″W / 20.26556° СГШ; 97.19278° ЗГД / 20.26556; -97.19278Координате: 20°15′56″N 97°11′34″W / 20.26556° СГШ; 97.19278° ЗГД / 20.26556; -97.19278[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Веракруз |
Надморска висина[1] | 186 m (610 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 158.599 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8583769 |
INEGI код | 301240000 |
Папантла (шп. Papantla) општина је у Мексику у савезној држави Веракруз. Општина се налази на надморској висини од 186 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. у општини је живело 158599 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 170304 (82587 / 87717) | 152863 (73954 / 78909) | 158599 (77291 / 81308) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 4.038 | 3.757 | ||
3—5 | 4.214 | 4.152 | ||
6—11 | 9.276 | 8.731 | ||
12—14 | 4.676 | 4.458 | ||
15—17 | 5.376 | 5.111 | ||
18—24 | 9.474 | 9.898 | ||
60+ | 8.894 | 9.604 | ||
Просек : | 29,7 | 30,9 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 7795 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 4038 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 3757 |
4 | Становништво са 3 и више година | 149581 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 72646 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 76935 |
7 | Становништво са 5 и више година | 144033 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 69856 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 74177 |
10 | Становништво са 12 и више година | 123208 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 59156 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 64052 |
13 | Становништво са 15 и више година | 114074 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 54480 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 59594 |
16 | Становништво са 18 и више година | 103587 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 49104 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 54483 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 8366 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 4214 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 4152 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 18007 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 9276 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 8731 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 21248 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 10948 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 10300 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 9134 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 4676 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 4458 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 10487 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 5376 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 5111 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 19372 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 9474 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 9898 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 42533 |
38 | Становништво са 60 и више година | 18498 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 8894 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 9604 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 95.06 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 43302 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 101207 |
44 | Становништво од 65 година и више | 12867 |
45 | Просечан број деце | 2.61 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 147296 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 71714 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 75582 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 9592 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 4725 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 4867 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 137973 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 66470 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 71503 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 4475 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2338 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2137 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 32201 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 15603 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 16598 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 449 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 92 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 357 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 30419 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 14903 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 15516 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 31984 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 442 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 30216 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 63186 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 5777 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 2628 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 1819 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 597 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 735 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 313 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 221 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 638 |
79 | Становништво без ограничења активности | 150721 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 4126 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 2095 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 2031 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 436 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 220 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 216 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 631 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 301 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 330 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 7680 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 3899 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 3781 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 5127 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2614 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2513 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 735 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 436 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 299 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 14032 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 4766 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 9266 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 12485 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 4284 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 8201 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 22119 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 10835 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 11284 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 20886 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 9839 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 11047 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 5512 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 2952 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 2560 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 21351 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 10863 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 10488 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 28187 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 14025 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 14162 |
119 | Просечна оцена школовања | 7.32 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.61 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.06 |
122 | Економски активно становништво | 59765 |
123 | Економски активна мушка популација | 45018 |
124 | Економски активна женска популација | 14747 |
125 | Становништво које није економски активно | 62725 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 13675 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 49050 |
128 | Запослено становништво | 58796 |
129 | Запослено мушко становништво | 44227 |
130 | Запослено женско становништво | 14569 |
131 | Незапослена популација | 969 |
132 | Незапослена мушка популација | 791 |
133 | Незапослена женска популација | 178 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 87084 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 69879 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 23175 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 6604 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 191 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 30864 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 41661 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 69802 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 11532 |
143 | Становништво са католичком религијом | 124422 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 21375 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 151 |
146 | Становништво без религије | 9530 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 39204 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 30267 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 8937 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 157001 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 126895 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 30106 |
153 | Укупно домаћинстава | 45107 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 39603 |
155 | Укупно приватних кућа | 44708 |
156 | Насељени приватни домови | 39204 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 39599 |
158 | Ненасељене приватне куће | 3696 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 1808 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 157001 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.28 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 28493 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 10573 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 17925 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 21172 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 6571 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 8499 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 23990 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 37596 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 1486 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 15706 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 23347 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 38271 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 25765 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 12910 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 13644 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 1785 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 30600 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 34739 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 28736 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 15917 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 7835 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 5009 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 9244 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 16169 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 3335 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Општина Папантла на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорије:
- Насеља у мексичкој држави Веракруз
- Општине у Мексику
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.888","walltime":"1.067","ppvisitednodes":"value":5482,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":155807,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19855,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2960,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 727.278 1 -total"," 64.21% 466.949 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.28% 402.015 1 Шаблон:Infobox"," 24.24% 176.283 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.09% 167.901 1 Шаблон:Lang"," 10.68% 77.694 1 Шаблон:Reflist"," 8.70% 63.239 2 Шаблон:Cite_web"," 7.75% 56.362 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.44% 54.131 1 Шаблон:Inegi"," 5.82% 42.311 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.287","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14599416,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190428082444","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041eu043fu0448u0442u0438u043du0430 u041fu0430u043fu0430u043du0442u043bu0430 (u0412u0435u0440u0430u043au0440u0443u0437)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20270904","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20270904","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-10T20:55:22Z","dateModified":"2019-02-22T09:21:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1275"););