Apia International Sydney 2014/Damen Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Einzel | Doppel | Weblinks und Quellen | NavigationsmenüOffizielle WebsiteOffizielle Homepage des TurniersTurnierplan Einzel als PDFTurnierplan Doppel als PDF
WTA Tour 2014Tennisturnier in Sydney
SydneyPremier-KategorieWTA Tour 2014Damen-Turnier in HobartInternational-KategorieWTA Tour 2014Zwetana PironkowaAngelique KerberWTA TourSara ErraniPetra KvitováTímea BabosLucie ŠafářováRoberta VinciAucklandShenzhenHobartPattayaRio de JaneiroAcapulcoFlorianópolisMonterreyKatowiceBogotáKuala LumpurMarrakeschOeirasStraßburgNürnberg’s-HertogenboschBukarestBad GasteinBåstadIstanbulBakuWashington D.C.Québec (Stadt)HongkongTaschkentSeoulGuangzhouLinzOsakaTianjinLuxemburg (Stadt)Klassifikation196919701971197219731974 (Jan.)1974 (Dez.)19751976197719781979198019811982198319841985198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Apia International Sydney 2014 | ||
Datum | 3.1.2014 - 11.1.2014 | |
Auflage | 122 | |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Sydney Australien | |
Turniernummer | 702 | |
Kategorie | WTA Premier | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 30E/48Q/16D | |
Preisgeld | 710.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Polen | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Slowenien | |
Sieger (Einzel) | Bulgarien | |
Sieger (Doppel) | Ungarn Tschechien | |
Turnierdirektor | Craig Watson | |
Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli | |
Letzte direkte Annahme | Italien | |
Spielervertreter | Rumänien | |
Stand: 4. Januar 2014 | ||
Das Apia International Sydney 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.
Ein weiteres Damen-Turnier in Hobart als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2014 fand ebenfalls zeitgleich vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.
Siegerin im Einzel wurde die ungesetzte Bulgarin Zwetana Pironkowa, die sich von der Qualifikation bis in das Finale gegen Angelique Kerber kämpfte und mit 6:4, 6:4 ihren ersten Turniersieg auf der WTA Tour feiern konnte. Im Turnierverlauf schlug sie in den insgesamt acht Spielen mit Sara Errani, Petra Kvitová und Angelique Kerber in den letzten drei Runden drei Top-10-Spielerinnen. Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung Tímea Babos / Lucie Šafářová gegen die Weltranglistenersten und topgesetzten Sara Errani / Roberta Vinci.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2014 fand vom 3. bis zum 5. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Polen | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 4 | 3 | | | | Q | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigte Staaten | 2r | | | | |||||||||||||||||||
| Slowakei | 4 | 5 | | | | | Vereinigte Staaten | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
WC | Kroatien | 6 | 7 | | | | WC | Kroatien | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Rumänien | 1 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Serbien | 4 | 2 | | | | | 5 | Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | | Russland | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 6 | 65 | 2 | | | Spanien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 3 | 7 | 6 | | | | Spanien | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Estland | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | | | Estland | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 65 | 5 | | | | 5 | Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Deutschland | 7 | 7 | | | | | 5 | Deutschland | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 7 | | | | Q | Bulgarien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 3 | 6 | 5 | | | LL | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 4 | 1 | | | | Q | Bulgarien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien | 6 | 6 | | | | | Q | Bulgarien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Australien | 4 | 68 | | | | | 3 | Italien | 62 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | Q | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 2 | | | | 3 | Italien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Italien | 6 | 6 | | | | | Q | Bulgarien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Danemark | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 6 | 2 | 4 | | | 6 | Danemark | 4 | 67 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | | | Tschechien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 4 | | | | | Tschechien | 64 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 64 | 6 | 7 | | | | 2 | Tschechien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 2 | 5 | | | Q | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | Tschechien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Italien Italien | 7 | | | | | | |||||||||||||||||||
| Deutschland Kroatien | 5 | 2 | | | | 1 | Italien Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Chinesisch Taipeh Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kasachstan | 3 | 4 | | | | | 1 | Italien Italien | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
| Russland Russland | 2 | 5 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
| Kroatien Vereinigte Staaten | 6 | 66 | [1] | | Slowakei Spanien | 3 | 6 | [7] | | |||||||||||||||||
| Slowakei Spanien | 2 | 7 | [10] | | | | 1 | Italien Italien | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||
| Deutschland Tschechien | 6 | 7 | | | | Ungarn Tschechien | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| Spanien Kasachstan | 4 | 5 | | | | Deutschland Tschechien | 3 | 6 | [10] | | | |||||||||||||||
WC | Australien Kroatien | 6 | 6 | | | WC | Australien Kroatien | 6 | 4 | [1] | | |||||||||||||||
3 | Simbabwe Indien | 3 | 2 | | | | | Deutschland Tschechien | 2 | 5 | | |||||||||||||||
WC | Rumänien Rumänien | 5 | 2 | | | | Ungarn Tschechien | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Ungarn Tschechien | 7 | 6 | | | | Ungarn Tschechien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Japan Polen | 5 | 4 | | | 2 | Tschechien Slowenien | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien Slowenien | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small