Apia International Sydney 2014/Damen Inhaltsverzeichnis Qualifikation | Einzel | Doppel | Weblinks und Quellen | NavigationsmenüOffizielle WebsiteOffizielle Homepage des TurniersTurnierplan Einzel als PDFTurnierplan Doppel als PDF
WTA Tour 2014Tennisturnier in Sydney
SydneyPremier-KategorieWTA Tour 2014Damen-Turnier in HobartInternational-KategorieWTA Tour 2014Zwetana PironkowaAngelique KerberWTA TourSara ErraniPetra KvitováTímea BabosLucie ŠafářováRoberta VinciAucklandShenzhenHobartPattayaRio de JaneiroAcapulcoFlorianópolisMonterreyKatowiceBogotáKuala LumpurMarrakeschOeirasStraßburgNürnberg’s-HertogenboschBukarestBad GasteinBåstadIstanbulBakuWashington D.C.Québec (Stadt)HongkongTaschkentSeoulGuangzhouLinzOsakaTianjinLuxemburg (Stadt)Klassifikation196919701971197219731974 (Jan.)1974 (Dez.)19751976197719781979198019811982198319841985198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Apia International Sydney 2014 | ||
Datum | 3.1.2014 - 11.1.2014 | |
Auflage | 122 | |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sydney Australien Australien | |
Turniernummer | 702 | |
Kategorie | WTA Premier | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 30E/48Q/16D | |
Preisgeld | 710.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Polen Agnieszka Radwańska | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Nadja Petrowa Slowenien Katarina Srebotnik | |
Sieger (Einzel) | Bulgarien Zwetana Pironkowa | |
Sieger (Doppel) | Ungarn Tímea Babos Tschechien Lucie Šafářová | |
Turnierdirektor | Craig Watson | |
Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli | |
Letzte direkte Annahme | Italien Francesca Schiavone (39) | |
Spielervertreter | Rumänien Simona Halep | |
Stand: 4. Januar 2014 |
Das Apia International Sydney 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.
Ein weiteres Damen-Turnier in Hobart als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2014 fand ebenfalls zeitgleich vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.
Siegerin im Einzel wurde die ungesetzte Bulgarin Zwetana Pironkowa, die sich von der Qualifikation bis in das Finale gegen Angelique Kerber kämpfte und mit 6:4, 6:4 ihren ersten Turniersieg auf der WTA Tour feiern konnte. Im Turnierverlauf schlug sie in den insgesamt acht Spielen mit Sara Errani, Petra Kvitová und Angelique Kerber in den letzten drei Runden drei Top-10-Spielerinnen. Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung Tímea Babos / Lucie Šafářová gegen die Weltranglistenersten und topgesetzten Sara Errani / Roberta Vinci.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2014 fand vom 3. bis zum 5. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Polen A. Radwańska | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Kanada E. Bouchard | 4 | 3 | | | | Q | Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands | 2r | | | | |||||||||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová | 4 | 5 | | | | | Vereinigte Staaten M. Keys | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
WC | Kroatien A. Tomljanović | 6 | 7 | | | | WC | Kroatien A. Tomljanović | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Keys | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Keys | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Rumänien S. Halep | 1 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten M. Keys | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Serbien J. Janković | 4 | 2 | | | | | 5 | Deutschland A. Kerber | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Russland J. Makarowa | 6 | 6 | | | | Russland J. Makarowa | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien P. Ormaechea | 6 | 65 | 2 | | | Spanien C. Suárez | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien C. Suárez | 3 | 7 | 6 | | | | Spanien C. Suárez | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Estland K. Kanepi | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland A. Kerber | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten V. Duval | 1 | 3 | | | | Estland K. Kanepi | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Slowakei D. Cibulková | 65 | 5 | | | | 5 | Deutschland A. Kerber | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Deutschland A. Kerber | 7 | 7 | | | | | 5 | Deutschland A. Kerber | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten V. Lepchenko | 6 | 3 | 7 | | | | Q | Bulgarien Z. Pironkowa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Russland S. Kusnezowa | 3 | 6 | 5 | | | LL | Vereinigte Staaten V. Lepchenko | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Rumänien S. Cîrstea | 4 | 1 | | | | Q | Bulgarien Z. Pironkowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien Z. Pironkowa | 6 | 6 | | | | | Q | Bulgarien Z. Pironkowa | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Australien J. Gajdošová | 4 | 68 | | | | | 3 | Italien S. Errani | 62 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Davis | 6 | 7 | | | | Q | Vereinigte Staaten L. Davis | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Italien R. Vinci | 4 | 2 | | | | 3 | Italien S. Errani | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Italien S. Errani | 6 | 6 | | | | | Q | Bulgarien Z. Pironkowa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Danemark C. Wozniacki | 3 | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien P. Kvitová | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
LL | Deutschland J. Görges | 6 | 2 | 4 | | | 6 | Danemark C. Wozniacki | 4 | 67 | | | ||||||||||||||||||||
Tschechien L. Šafářová | 6 | 6 | | | | Tschechien L. Šafářová | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
Italien F. Schiavone | 4 | 4 | | | | | Tschechien L. Šafářová | 64 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. McHale | 64 | 6 | 7 | | | | 2 | Tschechien P. Kvitová | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich A. Cornet | 7 | 2 | 5 | | | Q | Vereinigte Staaten C. McHale | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tschechien P. Kvitová | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Italien S. Errani Italien R. Vinci | 7 | | | | | | |||||||||||||||||||
Deutschland A.-L. Grönefeld Kroatien M. Lučić-Baroni | 5 | 2 | | | | 1 | Italien S. Errani Italien R. Vinci | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Vereinigte Staaten L. Huber | 6 | 6 | | | Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Vereinigte Staaten L. Huber | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Lepchenko Kasachstan G. Woskobojewa | 3 | 4 | | | | | 1 | Italien S. Errani Italien R. Vinci | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Vereinigte Staaten A. Spears | 6 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Vereinigte Staaten A. Spears | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
Russland S. Kusnezowa Russland J. Makarowa | 2 | 5 | | | | 4 | Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Vereinigte Staaten A. Spears | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
Kroatien D. Jurak Vereinigte Staaten M. Moulton-Levy | 6 | 66 | [1] | | Slowakei D. Hantuchová Spanien A. Parra Santonja | 3 | 6 | [7] | | |||||||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová Spanien A. Parra Santonja | 2 | 7 | [10] | | | | 1 | Italien S. Errani Italien R. Vinci | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||
Deutschland J. Görges Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 7 | | | | Ungarn T. Babos Tschechien L. Šafářová | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues Kasachstan J. Schwedowa | 4 | 5 | | | | Deutschland J. Görges Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | [10] | | | |||||||||||||||
WC | Australien J. Gajdošová Kroatien A. Tomljanović | 6 | 6 | | | WC | Australien J. Gajdošová Kroatien A. Tomljanović | 6 | 4 | [1] | | |||||||||||||||
3 | Simbabwe C. Black Indien S. Mirza | 3 | 2 | | | | | Deutschland J. Görges Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 2 | 5 | | |||||||||||||||
WC | Rumänien S. Halep Rumänien R. Olaru | 5 | 2 | | | | Ungarn T. Babos Tschechien L. Šafářová | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Ungarn T. Babos Tschechien L. Šafářová | 7 | 6 | | | | Ungarn T. Babos Tschechien L. Šafářová | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Japan K. Date Krumm Polen A. Rosolska | 5 | 4 | | | 2 | Tschechien K. Peschke Slowenien K. Srebotnik | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien K. Peschke Slowenien K. Srebotnik | 7 | 6 | | | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small