Communauté de communes Touraine Val de Vienne Historische Entwicklung | Mitgliedsgemeinden | Quellen | Navigationsmenü37005370073701237034370353704037051370653707137087370903709337105371213711937260371253712937140371423714737148371653717437176371783718037187371883719037191371963719937216372263724437255372563726237268Der GemeindeverbandCC Touraine Val de Vienne
Communauté de communes im Département Indre-et-LoireGegründet 2016
französischerCommunauté de communesDépartementIndre-et-LoireRegionCentre-Val de LoirePanzoultBléré Val de CherCastelrenaudaisChinon, Vienne et LoireGâtine et Choisilles-Pays de RacanLoches Sud TouraineTouraine Est ValléesTouraine Ouest Val de LoireTouraine Val de VienneTouraine Vallée de l’IndreVal d’AmboiseTours Métropole Val de Loire
Communauté de communes Touraine Val de Vienne | |
Region(en) | Centre-Val de Loire |
Département(s) | Indre-et-Loire |
Gründungsdatum | 22. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 40 |
Präsident | Christian Pimbert |
SIREN-Nummer | 200 072 668 |
Fläche | 684,01 km² |
Einwohner | 25.560 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 37 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Centre-Val de Loire |
Die Communauté de communes Touraine Val de Vienne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 22. Dezember 2016 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Panzoult.[2]
Historische Entwicklung |
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Communauté de communes du Bouchardais,
Communauté de communes du Pays de Richelieu und
Communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine.
Mitgliedsgemeinden |
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Antogny-le-Tillac | 000000000000513.0000000000513 | 17,31 | 000000000000030.000000000030 | 37005 | 37800 |
Assay | 000000000000163.0000000000163 | 14,53 | 000000000000011.000000000011 | 37007 | 37120 |
Avon-les-Roches | 000000000000548.0000000000548 | 33,28 | 000000000000016.000000000016 | 37012 | 37220 |
Braslou | 000000000000308.0000000000308 | 15,79 | 000000000000020.000000000020 | 37034 | 37120 |
Braye-sous-Faye | 000000000000325.0000000000325 | 15,67 | 000000000000021.000000000021 | 37035 | 37120 |
Brizay | 000000000000289.0000000000289 | 14,27 | 000000000000020.000000000020 | 37040 | 37220 |
Champigny-sur-Veude | 000000000000863.0000000000863 | 16,18 | 000000000000053.000000000053 | 37051 | 37120 |
Chaveignes | 000000000000554.0000000000554 | 21,34 | 000000000000026.000000000026 | 37065 | 37120 |
Chezelles | 000000000000135.0000000000135 | 15,17 | 000000000000009.00000000009 | 37071 | 37220 |
Courcoué | 000000000000262.0000000000262 | 15,66 | 000000000000017.000000000017 | 37087 | 37120 |
Crissay-sur-Manse | 000000000000094.000000000094 | 7,50 | 000000000000013.000000000013 | 37090 | 37220 |
Crouzilles | 000000000000540.0000000000540 | 14,54 | 000000000000037.000000000037 | 37093 | 37220 |
Faye-la-Vineuse | 000000000000255.0000000000255 | 17,55 | 000000000000015.000000000015 | 37105 | 37120 |
Jaulnay | 000000000000261.0000000000261 | 14,76 | 000000000000018.000000000018 | 37121 | 37120 |
L’Île-Bouchard | 000000000001581.00000000001.581 | 3,48 | 000000000000454.0000000000454 | 37119 | 37220 |
La Tour-Saint-Gelin | 000000000000527.0000000000527 | 13,45 | 000000000000039.000000000039 | 37260 | 37120 |
Lémeré | 000000000000512.0000000000512 | 19,83 | 000000000000026.000000000026 | 37125 | 37120 |
Ligré | 000000000001069.00000000001.069 | 27,70 | 000000000000039.000000000039 | 37129 | 37500 |
Luzé | 000000000000256.0000000000256 | 20,30 | 000000000000013.000000000013 | 37140 | 37120 |
Maillé | 000000000000579.0000000000579 | 15,67 | 000000000000037.000000000037 | 37142 | 37800 |
Marcilly-sur-Vienne | 000000000000549.0000000000549 | 10,99 | 000000000000050.000000000050 | 37147 | 37800 |
Marigny-Marmande | 000000000000588.0000000000588 | 30,83 | 000000000000019.000000000019 | 37148 | 37120 |
Neuil | 000000000000438.0000000000438 | 18,82 | 000000000000023.000000000023 | 37165 | 37190 |
Nouâtre | 000000000000829.0000000000829 | 9,65 | 000000000000086.000000000086 | 37174 | 37800 |
Noyant-de-Touraine | 000000000001218.00000000001.218 | 13,74 | 000000000000089.000000000089 | 37176 | 37800 |
Panzoult | 000000000000573.0000000000573 | 34,61 | 000000000000017.000000000017 | 37178 | 37220 |
Parçay-sur-Vienne | 000000000000647.0000000000647 | 18,74 | 000000000000035.000000000035 | 37180 | 37220 |
Ports | 000000000000355.0000000000355 | 11,01 | 000000000000032.000000000032 | 37187 | 37800 |
Pouzay | 000000000000865.0000000000865 | 14,07 | 000000000000061.000000000061 | 37188 | 37800 |
Pussigny | 000000000000169.0000000000169 | 8,48 | 000000000000020.000000000020 | 37190 | 37800 |
Razines | 000000000000238.0000000000238 | 14,73 | 000000000000016.000000000016 | 37191 | 37120 |
Richelieu | 000000000001755.00000000001.755 | 5,09 | 000000000000345.0000000000345 | 37196 | 37120 |
Rilly-sur-Vienne | 000000000000490.0000000000490 | 13,10 | 000000000000037.000000000037 | 37199 | 37220 |
Saint-Épain | 000000000001557.00000000001.557 | 62,65 | 000000000000025.000000000025 | 37216 | 37800 |
Sainte-Maure-de-Touraine | 000000000004285.00000000004.285 | 40,41 | 000000000000106.0000000000106 | 37226 | 37800 |
Sazilly | 000000000000239.0000000000239 | 10,57 | 000000000000023.000000000023 | 37244 | 37220 |
Tavant | 000000000000265.0000000000265 | 5,22 | 000000000000051.000000000051 | 37255 | 37220 |
Theneuil | 000000000000297.0000000000297 | 9,50 | 000000000000031.000000000031 | 37256 | 37220 |
Trogues | 000000000000317.0000000000317 | 9,38 | 000000000000034.000000000034 | 37262 | 37220 |
Verneuil-le-Château | 000000000000127.0000000000127 | 8,44 | 000000000000015.000000000015 | 37268 | 37120 |
Communauté de communes Touraine Val de Vienne | 000000000025560.000000000025.560 | 684,01 | 000000000000037.000000000037 | – | – |
Quellen |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC Touraine Val de Vienne (SIREN: 200 072 668) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 16. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small