GeoHack - Brešca Globalni servisi Wikipedijini članki Slike Druge informacije Kanada ZDA Avstrija Belarus Bolgarija Ciper Češka Danska Estonija Finska Ferski otoki Francija Nemčija Velika Britanija Grčija Islandija Irska Otok Man Italija Lihtenštajn Litva Norveška Poljska Portugalska Rusija Slovaška Slovenija Španija Švedska Švica Ukrajina Avstralija Nova Zelandija Arabski emirati Bahrajn Kitajska Indija Iraq Jordanija Japonska Kuvajt Libanon Oman Katar Saudova Arabija Singapur Syria Tajvan Tajska Jemen Brazilija Čile Antarktika Alžirija Egipt Južna Afrika Libija Maroko Sudan Tunizija BrešcaUrejanjeReport inaccuraciesIzvozGoogle MapsOpenStreetMapMapSatelliteTopoTerrainMapnikMapDaily SatelliteMapAerialBird's EyeSatelliteNight LightsSatelliteSatelliteSatelliteSatelliteText (XML)Openw/ meta dataMapSatelliteTerrainMapSatelliteDrawing utilityMapSatelliteTerrainWebGL 3DMapMapOpenSatelliteMapmore mapsNominatim (reverse geocoding)TerrainAeronautical chartSatelliteTopoDual viewMapSatellite+ old placesMapMapSatelliteMapLatitude 45° NLongitude 14° EGoogle MapsBing MapsWikiMiniAtlasGoogle MapsGoogle MapsGoogle MapsOpenStreetMapBing MapsMultimap5,10,20,50,100,2505,10,20,50,100,250GeonamesCommonsProximityramaFlickr mapFlickr 'nearby'Loc.alize.usWorldFlicksPanoramioVirtualGlobetrottingWhereTo.orgNear by locationsMap this locationView land useRadarReal-Time (Daily Terra)Prehistoric Sites, nearbyTimezoneSunrise and sunsetSunrise, Sunset, Twilight, and MoonInfoSatellite/Planet SpotterNearest gatewayAPRS stationsRepeaters on DL3EL databaseInfoSkiing slopesNearby AirportsAntipodesGeolocation.wsEmotional statusrefNearby points of interestPoIs as linked dataGlobal 'Postcode' SystemContaining areasTopoTopoTopoTopoNEXRADDOQUSGS AerialUSGS TopoMapLabeled satelliteLive trafficUSGS AerialUSGS TopoSatelliteWeatherSatelliteUSGS AerialTopoTopoWatershed InfoMapMapMapMapSatelliteMapSatelliteSatelliteMapmap.byinterfax.byMapSatelliteMapMapLabeled satelliteHistoricalMapMapCadastral MapMapMapMapTopoMapOrthophoto/MapMapMapObliqueMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapTopographical mapMapTopoMapAerialCadastralGeologicalCassini (18th century)MapMapMapMapOS mapsAerialBird's EyeMapOS mapsConvertMapOS mapsOS mapsMapMapOS mapsMapTrafficOS mapsMapMapOS mapsCloudmade mapsOS mapsContaining areasGeologyOS mapsOS mapsOS mapsOS mapsOS mapsPhotosvillagesPostal code and local governmentMapMapMapOrdnance Survey IrelandMapMapMapView photos of this locationFind village and communities at this locationMapMapPortale Cartografico NazionaleMapMapMapMapMapMap and SatelliteMapMapAerialHybridMapAerialMapSatelliteTopoMapMapMapMapMapMapMapMapMapsContinenteAçoresMadeiraContinente e IlhasMapSatelliteSatelliteMapSatelliteMapMapMapSatelliteMapMapMapSatellite2GIS.ru (DoubleGIS)Map portal of FSUE «GOSGISCENTER» (ФГУП «Госгисцентр»)Map of St.PetersburgMap of Yekaterinburgmirkart.rumoscowmap.rukartaspb.ruumap.rumap.bryandex.rumap.vrn.rutopmap.narod.rucheboksary.wsnn.ru43region.rugeomap.rukartakirov.rupenza.maxikarta.ruMapMapMapTerrainMap3D SatelliteMapMapMapMapMapLabeled sateliteViewMapSatelliteMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapMapSatelliteMapMapSatelliteSatelliteMapMapMapTerrain SliceAerialTopoTopoLINZ Topographic Maps1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteMapMapMapMapLabeled satelliteMapMap1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteTopoTopoMapMapMapAeroMapMapMap1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteMapMapSatellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteMap1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteMapMap1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteMapMapMap1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 SatelliteAerial Imagery1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Map1:3000 Satellite1:3000 Map1:3000 Satellite
Predloge za povezovanje navzvenGeoPredloge
AfrikaAzijaAustralijaEvropa (A–M)Evropa (N–Z)Severna AmerikaSouth AmericaOS Grid ReferenceOS Grid ReferenceSwiss Grid
GeoHack - Brešca
WGS84 | 45° 24′ 38″ N, 14° 17′ 39″ E 45.410556, 14.294167 | |||
|---|---|---|---|---|
UTM | 33T 444768 5028802 | |||
| Povečevanje | 8 | Merilo | ± 1:10000 | |
Regija | Tip | | ||
| Naslov | Brešca | |||
| Vsebina | Globalni in lokalni servisi · Wikipedijini članki · Slike · Drugo · Izvoz | |||
- Poglejte to lokacijo na Google Maps, OpenStreetMap ali izberite enega izmed servisov spodaj:
Wikipedijini članki
| Aspect | Link | Prepared by | Estimated update |
|---|---|---|---|
| Article on specific latitude/longitude | Latitude 45° N in Longitude 14° E | — | — |
Google Maps, Bing Maps | Para | near real-time | |
| Layer in | WikiMiniAtlas | Dschwen | 1-2 per week (as of May 2009) |
| Layer in | Google Maps | Google | July 2008 (as of Feb 2009) |
| Layer in | Google Maps | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
| Layer in | Google Maps | Wikipedia-World | 6 per year (as of Oct 2010) |
| Layer in | OpenStreetMap | Wikipedia-World | 6 per year (as of Oct 2010) |
| Layer in | Bing Maps | Virtual Earth | Feb 2008 (as of Feb 2009) |
| Layer in | Multimap | Multimap | July 2008 (as of Feb 2009) |
| Table of coordinates | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Wikipedia-World | 6 per year (as of Oct 2010) |
| Table of coordinates | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Dispenser | daily 07:00 UTC |
| Table of coordinates | Geonames | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
Slike
| Service | |
|---|---|
Commons | Proximityrama |
Flickr map | Flickr 'nearby' |
Loc.alize.us | WorldFlicks |
Panoramio | |
VirtualGlobetrotting | |
WhereTo.org | |
Druge informacije
| Service | Aspect |
|---|---|
| Geocaching.com | Near by locations, Map this location |
| GlobalGuide.org | View land use |
| NASA Weather | Satellite images: Radar, Real-Time (Daily Terra) |
| Megalithic Portal | Prehistoric Sites, nearby |
| World Time Engine | Timezone |
| Ex :: Natura | Sunrise and sunset |
| SunriseSunset.com | Sunrise, Sunset, Twilight, and Moon |
| Geody | Info |
| Heavens-Above.Com | Satellite/Planet Spotter |
| Echolink | Nearest gateway for amateur radio VoIP network |
| Findu.com | APRS stations |
| ham.darc.de/echolink | Repeaters on DL3EL database |
| Degree Confluence Project | Info |
| OpenPisteMap | Skiing slopes |
| Great Circle Mapper | Nearby Airports |
| GeoHack | Antipodes |
| Geolocation.ws | Geolocation.ws |
Jon Bounds | Emotional status |
Talis Group (ref) | Nearby points of interest (PoIs as linked data) |
| GloCode.com | Global 'Postcode' System |
| MaPit (from mySociety) | Containing areas (political boundaries, etc.) |
| Regionlni servisi: | Afrika · |
|---|
Severna Amerika
Kanada
| Service | Map | Satellite | Other |
|---|---|---|---|
| GPS Visualizer | Topo | ||
| National Atlas of Canada | Topo | ||
| TopoQuest | Topo |
ZDA
| Service | Map | Satellite | Other |
|---|---|---|---|
| ACME | Topo NEXRAD DOQ | ||
| GPS Visualizer | USGS Aerial | USGS Topo | |
| MapQuest | Map | Labeled satellite | Live traffic |
| MSR Maps (TerraServer-USA) | USGS Aerial | USGS Topo | |
| NASA/MSFC GOES | Satellite | ||
| National Weather Service | Weather | ||
| TerraFly | Satellite | ||
| TopoQuest | USGS Aerial | Topo | |
| Trails.com | Topo | ||
| US EPA | Watershed Info | ||
| USGS National Map Viewer | Map |
Evropa A-M
Avstrija
| Service | Map |
|---|---|
| ViaMichelin Austria | Map |
| MSN Karten Österreich | Map |
Belarus
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | Map | Satellite |
| Yandex Maps | Map | Satellite |
| Kosmosnimki | Satellite | |
| LatLon.org: Navitel | Map |
Posredni
- map.by
- interfax.by
Bolgarija
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| eMaps.bg | Map | |
| 360.bg | Satellite |
Ciper
| Service | Map |
|---|---|
| Cyprus on-line | Map |
Češka
| Service | Map | Satellite | Other |
|---|---|---|---|
| Mapy.cz | Map | Labeled satellite | Historical |
| Atlas.cz | Map | ||
| Supermapy.cz | Map | ||
| 1188.cz | Cadastral Map |
Danska
| Service | Map |
|---|---|
| Findvej.dk | Map |
| Findvej.dk with Wikipedia | Map |
| Eniro | Map |
Posredni
- Kort & Martikelstyrelsen Topo
- Krak.dk Map
Estonija
| Service | Map |
|---|---|
| Estonian Land Board | Orthophoto/Map |
Posredni
- Delfi - Map
Finska
| Service | Map | Other |
|---|---|---|
| Eniro | Map | Oblique |
| National Land Survey of Finland MapSite | Map | |
| 02.fi | Map |
Lokalni
| Service | Map | Other |
|---|---|---|
| eKarjala | Map | |
| Espoo | Map | |
| Helsinki | Map | |
| Hämeenlinna | Map | |
| Jyväskylä | Map | |
| Kokkola | Map | |
| Kotka | Map | |
| Kouvola | Map | |
| Kuopio | Map | |
| Lahti | Map | |
| Lappeenranta | Map | |
| Oulu | Map | |
| Pohjois-Karjala | Map | |
| Pori | Map | |
| Rauma | Map | |
| Rovaniemi | Map | |
| Tampere | Map | |
| Turku | Map | |
| Vaasa | Map | |
| Vantaa | Map |
Posredni
- Retkikartta Topographical map
Ferski otoki
Posredni
- Føroya Dátusavn Map
Francija
| Service | Map | Aerial | Other |
|---|---|---|---|
| FranceTopo | Topo | ||
| IGN Géoportail | Map | Aerial | Cadastral, Geological, Cassini (18th century) |
Nemčija
| Service | Map |
|---|---|
| GoYellow | Map |
| ViaMichelin Germany | Map |
| MSN Karten Deutschland | Map |
Velika Britanija
OS Grid Reference: (all-numeric format: 1674473 -368044)
| Service | Map | Topo | Aerial | Other |
|---|---|---|---|---|
| Bing Maps UK | Map | OS maps | Aerial | Bird's Eye |
| StreetMap | Map | OS maps | Convert | |
| Vision of Britain historical maps | Map | OS maps | ||
| Ordnance Survey Get-a-map | OS maps | See other OS map links below | ||
Defra's MAGIC service | Map | |||
| Elgin roadworks information | Map | |||
| National library of Scotland | OS maps | |||
| ViaMichelin UK | Map | Traffic | ||
| Old OS maps | OS maps | |||
| Where's the Path? | Map | |||
| SABRE Maps | Map | OS maps | ||
| Systematic Maps | Cloudmade maps | OS maps | ||
| MaPit (from mySociety) | Containing areas (ward, constituency, etc.) | |||
British Geological Survey | Geology | |||
| More OS maps | ||||
| Ordnance Survey NPE 1:50000 (England / Wales), 1945-1955 (via OpenStreetMap) | OS maps | |||
| Ordnance Survey NPE/7th 1:50000 (Scotland), 1945-1955 (via OpenStreetMap) | OS maps | |||
| Ordnance Survey 7th series 1:50000, 1947-1960 (via OpenStreetMap; partial coverage) | OS maps | |||
| Ordnance Survey 1st edition 1:25000, 1946-1960 (via OpenStreetMap) | OS maps | |||
| Ordnance Survey OpenStreet data (via OpenStreetMap) | OS maps | |||
| Service | Information |
|---|---|
Geograph Britain and Ireland | Photos |
| UKVillages | villages |
| UK-postcodes.com | Postal code and local government (not Northern Ireland) |
Grčija
| Service | Map |
|---|---|
| in.gr | Map |
| umap.gr | Map |
Islandija
| Service | Map |
|---|---|
| Já.is | Map |
Irska
Posredno
- Ordnance Survey Ireland
Otok Man
OS Grid Reference: (all-numeric format: 1674473 -368044)
| Service | Map |
|---|---|
| Multimap | Map |
| StreetMap | Map |
| Ordnance Survey Get-a-map | Map |
Posredno
View photos of this location from Geograph Britain and Ireland
Find village and communities at this location on UKVillages.
Italija
| Service | Map |
|---|---|
| ViaMichelin Italia | Map |
| MSN Mappe Italia | Map |
Posredni
- Portale Cartografico Nazionale
Lihtenštajn
| Service | Map |
|---|---|
| map.geo.admin.ch | Map |
| Swisstopo | Map |
| map.search.ch | Map |
| MySwitzerland.com | Map |
| Mapplus/Tydac | Map |
Litva
Posredni
- Geographic Information portal of Lithuania Map and Satellite
- DELFI maps Map
Europe N-Z
Norveška
| Service | Map | Aerial | Satellite |
|---|---|---|---|
| atlas.no | Map | Aerial | Hybrid |
| Gule Sider | Map | Aerial | |
| Inatur | Map | ||
| Norkart Virtual Globe | Satellite |
Posredni
- Norgesglasset Topo
- Visveg Map
- WebAtlas Map
- Finn.no Map
Poljska
| Service | Map |
|---|---|
| Mapa Polski Targeo | Map |
| Szukacz.pl | Map |
| Zumi | Map |
| Autopilot | Map |
| Polish Railways Map | Map |
Posredni
- Geoportal Maps
Portugalska
| Service | Map |
|---|---|
| Instituto Geográfico do Exército Requires Internet Explorer | Continente (Portuguese mainland) |
Açores | |
Madeira | |
| SAPO | Continente e Ilhas |
Rusija
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| Yandex.Maps | Map | Satellite |
| Yandex.Maps English | Satellite | |
| Kosmosnimki | Map | Satellite |
| maps.vlasenko.net | Map | |
| Rambler-Maps | Map | |
| Maps.Mail.ru | Map | Satellite |
| eAtlas | Map | |
| Navitel | Map | |
| Roscosmos Geoportal | Map | Satellite |
Posredni
- 2GIS.ru (DoubleGIS)
- Map portal of FSUE «GOSGISCENTER» (ФГУП «Госгисцентр»)
- Map of St.Petersburg
- Map of Yekaterinburg
- mirkart.ru
- moscowmap.ru
- kartaspb.ru
- umap.ru
- map.bryandex.ru
- map.vrn.ru
- topmap.narod.ru
- cheboksary.ws
- nn.ru
- 43region.ru
- geomap.ru
- kartakirov.ru
- penza.maxikarta.ru
Slovaška
| Service | Map |
|---|---|
| Mapy. Atlas.sk | Map |
| TuristickaMapa.sk | Map |
Slovenija
| Service | Map | Orthophoto | Other |
|---|---|---|---|
Geopedia | Map | Orthophoto | Terrain |
| GeaBios | Map | ||
| Gaea+ | 3D Satellite |
Posredni
- Najdi.si Map
Španija
| Service | Coverage | Map |
|---|---|---|
| SigPac | all | Map |
| Vissir - ICC | Catalonia | Map |
| Nomecalles | Community of Madrid | Map |
Švedska
| Service | Map | Satellite | Other |
|---|---|---|---|
| Eniro | Map | Labeled satelite | View |
| hitta.se | Map | Satellite |
Posredni
- Stadskartan Map
- Kartguiden Map
- KartSök och ortnamn Map
- Historiska kartor Map
Švica
Swiss Grid coordinates: 0 / 0
| Service | Cantons covered | Map |
|---|---|---|
| map.geo.admin.ch | all | Map |
| map.search.ch | all | Map |
| MySwitzerland.com | all | Map |
| Mapplus/Tydac | all | Map |
| geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Map |
| AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Map |
| GeoPortal Basel-Stadt | Basel-City | Map |
| geoView.BL | Basel-Country | Map |
| GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Map |
| SITN | Neuchâtel | Map |
| GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Map |
| GeoShop vs.geo | Valais | Map |
| ZugMap | Zug | Map |
| GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zurich | Map |
Ukrajina
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | Map | Satellite |
| Visicom Maps | Map | |
| Yandex Maps | Map | Satellite |
| Kosmosnimki | Satellite | |
| LatLon.org: Navitel | Map |
Oceanija
Avstralija
| Service | Map | Other |
|---|---|---|
| Street-Directory.com.au | Map | |
| Bonzle Digital Atlas | Map | Terrain Slice |
| Australian Geographic Reference Image | Aerial (via OpenStreetMap) |
Posredni
- SIX - New South Wales - Topo
- LIST - Tasmania - Topo
Nova Zelandija
Posredni
- LINZ Topographic Maps
Azija
Arabski emirati
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Abu Dhabi | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Abu Dhabi | 1:3000 Map |
| Ayna | Abu Dhabi | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Dubai | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Dubai | 1:3000 Map |
| Ayna | Dubai | 1:3000 Satellite |
Bahrajn
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Manama | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Manama | 1:3000 Map |
| Ayna | Manama | 1:3000 Satellite |
Kitajska
| Service | Map |
|---|---|
| Google 地图 | Map |
Posredni
- Baidu Map
- Sogou Map
Indija
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| Yahoo! India Maps | Map | Labeled satellite |
Posredni
- MapMyIndia Map
- Maptell Map
Iraq
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Baghdad | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Baghdad | 1:3000 Map |
| Ayna | Baghdad | 1:3000 Satellite |
Jordanija
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Amman | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Amman | 1:3000 Map |
| Ayna | Amman | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Aqaba | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Aqaba | 1:3000 Map |
| Ayna | Aqaba | 1:3000 Satellite |
Japonska
| Service | Map | Satellite | Other |
|---|---|---|---|
| Geographical Survey Institute | Topo | ||
| CyberJapan | Topo | ||
| Mapion | Map | ||
| MapFan Web | Map | ||
| Yahoo! Japan | Map | Aero | |
| Goo | Map | ||
| Its-mo Guide | Map | ||
| Livedoor | Map |
Kuvajt
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Kuwait City | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Kuwait City | 1:3000 Map |
| Ayna | Kuwait City | 1:3000 Satellite |
Libanon
| Service | Language | Type |
|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Map |
| Ayna | English | Map |
| Ayna | Satellite |
Oman
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Muscat | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Muscat | 1:3000 Map |
| Ayna | Muscat | 1:3000 Satellite |
Katar
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Doha | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Doha | 1:3000 Map |
| Ayna | Doha | 1:3000 Satellite |
Saudova Arabija
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Jeddah | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Jeddah | 1:3000 Map |
| Ayna | Jeddah | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Makkah | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Makkah | 1:3000 Map |
| Ayna | Makkah | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Medina | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Medina | 1:3000 Map |
| Ayna | Medina | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Riyadh | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Riyadh | 1:3000 Map |
| Ayna | Riyadh | 1:3000 Satellite |
Singapur
| Service | Map |
|---|---|
| Gothere | Map |
Syria
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Damascus | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Damascus | 1:3000 Map |
| Ayna | Damascus | 1:3000 Satellite |
Tajvan
| Service | Map |
|---|---|
| Urmap | Map |
Tajska
| Service | Map |
|---|---|
| PointAsia | Map |
Jemen
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Sana'a | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Sana'a | 1:3000 Map |
| Ayna | Sana'a | 1:3000 Satellite |
Južna Amerika
Brazilija
| Service | Map |
|---|---|
| MSN Maps Brazil | Map |
Čile
Posredni
- Office of Territory Studies Map
Antarktika
| Service | Map |
|---|---|
| MSN maps | Map |
Afrika
Alžirija
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Algers | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Algers | 1:3000 Map |
| Ayna | Algers | 1:3000 Satellite |
Egipt
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Alexandria | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Alexandria | 1:3000 Map |
| Ayna | Alexandria | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Cairo | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Cairo | 1:3000 Map |
| Ayna | Cairo | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Hurguda | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Hurguda | 1:3000 Map |
| Ayna | Hurguda | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Sharm Sheikh | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Sharm Sheikh | 1:3000 Map |
| Ayna | Sharm Sheikh | 1:3000 Satellite |
Južna Afrika
| Service | Language | Coverage | Type |
|---|---|---|---|
Chief Directorate: National Geo-spatial Information aerial | South Africa | Aerial Imagery (via OpenStreetMap) |
Libija
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Tripoli | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Tripoli | 1:3000 Map |
| Ayna | Tripoli | 1:3000 Satellite |
Maroko
| Service | Language | City | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Marrakesh | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Marrakesh | 1:3000 Map |
| Ayna | Marrakesh | 1:3000 Satellite | |
| Ayna | Arabic | Rabat | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Rabat | 1:3000 Map |
| Ayna | Rabat | 1:3000 Satellite |
Sudan
| Service | Language | Coverage | Type |
|---|---|---|---|
| Ayna | Arabic | Khartoum | 1:3000 Map |
| Ayna | English | Khartoum | 1:3000 Map |
| Ayna | Khartoum | 1:3000 Satellite |
Tunizija
| Service | Map | Satellite |
|---|---|---|
| Ayna | 1:3000 Map | 1:3000 Satellite |
Mednarodne vode (XZ)
Nobenega vira še ni na voljo.
Kategoriji:
- Predloge za povezovanje navzven
- GeoPredloge
Page actions
- Predloga
- Pogovor
- Uredi kodo
- Zgodovina
V drugih jezikih
- Afrikaans
- Alemannisch
- Aragonés
- العربية
- অসমীয়া
- Asturianu
- تۆرکجه
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- Български
- भोजपुरी
- বাংলা
- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
- Brezhoneg
- Bosanski
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- Dolnoserbski
- डोटेली
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Føroyskt
- Français
- Frysk
- Galego
- ગુજરાતી
- עברית
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ilokano
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- ಕನ್ನಡ
- 한국어
- Ripoarisch
- Kurdî
- Lietuvių
- Latviešu
- Македонски
- മലയാളം
- Монгол
- मराठी
- Bahasa Melayu
- Mirandés
- مازِرونی
- Nāhuatl
- Plattdüütsch
- Nedersaksies
- नेपाली
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk
- Diné bizaad
- Occitan
- ଓଡ଼ିଆ
- Polski
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Tarandíne
- Русский
- සිංහල
- Slovenčina
- ChiShona
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Kiswahili
- తెలుగు
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Tagalog
- Татарча/tatarça
- Українська
- اردو
- Tiếng Việt
- Volapük
- მარგალური
- ייִדיש
- 中文
- 粵語
Uredi povezave
GeoHack
- Documentation
- Bug tracker
- Source Code) -->
<!--