Daftar Presiden Nauru Menu navigasimengembangkannya
Presiden NauruDaftar presidenDaftar politisi Nauru
Nauru
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Etutupu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="id" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Daftar Presiden Nauru
(Dialihkan dari Presiden Nauru)
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Berikut ialah daftar Presiden Nauru.
Nama | Masa jabatan |
---|---|
1. Hammer DeRoburt (1922-1992) | 31 Januari 1968 - 22 Desember 1976 |
2. Bernard Dowiyogo (1946-2003) | 22 Desember 1976 - 19 April 1978 |
3. Lagumot Harris (1938-1999) | 19 April 1978 - 15 Mei 1978 |
4. Hammer DeRoburt (admin kedua) | 15 Mei 1978 - 17 September 1986 |
5. Kennan Adeang | 17 September 1986 - 1 Oktober 1986 |
6. Hammer DeRoburt (admin ketiga) | 1 Oktober 1986 - Desember 1986 |
7. Kennan Adeang (admin kedua) | Desember 1986 - Desember 1986 |
8. Hammer DeRoburt (admin keempat) | Desember 1986 - 17 Agustus 1989 |
9. Kenos Aroi | 17 Agustus 1989 - 12 Desember 1989 |
10. Bernard Dowiyogo (admin kedua) | 12 Desember 1989 - 22 November 1995 |
11. Lagumot Harris (admin kedua) | 22 November 1995 - 11 November 1996 |
12. Bernard Dowiyogo (admin ketiga) | 11 November 1996 - 26 November 1996 |
13. Kennan Adeang (admin ketiga) | 26 November 1996 - 19 Desember 1996 |
14. Rueben Kun | 19 Desember 1996 - 13 Februari 1997 |
15. Kinza Clodumar (1945-) | 13 Februari 1997 - 18 Juni 1998 |
16. Bernard Dowiyogo (admin keempat) | 18 Juni 1998 - 27 April 1999 |
17. René Harris (1948-) | 27 April 1999 - 20 April 2000 |
18. Bernard Dowiyogo (admin kelima) | 20 April 2000 - 30 Maret 2001 |
19. René Harris (admin kedua) | 30 Maret 2001 - 9 Januari 2003 |
20. Bernard Dowiyogo (admin keenam) | 9 Januari 2003 - 17 Januari 2003 |
21. René Harris (admin ketiga) | 17 Januari 2003 - 18 Januari 2003 |
22. Bernard Dowiyogo (admin ketujuh; meninggal saat menjabat) | 18 Januari 2003 - 10 Maret 2003 |
23. Derog Gioura (1932-2008) | 10 Maret 2003 - 29 Mei 2003 (sementara hingga 20 Maret 2003) |
24. Ludwig Scotty | 29 Mei 2003 - 8 Agustus 2003 |
25. René Harris (admin keempat) | 8 Agustus 2003 - 22 Juni 2004 |
26. Ludwig Scotty (admin kedua) | 22 Juni 2004 - 19 Desember 2007 |
27. Marcus Stephen (1969-) | 19 Desember 2007 - 10 November 2011 |
28. Freddie Pitcher (1967-) | 10 November 2011 - 15 November 2011 |
29. Sprent Dabwido (1972-) | 15 November 2011 - 11 Juni 2013 |
30. Baron Waqa (1959-) | 11 Juni 2013 - Sekarang |
Kategori:
- Presiden Nauru
- Daftar presiden
- Daftar politisi Nauru
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.048","walltime":"0.063","ppvisitednodes":"value":141,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":2751,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":273,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":4,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 15.052 1 Templat:Daftar_pemimpin_negara","100.00% 15.052 1 -total"," 45.39% 6.832 1 Templat:Daftar-stub"," 28.16% 4.239 1 Templat:Base-stub"],"cachereport":"origin":"mw1321","timestamp":"20190330073417","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":110,"wgHostname":"mw1271"););