Telemark-Weltmeisterschaft 2011 Inhaltsverzeichnis Teilnehmer | Streckendaten | Medaillenspiegel | Frauen | Männer | Einzelnachweise | Weblinks | NavigationsmenüSwiss-Ski - Gut vorbereitet in die WM-Saison.Telemark-Weltmeisterschaft 2011Ergebnis Riesenslalom FrauenErgebnis Classic FrauenErgebnis Sprint Classic FrauenErgebnis Riesenslalom MännerErgebnis Classic MännerErgebnis Sprint Classic Männer
Telemark-WeltmeisterschaftSportveranstaltung 2011Sportveranstaltung in NorwegenSport (Telemark)Tinn
RjukanNorwegenGaustablikkTelemark-WeltcupTelemark-Weltmeisterschaft 2009ÖsterreichTelemark1987 Hemsedal1988 Saint Gervais1989 St. Anton1990 Aspen1991 Vemdalen1992 Engelberg1993 Courmayeur1994 La Clusaz1995 Hafjell1996 Whistler1997 Meiringen1999 Stöten2001 Aspen2003 Big Mountain2005 Beitostolen2007 Thyon2009 Kreischberg2011 Rjukan2013 Espot2015 Steamboat Springs
Telemark-Weltmeisterschaft 2011 | |
---|---|
Ort: | Norwegen Rjukan |
Beginn: | 16. März 2011 |
Ende: | 19. März 2011 |
Länder: | 15 |
Athleten: | ? |
Wettbewerbe: | 6 |
Die Telemark-Weltmeisterschaft 2011 (offiziell FIS Telemark WSC 2011) fand vom 16. bis 19. März 2011 in Rjukan, Norwegen statt.
Die Wettbewerbe fanden auf den Wettkampfstrecken des seit 1995 in Gaustablikk ausgetragenen Telemark-Weltcup statt. Es werden Wettbewerbe in den Disziplinen Riesenslalom, Sprint Classic und Classic ausgetragen.[1]
Nach der Telemark-Weltmeisterschaft 2009 in Österreich war Rjukan wieder ein Austragungsort in der der Sportart den Namen gebenden Region Telemark.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Streckendaten
3 Medaillenspiegel
3.1 Nationen
3.2 Sportler
4 Frauen
4.1 Riesenslalom
4.2 Classic
4.3 Sprint Classic
5 Männer
5.1 Riesenslalom
5.2 Classic
5.3 Sprint Classic
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Teilnehmer |
Europa (12 Länder) | ||
---|---|---|
|
| |
Amerika (2 Land) | ||
|
| |
Asien (1 Land) | ||
|
Streckendaten |
Riesenslalom | Classic | Classic Sprint | |
---|---|---|---|
Datum | 16. März | 17. März | 19. März |
Startzeit 1. Lauf (Frauen) | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
Startzeit 2. Lauf (Frauen) | 14:00 Uhr | – | 15:00 Uhr |
Startzeit 1. Lauf (Männer) | 10:50 Uhr | 12:05 Uhr | 11:35 Uhr |
Startzeit 2. Lauf (Männer) | 14:50 Uhr | – | 15:35 Uhr |
Seehöhe Start | 1210 m | 1120 m | 1093 m |
Seehöhe Ziel | 908 m | 860 m | 948 m |
Höhendifferenz | 908 m | 260 m | 145 m |
Kurssetzer 1. Lauf | Michel Bonny (SUI) | Eivind Modalsli (NOR) | Michel Bonny (SUI) |
Kurssetzer 2. Lauf | Per Bylund (SWE) | – | Eivind Modalsli (NOR) |
Tore 1. Lauf | 40 | 42 | 14 |
Tore 2. Lauf | 39 | – | 14 |
Wetter | sonnig | bewölkt | sonnig |
Temperatur Start | −5 °C | −10 °C | −2 °C |
Temperatur Ziel | −5 °C | −8 °C | −1 °C |
Medaillenspiegel |
Nationen |
Platz | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Schweiz Schweiz | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Schweden Schweden | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Frankreich Frankreich | 1 | - | 1 | 2 |
5 | Deutschland Deutschland | - | 2 | - | 2 |
Sportler |
Platz | Sportler(in) | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélie Reymond | Schweiz SUI | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Philippe Lau | Frankreich FRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Sigrid Rykhus | Norwegen NOR | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Mattias Wagenius | Schweden SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Eirik Rykhus | Norwegen NOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Tobias Müller | Deutschland DEU | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Sandrine Meyer | Schweiz SUI | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Anne Marit Enger | Norwegen NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sven Lau | Frankreich FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen |
Riesenslalom |
Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|
01 | Schweiz Amélie Reymond | 1:15,14 min | 1:14,42 min | 2:31,56 min |
02 | Norwegen Sigrid Rykhus | 1:15,84 min | 1:14,41 min | 2:33,25 min |
03 | Schweiz Sandrine Meyer | 1:15,84 min | 1:14,41 min | 2:34,08 min |
04 | Norwegen Katinka Knudsen | 1:17,89 min | 1:16,56 min | 2:35,45 min |
05 | Norwegen Anne Marit Enger | 1:19,70 min | 1:18,43 min | 2:38,13 min |
06 | Schweden Lisa Englund | 1:18,55 min | 1:20,21 min | 2:41,76 min |
07 | Frankreich Laura Grenier-Soliget | 1:19,13 min | 1:18,61 min | 2:43,74 min |
08 | Danemark Julie Duedahl | 1:23,44 min | 1:21,67 min | 2:46,11 min |
09 | Deutschland Monika Rieder | 1:21,26 min | 1:20,16 min | 2:46,42 min |
10 | Deutschland Susann Schubert | 1:22,39 min | 1:20,44 min | 2:46,83 min |
Classic |
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
01 | Norwegen Sigrid Rykhus | 2:00,34 min |
02 | Schweiz Amélie Reymond | 2:00,75 min |
03 | Norwegen Anne Marit Enger | 2:08,61 min |
04 | Schweiz Sandrine Meyer | 2:08,83 min |
05 | Norwegen Katinka Knudsen | 2:08,87 min |
06 | Deutschland Susann Schubert | 2:12,74 min |
07 | Danemark Julie Duedahl | 2:13,25 min |
08 | Schweden Lisa Englund | 2:13,78 min |
09 | Frankreich Laura Grenier-Soliget | 2:17,07 min |
10 | Norwegen Thea Lunde | 2:19,35 min |
Sprint Classic |
Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|
01 | Schweiz Amélie Reymond | 55,64 s | 56,97 s | 1:53,61 min |
02 | Norwegen Sigrid Rykhus | 57,06 s | 58,28 s | 1:56,34 min |
03 | Schweiz Sandrine Meyer | 58,35 s | 58,44 s | 1:56,79 min |
04 | Norwegen Katinka Knudsen | 1:01,45 min | 1:00,62 min | 2:02,07 min |
05 | Deutschland Susann Schubert | 1:00,05 min | 1:02,52 min | 2:04,57 min |
06 | Norwegen Anne Marit Enger | 1:00,37 min | 1:01,71 min | 2:06,08 min |
07 | Danemark Julie Duedahl | 1:02,21 min | 1:03,13 min | 2:07,34 min |
08 | Norwegen Thea Lunde | 1:01,58 min | 1:02,52 min | 2:08,10 min |
09 | Frankreich Nolwenn Faivre | 1:04,53 min | 1:04,38 min | 2:08,91 min |
10 | Norwegen Maren Ulvestad Haugstuen | 1:02,20 min | 1:03,54 min | 2:09,74 min |
Männer |
Riesenslalom |
Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|
01 | Norwegen Eirik Rykhus | 1:12,37 min | 1:11,97 min | 2:24,34 min |
02 | Schweden Mattias Wagenius | 1:11,56 min | 1:12,05 min | 2:24,61 min |
03 | Norwegen Harald Kværner | 1:11,92 min | 1:10,97 min | 2:24,89 min |
04 | Deutschland Fritz Trojer | 1:13,57 min | 1:12,19 min | 2:26,76 min |
05 | Tschechien Ondřej Hegar | 1:13,51 min | 1:13,26 min | 2:27,77 min |
06 | Schweiz Daniel Forrer | 1:12,82 min | 1:12,05 min | 2:27,87 min |
07 | Frankreich Chris Lau | 1:13,88 min | 1:13,16 min | 2:28,04 min |
08 | Norwegen Thomas Sand Nordberg | 1:14,49 min | 1:13,87 min | 2:28,36 min |
09 | Vereinigte Staaten Shane Anderson | 1:14,31 min | 1:13,78 min | 2:29,09 min |
10 | Vereinigte Staaten Cory Snyder | 1:13,25 min | 1:13,11 min | 2:29,36 min |
Classic |
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
01 | Schweden Mattias Wagenius | 2:07,33 min |
02 | Deutschland Tobias Müller | 2:07,69 min |
03 | Norwegen Eirik Rykhus | 2:07,71 min |
04 | Norwegen Harald Kværner | 2:08,02 min |
05 | Schweiz Daniel Forrer | 2:08,82 min |
06 | Norwegen Jørgen Holst | 2:10,27 min |
07 | Frankreich Philippe Lau | 2:10,49 min |
08 | Schweiz Bastien Dayer | 2:11,06 min |
09 | Norwegen Sondre Kristenstuen | 2:12,45 min |
10 | Frankreich Chris Lau | 2:12,62 min |
Sprint Classic |
Platz | Name | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|
01 | Frankreich Philippe Lau | 52,26 s | 53,79 s | 1:46,05 min |
02 | Deutschland Tobias Müller | 53,69 s | 53,72 s | 1:48,41 min |
03 | Frankreich Sven Lau | 53,45 s | 55,28 s | 1:48,73 min |
04 | Schweiz Daniel Forrer | 54,77 s | 55,11 s | 1:49,88 min |
05 | Schweiz Bastien Dayer | 52,93 s | 55,10 s | 1:50,03 min |
06 | Frankreich Antoine Bouvier | 54,75 s | 56,00 s | 1:50,75 min |
07 | Norwegen Jørgen Holst | 54,90 s | 55,88 s | 1:50,78 min |
08 | Norwegen Thomas Sand Nordberg | 55,29 s | 55,71 s | 1:51,00 min |
09 | Vereinigte Staaten Shane Anderson | 54,92 s | 56,33 s | 1:51,25 min |
10 | Norwegen Eirik Rykhus | 54,47 s | 56,45 s | 1:51,92 min |
Einzelnachweise |
↑ Swiss-Ski - Gut vorbereitet in die WM-Saison. www.swiss-ski.ch, abgerufen am 20. Oktober 2010.
Weblinks |
Telemark-Weltmeisterschaft 2011 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Ergebnis Riesenslalom Frauen (PDF; 1,1 MB)
Ergebnis Classic Frauen (PDF; 1,1 MB)
Ergebnis Sprint Classic Frauen (PDF; 1,1 MB)
Ergebnis Riesenslalom Männer (PDF; 1,1 MB)
Ergebnis Classic Männer (PDF; 1,1 MB)
Ergebnis Sprint Classic Männer (PDF; 1,1 MB)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small