List of Wikipedias ContentsNotesAll Wikipedias ordered by number of articles
Deprecated, moved and other
See alsoNavigation menuÆngliscالعربيةбеларуская (тарашкевіца)българскиBahasa BanjarবাংলাcatalàکوردیZazakiΕλληνικάEsperantoespañoleuskaraفارسیfrançaisgalegoગુજરાતીעבריתहिन्दीհայերենBahasa Indonesiaitaliano日本語Basa Jawa한국어lietuviųмакедонскиमराठीBahasa MelayuMirandésမြန်မာဘာသာمازِرونیBân-lâm-gúनेपालीनेपाल भाषाoccitanਪੰਜਾਬੀپښتوportuguêsromânăسنڌيSoomaaligaதமிழ்Türkçeئۇيغۇرچە / Uyghurcheاردو中文editSourceEnglish5,836,558Sinugboanong Binisaya5,361,277Svenska3,748,648Deutsch2,288,806Français2,095,355Nederlands1,962,724Русский1,539,661Italiano1,519,105Español1,514,783Polski1,330,858Winaray1,263,557Tiếng Việt1,205,405日本語1,146,180中文1,051,490Português1,002,479Українська896,965العربية716,424فارسی671,764Српски / Srpski618,343Català610,389Norsk (Bokmål)506,590Bahasa Indonesia458,260Suomi455,119한국어450,798Srpskohrvatski / Српскохрватски448,781Magyar447,918Čeština425,963Română393,510Euskara333,079Türkçe325,646Bahasa Melayu325,643Esperanto256,689Հայերեն254,416Български250,984Dansk248,264עברית241,039Slovenčina229,167Bân-lâm-gú228,101Қазақша223,871Minangkabau222,639Нохчийн207,769Hrvatski204,362Lietuvių194,581Eesti189,910Беларуская167,105Slovenščina164,039Ελληνικά160,564Galego155,628Azərbaycanca145,170اردو144,974Simple English144,148Nynorsk142,657تۆرکجه134,726O‘zbek130,989ไทย130,785हिन्दी130,475Latina130,319ქართული127,965Volapük122,757தமிழ்121,521Cymraeg104,296Македонски99,682Asturianu99,579Тоҷикӣ97,044Latviešu92,134Malagasy91,529Occitan85,449Tatarça / Татарча84,190Bosanski79,707Кыргызча79,403Afrikaans76,995Shqip76,165Tagalog75,079नेपाल भाषा72,221粵語71,943తెలుగు70,597Brezhoneg66,495Беларуская (тарашкевіца)66,491বাংলা65,887Piemontèis64,437മലയാളം63,094Lëtzebuergesch56,152Basa Jawa55,320Krèyol ayisyen55,088Scots53,789मराठी53,188Gaeilge50,633Kiswahili49,559Башҡорт47,741شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)47,690Íslenska46,769Plattdüütsch45,929မြန်မာဘာသာ43,932Чăваш41,929Frysk41,861Basa Sunda40,078Lumbaart38,429Aragonés34,903नेपाली32,058Yorùbá31,868ਪੰਜਾਬੀ31,159ગુજરાતી28,385Ido28,348Boarisch27,895Sicilianu26,061Alemannisch25,587Kurdî / كوردی25,537ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী25,086ಕನ್ನಡ24,518Soranî / کوردی23,200Interlingua21,471Runa Simi21,070مصرى (Maṣri)20,406Монгол18,614吴语18,260Žemaitėška16,716සිංහල15,086Walon14,871ଓଡ଼ିଆ14,800Gàidhlig14,796ייִדיש14,664Nnapulitano14,583አማርኛ14,559Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄14,348Basa Ugi14,123Hornjoserbsce13,394Basa Banyumasan13,343मैथिली13,314მარგალური (Margaluri)12,964Føroyskt12,914مَزِروني12,892Limburgs12,376Ilokano12,039Саха тыла (Saxa Tyla)11,988Emiliàn e rumagnòl11,966Иронау11,482Vèneto11,409संस्कृतम्11,376سنڌي، سندھی ، सिन्ध11,176Кырык Мары (Kyryk Mary)10,269Олык Марий (Olyk Marij)10,040Fiji Hindi9,756پښتو9,717Tarandíne9,245Zazaki9,210Bikol9,018古文 / 文言文8,984Hak-kâ-fa / 客家話8,901Nordfriisk8,695Kapampangan8,629Bahsa Acèh8,457Ślůnski8,118Sepedi8,019Sámegiella7,485ភាសាខ្មែរ7,384Diné bizaad7,208Māori7,147Русиньскый7,027Nāhuatl6,931Nedersaksisch6,827West-Vlams6,806भोजपुरी6,775贛語6,420Qırımtatarca6,355Sardu5,972Vepsän5,938བོད་སྐད5,820گیلکی5,671Corsu5,651Türkmen5,526Võro5,477Эрзянь (Erzjanj Kelj)5,474Soomaali5,457অসমীয়া5,409لۊری شومالی5,350Коми5,314Kaszëbsczi5,272Gaelg4,974လိၵ်ႈတႆး4,838Zeêuws4,617Удмурт кыл4,580Picard4,432Aymar4,414Interlingue4,414chiShona4,278ئۇيغۇر تىلى4,112Nouormand/Normaund4,040Seeltersk4,000Лезги чІал (Lezgi č’al)3,968Kernewek/Karnuack3,849Dzhudezmo3,849Mirandés3,757गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni3,717Avañe'ẽ3,647Rumantsch3,582Hawai`i3,554Líguru3,500Hausa / هَوُسَ3,498Перем Коми (Perem Komi)3,450Аҧсуа3,436Malti3,384Furlan3,324Lingua franca nova3,307Arpitan3,271ລາວ3,214Dolnoserbski3,212Lingala3,113Englisc3,080Estremeñu3,025Chavacano de Zamboanga3,012Taqbaylit3,006डोटेली2,996ދިވެހިބަސް2,991Karjalan2,975Ripoarisch2,845Gagauz2,781पाऴि2,536Pangasinan2,521Pälzisch2,509Авар2,292Bahasa Banjar2,173Буряад2,125Хальмг2,081Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar)2,028Hulontalo2,026Papiamentu1,959Qaraqalpaqsha1,909Cuengh1,872Deitsch1,860Ikinyarwanda1,821Тыва1,802faka Tonga1,692Kalaallisut1,665Novial1,662Jumiekan Kryuol1,634ܐܪܡܝܐ1,631Адыгэбзэ (Adighabze)1,582Kabɩyɛ1,554Tok Pisin1,495Tetun1,452Igbo1,392Gĩkũyũ1,358dorerin Naoero1,307Lojban1,233Лакку1,219Armãneashce1,217Reo Mā`ohi1,202KiKongo1,193Bislama1,192Мокшень (Mokshanj Kälj)1,188Wolof1,184Luganda1,169isiZulu1,067Sranantongo1,064ತುಳು1,018Atikamekw1,005Гӏалгӏай973ᏣᎳᎩ837Latgaļu823Gagana Samoa804isiXhosa789Oromoo775Norfuk735ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ676Словѣньскъ674romani - रोमानी663Bamanankan651Twi649Setswana644Tsetsêhestâhese612Kirundi609𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺592Xitsonga585chiTumbuka572Akana560Sesotho547Chichewa533Chamoru472SiSwati467Ποντιακά464Na Vosa Vakaviti426ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ413Адыгэбзэ410Eʋegbe351कश्मीरी / كشميري325Tshivenda265Iñupiak263Sängö255Fulfulde227ཇོང་ཁ219ትግርኛ169Nehiyaw104Thuɔŋjäŋ84Oshiwambo8Choctaw6Kuanyama4Ebon4Hiri Motu3ꆇꉙ3Afar1Muskogee1Otsiherero0Kanuri0nostalgia.wikipedia.orgsibvolgotamaproarupsgscbkroaksh
of Kölschnds
nrm
nrf
fiuvroyuenanlzhgeonames.de
Lists of Wikipedias
WikipediasWikimedia FoundationWikimedia IncubatorWikimedia Incubatorcertain criteriawikislanguage codeURL addressinterwiki linkslanguage proposal policythe Incubator manualthis article's talk pageWikipedia-LWikimedia NewsSpecial:Statisticstalk pagearticlesWikimedia Incubator project
List of Wikipedias
Jump to navigation
Jump to search
Languages: | English · Ænglisc · العربية · беларуская (тарашкевіца) · български · Bahasa Banjar · বাংলা · català · کوردی · Zazaki · Ελληνικά · Esperanto · español · euskara · فارسی · français · galego · ગુજરાતી · עברית · हिन्दी · հայերեն · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · Basa Jawa · 한국어 · lietuvių · македонски · मराठी · Bahasa Melayu · Mirandés · မြန်မာဘာသာ · مازِرونی · Bân-lâm-gú · नेपाली · नेपाल भाषा · occitan · ਪੰਜਾਬੀ · پښتو · português · română · سنڌي · Soomaaliga · தமிழ் · Türkçe · ئۇيغۇرچە / Uyghurche · اردو · 中文 |
---|
External links: | Alemannisch (als) · |
---|
Contents
1 Notes
2 All Wikipedias ordered by number of articles
2.1 1 000 000+ articles
2.2 100 000+ articles
2.3 10 000+ articles
2.4 1 000+ articles
2.5 100+ articles
2.6 10+ articles
2.7 1+ articles
2.8 0 articles in language (other than main page)
2.9 Grand Total
3 Deprecated, moved and other
3.1 Redirect:
3.2 Deprecated
3.3 Moved and deleted
3.4 Nonstandard language codes
3.5 Test Wikipedias
4 See also
4.1 Additional resources and statistics
4.2 Additional projects
This page contains a list of all 303 languages for which official Wikipedias have been created under the auspices of the Wikimedia Foundation. This list includes 10 Wikipedias that were closed and moved to the Wikimedia Incubator for further development, so there are a current total of 293 active Wikipedias. Content in other languages is being developed at the Wikimedia Incubator; languages which meet certain criteria can get their own wikis.
The table entries are ordered by current article count. Each entry gives the language name in English (linked to the English Wikipedia article for the language), its "local name" (i.e. in the language itself, linked to the article in that language's wiki), the language code used in the wiki's URL address and in interwiki links to it (linked to the local Main Page), as well as statistics on articles, edits, administrators, users, active users, and images (most linked to an appropriate local special page).
To start a Wikipedia in a new language, please see our language proposal policy and the Incubator manual. Note: Just adding a link here does not create a new Wikipedia, nor does it serve to request that one be created.
If a wiki becomes active and is not listed here, please post a notice on this article's talk page, including a link to all the relevant Wikipedia pages, and help promote the effort by announcing it on the Wikipedia-L mailing list, and at Wikimedia News.
The tables here are regularly completely overwritten by editors (using automatically gathered data from the Special:Statistics page of each wiki), so edits made to individual entries won't last long, and are therefore usually unnecessary. If something is wrong with an entry other than simply having slightly out of date statistics, post about it on the talk page.
Lists of Wikipedias by various criteria: edit
List of Wikipedias by article count, users, file count and depth (Source) (updated daily)- List of Wikipedias by edits per article and depth (updated daily)
- List of Wikipedias by language group, family, and macrofamily (updated daily)
List of Wikipedias by speakers per article (updated daily)
List of Wikipedias by sample of articles and expanded sample of articles (both updated monthly)- List of Wikipedias having zero local media files
- List of some Wikipedias by date created
List of largest wikis (not just Wikimedia wikis)
Wikipedia milestones (+en:Wikipedia:Milestone statistics) (tracking of major article-count milestones)
Wikimedia News (announcements and tracking of milestones for all Wikimedia projects)
Notes
- The "Total" column refers to the number of pages in all namespaces, including both articles (the official article count of each wiki) and non-articles (user pages, images, talk pages, "project" pages, categories, and templates).
- "Active Users" are registered users who have made at least one edit in the last thirty days.
- "Files" is the number of locally uploaded files. Note that some large Wikipedias don't use local images or other media files and rely on Commons completely, so the value "0" is not a glitch (see also List of Wikipedias having zero local media files)
- The "Depth" column (defined as [Edits/Articles] × [Non-Articles/Articles] × [1 − Stub-ratio] ) is a rough indicator of a Wikipedia’s quality, showing how frequently its articles are updated. It does not refer to academic quality.
All Wikipedias ordered by number of articles
The languages listed here are Wikipedias that have been created as separate subdomains of wikipedia.org, ordered by number of articles. The table includes closed Wikipedias whose domains still exist.
- Statistics at 12:00, 4 April 2019 (UTC)
1 000 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 5,836,558 | 47,477,428 | 886,204,404 | 1,177 | 36,054,835 | 140,545 | 883,127 | 950 |
2 | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5,361,277 | 9,158,465 | 26,115,335 | 6 | 56,752 | 155 | 0 | 1 |
3 | Swedish | Svenska | sv | 3,748,648 | 7,700,114 | 45,229,271 | 66 | 665,141 | 2,924 | 0 | 7 |
4 | German | Deutsch | de | 2,288,806 | 6,411,504 | 185,990,741 | 188 | 3,160,646 | 20,095 | 129,736 | 94 |
5 | French | Français | fr | 2,095,355 | 10,094,415 | 157,667,303 | 159 | 3,408,471 | 19,911 | 57,485 | 228 |
6 | Dutch | Nederlands | nl | 1,962,724 | 4,067,357 | 53,385,280 | 44 | 987,188 | 4,391 | 21 | 15 |
7 | Russian | Русский | ru | 1,539,661 | 5,860,795 | 98,724,224 | 84 | 2,502,117 | 11,849 | 216,878 | 133 |
8 | Italian | Italiano | it | 1,519,105 | 6,149,114 | 103,489,620 | 110 | 1,804,717 | 8,607 | 139,796 | 156 |
9 | Spanish | Español | es | 1,514,783 | 6,616,911 | 114,574,474 | 73 | 5,378,988 | 17,374 | 0 | 196 |
10 | Polish | Polski | pl | 1,330,858 | 3,004,118 | 56,156,217 | 103 | 950,380 | 4,593 | 269 | 30 |
11 | Waray-Waray | Winaray | war | 1,263,557 | 2,877,196 | 6,198,616 | 3 | 39,753 | 79 | 42 | 4 |
12 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 1,205,405 | 14,546,550 | 51,459,167 | 21 | 660,642 | 1,793 | 30,361 | -- |
13 | Japanese | 日本語 | ja | 1,146,180 | 3,394,924 | 72,050,499 | 42 | 1,463,270 | 13,791 | 85,419 | 82 |
14 | Chinese | 中文 | zh | 1,051,490 | 5,735,269 | 53,572,039 | 81 | 2,710,866 | 8,493 | 51,174 | 185 |
15 | Portuguese | Português | pt | 1,002,479 | 4,804,207 | 54,524,968 | 81 | 2,231,927 | 5,909 | 52,198 | 163 |
100 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ukrainian | Українська | uk | 896,965 | 2,706,933 | 24,723,737 | 44 | 448,837 | 3,219 | 99,172 | 37 |
17 | Arabic | العربية | ar | 716,424 | 4,623,379 | 33,826,856 | 28 | 1,644,375 | 4,651 | 32,126 | 218 |
18 | Persian | فارسی | fa | 671,764 | 4,310,174 | 25,761,288 | 34 | 813,615 | 4,777 | 55,676 | 175 |
19 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 618,343 | 3,776,153 | 21,751,734 | 17 | 241,011 | 1,138 | 31,042 | 150 |
20 | Catalan | Català | ca | 610,389 | 1,502,102 | 20,893,995 | 21 | 319,911 | 1,692 | 11,022 | 30 |
21 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 506,590 | 1,362,149 | 19,270,168 | 45 | 458,053 | 1,620 | 3 | 40 |
22 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 458,260 | 2,502,093 | 14,940,549 | 36 | 1,048,067 | 2,830 | 60,042 | 119 |
23 | Finnish | Suomi | fi | 455,119 | 1,228,740 | 17,995,298 | 37 | 413,800 | 1,967 | 56,009 | 42 |
24 | Korean | 한국어 | ko | 450,798 | 2,085,192 | 23,893,560 | 25 | 560,040 | 2,035 | 14,507 | 151 |
25 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 448,781 | 4,611,282 | 40,865,874 | 11 | 133,352 | 182 | 9,584 | 762 |
26 | Hungarian | Magyar | hu | 447,918 | 1,296,091 | 21,087,807 | 32 | 410,168 | 1,828 | 15,436 | 58 |
27 | Czech | Čeština | cs | 425,963 | 1,181,246 | 17,074,686 | 32 | 449,177 | 2,382 | 1 | 45 |
28 | Romanian | Română | ro | 393,510 | 2,104,621 | 12,656,283 | 19 | 471,322 | 1,103 | 36,812 | 114 |
29 | Basque | Euskara | eu | 333,079 | 666,865 | 6,794,559 | 11 | 99,022 | 682 | 0 | 10 |
30 | Turkish | Türkçe | tr | 325,646 | 1,607,177 | 20,464,637 | 25 | 1,028,434 | 808 | 32,026 | 197 |
31 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 325,643 | 897,502 | 4,544,843 | 16 | 233,293 | 492 | 21,632 | 16 |
32 | Esperanto | Esperanto | eo | 256,689 | 571,536 | 6,546,455 | 19 | 156,823 | 389 | 4,974 | 17 |
33 | Armenian | Հայերեն | hy | 254,416 | 844,818 | 6,257,526 | 12 | 84,547 | 795 | 7,787 | 40 |
34 | Bulgarian | Български | bg | 250,984 | 558,172 | 9,380,707 | 26 | 249,767 | 742 | 627 | 25 |
35 | Danish | Dansk | da | 248,264 | 824,009 | 9,860,782 | 24 | 350,135 | 1,172 | 0 | 64 |
36 | Hebrew | עברית | he | 241,039 | 1,016,152 | 25,162,983 | 38 | 508,527 | 3,016 | 56,558 | 256 |
37 | Slovak | Slovenčina | sk | 229,167 | 502,451 | 6,792,689 | 9 | 171,395 | 548 | 0 | 19 |
38 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 228,101 | 741,662 | 1,927,798 | 6 | 37,944 | 62 | 362 | 13 |
39 | Kazakh | Қазақша | kk | 223,871 | 533,210 | 2,678,633 | 17 | 86,012 | 213 | 9,643 | 10 |
40 | Minangkabau | Minangkabau | min | 222,639 | 321,881 | 1,630,221 | 5 | 8,626 | 52 | 103 | 1 |
41 | Chechen | Нохчийн | ce | 207,769 | 235,284 | 2,888,566 | 5 | 19,731 | 40 | 311 | 0 |
42 | Croatian | Hrvatski | hr | 204,362 | 511,749 | 5,221,200 | 20 | 216,184 | 538 | 16,489 | 23 |
43 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 194,581 | 461,277 | 5,522,230 | 14 | 131,200 | 355 | 21,991 | 22 |
44 | Estonian | Eesti | et | 189,910 | 466,642 | 5,257,266 | 35 | 125,893 | 661 | 1,965 | 24 |
45 | Belarusian | Беларуская | be | 167,105 | 534,199 | 3,340,512 | 10 | 85,045 | 254 | 2,816 | 30 |
46 | Slovenian | Slovenščina | sl | 164,039 | 391,362 | 5,107,537 | 22 | 178,126 | 420 | 8,196 | 25 |
47 | Greek | Ελληνικά | el | 160,564 | 483,437 | 7,462,810 | 22 | 271,371 | 1,130 | 17,004 | 62 |
48 | Galician | Galego | gl | 155,628 | 410,313 | 5,098,740 | 8 | 96,704 | 435 | 9,323 | 33 |
49 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 145,170 | 376,400 | 4,653,081 | 18 | 172,283 | 668 | 22,131 | 31 |
50 | Urdu | اردو | ur | 144,974 | 805,276 | 3,846,257 | 11 | 93,492 | 265 | 9,781 | 99 |
51 | Simple English | Simple English | simple | 144,148 | 498,292 | 6,469,859 | 17 | 824,548 | 809 | 36 | 78 |
52 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 142,657 | 337,322 | 3,120,265 | 21 | 96,016 | 159 | 16 | 17 |
53 | South Azerbaijani | تۆرکجه | azb | 134,726 | 343,125 | 892,513 | 4 | 16,834 | 91 | 0 | 6 |
54 | Uzbek | O‘zbek | uz | 130,989 | 625,617 | 2,037,799 | 9 | 44,302 | 116 | 932 | 46 |
55 | Thai | ไทย | th | 130,785 | 783,264 | 8,185,353 | 16 | 349,937 | 1,400 | 35,780 | 260 |
56 | Hindi | हिन्दी | hi | 130,475 | 862,286 | 4,148,832 | 11 | 444,650 | 1,393 | 3,972 | 151 |
57 | Latin | Latina | la | 130,319 | 254,833 | 3,396,023 | 18 | 117,212 | 154 | 0 | 12 |
58 | Georgian | ქართული | ka | 127,965 | 372,368 | 3,642,334 | 4 | 109,649 | 314 | 14,115 | 36 |
59 | Volapük | Volapük | vo | 122,757 | 252,677 | 3,199,836 | 3 | 26,056 | 25 | 0 | 14 |
60 | Tamil | தமிழ் | ta | 121,521 | 366,486 | 2,681,963 | 41 | 152,152 | 400 | 7,731 | 30 |
61 | Welsh | Cymraeg | cy | 104,296 | 225,946 | 7,873,910 | 13 | 54,352 | 140 | 17,351 | 47 |
10 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Macedonian | Македонски | mk | 99,682 | 450,284 | 3,822,562 | 17 | 80,990 | 231 | 7,834 | 105 |
63 | Asturian | Asturianu | ast | 99,579 | 152,718 | 2,216,446 | 9 | 52,662 | 139 | 0 | 4 |
64 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 97,044 | 181,671 | 1,031,459 | 6 | 25,389 | 58 | 416 | 4 |
65 | Latvian | Latviešu | lv | 92,134 | 381,773 | 3,034,983 | 11 | 82,696 | 278 | 22,713 | 79 |
66 | Malagasy | Malagasy | mg | 91,529 | 234,945 | 968,699 | 3 | 19,828 | 43 | 3 | 10 |
67 | Occitan | Occitan | oc | 85,449 | 143,263 | 2,104,931 | 5 | 37,689 | 91 | 900 | 7 |
68 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 84,190 | 199,250 | 2,357,490 | 4 | 29,565 | 97 | 4,350 | 22 |
69 | Bosnian | Bosanski | bs | 79,707 | 369,437 | 2,978,518 | 9 | 113,678 | 159 | 24,214 | 107 |
70 | Kirghiz | Кыргызча | ky | 79,403 | 104,841 | 348,772 | 4 | 22,414 | 70 | 2,679 | 0 |
71 | Afrikaans | Afrikaans | af | 76,995 | 234,392 | 1,963,124 | 13 | 109,541 | 158 | 8,867 | 35 |
72 | Albanian | Shqip | sq | 76,165 | 219,585 | 1,953,108 | 11 | 112,710 | 345 | 11,397 | 32 |
73 | Tagalog | Tagalog | tl | 75,079 | 229,798 | 1,685,440 | 12 | 99,054 | 133 | 1,925 | 31 |
74 | Newar | नेपाल भाषा | new | 72,221 | 196,379 | 844,812 | 2 | 20,051 | 29 | 0 | 13 |
75 | Cantonese | 粵語 | zh-yue | 71,943 | 183,777 | 1,281,667 | 11 | 170,307 | 253 | 1,693 | 17 |
76 | Telugu | తెలుగు | te | 70,597 | 248,712 | 2,621,130 | 15 | 84,180 | 161 | 12,361 | 67 |
77 | Breton | Brezhoneg | br | 66,495 | 130,129 | 1,827,837 | 5 | 53,439 | 93 | 5,401 | 13 |
78 | Belarusian (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 66,491 | 180,575 | 2,042,678 | 3 | 59,010 | 122 | 1,437 | 33 |
79 | Bengali | বাংলা | bn | 65,887 | 650,932 | 3,395,946 | 11 | 223,046 | 952 | 5,465 | 411 |
80 | Piedmontese | Piemontèis | pms | 64,437 | 98,812 | 841,803 | 10 | 20,172 | 26 | 2,078 | 2 |
81 | Malayalam | മലയാളം | ml | 63,094 | 392,527 | 3,058,426 | 21 | 121,843 | 333 | 5,919 | 212 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 56,152 | 121,162 | 2,168,383 | 5 | 43,012 | 88 | 2,571 | 24 |
83 | Javanese | Basa Jawa | jv | 55,320 | 149,284 | 1,474,387 | 8 | 39,243 | 161 | 5,446 | 28 |
84 | Haitian | Krèyol ayisyen | ht | 55,088 | 67,657 | 725,019 | 2 | 20,962 | 37 | 0 | 1 |
85 | Scots | Scots | sco | 53,789 | 195,632 | 696,838 | 5 | 57,332 | 96 | 1,535 | 25 |
86 | Marathi | मराठी | mr | 53,188 | 220,879 | 1,673,789 | 9 | 104,826 | 312 | 19,189 | 75 |
87 | Irish | Gaeilge | ga | 50,633 | 82,415 | 922,612 | 8 | 38,420 | 105 | 1,173 | 4 |
88 | Swahili | Kiswahili | sw | 49,559 | 105,489 | 1,056,776 | 11 | 35,902 | 127 | 2,213 | 13 |
89 | Bashkir | Башҡорт | ba | 47,741 | 136,020 | 878,155 | 8 | 24,553 | 89 | 1,337 | 22 |
90 | Western Punjabi | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 47,690 | 75,838 | 527,137 | 3 | 22,934 | 40 | 238 | 2 |
91 | Icelandic | Íslenska | is | 46,769 | 124,759 | 1,626,134 | 27 | 66,841 | 164 | 3,045 | 36 |
92 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 45,929 | 102,739 | 859,762 | 4 | 35,238 | 58 | 0 | 13 |
93 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 43,932 | 97,497 | 455,584 | 5 | 58,091 | 112 | 2,984 | 7 |
94 | Chuvash | Чăваш | cv | 41,929 | 74,150 | 654,590 | 3 | 24,254 | 39 | 536 | 5 |
95 | West Frisian | Frysk | fy | 41,861 | 125,987 | 953,790 | 9 | 33,078 | 61 | 6,687 | 31 |
96 | Sundanese | Basa Sunda | su | 40,078 | 70,080 | 555,913 | 7 | 21,638 | 48 | 541 | 4 |
97 | Lombard | Lumbaart | lmo | 38,429 | 99,683 | 982,635 | 7 | 25,351 | 47 | 4,437 | 25 |
98 | Aragonese | Aragonés | an | 34,903 | 108,981 | 1,627,133 | 6 | 51,843 | 75 | 1,244 | 67 |
99 | Nepali | नेपाली | ne | 32,058 | 89,439 | 715,267 | 9 | 41,679 | 97 | 806 | 26 |
100 | Yoruba | Yorùbá | yo | 31,868 | 54,790 | 518,648 | 3 | 18,548 | 34 | 172 | 5 |
101 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 31,159 | 107,842 | 459,137 | 8 | 27,715 | 115 | 1,376 | 26 |
102 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 28,385 | 89,923 | 657,077 | 4 | 48,509 | 79 | 1 | 34 |
103 | Ido | Ido | io | 28,348 | 42,582 | 944,060 | 5 | 26,217 | 45 | 1 | 6 |
104 | Bavarian | Boarisch | bar | 27,895 | 103,312 | 710,034 | 6 | 45,674 | 60 | 1,336 | 50 |
105 | Sicilian | Sicilianu | scn | 26,061 | 55,249 | 725,082 | 8 | 31,914 | 32 | 1,408 | 16 |
106 | Alemannic | Alemannisch | als | 25,587 | 59,474 | 895,993 | 9 | 69,205 | 87 | 487 | 26 |
107 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 25,537 | 62,318 | 718,308 | 4 | 37,489 | 57 | 578 | 24 |
108 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25,086 | 58,299 | 781,407 | 2 | 19,128 | 24 | 49 | 23 |
109 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 24,518 | 102,992 | 908,918 | 4 | 54,112 | 213 | 3,374 | 90 |
110 | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 23,200 | 125,223 | 612,711 | 8 | 34,950 | 109 | 893 | 95 |
111 | Interlingua | Interlingua | ia | 21,471 | 34,185 | 606,878 | 7 | 34,171 | 41 | 4 | 6 |
112 | Quechua | Runa Simi | qu | 21,070 | 52,861 | 635,869 | 3 | 21,341 | 38 | 0 | 27 |
113 | Egyptian Arabic | مصرى (Maṣri) | arz | 20,406 | 172,515 | 853,114 | 6 | 109,836 | 113 | 1,460 | 275 |
114 | Mongolian | Монгол | mn | 18,614 | 69,228 | 572,634 | 6 | 57,661 | 112 | 1,445 | 61 |
115 | Wu | 吴语 | wuu | 18,260 | 29,960 | 248,679 | 4 | 58,732 | 51 | 243 | 3 |
116 | Samogitian | Žemaitėška | bat-smg | 16,716 | 28,122 | 346,914 | 5 | 19,501 | 29 | 109 | 6 |
117 | Sinhalese | සිංහල | si | 15,086 | 69,292 | 433,000 | 3 | 39,973 | 71 | 4,568 | 81 |
118 | Walloon | Walon | wa | 14,871 | 38,684 | 344,337 | 2 | 16,901 | 20 | 2,141 | 23 |
119 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 14,800 | 63,434 | 364,046 | 6 | 21,046 | 58 | 125 | 62 |
120 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 14,796 | 30,708 | 545,017 | 4 | 20,279 | 28 | 347 | 21 |
121 | Yiddish | ייִדיש | yi | 14,664 | 40,442 | 539,276 | 3 | 33,487 | 57 | 1,063 | 41 |
122 | Neapolitan | Nnapulitano | nap | 14,583 | 26,762 | 652,223 | 3 | 20,885 | 19 | 362 | 17 |
