フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマ
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
お願い:スポンサーの過剰な記述は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。 (プロジェクト:放送番組#各見出しについてを参照) |
フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマ(フジテレビげつようくじわくのれんぞくドラマ)は、フジテレビ系で、毎週月曜日夜21:00 - 21:54に放送されているテレビドラマである。通称『月9』(げつく、ゲツキュン[1]、げっく[2])。フジテレビの看板ドラマ放送枠である[3][4]。
目次
1 歴史
1.1 枠創設時
1.2 1990年代から2000年代初頭黄金期
1.3 2009年以降
1.4 その他
2 主なデータ
2.1 平均視聴率
2.2 最高視聴率
2.3 主題歌売上枚数
2.4 主演俳優・女優年長3傑
2.5 主演俳優・女優年少3傑
2.6 主演俳優・女優最多回数3傑
3 映画化された月9作品
4 歴代作品
4.1 1960 - 1980年代
4.2 1990年代
4.3 2000年代
4.4 2010年代
5 提供スポンサー
6 クロスネット局・系列外局のネット状況
6.1 系列外局
7 ネット局・基幹時間
8 脚注
9 参考文献
10 関連項目
11 外部リンク
歴史
枠創設時
30分ドラマとしては1962年9月、開局当初から始まった15分間のトーク番組『スター千一夜』との枠交換で、それまで月曜21:15 - 21:45で放送されていた『レッツ・ゴー三人娘』から始まり[5]、その後単発ドラマ枠の『嫁ぐ日まで』、1964年1月に『気ンなるあいつ』と、4月に海外作品『歌って踊って恋をして(英語版)』を放送、その後は現在も放映されている『ミュージックフェア』を長期にわたって放送した。
1969年から1時間枠となり[6]『スパイ大作戦』と『ハワイ5-0』の海外ドラマ枠になり、1971年6月から国内ドラマ枠に転換。1972年初頭の4作品は、『四騎の会ドラマシリーズ』を放映。吉永小百合主演の『愛のはじまるとき』などの現代劇を放送、1974年度は『ふたりは夫婦』で上半期は『マチャアキ・幸代のふたりは夫婦』下半期は出演者が週替わりで『ふたりは夫婦』を放送させた。1975年10月から現代劇枠から勝プロダクション制作(『ご存知!女ねずみ小僧』を除く)の時代劇枠となり、勝新太郎主演の『新・座頭市』などを放送。
1978年7月から松竹制作の刑事ドラマ2作品を放送。鶴田浩二主演の『大空港』がヒットしたが、1980年10月6日をもって、土曜20時へ移動という形で、月曜21時台でのテレビドラマの放送は1987年3月まで6年半中断する。
1980年10月13日からフジテレビ月曜21時台はバラエティ番組の放送枠となり、土曜日の『欽ちゃんのドンとやってみよう』と交換する形で、萩本欽一司会の『欽ちゃんの9時テレビ』の放送後、続く『欽ドン!』シリーズが人気番組となった[7]。
1987年4月から6年半ぶりに月曜21時台での連続テレビドラマの放送が再開し、ビデオ撮影の作品群となる。1987年の放送は業界ドラマシリーズ。その後は1クール(3か月)の放送となり、学園ドラマ、トレンディドラマなどを製作し、「トレンディ」ブームの火付け役となった。また、ステレオ放送は『101回目のプロポーズ』から(『素顔のままで』 - 『全開ガール』まで)、文字放送は『氷の世界』から(『二千年の恋』など2000年代初頭は例外あり)、データ放送は『西遊記』から(『のだめカンタービレ』を除いて)『鍵のかかった部屋』まで行われた。そして『ビギナー』からはハイビジョンでの撮影が行われている。
1990年代から2000年代初頭黄金期
月9ブームの火付け役となった1991年の『東京ラブストーリー』は、最終回視聴率32.3%(ビデオリサーチ調べ・関東地区。以下同じ)記録し、同年の『101回目のプロポーズ』でも35.7%を記録。また、1993年の『ひとつ屋根の下』は、フジテレビの連続ドラマ史上最高の37.8%を記録した。その後も『あすなろ白書』や『ロングバケーション』、『ラブジェネレーション』などの高視聴率ドラマを連発し、現在の「月9」ドラマの地位を確立した。
1997年には、4本のドラマの平均視聴率がその年のベスト4を独占し、同年1月期の『バージンロード』第6話から、翌年1月期の『Days』第2話まで、延べ43回連続視聴率20%以上という記録を打ち立てた。
2000年10月期『やまとなでしこ』で、『ラブジェネレーション』以来3年ぶりに30%を突破、2001年1月期の『HERO』では、11話全てで30%以上を記録した。
2009年以降
2009年以降の視聴率は『HERO』や『ガリレオ』、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』(すべて第2シリーズ)など過去の続編作品や前述の『HERO』に加え『PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん!〜』など木村拓哉が主演する作品などは高視聴率を記録する反面、単回で初の一桁台を記録した『婚カツ!』(2009年4月期)や平均視聴率が初の一桁台を記録した『極悪がんぼ』(2014年4月期)以降は、単回や平均で一桁を記録する作品が増え始め、2016年1月期の『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』から2017年4月期の『貴族探偵』までは平均視聴率が10%に満たない状況となった。
その他
「月9」の主題歌に起用された曲の多くは大ヒットを記録、特にCDが爆発的に売れていた90年代は多数の曲がミリオンセラーとなっており、特に「ラブ・ストーリーは突然に」「SAY YES」「君がいるだけで」は250万枚以上(オリコン調べ)を売り上げたほか、「ラブ・ストーリーは突然に」(1991年)、「君がいるだけで」(1992年)、「名もなき詩」(1996年)、「CAN YOU CELEBRATE?」(1997年)、「Can You Keep A Secret?」(2001年)は発売年のオリコン年間シングルランキングで1位を獲得した。主題歌を担当したことが最も多いアーティストは嵐の6作、次いでMr.Childrenの5作である。また、2012年1月期の『ラッキーセブン』、4月期の『鍵のかかった部屋』では、2クール連続で主題歌を嵐が担当し、この枠で初めて2クール連続で同一アーティストが主題歌を担当した。
現時点において、月9ドラマのレギュラー出演回数が一番多いのは木村拓哉の10回で、中山美穂、江口洋介、三上博史、福山雅治がそれぞれ7回で続いている。脚本担当回数が最も多いのは野島伸司の10作で、1988年の『君が嘘をついた』以降2008年の『薔薇のない花屋』まで長きにわたって担当している。他にもこの枠の脚本を多く担当している人物に坂元裕二や北川悦吏子、岡田惠和などがいる。
1988年からは年4本放送、3か月毎にドラマを交替している。交替時期は1月、4月、7月、10月であるが、2008年4月期の『CHANGE』は1か月時期をずらし5月12日スタートとなったため、本来の交替時期である7月も引き続いて放送された。また、2010年4月期の『月の恋人〜Moon Lovers〜』も1か月時期をずらし5月10日スタートとなった。
2015年1月 - 3月放送の『火9』作品『ゴーストライター』が終了し、『火9』が廃枠になった事で、本枠はフジテレビ唯一の21時枠ドラマとなった。フジのドラマ枠の9時枠が月9だけなのは22年半ぶり。また同時期には、半世紀以上に渡って放送されたTBS系列の月曜20時台ドラマ『ナショナルゴールデンアワー→ナショナル劇場→パナソニック ドラマシアター→月曜ミステリーシアター』が廃枠になった事で、本枠は在京キー局唯一の「月曜ゴールデン・プライム両枠での1時間連続ドラマ」となった。しかし1年後の2016年4月より、かつて『ドラマチック・サンデー』を編成した日曜21時枠にドラマを再開、1年振りにフジテレビ21時ドラマが2体制となる。また、同年10月からは火曜22時のドラマ枠が枠交換の形で同21時からの放送となるため、制作局違いでフジテレビ21時ドラマが3体制となる。しかし2017年9月を以て日曜21時枠ドラマが廃枠になるため、フジテレビ21時ドラマは2体制に戻る事になり、フジテレビ制作21時ドラマは1年半ぶりに本放送枠のみとなる。
2017年4月17日開始の『貴族探偵』以後、『月9』初回は、直前の『ネプリーグ』2時間SPの「スペシャルトロッコアドベンチャー」よりステブレレス接続で開始(20時台スポットニュースは内包)、その後2018年4月よりスポットニュースが廃枠になっても、引き続き初回のみステブレレス、以後はジャンクション・ステブレ入り(一部地域を除く)している。
ネット配信については、フジテレビオンデマンドで有料配信されている他、同サイト内の無料配信サービス「FOD見逃し無料」で放送後1週間限定で配信されている(ただし著作権・肖像権管理の都合上、対象外作品あり)。
主なデータ
本節での視聴率はいずれもビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム。
平均視聴率
- 数字はすべて加重平均値となっている。
位 | 作品名 | 放送年・月期 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | HERO | 2001年1月期 | 34.2% |
2 | ラブジェネレーション | 1997年10月期 | 30.8% |
3 | ロングバケーション | 1996年4月期 | 29.6% |
4 | ひとつ屋根の下 | 1993年4月期 | 28.4% |
5 | あすなろ白書 | 1993年10月期 | 27.0% |
5 | ひとつ屋根の下2 | 1997年4月期 | 27.0% |
7 | 素顔のままで | 1992年4月期 | 26.4% |
7 | やまとなでしこ | 2000年10月期 | 26.4% |
9 | 教師びんびん物語II | 1989年4月期 | 26.0% |
10 | プライド | 2004年1月期 | 25.1% |
最高視聴率
- ここには30%以上を記録した作品を掲載する。
位 | 作品名 | 放送年・月期 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ひとつ屋根の下 | 1993年4月期 | 37.8%(第11回) |
2 | HERO | 2001年1月期 | 36.8%(第8回・最終回) |
3 | 101回目のプロポーズ | 1991年7月期 | 36.7%(最終回) |
3 | ロングバケーション | 1996年4月期 | 36.7%(最終回) |
5 | やまとなでしこ | 2000年10月期 | 34.2%(最終回) |
6 | ひとつ屋根の下2 | 1997年4月期 | 34.1%(最終回) |
7 | ラブジェネレーション | 1997年10月期 | 32.5%(第9回) |
8 | 東京ラブストーリー | 1991年1月期 | 32.3%(最終回) |
9 | 素顔のままで | 1992年4月期 | 31.9%(最終回) |
9 | あすなろ白書 | 1993年10月期 | 31.9%(最終回) |
11 | 教師びんびん物語II | 1989年4月期 | 31.0%(最終回) |
12 | 妹よ | 1994年10月期 | 30.7%(最終回) |
主題歌売上枚数
- 売上枚数は全てオリコン集計によるものである。
- 主題歌以外では『ひとつ屋根の下2』の挿入歌であった「ひだまりの詩」(Le Couple)が155.5万枚を記録している。
位 | 曲名 | アーティスト | 作品名 | 発売年 | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 素顔のままで | 1992年 | 289.5万枚 |
2 | SAY YES | CHAGE and ASKA | 101回目のプロポーズ | 1991年 | 282.2万枚 |
3 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 東京ラブストーリー | 1991年 | 258.8万枚 |
4 | 名もなき詩 | Mr.Children | ピュア | 1996年 | 230.9万枚 |
5 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | バージンロード | 1997年 | 229.6万枚 |
6 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | あすなろ白書 | 1993年 | 202.3万枚 |
7 | Everything | MISIA | やまとなでしこ | 2000年 | 187.8万枚 |
8 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸withナオミ・キャンベル | ロングバケーション | 1996年 | 185.6万枚 |
9 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | HERO | 2001年 | 148.5万枚 |
10 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 天気予報の恋人 | 2000年 | 136.7万枚 |
主演俳優・女優年長3傑
- 1987年以降の作品で年齢は放送開始当時のもの
俳優
位 | 名前 | 年齢 | 作品名 | 放送年・月期 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村正和 | 55歳2か月 | じんべえ | 1998年10月期 |
2 | 沢村一樹 | 51歳0か月 | 絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜 | 2018年7月期 |
3 | 織田裕二 | 50歳10か月 | SUITS/スーツ | 2018年10月期 |
女優
位 | 名前 | 年齢 | 作品名 | 放送年・月期 |
---|---|---|---|---|
1 | 篠原涼子 | 44歳2か月 | 民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜 | 2017年10月期 |
2 | 天海祐希 | 38歳9か月 | トップキャスター | 2006年4月期 |
3 | 江角マキコ | 34歳5か月 | ラブレボリューション | 2001年4月期 |
主演俳優・女優年少3傑
- 1987年以降の作品で年齢は放送開始当時のもの
俳優
位 | 名前 | 年齢 | 作品名 | 放送年・月期 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲垣吾郎 | 18歳10か月 | 二十歳の約束 | 1992年10月期 |
2 | 長瀬智也 | 19歳2か月 | Days | 1998年1月期 |
3 | 滝沢秀明 | 19歳7か月 | アンティーク 〜西洋骨董洋菓子店〜 | 2001年10月期 |
女優
位 | 名前 | 年齢 | 作品名 | 放送年・月期 |
---|---|---|---|---|
1 | 観月ありさ | 16歳7か月 | じゃじゃ馬ならし | 1993年7月期 |
2 | 中山美穂 | 18歳9か月 | 君の瞳に恋してる! | 1989年1月期 |
3 | ミムラ | 19歳4か月 | ビギナー | 2003年10月期 |
主演俳優・女優最多回数3傑
2017年10月期まで
位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1 | 木村拓哉 | 10回 |
2 | 中山美穂 | 7回 |
3 | 三上博史 | 5回 |
福山雅治 | ||
山下智久 |
映画化された月9作品
2000年代以降『HERO』を皮切りに『西遊記』『のだめカンタービレ』『ガリレオ』『コード・ブルー』『信長協奏曲』の6作品は、後に映画化された。
歴代作品
1960 - 1980年代
期間 | 作品名 | 脚本(原案) | 主演 | テーマ曲 | 備考(制作など) |
---|---|---|---|---|---|
1962.07-1963.03 | レッツ・ゴー三人娘 | 青島幸男 | 中尾ミエ 伊東ゆかり 園まり | 7,8月は21:15から | |
1963.04-1963.12 | 嫁ぐ日まで | 週替わり | 週替わり | 吉永小百合「嫁ぐ日まで」 | 2月から4月までは水曜日の放送 |
1964.01-1964.04 | 気ンなるあいつ | 田代淳二 | 早川保 | ||
1964.04-1964.07 | 歌って踊って恋をして | ||||
1969.04-1970.05 | スパイ大作戦 | ピーター・グレイブス | 海外ドラマ、第2シーズン | ||
1970.05-1970.09 | ハワイ5-0 | ジャック・ロード | 海外ドラマ | ||
1970.10-1971.05 | スパイ大作戦 | ピーター・グレイブス | 海外ドラマ、第3シーズン | ||
1971.06-1971.09 | てるてる坊主 | 高峰三枝子 | |||
1971.10-1971.12 | 夕空晴れて | 三木のり平 | |||
1972.01 | でっかい母ちゃん | 山田太一 | 京塚昌子 | 四騎の会ドラマシリーズ | |
1972.01-1972.03 | 化石 | 稲垣俊 よしだたけし | 佐分利信 | 四騎の会ドラマシリーズ | |
1972.03-1972.06 | ただいま浪人 | 鴨三七 大藪郁子 (遠藤周作) | 宇津宮雅代 | 四騎の会ドラマシリーズ | |
1972.06-1972.07 | 愛子よ眠れ | 田向正健 (アンドリュー・ガープ) | 二谷英明 | 四騎の会ドラマシリーズ | |
1972.07-1972.09 | 結婚の夜 | 林秀彦 (有馬頼義) | 山口果林 | 「Over And Over」 | |
1972.10-1973.03 | 光る海 | 松木ひろし (石坂洋次郎) | 沖雅也 | フランク・プゥルセル・グランド・オーケストラ 「アドロ」(演奏) | |
1973.04-1973.07 | 愛のはじまるとき | 大野靖子 浅川清道 | 吉永小百合 | ||
1973.08-1973.12 | ボクのしあわせ | 隆巴(宮崎恭子) 宮崎晃 吉田義昭 (井上ひさし) | 石坂浩二 | 田代麻紀「お熱い娘たち」 | |
1974.01-1974.04 | ここ一番 | 服部佳 | 桂小金治 | ||
1974.04-1974.09 | マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 | 中島丈博 高林雅俊 | 堺正章 十朱幸代 | ||
1974.10-1975.03 | ふたりは夫婦 | 週替わり | 週替わり | ||
1975.04-1975.06 | 太陽ともぐら | 山根優一郎 山田洋次 | 倍賞千恵子 松村達雄 | 第2シリーズ。第1シリーズは 土曜劇場(土曜21:30 - 22:26)で放送。 | |
1975.07-1975.09 | 小春ちゃん | 岡本喜八 松島利昭 (井上ひさし) | 十朱幸代 | ||
1975.10-1976.03 | 痛快!河内山宗俊 | 直居欽哉 | 勝新太郎 | 勝プロダクション 時代劇 | |
1976.04-1976.09 | 夫婦旅日記 さらば浪人 | 下飯坂菊馬 岩元南 野波静雄 田辺泰志ほか | 藤田まこと | 今陽子「みちづれ」 | 勝プロダクション 時代劇 |
1976.10-1977.04 | 新・座頭市 | 勝新太郎 | 石原裕次郎「不思議な夢」 | 勝プロダクション 第1シリーズ、時代劇 | |
1977.05-1977.12 | ご存知!女ねずみ小僧 | 池上金男ほか | 小川真由美 | ヒデとロザンナ「真夜中の子守歌」 | 松竹 時代劇 |
1978.01-1978.05 | 新・座頭市 | 勝新太郎 | 勝新太郎「座頭市子守唄」 | 勝プロダクション 第2シリーズ、時代劇 | |
1978.07-1980.03 | 大空港 | 井上梅次 長野洋 池上欽男ほか | 鶴田浩二 | 菅野光亮「大空港のテーマ」(演奏) | 松竹 刑事ドラマ |
1980.04-1980.10 | 87分署シリーズ・裸の街 | 国弘威雄ほか (エド・マクベイン) | 古谷一行 | 町田義人「愛」 | 松竹 刑事ドラマ |
1987.04-1987.05 | アナウンサーぷっつん物語 | 畑嶺明 | 岸本加世子 | BaBe「I Don't Know!」 | 共同テレビ 業界ドラマシリーズ |
1987.05-1987.07 | 男が泣かない夜はない | 木村智美 水谷龍二 土屋斗紀雄 | 三田村邦彦 | 中里あき子 「ウィル・ユー・リメンバー?〜接吻はアスピリンの香り」 | 業界ドラマシリーズ |
1987.08-1987.09 | ラジオびんびん物語 | 矢島正雄 | 田原俊彦 | 田原俊彦「どうする?」 | 東宝 業界ドラマシリーズ |
1987.10-1987.11 | ギョーカイ君が行く! | 土屋斗紀雄 | 石橋貴明 木梨憲武 (とんねるず) | 真璃子「疑問符」 | 共同テレビ 業界ドラマシリーズ |
1987.11-1987.12 | 荒野のテレビマン | 扇澤延男 | 東山紀之 | The Good-Bye「祭り気分でTAKE A CHANCE」 | KANOX 業界ドラマシリーズ |
1988.01-1988.03 | 君の瞳をタイホする! | 橋本以蔵 | 陣内孝則 | 久保田利伸「You Were Mine」 | 刑事ドラマ |
1988.04-1988.06 | 教師びんびん物語 | 矢島正雄 | 田原俊彦 | 田原俊彦「抱きしめてTONIGHT」 | 東宝 学園ドラマ |
1988.07-1988.09 | あそびにおいでョ! | 塩田千種 | 斉藤由貴 | ビートルズ「HELP!」 | 共同テレビ |
1988.10 | 男たちの激突! | 橋本以蔵 扇澤延男 | 東山紀之 ビートたけし | KANOX 全2話 | |
1988.10-1988.12 | 君が嘘をついた | 野島伸司 | 三上博史 | プリンセス・プリンセス「GET CRAZY!」 | |
1989.01-1989.03 | 君の瞳に恋してる! | 伴一彦 | 中山美穂 | 村井麻里子 「どうしようもなく恋愛(ラブ・アフェアー)」 | |
1989.04-1989.06 | 教師びんびん物語II | 矢島正雄 | 田原俊彦 | 田原俊彦「ごめんよ涙」 | 東宝 学園ドラマ |
1989.07-1989.09 | 同・級・生 | 坂元裕二 (柴門ふみ) | 安田成美 緒形直人 | ZIGGY「GLORIA」 | |
1989.10-1989.12 | 愛しあってるかい! | 野島伸司 | 陣内孝則 | 小泉今日子「学園天国」 |
1990年代
年・月期 | 作品名 | 脚本(原作) | 主演 | 主題歌 | 備考(制作など) |
---|---|---|---|---|---|
1990.01 | 世界で一番君が好き! | 松原敏春 | 浅野温子 三上博史 | LINDBERG「今すぐKiss Me」 | |
1990.04 | 日本一のカッ飛び男 | 小林政広 | 田原俊彦 | 田原俊彦「ジャングルJungle」 | 東宝 |
1990.07 | キモチいい恋したい! | 中山乃莉子 瀧川晃代 尾西兼一 信本敬子 | 安田成美 | PINK SAPPHIRE「P.S. I LOVE YOU」 | アベクカンパニー |
1990.10 | すてきな片想い | 野島伸司 | 中山美穂 柳葉敏郎 | 中山美穂「愛してるっていわない!」 | |
1991.01 | 東京ラブストーリー | 坂元裕二 (柴門ふみ) | 鈴木保奈美 織田裕二 | 小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」 | トレンディドラマ |
1991.04 | 学校へ行こう! | 遊川和彦 | 浅野ゆう子 | チェッカーズ「How're you doing,Guys?」 | 学園ドラマ |
1991.07 | 101回目のプロポーズ | 野島伸司 | 浅野温子 武田鉄矢 | CHAGE and ASKA「SAY YES」 | この作品のみステレオ放送 トレンディドラマ |
1991.10 | 逢いたい時にあなたはいない… | 伴一彦 | 中山美穂 | 中山美穂「遠い街のどこかで…」 | |
1992.01 | あなただけ見えない | 吉本昌弘 | 三上博史 小泉今日子 | DATE OF BIRTH「YOU'RE MY SECRET」 | アベクカンパニー |
1992.04 | 素顔のままで | 北川悦吏子 | 安田成美 中森明菜 | 米米CLUB「君がいるだけで」 | ステレオ放送(『全開ガール』まで) トレンディドラマ |
1992.07 | 君のためにできること | 中園ミホほか | 吉田栄作 | 小野正利「You're the Only…」 | 共同テレビ |
1992.10 | 二十歳の約束 | 坂元裕二 | 牧瀬里穂 稲垣吾郎 | 佐野元春「約束の橋」 | |
1993.01 | あの日に帰りたい | 君塚良一 | 菊池桃子 工藤静香 | 工藤静香「慟哭」 | アベクカンパニー |
1993.04 | ひとつ屋根の下 | 野島伸司 | 江口洋介 | 財津和夫「サボテンの花」 | |
1993.07 | じゃじゃ馬ならし | 戸田山雅司 岡田惠和 | 中井貴一 観月ありさ | 観月ありさ「君が好きだから」 | 共同テレビ |
1993.10 | あすなろ白書 | 北川悦吏子 (柴門ふみ) | 石田ひかり 筒井道隆 | 藤井フミヤ「TRUE LOVE」 | トレンディドラマ |
1994.01 | この世の果て | 野島伸司 | 鈴木保奈美 三上博史 | 尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」 | |
1994.04 | 上を向いて歩こう! | 伴一彦 | 西田ひかる 舘ひろし | 広瀬香美「ドラマティックに恋して」 | イースト |
1994.07 | 君といた夏 | 北川悦吏子 | 筒井道隆 | 松任谷由実「Hello,my friend」 | |
1994.10 | 妹よ | 水橋文美江 | 和久井映見 | CHAGE and ASKA「めぐり逢い」 | |
1995.01 | For You | 中園ミホほか | 中山美穂 | 中山美穂「HERO」 | |
1995.04 | 僕らに愛を! | 西荻弓絵 | 江口洋介 | L⇔R「KNOCKIN' ON YOUR DOOR」 | |
1995.07 | いつかまた逢える | 水橋文美江 | 福山雅治 | サザンオールスターズ 「あなただけを 〜Summer Heartbreak〜」 | |
1995.10 | まだ恋は始まらない | 岡田惠和 | 小泉今日子 中井貴一 | 小泉今日子「BEAUTIFUL GIRLS」 | |
1996.01 | ピュア | 龍居由佳里 橋部敦子 | 和久井映見 | Mr.Children「名もなき詩」 | |
1996.04 | ロングバケーション | 北川悦吏子 | 木村拓哉 山口智子 | 久保田利伸Withナオミ・キャンベル 「LA・LA・LA LOVE SONG」 | トレンディドラマ |
1996.07 | 翼をください! | 坂元裕二 橋部敦子 | 内田有紀 | 内田有紀 & m.c.A・T「EVER&EVER」 | |
1996.10 | おいしい関係 | 野沢尚 橋部敦子 (槇村さとる) | 中山美穂 | 中山美穂 with MAYO「未来へのプレゼント」 | |
1997.01 | バージンロード | 龍居由佳里 | 和久井映見 | 安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」 | |
1997.04 | ひとつ屋根の下2 | 野島伸司 | 江口洋介 | チューリップ「サボテンの花」 | |
1997.07 | ビーチボーイズ | 岡田惠和 | 反町隆史 竹野内豊 | 反町隆史 with Richie Sambora「Forever」 | |
1997.10 | ラブジェネレーション | 浅野妙子 尾崎将也 | 木村拓哉 松たか子 | 大瀧詠一「幸せな結末」 | トレンディドラマ |
1998.01 | Days | 大石静 | 長瀬智也 | 奥田民生「さすらい」 | |
1998.04 | ブラザーズ | 橋部敦子 金子ありさ | 中居正広 | SMAP「たいせつ」 | |
1998.07 | ボーイハント | 水橋文美江 | 観月ありさ | convertible「oh-darling」 | |
1998.10 | じんべえ | 吉田紀子 (あだち充) | 田村正和 | 未来玲可「海とあなたの物語」 | |
1999.01 | Over Time-オーバー・タイム | 北川悦吏子 | 反町隆史 江角マキコ | The brilliant green「そのスピードで」 | |
1999.04 | リップスティック | 野島伸司 | 三上博史 | レベッカ「フレンズ」 | |
1999.07 | パーフェクトラブ! | 浅野妙子 | 福山雅治 | GLAY「ここではない、どこかへ」 | |
1999.10 | 氷の世界 | 野沢尚 | 竹野内豊 松嶋菜々子 | 氷室京介「ダイヤモンド・ダスト」 | この作品から文字放送(一部を除く) |
2000年代
年・月期 | 作品名 | 脚本(原作) | 主演 | 主題歌(『のだめカンタービレ』を除く) | 備考(制作など) | 平均視聴率 | 最高視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.01 | 二千年の恋 | 藤本有紀 大森美香 浅野妙子 尾崎将也 | 中山美穂 金城武 | Do As Infinity「Yesterday & Today」 | 16.1% | 21.0% | |
2000.04 | 天気予報の恋人 | 岡田惠和 | 佐藤浩市 | 浜崎あゆみ「SEASONS」 | 共同テレビ | 14.9% | 18.1% |
2000.07 | バスストップ | いずみ吉紘 | 飯島直子 内村光良 | Mr.Children「NOT FOUND」 | |||
2000.10 | やまとなでしこ | 中園ミホ | 松嶋菜々子 | MISIA「Everything」 | 共同テレビ | 26.4% | 34.2% |
2001.01 | HERO | 大竹研 福田靖 秦建日子 田辺満 | 木村拓哉 | 宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」 | 映画化 | 34.2% | 36.8% |
2001.04 | ラブ・レボリューション | 藤本有紀 | 江角マキコ | 平井堅「KISS OF LIFE」 | |||
2001.07 | できちゃった結婚 | 吉田紀子 山田珠美 | 竹野内豊 広末涼子 | hitomi「IS IT YOU?」 | |||
2001.10 | アンティーク 〜西洋骨董洋菓子店〜 | 岡田惠和 (よしながふみ) | 滝沢秀明 | Mr.Children「youthful days」 | |||
2002.01 | 人にやさしく | 鈴木おさむ いずみ吉紘 | 香取慎吾 | THE BLUE HEARTS「夢」 | 21.4% | 23.6% | |
2002.04 | 空から降る一億の星 | 北川悦吏子 | 明石家さんま 木村拓哉 | エルヴィス・コステロ「スマイル」 | 22.6% | 27.0% | |
2002.07 | ランチの女王 | 大森美香 | 竹内結子 | スリー・ドッグ・ナイト 「ジョイ・トゥ・ザ・ワールド」 | |||
2002.10 | ホーム&アウェイ | 君塚良一 | 中山美穂 | day after tomorrow「My faith」 | |||
2003.01 | いつもふたりで | 相沢友子 | 松たか子 坂口憲二 | 光永亮太「Always」 | |||
2003.04 | 東京ラブ・シネマ | 藤本有紀 高橋美幸 | 江口洋介 | 大瀧詠一「恋するふたり」 | |||
2003.07 | 僕だけのマドンナ | 岡田惠和 | 滝沢秀明 | サザンオールスターズ 「涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜」 | |||
2003.10 | ビギナー | 水橋文美江 | ミムラ オダギリジョー | カーペンターズ「トップ・オブ・ザ・ワールド」 | この作品からハイビジョン | ||
2004.01 | プライド | 野島伸司 | 木村拓哉 | クイーン「I was born to love you」 | 25.2% | 28.8% | |
2004.04 | 愛し君へ | 坂元裕二 (さだまさし) | 菅野美穂 藤木直人 | 森山直太朗「生きとし生ける物へ」 | |||
2004.07 | 東京湾景〜Destiny of Love〜 | 原夏美(栗原美和子) (吉田修一) | 仲間由紀恵 | Weather Forecast 「君さえいれば(クデマンイッタミョン)」 | 共同テレビ | ||
2004.10 | ラストクリスマス | 坂元裕二 | 織田裕二 | 織田裕二 with ブッチ・ウォーカー 「ウェイク・ミ―・アップ・ゴー!ゴー!」 | 共同テレビ | ||
2005.01 | 不機嫌なジーン | 大森美香 | 竹内結子 | YUI「feel my soul」 | |||
2005.04 | エンジン | 井上由美子 | 木村拓哉 | ジミー・クリフ「I Can See Clearly Now」 | 共同テレビ | 22.6% | 25.3% |
2005.07 | スローダンス | 衛藤凛 | 妻夫木聡 深津絵里 | 福山雅治「東京」 | |||
2005.10 | 危険なアネキ | 金子茂樹 林民夫 渡辺千穂 | 伊東美咲 森山未来 | 平井堅「POP STAR」 | |||
2006.01 | 西遊記 | 坂元裕二 (呉承恩) | 香取慎吾 | MONKEY MAJIK「Around The World」 | データ放送はこの作品から(『のだめカンタービレ』を除く)。映画化 | 23.2% | 29.2% |
2006.04 | トップキャスター | 坂元裕二 | 天海祐希 | Sowelu「Dear friend」 | 18.5% | 23.1% | |
2006.07 | サプリ | 金子ありさ (おかざき真里) | 伊東美咲 亀梨和也 | 絢香「Real voice」 オープニング曲 KAT-TUN「YOU」 | 14.3% | 17.9% | |
2006.10 | のだめカンタービレ | 衛藤凛 (二ノ宮知子) | 上野樹里 玉木宏 | ベートーヴェン「交響曲第7番」 エンディング曲 ガーシュウィン (原編曲:グローフェ、編曲:服部隆之) 「ラプソディ・イン・ブルー」 | 映画化 | 18.9% | 21.7% |
